Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
22:10 | G61116 | Kerkyra CFU | Global X | Programado |
22:10 | LH1002 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Chegada 22:13 |
22:10 | A31406 | Frankfurt FRA | Aegean Airlines | Chegada 22:13 |
22:10 | AI8539 | Frankfurt FRA | Air India | Chegada 22:13 |
22:10 | LA8703 | Frankfurt FRA | LATAM Airlines | Chegada 22:13 |
22:10 | NH6175 | Frankfurt FRA | ANA | Chegada 22:13 |
22:10 | TG7604 | Frankfurt FRA | Thai Airways International | Chegada 22:13 |
22:10 | UK3008 | Frankfurt FRA | Vistara | Chegada 22:13 |
22:15 | OS377 | Vienna VIE | Austrian | Chegada 21:54 |
22:15 | XC616 | Kerkyra CFU | Corendon Air | Chegada 22:02 |
22:20 | TP668 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Chegada 22:24 |
22:20 | AD7233 | Lisbon LIS | Azul | Chegada 22:24 |
22:20 | S48648 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Chegada 22:24 |
22:20 | U27832 | London LTN | easyJet | Chegada 21:53 |
22:20 | X31666 | Tenerife TFS | TUIfly | Chegada 22:04 |
22:20 | X33124 | Izmir ADB | TUIfly | Programado |
22:25 | LO269 | Warsaw WAW | LOT - Polish Airlines | Chegada 22:28 |
22:25 | AI7957 | Warsaw WAW | Air India | Chegada 22:28 |
22:25 | U27818 | Olbia OLB | easyJet | Chegada 22:17 |
22:25 | X31092 | Heraklion HER | TUIfly | Programado |
22:30 | KL1500 | Ibiza IBZ | KLM | Programado 22:32 |
22:30 | LX736 | Zurich ZRH | SWISS | Chegada 22:26 |
22:35 | 6Y3502 | Ohrid OHD | SmartLynx Airlines | Programado |
22:35 | CD612 | Brussels BRU | Corendon Dutch Airlines | Programado |
22:35 | U27888 | Palma de Mallorca PMI | easyJet | Programado 22:36 |
22:35 | XC612 | Brussels BRU | Corendon Air | Chegada 22:10 |
22:40 | X33455 | Hurghada HRG | TUIfly | Chegada 21:36 |
22:58 | X3186 | Kos KGS | TUIfly | Programado 23:02 |
23:00 | KL1506 | Valencia VLC | KLM | Programado 22:30 |
Ver também: Aeroporto Amesterdão todos os chegadas
Fonte de informação: www.schiphol.nl
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
22:20 | BA2765 | London LGW | British Airways | Programado 23:49 |
22:25 | AM26 | Mexico City MEX | Aeromexico | Programado 22:38 |
22:25 | GA9992 | Mexico City MEX | Garuda Indonesia | Programado 22:38 |
22:25 | KL8990 | Mexico City MEX | KLM | Programado 22:38 |
22:25 | LY8201 | Mexico City MEX | El Al | Programado 22:38 |
22:25 | OK3126 | Mexico City MEX | CSA | Programado 22:38 |
22:40 | KL1057 | Bristol BRS | KLM | Programado 22:40 |
22:40 | EY5816 | Bristol BRS | Etihad Airways | Programado 22:40 |
22:40 | KQ1057 | Bristol BRS | Kenya Airways | Programado 22:40 |
22:40 | VS7014 | Bristol BRS | Virgin Atlantic | Programado 22:40 |
22:40 | KL1069 | Cardiff CWL | KLM | Programado 22:48 |
22:40 | AZ3802 | Cardiff CWL | Alitalia | Programado 22:48 |
22:40 | EY7019 | Cardiff CWL | Etihad Airways | Programado 22:48 |
22:40 | KQ1069 | Cardiff CWL | Kenya Airways | Programado 22:48 |
22:40 | VS6964 | Cardiff CWL | Virgin Atlantic | Programado 22:48 |
22:40 | KL1481 | Glasgow GLA | KLM | Despachado 22:43 |
22:40 | AM6546 | Glasgow GLA | Aeromexico | Despachado 22:43 |
22:40 | AZ3796 | Glasgow GLA | Alitalia | Despachado 22:43 |
22:40 | EY5819 | Glasgow GLA | Etihad Airways | Despachado 22:43 |
22:40 | KQ1481 | Glasgow GLA | Kenya Airways | Despachado 22:43 |
22:40 | MF9949 | Glasgow GLA | Xiamen Airlines | Despachado 22:43 |
22:40 | VS7053 | Glasgow GLA | Virgin Atlantic | Despachado 22:43 |
22:40 | KL1551 | Leeds LBA | KLM | Programado 22:48 |
22:40 | AF8381 | Leeds LBA | Air France | Programado 22:48 |
22:40 | AZ3804 | Leeds LBA | Alitalia | Programado 22:48 |
22:40 | KQ1551 | Leeds LBA | Kenya Airways | Programado 22:48 |
22:40 | MF9793 | Leeds LBA | Xiamen Airlines | Programado 22:48 |
22:40 | VS7058 | Leeds LBA | Virgin Atlantic | Programado 22:48 |
22:40 | KL965 | Newcastle NCL | KLM | Programado 22:49 |
22:40 | CZ7733 | Newcastle NCL | China Southern Airlines | Programado 22:49 |
22:40 | EY7379 | Newcastle NCL | Etihad Airways | Programado 22:49 |
22:40 | KQ965 | Newcastle NCL | Kenya Airways | Programado 22:49 |
22:40 | MF9659 | Newcastle NCL | Xiamen Airlines | Programado 22:49 |
22:40 | VS7063 | Newcastle NCL | Virgin Atlantic | Programado 22:49 |
22:50 | KL7761 | Campinas VCP | KLM | Programado 22:26 |
23:15 | TK1956 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Programado 23:29 |
23:15 | 6E4036 | Istanbul IST | IndiGo | Programado 23:29 |
23:15 | GF6050 | Istanbul IST | Gulf Air | Programado 23:29 |
23:15 | OM1156 | Istanbul IST | Miat - Mongolian Airlines | Programado 23:29 |
23:15 | PK5956 | Istanbul IST | Pakistan International Airlines | Programado 23:29 |
23:45 | MP8561 | Johannesburg JNB | Martinair | Programado |
03:25 | SQ7393 | Sharjah SHJ | Singapore Airlines | Programado |
04:30 | HV6223 | Malaga AGP | Transavia | Programado |
04:30 | KL2653 | Malaga AGP | KLM | Programado |
05:00 | HV1833 | Kos KGS | Transavia | Programado |
05:00 | HV5473 | Menorca MAH | Transavia | Programado |
05:05 | HV6341 | Ibiza IBZ | Transavia | Programado |
05:05 | KL2525 | Ibiza IBZ | KLM | Programado |
10:00 | FR421 | Dublin DUB | Ryanair | Programado |
14:15 | FR3007 | Dublin DUB | Ryanair | Programado |
18:30 | FR3101 | Dublin DUB | Ryanair | Programado |
22:00 | FR3103 | Dublin DUB | Ryanair | Programado |
10:20 | FR421 | Dublin DUB | Ryanair | Programado |
Ver também: Aeroporto Amesterdão todos os partidas
Fonte de informação: www.schiphol.nl
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)