Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:40 | KL1412 | Lyon | KLM | |
08:10 | DL72 | Atlanta | Delta Air Lines | |
08:20 | CZ451 | Shanghai | China Southern Airlines | |
10:40 | RO361 | Bucharest | TAROM | |
11:00 | W22223 | Erbil | FlexFlight | |
11:00 | HV5762 | Girona | Transavia | |
11:00 | AZ118 | Milan | ITA Airways | |
11:00 | KL1954 | Zurich | KLM | |
11:00 | KL1792 | Munich | KLM | |
11:00 | KL1002 | London | KLM | |
11:00 | AWC187 | London | Titan Airways | |
11:05 | KL636 | Las Vegas | KLM | |
11:05 | CND520 | Antalya | Corendon Dutch Airlines | |
11:05 | AZ108 | Rome | ITA Airways | |
11:05 | U21353 | Geneva | easyJet | |
11:05 | KL1868 | Stuttgart | KLM | |
11:05 | KL1754 | Bremen | KLM | |
11:10 | KL1142 | Oslo | KLM | |
11:15 | DL178 | Portland | Delta Air Lines | |
11:15 | KL1840 | Vienna | KLM | |
11:15 | KL1072 | Manchester | KLM | |
11:15 | KL1342 | Billund | KLM | |
11:20 | AT1680 | Nador | Royal Air Maroc | |
11:20 | KL1154 | Gothenburg | KLM | |
11:25 | KL598 | Cape Town | KLM | |
11:25 | TS324 | Montreal | Air Transat | |
11:25 | I23722 | Madrid | Iberia Express | |
11:25 | KL1050 | Bristol | KLM | |
11:25 | KL986 | London | KLM | |
11:25 | KL1724 | Brussels | KLM | |
11:30 | UBD423 | Erbil | UBD | |
11:30 | PC1251 | Istanbul | Pegasus | |
11:30 | AT1642 | Tangier | Royal Air Maroc | |
11:30 | KL934 | Dublin | KLM | |
11:30 | U27902 | Prague | easyJet | |
11:30 | KL1330 | Aalborg | KLM | |
11:30 | KL1422 | Birmingham | KLM | |
11:35 | TK7768 | Istanbul | Turkish Airlines | |
11:35 | KL1106 | Stockholm | KLM | |
11:35 | KL1414 | Lyon | KLM | |
11:35 | KL1230 | Paris | KLM | |
11:35 | KL1764 | Frankfurt | KLM | |
11:35 | KL1740 | Luxembourg | KLM | |
11:45 | KL792 | Sao Paulo | KLM | |
11:45 | HV5216 | Catania | Transavia | |
11:45 | HV5792 | Preveza | Transavia | |
11:45 | KL1442 | Aberdeen | KLM | |
11:45 | KL1986 | Basel, Switzerland/Mulhouse | KLM | |
11:45 | U22157 | London | easyJet | |
11:50 | KL1472 | Glasgow | KLM | |
12:00 | KL682 | Vancouver | KLM | |
12:00 | HV5806 | Thessaloniki | Transavia | |
12:00 | HV5352 | Faro | Transavia | |
12:00 | U27982 | Kerkyra | easyJet | |
12:05 | U24563 | Berlin | easyJet | |
12:15 | KL758 | Panama City | KLM | |
12:15 | KL604 | Los Angeles | KLM | |
12:15 | KL1296 | Bordeaux | KLM | |
12:20 | DL144 | Seattle | Delta Air Lines | |
12:20 | KL765 | Bonaire | KLM | |
12:20 | 3O121 | Nador | Air Arabia Maroc | |
12:20 | HV6004 | Porto | Transavia | |
12:20 | U27916 | Budapest | easyJet | |
12:25 | HV5624 | Palma de Mallorca | Transavia | |
12:30 | KL880 | Bengaluru | KLM | |
12:30 | KL874 | Mumbai | KLM | |
12:30 | KL1186 | Bergen | KLM | |
12:35 | VY8309 | Barcelona | Vueling | |
12:35 | KL1584 | Bologna | KLM | |
12:35 | AF1030 | Rennes | Air France | |
12:40 | 0B199 | Bucharest | Blue Air | |
12:40 | U26921 | Edinburgh | easyJet | |
12:45 | U27976 | Rome | easyJet | |
12:45 | KL1620 | Milan | KLM | |
12:45 | KL1128 | Copenhagen | KLM | |
12:50 | BE1023 | Birmingham | Flybe | |
12:55 | KL622 | Atlanta | KLM | |
12:55 | FI500 | Reykjavik | Icelandair | |
12:55 | KL1598 | Rome | KLM | |
13:00 | UC1504 | Miami | LATAM Cargo Chile | |
13:00 | HV6114 | Malaga | Transavia | |
13:00 | KL1700 | Madrid | KLM | |
13:00 | KL1640 | Florence | KLM | |
13:00 | DY1256 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | |
13:00 | EI604 | Dublin | Aer Lingus | |
13:05 | KL920 | Southampton | KLM | |
13:05 | KL1780 | Hamburg | KLM | |
13:10 | TK1957 | Istanbul | Turkish Airlines | |
13:10 | AF1640 | Paris | Air France | |
13:15 | KL751 | Guayaquil | KLM | |
13:20 | OR1504 | Palma de Mallorca | TUIfly Netherlands | |
13:30 | OR377 | Bonaire | TUIfly Netherlands |
Ver também: Aeroporto Amesterdão todos os chegadas
Fonte de informação: www.schiphol.nl
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
14:55 | CX14 | Hong Kong | Cathay Pacific | |
09:35 | EI603 | Dublin | Aer Lingus | |
10:00 | DL47 | New York | Delta Air Lines | |
10:00 | JU361 | Belgrade | Air Serbia | |
10:05 | OR505 | Montego Bay | TUIfly Netherlands | |
10:15 | VY6291 | Rome | Vueling | |
10:20 | PY993 | Paramaribo | Surinam Airways | |
10:25 | LO264 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | |
10:40 | KL605 | San Francisco | KLM | |
10:40 | SK822 | Oslo | SAS | |
10:40 | KL591 | Johannesburg | KLM | |
10:45 | KL567 | Kilimanjaro | KLM | |
10:50 | KL597 | Cape Town | KLM | |
10:55 | DL49 | New York | Delta Air Lines | |
10:55 | AA221 | Dallas | American Airlines | |
10:55 | KL1855 | Dusseldorf | KLM | |
10:55 | DL161 | Minneapolis | Delta Air Lines | |
10:55 | DL73 | Atlanta | Delta Air Lines | |
11:00 | KL535 | Kigali | KLM | |
11:00 | CI74 | Taipei | China Airlines | |
11:00 | UA908 | Chicago | United Airlines | |
11:00 | UX1098 | Madrid | Air Europa | |
11:00 | SK556 | Stockholm | SAS | |
11:10 | KL691 | Toronto | KLM | |
11:15 | LH989 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:15 | SQ323 | Singapore | Singapore Airlines | |
11:15 | OR379 | Curacao | TUIfly Netherlands | |
11:15 | OR3103 | Bodrum | TUIfly Netherlands | |
11:15 | UA21 | Houston | United Airlines | |
11:20 | OU451 | Zagreb | Croatia Airlines | |
11:25 | LY338 | Tel Aviv-Yafo | EL AL | |
11:25 | KL923 | Inverness | KLM | |
11:30 | TK1952 | Istanbul | Turkish Airlines | |
11:30 | DL259 | Boston | Delta Air Lines | |
11:40 | KL1565 | Genoa | KLM | |
11:40 | EY78 | Abu Dhabi | Etihad Airways | |
11:40 | KL1297 | Bordeaux | KLM | |
11:40 | BA431 | London | British Airways | |
11:40 | KL1975 | Budapest | KLM | |
11:40 | KL1613 | Istanbul | KLM | |
11:40 | RO362 | Bucharest | TAROM | |
11:45 | KL1187 | Bergen | KLM | |
11:45 | KL1345 | Billund | KLM | |
11:45 | KL1653 | Venice | KLM | |
11:45 | KL1415 | Lyon | KLM | |
11:50 | AZ121 | Milan | ITA Airways | |
11:50 | KL1281 | Edinburgh | KLM | |
11:50 | KM395 | Malta | Air Malta | |
11:50 | KL877 | Mumbai | KLM | |
11:55 | KL935 | Dublin | KLM | |
11:55 | AY1302 | Helsinki | Finnair | |
11:55 | AZ107 | Rome | ITA Airways | |
11:55 | CND521 | Bourgas | Corendon Dutch Airlines | |
11:55 | KL1145 | Oslo | KLM | |
12:00 | HV6147 | Alicante | Transavia | |
12:00 | QR8202 | Doha | Qatar Airways | |
12:00 | CZ458 | Guangzhou | China Southern Airlines | |
12:00 | HV6917 | Olbia | Transavia | |
12:05 | KL1795 | Munich | KLM | |
12:05 | KL1355 | Prague | KLM | |
12:05 | KL1085 | Cork | KLM | |
12:10 | KL1873 | Stuttgart | KLM | |
12:10 | U27287 | Palermo | easyJet | |
12:10 | I23723 | Madrid | Iberia Express | |
12:10 | KL735 | Curacao | KLM | |
12:15 | HV5137 | Barcelona | Transavia | |
12:15 | W22224 | Erbil | FlexFlight | |
12:15 | AC827 | Toronto | Air Canada | |
12:15 | KL1157 | Gothenburg | KLM | |
12:20 | KL1475 | Glasgow | KLM | |
12:25 | KL1767 | Frankfurt | KLM | |
12:25 | KL611 | Chicago | KLM | |
12:25 | CX66 | Frankfurt | Cathay Pacific | |
12:25 | KL1233 | Paris | KLM | |
12:25 | KL1333 | Aalborg | KLM | |
12:30 | TK7769 | Istanbul | Turkish Airlines | |
12:30 | KL1425 | Birmingham | KLM | |
12:30 | UBD424 | Erbil | UBD | |
12:30 | KL1201 | Stavanger | KLM | |
12:30 | KL1825 | Berlin | KLM | |
12:35 | HV6821 | Ljubljana | Transavia | |
12:35 | U27985 | Olbia | easyJet | |
12:35 | U22158 | London | easyJet | |
12:35 | KL743 | Lima | KLM | |
12:35 | KL635 | Las Vegas | KLM | |
12:35 | KL677 | Calgary | KLM | |
12:35 | KL1695 | Lisbon | KLM | |
12:35 | KL1575 | Athens | KLM | |
12:35 | KL913 | Catania | KLM | |
12:40 | PC1252 | Istanbul | Pegasus | |
12:40 | CA1044 | Beijing | Air China LTD | |
12:40 | DL163 | Minneapolis | Delta Air Lines | |
12:40 | U27953 | Palma de Mallorca | easyJet | |
12:50 | AT1643 | Tangier | Royal Air Maroc | |
12:50 | HV6411 | Naples | Transavia | |
12:50 | DL137 | Detroit | Delta Air Lines | |
12:50 | KL565 | Nairobi | KLM | |
12:50 | KL603 | Los Angeles | KLM | |
12:50 | HV5817 | Bari | Transavia | |
12:50 | KL1075 | Manchester | KLM | |
12:55 | KL959 | Newcastle | KLM | |
12:55 | KL1273 | Poznan | KLM | |
12:55 | KL757 | Panama City | KLM | |
12:55 | KL1489 | Humberside | KLM | |
13:00 | DL75 | Atlanta | Delta Air Lines | |
13:00 | DL179 | Portland | Delta Air Lines | |
13:00 | KL705 | Rio De Janeiro | KLM | |
13:00 | EK9920 | Dubai | Emirates | |
13:00 | U27997 | Split | easyJet | |
13:00 | AWC187 | Tashkent | Titan Airways |
Ver também: Aeroporto Amesterdão todos os partidas
Fonte de informação: www.schiphol.nl
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)