Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
19:25 | W62937 | Vienna | Wizz Air | |
19:40 | VY1007 | Madrid | Vueling | |
19:55 | FR6963 | Manchester | Ryanair | |
20:00 | VY6203 | Geneva | Vueling | |
20:05 | AY1653 | Helsinki | Finnair | |
20:10 | VY3003 | Las Palmas | Vueling | |
20:10 | W62375 | Budapest | Wizz Air | |
20:15 | FR9765 | Las Palmas | Ryanair | |
20:15 | IB3026 | Madrid | Iberia | |
20:20 | TP1046 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
20:20 | VY3915 | Palma de Mallorca | Vueling | |
20:25 | VY8307 | Amsterdam | Vueling | |
20:25 | U26029 | Bristol | easyJet | |
20:30 | VY3517 | Ibiza | Vueling | |
20:30 | FR7852 | Palma de Mallorca | Ryanair | |
20:35 | W64115 | Belgrade | Wizz Air | |
20:35 | VY1678 | Santiago De Compostela | Vueling | |
20:45 | U21409 | Geneva | easyJet | |
20:45 | SWT8169 | Palma de Mallorca | Swiftair | |
20:50 | FPY614 | Reykjavik | Fly Play | |
20:50 | FR6321 | Valladolid | Ryanair | |
21:00 | FR3141 | Venice | Ryanair | |
21:00 | VY6103 | Rome | Vueling | |
21:00 | VY2223 | Sevilla | Vueling | |
21:00 | VY1437 | Bilbao | Vueling | |
21:05 | VY2112 | Malaga | Vueling | |
21:10 | UX6102 | Palma de Mallorca | Air Europa | |
21:15 | W69501 | Tel Aviv-Yafo | Wizz Air | |
21:15 | W61705 | Gdansk | Wizz Air | |
21:15 | FR5159 | Dublin | Ryanair | |
21:20 | W63685 | Iasi | Wizz Air | |
21:20 | FR6986 | Rome | Ryanair | |
21:20 | IB3030 | Madrid | Iberia | |
21:25 | FR4596 | Porto | Ryanair | |
21:30 | U28579 | London | easyJet | |
21:30 | IB8471 | Leon | Iberia | |
21:35 | VY1311 | Alicante | Vueling | |
21:50 | FR5241 | London | Ryanair | |
21:50 | FR3167 | Palermo | Ryanair | |
21:50 | VY8033 | Paris | Vueling | |
21:50 | 3V4512 | Valencia | ASL Airlines Belgium | |
21:55 | VY3921 | Palma de Mallorca | Vueling |
Ver também: Aeroporto Barcelona todos os chegadas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
19:35 | AH2015 | Algiers | Air Algerie | |
19:40 | FR1165 | Sevilla | Ryanair | |
19:40 | U28578 | London | easyJet | |
19:45 | FR3114 | Birmingham | Ryanair | |
19:45 | VY2474 | Lanzarote | Vueling | |
19:50 | VY1868 | Stuttgart | Vueling | |
19:55 | KL1676 | Amsterdam | KLM | |
19:55 | W61476 | Warsaw | Wizz Air | |
19:55 | VY1572 | Asturias | Vueling | |
20:00 | VY3214 | Tenerife | Vueling | |
20:00 | IB3037 | Madrid | Iberia | |
20:05 | LX1957 | Zurich | SWISS | |
20:05 | VY6402 | Venice | Vueling | |
20:05 | W62938 | Vienna | Wizz Air | |
20:05 | VY3718 | Menorca | Vueling | |
20:10 | VY8480 | Porto | Vueling | |
20:10 | FR3195 | Malaga | Ryanair | |
20:15 | VY1590 | Santander | Vueling | |
20:15 | VY2016 | Granada | Vueling | |
20:20 | VY8016 | Paris | Vueling | |
20:25 | EK188 | Dubai | Emirates | |
20:25 | VY1008 | Madrid | Vueling | |
20:30 | OS394 | Vienna | Austrian | |
20:30 | VY3916 | Palma de Mallorca | Vueling | |
20:30 | FR3139 | Rabat | Ryanair | |
20:30 | UX7708 | Madrid | Air Europa | |
20:35 | KE916 | Seoul | Korean Air | |
20:40 | FR6964 | Manchester | Ryanair | |
20:40 | VY2972 | Nantes | Vueling | |
20:40 | BA489 | London | British Airways | |
20:45 | VY1517 | Nice | Vueling | |
20:50 | W62376 | Budapest | Wizz Air | |
20:50 | VY1434 | Bilbao | Vueling | |
20:55 | VY3000 | Las Palmas | Vueling | |
21:00 | U26030 | Bristol | easyJet | |
21:05 | FR7853 | Palma de Mallorca | Ryanair | |
21:05 | IB3041 | Madrid | Iberia | |
21:10 | TP1045 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
21:10 | VY3522 | Ibiza | Vueling | |
21:15 | W64116 | Belgrade | Wizz Air | |
21:15 | VY3918 | Palma de Mallorca | Vueling | |
21:20 | U21410 | Geneva | easyJet | |
21:20 | VY1679 | Santiago De Compostela | Vueling | |
21:45 | VY2222 | Sevilla | Vueling | |
21:45 | VY6102 | Rome | Vueling | |
21:45 | VY1436 | Bilbao | Vueling | |
21:50 | FPY615 | Reykjavik | Fly Play | |
21:50 | VY2113 | Malaga | Vueling | |
21:50 | FR5170 | Dublin | Ryanair | |
21:55 | W61706 | Gdansk | Wizz Air | |
21:55 | FR6985 | Rome | Ryanair | |
21:55 | W68398 | Rome | Wizz Air | |
22:00 | FR4597 | Porto | Ryanair | |
22:00 | W63686 | Iasi | Wizz Air | |
22:00 | UX6103 | Palma de Mallorca | Air Europa |
Ver também: Aeroporto Barcelona todos os partidas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)