Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:05 | EY49 | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | Chegada 07:38 |
07:05 | GF5105 | Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | Chegada 07:38 |
07:05 | UX2736 | Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | Chegada 07:38 |
07:05 | XY3049 | Abu Dhabi (AUH) | flynas | Chegada 07:38 |
07:05 | QR137 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Chegada 07:19 |
07:05 | IB2471 | Doha (DOH) | Iberia | Chegada 07:19 |
07:05 | MH9241 | Doha (DOH) | Malaysia Airlines | Chegada 07:19 |
07:05 | UL3547 | Doha (DOH) | SriLankan Airlines | Chegada 07:19 |
07:05 | VA6154 | Doha (DOH) | Virgin Australia | Chegada 07:19 |
07:05 | WY6301 | Doha (DOH) | Oman Air | Chegada 07:19 |
07:10 | AA112 | Miami (MIA) | American Airlines | Chegada 06:01 |
07:10 | AY4010 | Miami (MIA) | Finnair | Chegada 06:01 |
07:10 | BA1514 | Miami (MIA) | British Airways | Chegada 06:01 |
07:10 | IB4460 | Miami (MIA) | Iberia | Chegada 06:01 |
07:10 | LY8161 | Miami (MIA) | El Al | Chegada 06:01 |
07:20 | FR3081 | Malaga (AGP) | Ryanair | Chegada 06:55 |
07:35 | VY3905 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Chegada 07:18 |
07:35 | IB5326 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Chegada 07:18 |
07:35 | QR3743 | Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | Chegada 07:18 |
07:40 | AV18 | Bogota (BOG) | Avianca | Chegada 07:08 |
07:40 | CA5306 | Bogota (BOG) | Air China LTD | Chegada 07:08 |
07:40 | SQ1192 | Bogota (BOG) | Singapore Airlines | Chegada 07:08 |
07:40 | TK8472 | Bogota (BOG) | Turkish Airlines | Chegada 07:08 |
07:50 | W63563 | Timisoara (TSR) | Wizz Air | Programado 07:23 |
07:50 | W68399 | Rome (FCO) | Wizz Air | Programado 07:34 |
07:50 | WT113 | Menorca (MAH) | Swiftair | Programado |
07:55 | UX6006 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Programado 07:59 |
07:55 | AZ2407 | Palma de Mallorca (PMI) | Alitalia | Programado 07:59 |
07:55 | DL6747 | Palma de Mallorca (PMI) | Delta | Programado 07:59 |
07:55 | EY4388 | Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | Programado 07:59 |
07:55 | JU7450 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Serbia | Programado 07:59 |
07:55 | KL3350 | Palma de Mallorca (PMI) | KLM | Programado 07:59 |
07:55 | TK4586 | Palma de Mallorca (PMI) | Turkish Airlines | Programado 07:59 |
08:00 | U21375 | Geneva (GVA) | easyJet | Programado 07:46 |
08:10 | VY1300 | Alicante (ALC) | Vueling | Programado 08:00 |
08:10 | IB5627 | Alicante (ALC) | Iberia | Programado 08:00 |
08:10 | LA5743 | Alicante (ALC) | LATAM Airlines | Programado 08:00 |
08:10 | QR3511 | Alicante (ALC) | Qatar Airways | Programado 08:00 |
08:15 | EK255 | Dubai (DXB) | Emirates | Programado 08:22 |
08:15 | QF8255 | Dubai (DXB) | Programado 08:22 | |
08:15 | LH1808 | Munich (MUC) | Lufthansa | Programado 08:14 |
08:20 | FR1164 | Sevilla (SVQ) | Ryanair | Programado 08:19 |
08:20 | UA992 | Dulles (IAD) | United Airlines | Programado 07:57 |
08:20 | AC3802 | Dulles (IAD) | Air Canada | Programado 07:57 |
08:20 | LH7946 | Dulles (IAD) | Lufthansa | Programado 07:57 |
08:20 | VY1423 | Bilbao (BIO) | Vueling | Programado 08:18 |
08:20 | IB5047 | Bilbao (BIO) | Iberia | Programado 08:18 |
08:20 | QR3646 | Bilbao (BIO) | Qatar Airways | Programado 08:18 |
08:25 | VY2213 | Sevilla (SVQ) | Vueling | Programado 08:12 |
08:25 | AA8853 | Sevilla (SVQ) | American Airlines | Programado 08:12 |
08:25 | IB5168 | Sevilla (SVQ) | Iberia | Programado 08:12 |
08:25 | LA5891 | Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | Programado 08:12 |
08:25 | QR3757 | Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | Programado 08:12 |
08:30 | HC423 | Dakar (DSS) | Air Senegal | Programado 09:21 |
08:30 | IB3004 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado 08:38 |
08:30 | AA8726 | Madrid (MAD) | American Airlines | Programado 08:38 |
08:30 | AV6028 | Madrid (MAD) | Avianca | Programado 08:38 |
08:30 | AY5573 | Madrid (MAD) | Finnair | Programado 08:38 |
08:30 | LA1519 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Programado 08:38 |
08:30 | VY5010 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado 08:38 |
Ver também: Aeroporto Barcelona todos os chegadas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:10 | VY6100 | Rome (FCO) | Vueling | Programado 07:23 |
07:10 | IB5388 | Rome (FCO) | Iberia | Programado 07:23 |
07:10 | LA5884 | Rome (FCO) | LATAM Airlines | Programado 07:23 |
07:10 | QR3555 | Rome (FCO) | Qatar Airways | Programado 07:23 |
07:10 | VY8300 | Amsterdam (AMS) | Vueling | Cancelado |
07:10 | IB5542 | Amsterdam (AMS) | Iberia | Cancelado |
07:10 | QR3538 | Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | Cancelado |
07:15 | IB5004S | Madrid (MAD) | Iberia | Programado 07:29 |
07:15 | VY1002 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado 07:29 |
07:15 | IB5004 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado 07:29 |
07:15 | QR3585 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Programado 07:29 |
07:15 | VY1570 | Asturias (OVD) | Vueling | Despachado |
07:15 | IB5076 | Asturias (OVD) | Iberia | Despachado |
07:15 | QR3741 | Asturias (OVD) | Qatar Airways | Despachado |
07:15 | QR3794 | Asturias (OVD) | Qatar Airways | Despachado |
07:15 | VY1882 | Berlin (BER) | Vueling | Despachado |
07:15 | IB5116 | Berlin (BER) | Iberia | Despachado |
07:15 | QR4684 | Berlin (BER) | Qatar Airways | Despachado |
07:15 | VY3210 | Tenerife (TFN) | Vueling | Despachado |
07:15 | IB5255 | Tenerife (TFN) | Iberia | Despachado |
07:15 | QR3798 | Tenerife (TFN) | Qatar Airways | Despachado |
07:15 | VY3902 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Programado 07:23 |
07:15 | IB5323 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado 07:23 |
07:15 | QR3795 | Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | Programado 07:23 |
07:15 | VY8100 | Athens (ATH) | Vueling | Despachado |
07:15 | IB5504 | Athens (ATH) | Iberia | Despachado |
07:20 | EC7101 | Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | easyJet | Despachado |
07:20 | EC7191 | Glasgow (GLA) | easyJet | Despachado |
07:20 | IB5323 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado 07:11 |
07:20 | QR3795 | Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | Programado 07:11 |
07:20 | U27101 | Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | easyJet | Programado 07:10 |
07:20 | U27191 | Glasgow (GLA) | easyJet | Programado 07:10 |
07:20 | VY2214 | Sevilla (SVQ) | Vueling | Despachado |
07:20 | AA8854 | Sevilla (SVQ) | American Airlines | Despachado |
07:20 | IB5169 | Sevilla (SVQ) | Iberia | Despachado |
07:20 | LA5794 | Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | Despachado |
07:20 | QR3616 | Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | Despachado |
07:20 | QR3797 | Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | Despachado |
07:20 | VY3902 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Programado 07:11 |
07:20 | VY8460 | Lisbon (LIS) | Vueling | Programado 08:15 |
07:20 | IB5574 | Lisbon (LIS) | Iberia | Programado 08:15 |
07:20 | QR3786 | Lisbon (LIS) | Qatar Airways | Programado 08:15 |
07:20 | VY8652 | Prague (PRG) | Vueling | Programado 07:22 |
07:20 | IB5593 | Prague (PRG) | Iberia | Programado 07:22 |
07:25 | VY2010 | Granada (GRX) | Vueling | Programado 07:25 |
07:25 | IB5136 | Granada (GRX) | Iberia | Programado 07:25 |
07:25 | QR3784 | Granada (GRX) | Qatar Airways | Programado 07:25 |
Ver também: Aeroporto Barcelona todos os partidas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)