Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
21:15 | U23776 | Porto | easyJet | Chegada |
21:19 | 5X219 | Philadelphia | UPS | Chegada |
21:45 | MB751 | Istanbul | MNG Airlines | Programado |
21:50 | QR8852 | Doha | Qatar Airways | Chegada |
21:55 | BJ520 | Tunis | Nouvelair Tunisie | Programado |
22:10 | AF1405 | Rome | Air France | Chegada |
22:10 | VS6509 | Rome | Virgin Atlantic | Chegada |
22:10 | G35224 | Rome | Gol | Chegada |
22:10 | CZ7048 | Rome | China Southern Airlines | Chegada |
22:20 | AF1589 | Bucharest | Air France | Chegada |
22:20 | AM6099 | Bucharest | Aeromexico | Chegada |
22:20 | AF1185 | Tunis | Air France | Chegada |
22:20 | KQ3119 | Tunis | Kenya Airways | Chegada |
22:20 | KL2177 | Tunis | KLM | Chegada |
22:30 | U22791 | Milan | easyJet | Chegada |
22:45 | LH1052 | Frankfurt | Lufthansa | Chegada |
22:45 | A31452 | Frankfurt | Aegean Airlines | Chegada |
23:25 | U23732 | Figari | easyJet | Chegada |
23:35 | VR998 | Sal | TACV Cabo Verde Airlines | Programado |
Ver também: Aeroporto Charles-de-Gaulle todos os chegadas
Fonte de informação: www.aeroportsdeparis.fr
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
21:05 | AF1448 | Barcelona | Air France | Chegada |
21:05 | VS6131 | Barcelona | Virgin Atlantic | Chegada |
21:05 | VN3674 | Barcelona | Vietnam Airlines | Chegada |
21:05 | UX2223 | Barcelona | Air Europa | Chegada |
21:05 | MU1705 | Barcelona | China Eastern Airlines | Chegada |
21:05 | KE6341 | Barcelona | Korean Air | Chegada |
21:05 | JU7811 | Barcelona | Air Serbia | Chegada |
21:05 | JL5353 | Barcelona | JAL | Chegada |
21:05 | G35279 | Barcelona | Gol | Chegada |
21:05 | AM6031 | Barcelona | Aeromexico | Chegada |
21:20 | MU570 | Shanghai | China Eastern Airlines | Programado |
21:20 | AF5202 | Shanghai | Air France | Programado |
21:20 | AF7526 | Toulouse | Air France | Chegada |
21:20 | VS6255 | Toulouse | Virgin Atlantic | Chegada |
21:20 | MU1539 | Toulouse | China Eastern Airlines | Chegada |
21:20 | KE6365 | Toulouse | Korean Air | Chegada |
21:20 | G35077 | Toulouse | Gol | Chegada |
21:20 | EY5937 | Toulouse | Etihad Airways | Chegada |
21:20 | AZ2982 | Toulouse | Alitalia | Chegada |
21:20 | AM6183 | Toulouse | Aeromexico | Chegada |
21:25 | U23965 | Toulouse | easyJet | Chegada |
21:30 | BJ557 | Djerba | Nouvelair Tunisie | Programado |
21:30 | AF7630 | Bordeaux | Air France | |
21:30 | VS6189 | Bordeaux | Virgin Atlantic | |
21:30 | MU1535 | Bordeaux | China Eastern Airlines | |
21:30 | G35132 | Bordeaux | Gol | |
21:30 | FB1023 | Bordeaux | Bulgaria Air | |
21:30 | BT5615 | Bordeaux | Air Baltic | |
21:30 | AZ3648 | Bordeaux | Alitalia | |
21:30 | AY6323 | Bordeaux | Finnair | |
21:30 | AM6106 | Bordeaux | Aeromexico | |
21:45 | U23775 | Porto | easyJet | Programado |
21:55 | AF7758 | Clermont-Ferrand | Air France | Chegada |
21:55 | VS6194 | Clermont-Ferrand | Virgin Atlantic | Chegada |
21:55 | MU1521 | Clermont-Ferrand | China Eastern Airlines | Chegada |
21:55 | KL2051 | Clermont-Ferrand | KLM | Chegada |
21:55 | G35108 | Clermont-Ferrand | Gol | Chegada |
21:55 | AZ2580 | Clermont-Ferrand | Alitalia | Chegada |
21:55 | EK76 | Dubai | Emirates | Programado |
21:55 | QF8076 | Dubai | Qantas | Programado |
21:55 | MH4590 | Dubai | Malaysia Airlines | Programado |
21:55 | AF264 | Seoul | Air France | Programado |
21:55 | KL2346 | Seoul | KLM | Programado |
22:15 | ET705 | Addis Ababa | Ethiopian Airlines | Programado |
22:15 | NH5353 | Addis Ababa | ANA | Programado |
22:15 | AC6024 | Addis Ababa | Air Canada | Programado |
22:15 | MK15 | Mauritius | Air Mauritius | Programado |
22:55 | BJ521 | Tunis | Nouvelair Tunisie | Programado |
23:00 | AM4 | Mexico City | Aeromexico | Programado |
23:00 | OK3124 | Mexico City | CSA | Programado |
23:00 | LY8207 | Mexico City | El Al | Programado |
23:00 | AF8098 | Mexico City | Air France | Programado |
23:20 | QR8853 | Doha | Qatar Airways | Programado |
23:20 | MB752 | Cologne | MNG Airlines | Programado |
23:25 | AF990 | Johannesburg | Air France | Programado |
23:25 | KL2148 | Johannesburg | KLM | Programado |
23:25 | DL8507 | Johannesburg | Delta Air Lines | Programado |
23:25 | AF442 | Rio De Janeiro | Air France | Programado |
23:25 | KL2411 | Rio De Janeiro | KLM | Programado |
23:25 | G35007 | Rio De Janeiro | Gol | Programado |
23:40 | AF454 | Sao Paulo | Air France | Cancelado |
23:40 | KL2415 | Sao Paulo | KLM | Cancelado |
23:40 | G35003 | Sao Paulo | Gol | Cancelado |
03:00 | NH216 | Tokyo | ANA | Programado |
Ver também: Aeroporto Charles-de-Gaulle todos os partidas
Fonte de informação: www.aeroportsdeparis.fr
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)