Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:00 | LG5433 | Luxembourg | Luxair | Bagagem |
08:05 | AY951 | Helsinki | Finnair | Bagagem |
08:05 | LH2438 | Munich | Lufthansa | Bagagem |
08:30 | FR2990 | Milan | Ryanair | Bagagem |
08:35 | BT131 | Riga | Air Baltic | Bagagem |
08:35 | LH824 | Frankfurt | Lufthansa | Bagagem |
08:40 | KL1125 | Amsterdam | KLM | Bagagem |
08:45 | LX1266 | Zurich | Swiss | Bagagem |
08:50 | JU400 | Belgrade | Air Serbia | |
08:50 | DY932 | Oslo | Norwegian | Bagagem |
08:50 | XQ570 | Antalya | SunExpress | Bagagem |
08:50 | EW9242 | Dusseldorf | Eurowings | Bagagem |
09:00 | FR409 | Cologne | Ryanair | Bagagem |
09:05 | EZY1985 | Manchester | EasyJet | Bagagem |
09:05 | EJU4425 | Lyon | EasyJet | Bagagem |
09:05 | OS301 | Vienna | Austrian Airlines | Bagagem |
09:05 | LO463 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Bagagem |
09:10 | SK1206 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagagem |
09:20 | DX035 | Bornholm | DAT | Bagagem |
09:20 | VY1506 | Florence | Vueling | Bagagem |
09:30 | D83083 | Aalborg | Norwegian | Bagagem |
09:35 | D83812 | Palanga | Norwegian | Chegada |
09:35 | SK500 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | Chegada |
09:35 | SK932 | Los Angeles | Scandinavian Airlines (SAS) | Bagagem |
09:55 | TK1783 | Istanbul | Turkish Airlines | Bagagem |
10:00 | DY5070 | Malaga | Norwegian | Chegada |
10:00 | BA812 | London | British Airways | Bagagem |
10:05 | VY1870 | Barcelona | Vueling | Chegada |
10:15 | XQ580 | Dalaman | SunExpress | Chegada |
10:15 | DY5370 | Alicante | Norwegian | Chegada |
10:20 | DX157 | Aalborg | DAT | Chegada |
10:20 | SK443 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
10:20 | EZY8265 | London | EasyJet | |
10:20 | SK403 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Chegada |
10:25 | A3750 | Athens | Aegean Airlines S.A. | |
10:30 | OU480 | Zagreb | Croatia Airlines | |
10:35 | KL1127 | Amsterdam | KLM | |
10:35 | SK646 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
10:40 | VY3292 | Bilbao | Vueling | Chegada |
10:50 | FR407 | Rome | Ryanair | |
11:00 | SK756 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | Cancelado |
11:00 | AC828 | Toronto | Air Canada | |
11:00 | SK1875 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:05 | SK1419 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:05 | SK1455 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:05 | SN2257 | Brussels | Brussels Airlines | |
11:10 | AF1150 | Paris | Air France | |
11:10 | LH826 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:20 | SK2865 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:25 | RC450 | Faroe Islands | Atlantic Airways | |
11:25 | FR7621 | Kaunas | Ryanair | |
11:30 | SK1630 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:30 | D83629 | Montpellier | Norwegian | |
11:30 | D83641 | Nice | Norwegian | |
11:30 | OG900 | Reykjavik | PLAY | |
11:30 | FR9838 | Manchester | Ryanair | |
11:30 | DL218 | New York | Delta Air Lines | |
11:45 | AY965 | Helsinki | Finnair | |
11:50 | SK552 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:55 | SK936 | San Francisco | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:55 | PC1071 | Istanbul | Pegasus | |
12:05 | LH2440 | Munich | Lufthansa | |
12:05 | D83731 | Rome | Norwegian | |
12:10 | TP754 | Lisbon | TAP Portugal | |
12:10 | FR4019 | Alicante | Ryanair | |
12:30 | XR6554 | Chania | Corendon Airlines Europe | |
12:35 | FR7384 | London | Ryanair | |
12:35 | XC9508 | Antalya | Corendon Airlines | |
12:35 | SK7706 | Ioannina | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:40 | D83513 | London | Norwegian | |
12:40 | FR6844 | Gdansk | Ryanair | |
12:40 | SK2684 | Bologna | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:45 | SK2834 | Dubrovnik | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:45 | SK502 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:50 | D83197 | Stockholm | Norwegian | |
12:50 | SK1208 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:50 | SK566 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:50 | D83665 | Palma Mallorca | Norwegian | |
12:55 | SK586 | Palma Mallorca | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:00 | BA814 | London | British Airways | |
13:00 | FI204 | Reykjavik | Icelandair | |
13:05 | SK540 | Manchester | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:10 | DY966 | Bergen | Norwegian | |
13:15 | FR2676 | Bologna | Ryanair | |
13:15 | D83531 | Malta | Norwegian | |
13:15 | EK151 | Dubai | Emirates | |
13:20 | SK1248 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:20 | SK944 | Chicago | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:25 | SK1686 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:30 | EJU5683 | Berlin | EasyJet | |
13:30 | D83321 | Riga | Norwegian | |
13:30 | D83607 | Dublin | Norwegian | |
13:30 | SK7234 | Mytilene | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:35 | SK2814 | Alicante | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:40 | HV5963 | Eindhoven | Transavia | |
13:40 | SK682 | Rome | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:40 | W61367 | Warsaw | Wizz Air | |
13:45 | SK2832 | Split | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:55 | JTD202 | Kavala | Jettime | |
14:00 | LX1270 | Zurich | Swiss | |
14:05 | TK1781 | Istanbul | Turkish Airlines | |
14:10 | QR159 | Doha | Qatar Airways | |
14:10 | AF1850 | Paris | Air France | |
14:20 | SK2808 | Malaga | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:25 | FR2724 | Krakow | Ryanair | |
14:35 | EZS1465 | Geneva | EasyJet | |
14:40 | FR632 | Dublin | Ryanair | |
14:45 | SK2822 | Gazipasa | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:45 | SK1869 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:45 | IB3058 | Madrid | IBERIA | |
14:45 | MS759 | Cairo | Egypt Air | |
14:45 | SK1469 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:50 | DX169 | Aalborg | DAT | |
14:50 | PC1073 | Istanbul | Pegasus | |
14:50 | SK1423 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:50 | SK2747 | Palanga | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:55 | A34408 | Kalamata | Aegean Airlines S.A. | |
14:55 | SK2875 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:00 | DY940 | Oslo | Norwegian | |
15:00 | D83671 | Malaga | Norwegian | |
15:05 | BA816 | London | British Airways | |
15:05 | EJU7931 | Amsterdam | EasyJet | |
15:05 | DK1185 | Kos | Sunclass Airlines | |
15:25 | EW9244 | Dusseldorf | Eurowings | |
15:25 | NVR728 | Chania | NOVAIR | |
15:25 | D83089 | Aalborg | Norwegian | |
15:30 | DX041 | Bornholm | DAT | |
15:35 | SK596 | Reykjavik | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:35 | TK4075 | Antalya | Turkish Airlines | |
15:40 | D83657 | Barcelona | Norwegian | |
15:40 | FS1016 | Oslo | Flyr | |
15:40 | KL1131 | Amsterdam | KLM | |
15:50 | SK1214 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:50 | SK2614 | Geneva | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:00 | D83581 | Prague | Norwegian | |
16:05 | SK1743 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:10 | SK1778 | Faroe Islands | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:10 | SK2867 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:10 | FI208 | Reykjavik | Icelandair | |
16:15 | D83551 | Budapest | Norwegian | |
16:15 | BT811 | Tallinn | Air Baltic | |
16:20 | AY955 | Helsinki | Finnair | |
16:20 | D83224 | Oslo | Norwegian | |
16:20 | EZS1151 | Basel, Switzerland/Mulhouse | EasyJet | |
16:20 | SK2802 | Lisbon | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:30 | SK1407 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:30 | SK1877 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:30 | DK1193 | Larnaca | Sunclass Airlines | |
16:30 | JTD376 | Larnaca | Jettime | |
16:35 | SK760 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:40 | SK650 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:40 | D83515 | London | Norwegian | |
16:40 | DX051 | Bornholm | DAT | |
16:50 | OS303 | Vienna | Austrian Airlines | |
16:55 | FR2674 | Edinburgh | Ryanair | |
17:05 | D83226 | Oslo | Norwegian | |
17:05 | SK2987 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:10 | DY970 | Stavanger | Norwegian | |
17:20 | SK2873 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:20 | SK2885 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:20 | SK2893 | Aalesund | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:30 | 6I107 | Sonderborg | Alsie Express | |
17:40 | AF1750 | Paris | Air France | |
17:40 | SK2692 | Venice | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:45 | DX049 | Bornholm | DAT | |
17:50 | DX171 | Aalborg | DAT | |
17:55 | D83503 | Edinburgh | Norwegian | |
17:55 | SN2259 | Brussels | Brussels Airlines |
Ver também: Aeroporto Copenhaga todos os chegadas
Fonte de informação: www.cph.dk
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:00 | SK1641 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:00 | SK2683 | Bologna | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:00 | SK1416 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:00 | D83512 | London | Norwegian | Plantio Concluído |
08:00 | SK1462 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:05 | SK1629 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:05 | SK2862 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:05 | SK1870 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:10 | DX154 | Aalborg | DAT | Plantio Concluído |
08:15 | 6I102 | Sonderborg | Alsie Express | Plantio Concluído |
08:15 | SK2551 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:20 | SK434 | Gothenburg | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:20 | D83606 | Dublin | Norwegian | Plantio Concluído |
08:25 | RC455 | Faroe Islands | Atlantic Airways | Plantio Concluído |
08:25 | SK565 | Paris | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:25 | SK2831 | Split | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:25 | SK1685 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:30 | SK595 | Reykjavik | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:30 | SK539 | Manchester | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
08:35 | LG5434 | Luxembourg | Luxair | Plantio Concluído |
08:45 | LH2439 | Munich | Lufthansa | Plantio Concluído |
08:45 | AY952 | Helsinki | Finnair | Plantio Concluído |
08:50 | D83656 | Barcelona | Norwegian | Plantio Concluído |
08:55 | FR2989 | Milan | Ryanair | Plantio Concluído |
09:00 | DK1104 | Lanzarote | Sunclass Airlines | Plantio Concluído |
09:00 | GL779 | Kangerlussuaq | Air Greenland | Plantio Concluído |
09:15 | BT132 | Riga | Air Baltic | Plantio Concluído |
09:20 | DY933 | Oslo | Norwegian | Plantio Concluído |
09:25 | FR408 | Cologne | Ryanair | Plantio Concluído |
09:25 | KL1126 | Amsterdam | KLM | Plantio Concluído |
09:25 | LX1267 | Zurich | Swiss | Plantio Concluído |
09:30 | SK931 | Los Angeles | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
09:35 | JU401 | Belgrade | Air Serbia | |
09:35 | EW9243 | Dusseldorf | Eurowings | Plantio Concluído |
09:35 | LH825 | Frankfurt | Lufthansa | Plantio Concluído |
09:35 | EZY1986 | Manchester | EasyJet | Plantio Concluído |
09:35 | EJU4426 | Lyon | EasyJet | Plantio Concluído |
09:40 | XQ571 | Antalya | SunExpress | Plantio Concluído |
09:45 | QR162 | Doha | Qatar Airways | Plantio Concluído |
09:50 | OS302 | Vienna | Austrian Airlines | Plantio Concluído |
09:55 | LO464 | Warsaw | LOT Polish Airlines | Plantio Concluído |
10:00 | D83196 | Stockholm | Norwegian | Plantio Concluído |
10:00 | VY1507 | Florence | Vueling | Plantio Concluído |
10:00 | DX038 | Bornholm | DAT | Plantio Concluído |
10:10 | D83320 | Riga | Norwegian | Plantio Concluído |
10:30 | SK1207 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | Plantio Concluído |
10:45 | TK1784 | Istanbul | Turkish Airlines | Emplanement |
10:45 | DY5071 | Malaga | Norwegian | Emplanement |
10:45 | VY1871 | Barcelona | Vueling | Portão |
10:50 | EZY8266 | London | EasyJet | Portão |
10:55 | DY5371 | Alicante | Norwegian | Portão |
11:00 | SK1777 | Faroe Islands | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:00 | BA813 | London | British Airways | Portão |
11:10 | SK777 | Athens | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:10 | SK2613 | Geneva | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:15 | FR406 | Rome | Ryanair | |
11:15 | A3751 | Athens | Aegean Airlines S.A. | |
11:15 | XQ581 | Dalaman | SunExpress | Portão |
11:20 | KL1128 | Amsterdam | KLM | |
11:20 | VY3293 | Bilbao | Vueling | |
11:20 | OU481 | Zagreb | Croatia Airlines | |
11:30 | SK1247 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:45 | SK2864 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:45 | SK1458 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:45 | SK1420 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:50 | SN2258 | Brussels | Brussels Airlines | |
11:55 | FR9839 | Manchester | Ryanair | |
11:55 | FR7620 | Kaunas | Ryanair | |
11:55 | AF1151 | Paris | Air France | |
11:55 | LH827 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:55 | SK1868 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
11:55 | DX158 | Aalborg | DAT | |
12:00 | D83550 | Budapest | Norwegian | |
12:05 | SK2746 | Palanga | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:05 | SQ351 | Singapore | Singapore Airlines | |
12:15 | D83514 | London | Norwegian | |
12:15 | GL783 | Kangerlussuaq | Air Greenland | |
12:15 | SK935 | San Francisco | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:20 | SK925 | Dulles | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:25 | RC453 | Faroe Islands | Atlantic Airways | |
12:25 | AY966 | Helsinki | Finnair | |
12:30 | OG901 | Reykjavik | PLAY | |
12:30 | SK927 | Boston | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:30 | SK1742 | Vilnius | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:35 | FR4020 | Alicante | Ryanair | |
12:35 | SK909 | Newark | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:40 | D83580 | Prague | Norwegian | |
12:40 | SK2691 | Venice | Scandinavian Airlines (SAS) | |
12:45 | LH2441 | Munich | Lufthansa | |
12:45 | PC1072 | Istanbul | Pegasus | |
12:45 | AC829 | Toronto | Air Canada | |
12:55 | TP757 | Lisbon | TAP Portugal | |
12:55 | SK2866 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:00 | FR7383 | London | Ryanair | |
13:05 | FR6845 | Gdansk | Ryanair | |
13:05 | SK2795 | Nice | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:25 | D83088 | Aalborg | Norwegian | |
13:30 | XC9551 | Bodrum | Corendon Airlines | |
13:30 | D83223 | Oslo | Norwegian | |
13:30 | DL219 | New York | Delta Air Lines | |
13:35 | XC9507 | Antalya | Corendon Airlines | |
13:35 | SK1213 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:35 | SK2882 | Trondheim | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:35 | SK1872 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:40 | FR2677 | Bologna | Ryanair | |
13:40 | DY967 | Bergen | Norwegian | |
13:40 | D83502 | Edinburgh | Norwegian | |
13:40 | SK2892 | Aalesund | Scandinavian Airlines (SAS) | |
13:45 | BA815 | London | British Airways | |
13:55 | D83516 | London | Norwegian | |
14:00 | EJU5684 | Berlin | EasyJet | |
14:05 | SK759 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:05 | SK649 | Hamburg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:05 | SK2986 | Kristiansand | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:05 | SK2868 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
14:10 | W61368 | Warsaw | Wizz Air | |
14:10 | HV5964 | Eindhoven | Transavia | |
14:10 | D83158 | Helsinki | Norwegian | |
14:10 | FI205 | Reykjavik | Icelandair | |
14:15 | D83225 | Oslo | Norwegian | |
14:25 | TG951 | Bangkok | Thai Airways | |
14:50 | FR2725 | Krakow | Ryanair | |
14:50 | LX1271 | Zurich | Swiss | |
14:55 | TK1782 | Istanbul | Turkish Airlines | |
14:55 | AF1851 | Paris | Air France | |
15:00 | SK505 | London | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:05 | EZS1466 | Geneva | EasyJet | |
15:05 | SK2787 | Split | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:10 | FR633 | Dublin | Ryanair | |
15:20 | SK1593 | Brussels | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:20 | DX168 | Aalborg | DAT | |
15:25 | SK1585 | Barcelona | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:25 | SK1460 | Oslo | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:30 | DY941 | Oslo | Norwegian | |
15:30 | SK587 | Malaga | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:30 | SK1424 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:35 | EJU7932 | Amsterdam | EasyJet | |
15:35 | EK152 | Dubai | Emirates | |
15:35 | SK1549 | Amsterdam | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:35 | SK2673 | Tivat | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:40 | IB3059 | Madrid | IBERIA | |
15:40 | SK943 | Chicago | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:45 | A34409 | Kalamata | Aegean Airlines S.A. | |
15:45 | MS760 | Cairo | Egypt Air | |
15:50 | D83674 | Malaga | Norwegian | |
15:50 | PC1074 | Istanbul | Pegasus | |
15:55 | JTD343 | Larnaca | Jettime | |
15:55 | SK2517 | Bari | Scandinavian Airlines (SAS) | |
15:55 | BA817 | London | British Airways | |
16:00 | EW9245 | Dusseldorf | Eurowings | |
16:00 | SK2817 | Chania | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:00 | SK2777 | Athens | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:00 | DX046 | Bornholm | DAT | |
16:10 | D83302 | Berlin | Norwegian | |
16:15 | QR160 | Doha | Qatar Airways | |
16:15 | SK2872 | Bergen | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:20 | FS1017 | Oslo | Flyr | |
16:25 | KL1132 | Amsterdam | KLM | |
16:30 | SK1217 | Aalborg | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:30 | D83540 | Amsterdam | Norwegian | |
16:35 | TK4076 | Antalya | Turkish Airlines | |
16:40 | SK1874 | Stavanger | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:50 | EZS1152 | Basel, Switzerland/Mulhouse | EasyJet | |
16:50 | SK627 | Dusseldorf | Scandinavian Airlines (SAS) | |
16:55 | BT812 | Tallinn | Air Baltic | |
17:00 | D83239 | Oslo | Norwegian | |
17:00 | AY956 | Helsinki | Finnair | |
17:05 | DK1116 | Palma Mallorca | Sunclass Airlines | |
17:05 | SK1408 | Stockholm | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:05 | D83658 | Barcelona | Norwegian | |
17:10 | SK687 | Milan | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:10 | D83666 | Palma Mallorca | Norwegian | |
17:15 | SK757 | Gdansk | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:20 | DX170 | Aalborg | DAT | |
17:20 | FR2675 | Edinburgh | Ryanair | |
17:25 | NVR781 | Kos | NOVAIR | |
17:25 | D83518 | London | Norwegian | |
17:35 | SK541 | Manchester | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:35 | FI209 | Reykjavik | Icelandair | |
17:35 | OS304 | Vienna | Austrian Airlines | |
17:40 | D83094 | Aalborg | Norwegian | |
17:40 | SK1259 | Aarhus | Scandinavian Airlines (SAS) | |
17:40 | DY971 | Stavanger | Norwegian | |
17:50 | JTD377 | Kos | Jettime | |
18:00 | 6I108 | Sonderborg | Alsie Express | |
18:00 | SK609 | Zurich | Scandinavian Airlines (SAS) |
Ver também: Aeroporto Copenhaga todos os partidas
Fonte de informação: www.cph.dk
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)