Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
08:20 | W62271 | Budapest | |
08:20 | FR788 | Bologna | |
08:30 | W68025 | Vilnius | |
08:30 | FR687 | Vienna | |
08:45 | FR1548 | Venice TSF | |
08:55 | W66627 | Tirana | |
09:30 | W68251 | Rome FCO | |
09:35 | W64071 | Belgrade | |
09:35 | FR2575 | Malaga | |
09:40 | FR7522 | Alicante | |
09:50 | FR6013 | Sofia | |
10:20 | HV5234 | Prague |
Ver também: Aeroporto Eindhoven todos os chegadas
Fonte de informação: www.eindhovenairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
06:55 | HV5233 | Prague | |
07:00 | HV5961 | Copenhagen | |
07:05 | HV6625 | Alicante | |
07:15 | HV6533 | Marrakech | |
07:30 | HV6681 | Innsbruck | |
07:50 | HV6203 | Lisbon | |
08:05 | OR1655 | Fuerteventura | |
08:45 | FR2213 | Reus | |
09:00 | W62272 | Budapest | |
09:05 | FR688 | Vienna | |
09:05 | W68026 | Vilnius | |
09:15 | FR1549 | Venice TSF | |
09:30 | W66628 | Tirana | |
10:00 | FR2576 | Malaga | |
10:05 | FR7523 | Alicante | |
10:05 | W68252 | Rome FCO | |
10:10 | W64072 | Belgrade | |
10:15 | FR6014 | Sofia |
Ver também: Aeroporto Eindhoven todos os partidas
Fonte de informação: www.eindhovenairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)