Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:05 | AZ1154 | Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | Chegada 07:54 |
08:05 | AF9843 | Reggio Calabria (REG) | Air France | Chegada 07:54 |
08:05 | AR7269 | Reggio Calabria (REG) | Aerolineas Argentinas | Chegada 07:54 |
08:05 | AT9203 | Reggio Calabria (REG) | Royal Air Maroc | Chegada 07:54 |
08:05 | BT5489 | Reggio Calabria (REG) | Air Baltic | Chegada 07:54 |
08:05 | CI9286 | Reggio Calabria (REG) | China Airlines | Chegada 07:54 |
08:05 | EY2865 | Reggio Calabria (REG) | Etihad Airways | Chegada 07:54 |
08:05 | FB1662 | Reggio Calabria (REG) | Bulgaria Air | Chegada 07:54 |
08:05 | JU7217 | Reggio Calabria (REG) | Air Serbia | Chegada 07:54 |
08:05 | KL3461 | Reggio Calabria (REG) | KLM | Chegada 07:54 |
08:05 | KU6235 | Reggio Calabria (REG) | Kuwait Airways | Chegada 07:54 |
08:05 | LG1304 | Reggio Calabria (REG) | Luxair | Chegada 07:54 |
08:05 | RJ3577 | Reggio Calabria (REG) | Royal Jordanian | Chegada 07:54 |
08:05 | RO9706 | Reggio Calabria (REG) | TAROM | Chegada 07:54 |
08:05 | SV6288 | Reggio Calabria (REG) | Saudia | Chegada 07:54 |
08:05 | TP7295 | Reggio Calabria (REG) | TAP Air Portugal | Chegada 07:54 |
08:05 | AZ1432 | Turin (TRN) | ITA Airways | Programado 08:32 |
08:05 | AF9839 | Turin (TRN) | Air France | Programado 08:32 |
08:05 | AR7185 | Turin (TRN) | Aerolineas Argentinas | Programado 08:32 |
08:05 | AT9246 | Turin (TRN) | Royal Air Maroc | Programado 08:32 |
08:05 | CI9282 | Turin (TRN) | China Airlines | Programado 08:32 |
08:05 | CZ7368 | Turin (TRN) | China Southern Airlines | Programado 08:32 |
08:05 | DL6643 | Turin (TRN) | Delta Air Lines | Programado 08:32 |
08:05 | EY2897 | Turin (TRN) | Etihad Airways | Programado 08:32 |
08:05 | FB1604 | Turin (TRN) | Bulgaria Air | Programado 08:32 |
08:05 | HU8246 | Turin (TRN) | Hainan Airlines | Programado 08:32 |
08:05 | JU7277 | Turin (TRN) | Air Serbia | Programado 08:32 |
08:05 | KM2542 | Turin (TRN) | Air Malta | Programado 08:32 |
08:05 | KQ4361 | Turin (TRN) | Kenya Airways | Programado 08:32 |
08:05 | KU6275 | Turin (TRN) | Kuwait Airways | Programado 08:32 |
08:05 | RJ3584 | Turin (TRN) | Royal Jordanian | Programado 08:32 |
08:05 | RO9714 | Turin (TRN) | TAROM | Programado 08:32 |
08:05 | TK8361 | Turin (TRN) | Turkish Airlines | Programado 08:32 |
08:05 | TP7205 | Turin (TRN) | TAP Air Portugal | Programado 08:32 |
08:05 | UX3156 | Turin (TRN) | Air Europa | Programado 08:32 |
08:05 | KS8210 | Ancona (AOI) | AirConnect | Programado |
08:05 | W28453 | Ancona (AOI) | FlexFlight | Programado |
08:05 | W28527 | Olbia (OLB) | FlexFlight | Programado |
08:05 | W28535 | Palermo (PMO) | FlexFlight | Programado |
08:05 | W28579 | Alghero (AHO) | FlexFlight | Programado |
08:05 | XZ2510 | Alghero (AHO) | Aeroitalia | Chegada 07:49 |
08:05 | XZ2610 | Olbia (OLB) | Aeroitalia | Chegada 07:51 |
08:05 | XZ2710 | Palermo (PMO) | Aeroitalia | Chegada 07:58 |
08:10 | AZ317 | Paris (CDG) | ITA Airways | Chegada 07:49 |
08:10 | DL6666 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Chegada 07:49 |
08:10 | EY3012 | Paris (CDG) | Etihad Airways | Chegada 07:49 |
08:10 | FB1712 | Paris (CDG) | Bulgaria Air | Chegada 07:49 |
08:10 | HU8248 | Paris (CDG) | Hainan Airlines | Chegada 07:49 |
08:10 | KM2608 | Paris (CDG) | Air Malta | Chegada 07:49 |
08:10 | MF9573 | Paris (CDG) | Xiamen Airlines | Chegada 07:49 |
08:10 | AZ75 | Barcelona (BCN) | ITA Airways | Chegada 07:52 |
08:10 | AR7225 | Barcelona (BCN) | Aerolineas Argentinas | Chegada 07:52 |
08:10 | EY2976 | Barcelona (BCN) | Etihad Airways | Chegada 07:52 |
08:10 | FB1738 | Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | Chegada 07:52 |
08:10 | HU8664 | Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | Chegada 07:52 |
08:10 | KU6213 | Barcelona (BCN) | Kuwait Airways | Chegada 07:52 |
08:10 | SQ366 | Singapore (SIN) | Singapore Airlines | Chegada 08:01 |
08:10 | A31219 | Singapore (SIN) | Aegean Airlines | Chegada 08:01 |
08:10 | MH5820 | Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | Chegada 08:01 |
08:10 | NZ3366 | Singapore (SIN) | Air New Zealand | Chegada 08:01 |
08:10 | PR3836 | Singapore (SIN) | Philippine Airlines | Chegada 08:01 |
08:10 | TP8426 | Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | Chegada 08:01 |
08:10 | VA5584 | Singapore (SIN) | Virgin Australia | Chegada 08:01 |
08:10 | W28541 | Catania (CTA) | FlexFlight | Programado |
08:10 | W28599 | Comiso (CIY) | FlexFlight | Programado |
08:10 | XZ2114 | Comiso (CIY) | Aeroitalia | Programado 08:13 |
08:10 | XZ2810 | Catania (CTA) | Aeroitalia | Chegada 08:02 |
08:15 | AZ59 | Madrid (MAD) | ITA Airways | Chegada 07:39 |
08:15 | AR7202 | Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | Chegada 07:39 |
08:15 | AV6210 | Madrid (MAD) | SA AVIANCA | Chegada 07:39 |
08:15 | EY2954 | Madrid (MAD) | Etihad Airways | Chegada 07:39 |
08:15 | FB1722 | Madrid (MAD) | Bulgaria Air | Chegada 07:39 |
08:15 | HU8662 | Madrid (MAD) | Hainan Airlines | Chegada 07:39 |
08:15 | JU7281 | Madrid (MAD) | Air Serbia | Chegada 07:39 |
08:15 | KU6210 | Madrid (MAD) | Kuwait Airways | Chegada 07:39 |
08:15 | SV6246 | Madrid (MAD) | Saudia | Chegada 07:39 |
08:15 | AZ769 | Delhi (DEL) | ITA Airways | Chegada 08:06 |
08:15 | FR5805 | Prague (PRG) | Ryanair | Chegada 07:59 |
Ver também: Aeroporto Roma-Fiumicino todos os chegadas
Fonte de informação: www.adr.it
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:05 | LH1873 | Munich (MUC) | Lufthansa | Despachado 08:15 |
08:05 | AC9077 | Munich (MUC) | Air Canada | Despachado 08:15 |
08:05 | UA8886 | Munich (MUC) | United Airlines | Despachado 08:15 |
08:15 | AZ1709 | Catania (CTA) | ITA Airways | Despachado 08:25 |
08:15 | AR7190 | Catania (CTA) | Aerolineas Argentinas | Despachado 08:25 |
08:15 | ET4009 | Catania (CTA) | Ethiopian Airlines | Despachado 08:25 |
08:15 | EY3019 | Catania (CTA) | Etihad Airways | Despachado 08:25 |
08:15 | KE5605 | Catania (CTA) | Korean Air | Despachado 08:25 |
08:15 | AZ1777 | Palermo (PMO) | ITA Airways | Despachado 08:19 |
08:15 | AR7272 | Palermo (PMO) | Aerolineas Argentinas | Despachado 08:19 |
08:15 | ET4005 | Palermo (PMO) | Ethiopian Airlines | Despachado 08:19 |
08:15 | EY3036 | Palermo (PMO) | Etihad Airways | Despachado 08:19 |
08:15 | KE5595 | Palermo (PMO) | Korean Air | Despachado 08:19 |
08:15 | W66420 | Kutaisi (KUT) | Wizz Air | Programado 08:39 |
08:20 | AZ156 | Brussels (BRU) | ITA Airways | Despachado 08:32 |
08:20 | AR7222 | Brussels (BRU) | Aerolineas Argentinas | Despachado 08:32 |
08:20 | DL6660 | Brussels (BRU) | Delta Air Lines | Despachado 08:32 |
08:20 | EY2826 | Brussels (BRU) | Etihad Airways | Despachado 08:32 |
08:20 | FB1719 | Brussels (BRU) | Bulgaria Air | Despachado 08:32 |
08:20 | AZ58 | Madrid (MAD) | ITA Airways | Despachado 08:35 |
08:20 | AR7207 | Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | Despachado 08:35 |
08:20 | AV6201 | Madrid (MAD) | SA AVIANCA | Despachado 08:35 |
08:20 | ET4052 | Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | Despachado 08:35 |
08:20 | EY2863 | Madrid (MAD) | Etihad Airways | Despachado 08:35 |
08:20 | KE6327 | Madrid (MAD) | Korean Air | Despachado 08:35 |
08:20 | UX3114 | Madrid (MAD) | Air Europa | Despachado 08:35 |
08:20 | W63858 | Tirana (TIA) | Wizz Air | Programado 08:30 |
08:25 | AZ108 | Amsterdam (AMS) | ITA Airways | Programado 08:35 |
08:25 | CI9278 | Amsterdam (AMS) | China Airlines | Programado 08:35 |
08:25 | CZ7343 | Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | Programado 08:35 |
08:25 | DL6631 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Programado 08:35 |
08:25 | EY2802 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Programado 08:35 |
08:25 | FB1703 | Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | Programado 08:35 |
08:25 | KQ4303 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Programado 08:35 |
08:25 | MF9572 | Amsterdam (AMS) | Xiamen Airlines | Programado 08:35 |
08:25 | FR3181 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Despachado 08:43 |
08:30 | AZ1533 | Cagliari (CAG) | ITA Airways | Despachado 08:41 |
08:30 | DL6642 | Cagliari (CAG) | Delta Air Lines | Despachado 08:41 |
08:30 | AZ572 | Zurich (ZRH) | ITA Airways | Despachado 08:39 |
08:30 | AR7220 | Zurich (ZRH) | Aerolineas Argentinas | Despachado 08:39 |
08:30 | DL6648 | Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | Despachado 08:39 |
08:30 | EY2906 | Zurich (ZRH) | Etihad Airways | Despachado 08:39 |
08:35 | AZ316 | Paris (CDG) | ITA Airways | Despachado 08:44 |
08:35 | CZ7341 | Paris (CDG) | China Southern Airlines | Despachado 08:44 |
08:35 | DL6622 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Despachado 08:44 |
08:35 | EY2832 | Paris (CDG) | Etihad Airways | Despachado 08:44 |
08:35 | KQ4333 | Paris (CDG) | Kenya Airways | Despachado 08:44 |
08:35 | MF9578 | Paris (CDG) | Xiamen Airlines | Despachado 08:44 |
08:35 | VN3156 | Paris (CDG) | Vietnam Airlines | Despachado 08:44 |
08:35 | W68327 | Belgrade (BEG) | Wizz Air | Programado 08:35 |
08:40 | W62340 | Budapest (BUD) | Wizz Air | Programado 08:46 |
08:55 | AZ672 | Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | Programado 09:14 |
08:55 | AZ8672 | Rio De Janeiro (GIG) | ITA Airways | Cancelado |
08:55 | FR5804 | Prague (PRG) | Ryanair | Programado 09:10 |
08:55 | KS8211 | Ancona (AOI) | AirConnect | Programado |
08:55 | QR116 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Programado 09:03 |
08:55 | FB1911 | Doha (DOH) | Bulgaria Air | Programado 09:03 |
08:55 | KM2355 | Doha (DOH) | Air Malta | Programado 09:03 |
08:55 | MH9238 | Doha (DOH) | Malaysia Airlines | Programado 09:03 |
08:55 | UL3544 | Doha (DOH) | SriLankan Airlines | Programado 09:03 |
08:55 | VA6046 | Doha (DOH) | Virgin Australia | Programado 09:03 |
08:55 | WB1011 | Doha (DOH) | RwandAir | Programado 09:03 |
08:55 | WY6005 | Doha (DOH) | Oman Air | Programado 09:03 |
08:55 | U21412 | Geneva (GVA) | easyJet | Programado 09:05 |
Ver também: Aeroporto Roma-Fiumicino todos os partidas
Fonte de informação: www.adr.it
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)