Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
21:05 | LH805 | Stockholm-Arlanda | |
ET1602 | Stockholm-Arlanda | ||
SK3677 | Stockholm-Arlanda | ||
21:06 | LH3429 | Munich Central St. | Movendo-se |
21:17 | LH3543 | Aachen Central | Movendo-se |
21:18 | LH3729 | Berlin Main Station | Movendo-se |
21:20 | LH239 | Rome-Fiumicino | |
21:30 | 4Y515 | Palma de Mallorca | |
LH4307 | Palma de Mallorca | ||
21:50 | DE1669 | Heraklion | |
21:50 | BA916 | London-Heathrow | |
AA6498 | London-Heathrow | ||
JL7877 | London-Heathrow | ||
QR5868 | London-Heathrow | ||
21:50 | X34263 | Rhodes | |
21:50 | LH1243 | Vienna | |
OS7207 | Vienna | ||
21:55 | LH203 | Berlin-Brandenburg | |
22:00 | LH123 | Munich | |
22:05 | X32139 | Fuerteventura | |
22:05 | LH919 | London-Heathrow | |
22:05 | AF1018 | Paris Ch. de Gaulle | |
22:10 | 4Y303 | Gran Canaria | |
LH4379 | Gran Canaria | ||
22:10 | DE1479 | Tenerife-Sur | |
22:20 | TP572 | Lisbon | |
AC2657 | Lisbon | ||
LH6957 | Lisbon | ||
S48762 | Lisbon | ||
22:20 | DE1511 | Palma de Mallorca | |
22:25 | DE1425 | Malaga | |
22:25 | 4Y307 | Tenerife-Sur | |
LH4381 | Tenerife-Sur | ||
22:35 | DE1403 | Fuerteventura | |
22:35 | DE031 | Hurghada | |
22:40 | DE143 | Antalya | |
22:40 | 4Y301 | Fuerteventura | |
LH4377 | Fuerteventura |
Ver também: Aeroporto Frankfurt todos os chegadas
Fonte de informação: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
21:05 | LH1138 | Barcelona | |
AI8874 | Barcelona | ||
CA6293 | Barcelona | ||
LO4861 | Barcelona | ||
NH5449 | Barcelona | ||
TG7612 | Barcelona | ||
21:05 | LH278 | Milan-Linate | |
EN278 | Milan-Linate | ||
21:06 | LH3668 | Muenster Main St. | Movendo-se |
21:07 | LH3630 | Cologne Main Station | Movendo-se |
21:10 | LH692 | Amman-Queen Alia | |
AC9264 | Amman-Queen Alia | ||
UA9150 | Amman-Queen Alia | ||
21:10 | LH982 | Dublin | |
AI8884 | Dublin | ||
NH5456 | Dublin | ||
OS7471 | Dublin | ||
SQ2158 | Dublin | ||
21:10 | EN8860 | Florence | Cancelado |
CA6467 | Florence | Cancelado | |
LH9500 | Florence | Cancelado | |
NH6880 | Florence | Cancelado | |
21:10 | LH376 | Friedrichshafen | |
CA6285 | Friedrichshafen | ||
NH6035 | Friedrichshafen | ||
21:10 | LH068 | Muenster/Osnabrueck | |
NH6079 | Muenster/Osnabrueck | ||
TP7866 | Muenster/Osnabrueck | ||
UA8999 | Muenster/Osnabrueck | ||
21:10 | LH1164 | Valencia | |
AI8668 | Valencia | ||
NH5859 | Valencia | ||
21:10 | LH332 | Venice-Marco Polo | |
CA6095 | Venice-Marco Polo | ||
LA8668 | Venice-Marco Polo | ||
LG1525 | Venice-Marco Polo | ||
LO4889 | Venice-Marco Polo | ||
NH6013 | Venice-Marco Polo | ||
21:15 | LH202 | Berlin-Brandenburg | |
OU5476 | Berlin-Brandenburg | ||
TG7626 | Berlin-Brandenburg | ||
TP7706 | Berlin-Brandenburg | ||
21:15 | AI120 | Delhi | Portão Aberto |
21:15 | EN8056 | Innsbruck | |
LH6918 | Innsbruck | ||
21:15 | EN8820 | Trieste | |
LH9572 | Trieste | ||
21:20 | LH876 | Bergen | |
TP6692 | Bergen | ||
21:20 | LH088 | Dusseldorf | |
AI8851 | Dusseldorf | ||
CA6035 | Dusseldorf | ||
LA8672 | Dusseldorf | ||
NH6065 | Dusseldorf | ||
OU5416 | Dusseldorf | ||
SQ2080 | Dusseldorf | ||
TG7634 | Dusseldorf | ||
TP7760 | Dusseldorf | ||
21:20 | EN8762 | Katowice | |
LH9488 | Katowice | ||
21:20 | LH1380 | Poznan | |
LO5512 | Poznan | ||
SQ2250 | Poznan | ||
21:21 | LH3528 | Dusseldorf Main St. | Movendo-se |
21:24 | LH3564 | Stuttgart Railway | Movendo-se |
21:25 | LH360 | Bremen | |
AI8852 | Bremen | ||
CA6203 | Bremen | ||
LA8674 | Bremen | ||
LG1445 | Bremen | ||
NH6031 | Bremen | ||
SQ2052 | Bremen | ||
TP7740 | Bremen | ||
21:25 | LH1172 | Lisbon | |
OS7395 | Lisbon | ||
TG7650 | Lisbon | ||
TP6706 | Lisbon | ||
21:25 | LA8071 | Sao Paulo-Guarulhos | Portão Aberto |
AY4425 | Sao Paulo-Guarulhos | Portão Aberto | |
CA7109 | Sao Paulo-Guarulhos | Portão Aberto | |
JL5513 | Sao Paulo-Guarulhos | Portão Aberto | |
KE7967 | Sao Paulo-Guarulhos | Portão Aberto | |
21:30 | SN2618 | Brussels | |
LH5590 | Brussels |
Ver também: Aeroporto Frankfurt todos os partidas
Fonte de informação: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)