Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
08:20 | LH646 | Astana | Chegada |
KC1646 | Astana | Chegada | |
UA9108 | Astana | Chegada | |
08:20 | LH983 | Dublin | |
NH5455 | Dublin | ||
OS7470 | Dublin | ||
SQ2171 | Dublin | ||
WY5264 | Dublin | ||
08:20 | LH833 | Copenhagen-Kastrup | Chegada |
A31425 | Copenhagen-Kastrup | Chegada | |
AC9384 | Copenhagen-Kastrup | Chegada | |
EY4170 | Copenhagen-Kastrup | Chegada | |
NH6182 | Copenhagen-Kastrup | Chegada | |
SK3617 | Copenhagen-Kastrup | Chegada | |
SQ2009 | Copenhagen-Kastrup | Chegada | |
UA9265 | Copenhagen-Kastrup | Chegada | |
08:20 | LH1461 | Ljubljana | Chegada |
SQ2213 | Ljubljana | Chegada | |
08:20 | LH1375 | Wroclaw Copernicus | |
AC9547 | Wroclaw Copernicus | ||
LO4955 | Wroclaw Copernicus | ||
SQ2251 | Wroclaw Copernicus | ||
UA9468 | Wroclaw Copernicus | ||
08:25 | LH045 | Berlin-Brandenburg | |
AC9636 | Berlin-Brandenburg | ||
OU5475 | Berlin-Brandenburg | ||
08:25 | LH959 | Birmingham | Chegada |
AC9606 | Birmingham | Chegada | |
NH6240 | Birmingham | Chegada | |
SQ2149 | Birmingham | Chegada | |
UA8808 | Birmingham | Chegada | |
08:25 | LX1080 | Geneva | |
AC6845 | Geneva | ||
LH5743 | Geneva | ||
NH6763 | Geneva | ||
SQ2950 | Geneva | ||
UA9753 | Geneva | ||
08:25 | LH493 | Vancouver | |
AC9100 | Vancouver | ||
LX4017 | Vancouver | ||
NZ4231 | Vancouver | ||
08:30 | LH1003 | Amsterdam | |
A31421 | Amsterdam | ||
AC9076 | Amsterdam | ||
UA9156 | Amsterdam | ||
08:30 | LH843 | Billund | Chegada |
AC9564 | Billund | Chegada | |
NH5401 | Billund | Chegada | |
SQ2285 | Billund | Chegada | |
UA9535 | Billund | Chegada | |
08:30 | LH865 | Oslo-Gardermoen | |
A31485 | Oslo-Gardermoen | ||
AC9276 | Oslo-Gardermoen | ||
CX6722 | Oslo-Gardermoen | ||
NH6186 | Oslo-Gardermoen | ||
SK3645 | Oslo-Gardermoen | ||
SQ2135 | Oslo-Gardermoen | ||
UA9095 | Oslo-Gardermoen | ||
08:30 | LH1165 | Valencia | |
AC9241 | Valencia | ||
EY4194 | Valencia | ||
NH5858 | Valencia | ||
UA9436 | Valencia | ||
08:30 | OS201 | Vienna | |
AC6215 | Vienna | ||
ET1214 | Vienna | ||
LH6327 | Vienna | ||
SK9425 | Vienna | ||
UA9861 | Vienna | ||
08:30 | OU410 | Zagreb | |
AC2996 | Zagreb | ||
LH6007 | Zagreb | ||
LO4276 | Zagreb | ||
OZ9372 | Zagreb | ||
SQ2404 | Zagreb | ||
UA7267 | Zagreb | ||
08:33 | LH3503 | Dusseldorf Main St. | |
08:35 | XQ910 | Izmir Adnan Menderes | Chegada |
LH9423 | Izmir Adnan Menderes | Chegada | |
08:36 | LH3403 | Stuttgart Railway | |
08:40 | LH965 | Edinburgh | |
LO4852 | Edinburgh | ||
OS7336 | Edinburgh | ||
SQ2151 | Edinburgh | ||
08:40 | LH821 | Gothenburg | Chegada |
A31459 | Gothenburg | Chegada | |
AC9086 | Gothenburg | Chegada | |
EY3790 | Gothenburg | Chegada | |
NH5407 | Gothenburg | Chegada | |
OS7430 | Gothenburg | Chegada | |
SK3691 | Gothenburg | Chegada | |
SN7066 | Gothenburg | Chegada | |
SQ2187 | Gothenburg | Chegada | |
TP7505 | Gothenburg | Chegada | |
UA8726 | Gothenburg | Chegada | |
08:40 | LH007 | Hamburg | |
AC9042 | Hamburg | ||
OU5443 | Hamburg | ||
TP7681 | Hamburg | ||
08:40 | LH949 | Manchester | Cancelado |
NH6236 | Manchester | Cancelado | |
OS7372 | Manchester | Cancelado | |
UA9043 | Manchester | Cancelado | |
08:40 | DL106 | New York-J.F.Kennedy | Chegada |
AF3647 | New York-J.F.Kennedy | Chegada | |
KL6106 | New York-J.F.Kennedy | Chegada | |
VN3062 | New York-J.F.Kennedy | Chegada | |
VS3810 | New York-J.F.Kennedy | Chegada | |
08:40 | LH1069 | Nice | |
AC9397 | Nice | ||
LO4882 | Nice | ||
NH5417 | Nice | ||
SQ2099 | Nice | ||
UA9055 | Nice | ||
08:40 | LH1403 | Prague | |
AC9129 | Prague | ||
EY3769 | Prague | ||
NH6196 | Prague | ||
SQ2085 | Prague | ||
TP7929 | Prague | ||
UA8734 | Prague | ||
WY5284 | Prague |
Ver também: Aeroporto Frankfurt todos os chegadas
Fonte de informação: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
08:15 | LH1334 | Budapest | Plantio Concluído |
AC9109 | Budapest | Plantio Concluído | |
CX6707 | Budapest | Plantio Concluído | |
ET1583 | Budapest | Plantio Concluído | |
EY3783 | Budapest | Plantio Concluído | |
NH5465 | Budapest | Plantio Concluído | |
SQ2140 | Budapest | Plantio Concluído | |
TG7602 | Budapest | Plantio Concluído | |
UA9006 | Budapest | Plantio Concluído | |
08:15 | DE1402 | Fuerteventura | Plantio Concluído |
AS8987 | Fuerteventura | Plantio Concluído | |
08:15 | LH096 | Munich | Plantio Concluído |
AC9415 | Munich | Plantio Concluído | |
CX6717 | Munich | Plantio Concluído | |
SQ2016 | Munich | Plantio Concluído | |
UA8767 | Munich | Plantio Concluído | |
08:15 | LH1058 | Nice | Plantio Concluído |
AC9372 | Nice | Plantio Concluído | |
NH5416 | Nice | Plantio Concluído | |
SQ2100 | Nice | Plantio Concluído | |
UA9200 | Nice | Plantio Concluído | |
08:15 | LH1028 | Paris Ch. de Gaulle | Plantio Concluído |
SQ2224 | Paris Ch. de Gaulle | Plantio Concluído | |
UA8922 | Paris Ch. de Gaulle | Plantio Concluído | |
08:20 | SQ026 | New York-J.F.Kennedy | Emplanement |
08:20 | OS200 | Vienna | Emplanement |
AC6216 | Vienna | Emplanement | |
CX6673 | Vienna | Emplanement | |
LH6330 | Vienna | Emplanement | |
NH5644 | Vienna | Emplanement | |
SK9430 | Vienna | Emplanement | |
TG7212 | Vienna | Emplanement | |
08:21 | LH3500 | Dusseldorf Main St. | |
08:25 | LH968 | Liverpool | Plantio Concluído |
08:30 | LH3532 | Aachen Central | |
08:30 | LH3754 | Strasbourg-Bus St. | |
08:34 | LH3460 | Munich Central St. | |
08:40 | UA945 | Chicago-O Hare | Emplanement |
08:40 | LH324 | Venice-Marco Polo | Portão Aberto |
AC9310 | Venice-Marco Polo | Portão Aberto | |
CA6074 | Venice-Marco Polo | Portão Aberto | |
LG1517 | Venice-Marco Polo | Portão Aberto | |
NH6201 | Venice-Marco Polo | Portão Aberto | |
UA9078 | Venice-Marco Polo | Portão Aberto | |
08:40 | EN8766 | Wroclaw Copernicus | Portão Aberto |
LH9574 | Wroclaw Copernicus | Portão Aberto | |
08:42 | LH3710 | Berlin Main Station | |
08:45 | LH176 | Berlin-Brandenburg | Portão Aberto |
AC9502 | Berlin-Brandenburg | Portão Aberto | |
CX6701 | Berlin-Brandenburg | Portão Aberto | |
UA8721 | Berlin-Brandenburg | Portão Aberto | |
08:45 | EN8800 | Milan-Linate | Portão Aberto |
LH6904 | Milan-Linate | Portão Aberto | |
08:45 | 4Y512 | Palma de Mallorca | Emplanement |
LH4302 | Palma de Mallorca | Emplanement | |
08:45 | LH1392 | Prague | Portão Aberto |
AC9394 | Prague | Portão Aberto | |
ET1615 | Prague | Portão Aberto | |
EY4179 | Prague | Portão Aberto | |
LG1479 | Prague | Portão Aberto | |
NH6197 | Prague | Portão Aberto | |
SQ2096 | Prague | Portão Aberto | |
TG7644 | Prague | Portão Aberto | |
UA9580 | Prague | Portão Aberto | |
WY5281 | Prague | Portão Aberto | |
08:50 | LH988 | Amsterdam | |
AC9071 | Amsterdam | ||
TG7652 | Amsterdam | ||
UA9161 | Amsterdam | ||
WY5250 | Amsterdam | ||
08:50 | SN2608 | Brussels | Portão Aberto |
AC6367 | Brussels | Portão Aberto | |
LH5588 | Brussels | Portão Aberto | |
08:50 | LH1458 | Ljubljana | Portão Aberto |
SQ2210 | Ljubljana | Portão Aberto | |
08:50 | LH1054 | Nantes | Portão Aberto |
08:50 | EN8842 | Turin | |
AC7364 | Turin | ||
CA6469 | Turin | ||
LH9520 | Turin | ||
NH6874 | Turin |
Ver também: Aeroporto Frankfurt todos os partidas
Fonte de informação: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)