Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
05:20 | LH573 | Johannesburg | |
NH5423 | Johannesburg | ||
OS7316 | Johannesburg | ||
SA7573 | Johannesburg | ||
SN7207 | Johannesburg | ||
UA9139 | Johannesburg | ||
05:20 | NH203 | Tokyo-Haneda | |
LH4921 | Tokyo-Haneda | ||
05:20 | UL553 | Colombo | |
05:25 | ET706 | Addis Ababa | |
LH9695 | Addis Ababa | ||
NH5350 | Addis Ababa | ||
TP8988 | Addis Ababa | ||
UA7212 | Addis Ababa | ||
05:25 | LH423 | Boston | |
UA8852 | Boston | ||
AC9452 | Boston | ||
SN7239 | Boston | ||
05:30 | LH595 | Abuja | |
05:30 | LH581 | Cairo | |
AC9599 | Cairo | ||
MS9001 | Cairo | ||
UA9025 | Cairo | ||
05:30 | LH591 | Nairobi | |
AC9611 | Nairobi | ||
LX4027 | Nairobi | ||
SN7209 | Nairobi | ||
UA8730 | Nairobi | ||
05:40 | LH401 | New York-J.F.Kennedy | |
UA8840 | New York-J.F.Kennedy | ||
ET1617 | New York-J.F.Kennedy | ||
SN7231 | New York-J.F.Kennedy | ||
05:45 | MU219 | Shanghai-Pudong | |
05:55 | LH1309 | Beirut | |
06:00 | LH729 | Shanghai-Pudong | |
06:05 | GF017 | Bahrain | |
06:05 | LH631 | Dubai-International | |
AC9081 | Dubai-International | ||
UA8741 | Dubai-International | ||
06:10 | LH625 | Bahrain | |
AC9260 | Bahrain | ||
LX4007 | Bahrain | ||
UA8758 | Bahrain | ||
06:20 | SQ026 | Singapore | |
06:30 | AC872 | Toronto-Pearson | |
A33075 | Toronto-Pearson | ||
LH6789 | Toronto-Pearson | ||
OS8202 | Toronto-Pearson | ||
SQ1012 | Toronto-Pearson | ||
UA8592 | Toronto-Pearson | ||
06:40 | QR069 | Doha-Hamad | |
MH9225 | Doha-Hamad | ||
UL3569 | Doha-Hamad | ||
06:49 | LH3601 | Cologne Main Station | Movendo-se |
07:06 | LH3401 | Ulm Railway Station | Movendo-se |
07:10 | UA989 | Washington-Dulles | |
07:25 | LH431 | Chicago-O Hare | |
UA8837 | Chicago-O Hare | ||
AC9458 | Chicago-O Hare | ||
AI8636 | Chicago-O Hare | ||
TG7715 | Chicago-O Hare | ||
07:25 | AC874 | Montreal | |
A33077 | Montreal | ||
LH6795 | Montreal | ||
OS8206 | Montreal | ||
SQ1016 | Montreal | ||
UA8580 | Montreal | ||
07:30 | AI121 | Delhi | |
07:33 | LH3501 | Dusseldorf Main St. | Movendo-se |
Ver também: Aeroporto Frankfurt todos os chegadas
Fonte de informação: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
06:50 | LH1232 | Vienna | |
ET1581 | Vienna | ||
NH6157 | Vienna | ||
OS7260 | Vienna | ||
UA9372 | Vienna | ||
06:52 | LH3400 | Ulm Railway Station | Movendo-se |
06:55 | KL1762 | Amsterdam | |
06:55 | GF017 | Paris Ch. de Gaulle | |
07:09 | LH3600 | Dortmund Main St. | Movendo-se |
07:15 | LH978 | Dublin | |
NH5454 | Dublin | ||
WY5516 | Dublin | ||
07:15 | LH094 | Munich | |
CA6101 | Munich | ||
ET1571 | Munich | ||
NH6215 | Munich | ||
07:30 | LH1186 | Zurich | |
AC9024 | Zurich | ||
ET1584 | Zurich | ||
LX3603 | Zurich | ||
NH6249 | Zurich | ||
UA9030 | Zurich | ||
07:52 | LH3430 | Basel Central St. | Movendo-se |
08:09 | LH3602 | Cologne Main Station | Movendo-se |
08:24 | LH3502 | Dusseldorf Main St. | Movendo-se |
08:25 | EN8854 | Florence | |
08:25 | LH1028 | Paris Ch. de Gaulle | |
NH5871 | Paris Ch. de Gaulle | ||
SQ2218 | Paris Ch. de Gaulle | ||
UA9353 | Paris Ch. de Gaulle | ||
WY5172 | Paris Ch. de Gaulle | ||
08:36 | LH3460 | Nuremberg Hbf | Movendo-se |
08:40 | LH1074 | Lyon-Saint Exupery | |
AC9402 | Lyon-Saint Exupery | ||
ET1568 | Lyon-Saint Exupery | ||
NH5414 | Lyon-Saint Exupery | ||
SQ2098 | Lyon-Saint Exupery | ||
UA8914 | Lyon-Saint Exupery | ||
08:42 | LH3710 | Hanover Central St. | Movendo-se |
08:45 | LH176 | Berlin-Brandenburg | |
AC9502 | Berlin-Brandenburg | ||
AI8871 | Berlin-Brandenburg | ||
CA6003 | Berlin-Brandenburg | ||
ET1579 | Berlin-Brandenburg | ||
NH6209 | Berlin-Brandenburg | ||
SQ2018 | Berlin-Brandenburg | ||
UA8721 | Berlin-Brandenburg | ||
08:53 | LH3404 | Ulm Railway Station | Movendo-se |
08:55 | LH1004 | Brussels | |
AC9318 | Brussels | ||
ET1559 | Brussels | ||
NH6169 | Brussels | ||
SN7016 | Brussels | ||
SQ2038 | Brussels | ||
UA9492 | Brussels | ||
08:55 | LH270 | Milan-Linate | |
AC9037 | Milan-Linate | ||
EN270 | Milan-Linate | ||
UA9064 | Milan-Linate | ||
WY5174 | Milan-Linate | ||
09:00 | LH988 | Amsterdam | |
AC9071 | Amsterdam | ||
AI8539 | Amsterdam | ||
ET1670 | Amsterdam | ||
NH5410 | Amsterdam | ||
SQ2220 | Amsterdam | ||
UA9161 | Amsterdam | ||
WY5510 | Amsterdam | ||
09:00 | LH008 | Hamburg | |
AC9160 | Hamburg | ||
CA6079 | Hamburg | ||
NH6071 | Hamburg | ||
SQ2010 | Hamburg | ||
UA8936 | Hamburg | ||
09:00 | LH1392 | Prague | |
AC9394 | Prague | ||
ET1576 | Prague | ||
NH6197 | Prague | ||
SQ2096 | Prague | ||
UA9580 | Prague | ||
WY5592 | Prague | ||
09:01 | LH3730 | Leipzig Central St. | Movendo-se |
09:09 | LH3606 | Dortmund Main St. | Movendo-se |
Ver também: Aeroporto Frankfurt todos os partidas
Fonte de informação: www.frankfurt-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)