Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
06:29 | ET728 | Addis Ababa | Aterrado |
07:08 | EY051 | Abu Dhabi | Aterrado |
06:50 | UA956 | New York | Aterrado |
07:51 | UA974 | Washington | Aterrado |
07:36 | SN2711 | Brussels | Aterrado |
08:01 | LH1212 | Frankfurt | Aterrado |
08:30 | AF1542 | Paris | |
07:57 | EJU4079 | Venice | Aterrado |
08:03 | KL1925 | Amsterdam | Aterrado |
08:11 | LX2802 | Zurich | Aterrado |
09:06 | OS571 | Vienna | |
08:20 | EZY8493 | London | Aterrado |
08:28 | EZY2535 | London | Aterrado |
08:37 | EJU7865 | Amsterdam | |
08:58 | VY6203 | Barcelona | |
09:00 | EZY2183 | Manchester | |
09:13 | LX023 | New York | |
09:17 | LX359 | London | |
09:33 | BA724 | London | |
09:14 | EJU7735 | Porto | |
09:16 | EJU7867 | Amsterdam | |
09:26 | EZY2883 | Bristol | |
09:45 | EZY2537 | London | |
09:50 | LO417 | Warsaw | |
09:41 | LY345 | Tel Aviv-Yafo | |
10:05 | AY1531 | Helsinki | |
09:14 | AC884 | Montreal | |
10:06 | TK1917 | Istanbul | |
10:10 | EZY3291 | Edinburgh |
Ver também: Aeroporto Genebra todos os chegadas
Fonte de informação: www.gva.ch
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
06:00 | EZS1553 | Marrakech | |
06:00 | LX2801 | Zurich | Cancelado |
06:05 | TP945 | Lisbon | |
06:30 | BA723 | London | |
06:35 | EZS1375 | Barcelona | |
06:35 | EZS1387 | Malaga | |
06:40 | EZS1373 | Santiago de Compostela | |
06:45 | EZS1411 | Rome | |
06:50 | LX2410 | Hurghada | |
07:00 | IB3489 | Madrid | |
07:00 | EZS8486 | London | |
07:00 | EZS1385 | Madrid | |
07:05 | EZS1301 | Nantes | |
07:05 | LX790 | Brussels | |
07:05 | LX1080 | Frankfurt | |
07:10 | KL1924 | Amsterdam | |
07:10 | EZS1579 | Enfidha | |
07:15 | EZS1539 | Copenhagen | |
07:15 | ET728 | Manchester | |
07:20 | AF1243 | Paris | |
07:25 | LX352 | London | |
07:30 | EZS1451 | Porto | |
07:40 | LX2805 | Zurich | |
08:00 | EZS1457 | Porto | |
08:05 | EZS1425 | Brindisi | |
08:05 | EZS1493 | Pristina | Despachado |
08:35 | EN8075 | Munich | Despachado |
08:35 | SN2712 | Brussels | Despachado |
08:45 | LH1213 | Frankfurt | Emplanement |
08:50 | EZS1401 | A Coruna | Despachado |
08:55 | EJU4080 | Venice | Emplanement |
08:55 | BA799 | London | Emplanement |
09:00 | AF1543 | Paris | Portão |
09:10 | KL1926 | Amsterdam | Portão |
09:15 | UA957 | New York | Emplanement |
09:30 | EZS1319 | Bordeaux | |
09:35 | OS572 | Vienna | |
09:35 | EZY8494 | London | |
09:40 | EZY2536 | London | |
09:45 | EY052 | Abu Dhabi | |
09:50 | EZY2184 | Manchester | |
09:50 | VY6200 | Barcelona | |
09:50 | EJU7866 | Amsterdam | |
10:05 | LX2807 | Zurich | |
10:15 | EJU7736 | Porto | |
10:20 | EJU7868 | Amsterdam | |
10:25 | BA725 | London | |
10:25 | EZY2542 | London | |
10:25 | EZY2890 | Bristol | |
10:25 | LX1822 | Athens | |
10:30 | AF1643 | Paris | |
10:30 | LO418 | Warsaw | |
10:35 | LX2809 | Zurich | |
10:45 | EZY2186 | Manchester | |
10:45 | EZY3292 | Edinburgh | |
10:50 | AY1532 | Helsinki | |
10:50 | EZS1338 | Paris | |
10:55 | LX1082 | Frankfurt | |
10:55 | EZS8488 | London | |
11:00 | TK1918 | Istanbul | |
11:00 | LY346 | Tel Aviv-Yafo | |
11:10 | LX2092 | Lisbon | |
11:10 | EZS1529 | Brussels | |
11:15 | LX2813 | Zurich | |
11:20 | 3O545 | Casablanca | |
11:25 | LX2078 | Porto | |
11:25 | EZY2962 | Bristol | |
11:30 | EZY2538 | London | |
11:40 | LX022 | New York | |
11:40 | UA975 | Washington | |
11:50 | KL1928 | Amsterdam | Cancelado |
12:00 | TP941 | Lisbon | |
12:00 | LX410 | Dublin | |
12:05 | AF1843 | Paris | |
12:05 | EZY3170 | Glasgow | |
12:10 | BA727 | London | |
12:15 | EZY2884 | Bristol | |
12:20 | AC885 | Montreal | |
12:30 | EZY8500 | London | |
12:30 | EZY2554 | London |
Ver também: Aeroporto Genebra todos os partidas
Fonte de informação: www.gva.ch
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)