Gran Canaria - Sofia
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
N99264 | 14:50 | 00:05 | Qi |
Gran Canaria - Billund
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY1860 | 06:45 | 12:50 | Do |
Gran Canaria - Copenhaga Kastrup
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
D83693 | 16:45 | 23:05 | Do |
DK1135 | 13:55 | 20:05 | Do |
SK2838 | 14:00 | 20:20 | Do, Qi |
D83695 | 12:50 | 20:40 | Do, Sg |
D83691 | 17:30 | 23:50 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
DK1159 | 12:40 | 11:20 | Sa |
Gran Canaria - Helsínquia-Vantaa
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
D82875 | 21:15 | 04:30 | Do, Te, Sa |
AY1724 | 22:50 | 06:10 | Sg, Te, Qi |
D82873 | 16:50 | 00:05 | Qa, Qi |
Gran Canaria - Kuopio
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DK1359 | 07:30 | 15:00 | Qi |
Gran Canaria - Turku
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DK1353 | 07:30 | 14:30 | Te |
Gran Canaria - Bordéus-Mérignac
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LA5747 | 19:55 | 13:00 | Do, Sx |
Gran Canaria - Lille
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
V72595 | 10:20 | 15:40 | Do |
Gran Canaria - Nantes
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
V72739 | 16:25 | 14:15 | Do |
Gran Canaria - Charles de Gaulle
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY3184 | 06:50 | 16:30 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5286 | 06:50 | 18:30 | Do, Qa, Qi, Sx |
Gran Canaria - Paris-Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO4681 | 10:10 | 16:10 | Do |
HV4681 | 10:10 | 16:10 | Do |
Gran Canaria - Rhodes
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
N99345 | 14:40 | 00:35 | Sg, Qa |
Gran Canaria - Birmingham
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LS1260 | 15:15 | 19:45 | Sx, Sa |
FR1129 | 18:15 | 22:35 | Sa |
Gran Canaria - Bournemouth
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TOM6181 | 13:35 | 18:40 | Te |
Gran Canaria - Bristol
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR4168 | 17:40 | 21:55 | Do |
U26196 | 18:35 | 22:45 | Do, Qa |
Gran Canaria - Cardiff
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TOM6659 | 15:45 | 23:05 | Do |
Gran Canaria - Leeds Bradford
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LS144 | 15:55 | 20:38 | Sx |
Gran Canaria - Londres Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TOM4643 | 20:25 | 00:40 | Do |
VY6603 | 11:40 | 16:05 | Do, Qi |
BA2601 | 17:30 | 21:55 | Sg, Te, Sx, Sa |
TOM4127 | 15:30 | 19:45 | Te |
TOM4497 | 15:25 | 19:40 | Sx |
Gran Canaria - Londres Luton
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR9175 | 18:10 | 22:30 | Sa |
Gran Canaria - Londres Stansted
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR2843 | 18:50 | 22:50 | Do, Sg, Qa, Qi |
Gran Canaria - Manchester
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U21910 | 20:50 | 01:25 | Do |
LS782 | 16:10 | 20:55 | Do, Sg |
FR3804 | 18:45 | 23:45 | Do, Qi, Sx |
Gran Canaria - Amesterdão
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV5664 | 17:50 | 23:30 | Qi |
HV6456 | 10:30 | 16:10 | Do |
HV5666 | 18:50 | 00:30 | Qa |
VY8341 | 11:25 | 17:05 | Sx |
HV5662 | 18:40 | 00:20 | Te, Sa |
OR1669 | 20:50 | 01:15 | Do |
OR1667 | 17:20 | 23:05 | Sg |
KL2574 | 18:40 | 00:20 | Te, Sa |
X31669 | 19:40 | 01:25 | Do |
OR1632 | 16:00 | 21:45 | Sa |
OR1645 | 15:05 | 22:25 | Qa |
XC5662 | 18:40 | 00:20 | Te |
Gran Canaria - Groningen
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
X3660 | 13:30 | 14:40 | Te |
Gran Canaria - Cork
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR7742 | 19:30 | 23:45 | Do, Sg |
Gran Canaria - Dublin
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR7127 | 11:25 | 17:40 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
EI783 | 18:55 | 23:25 | Te, Qa, Sx |
Gran Canaria - Keflavík
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FI589 | 15:40 | 7/2 21:10 | Qa |
Gran Canaria - Milão-Bergamo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR6093 | 19:20 | 00:35 | Do, Te, Qa |
Gran Canaria - Roma-Fiumicino
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR5823 | 18:35 | 23:45 | Sg |
Gran Canaria - Luxemburgo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LG704 | 17:30 | 22:45 | Sg |
Gran Canaria - Bergen
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DY1839 | 17:45 | 00:15 | Do |
Gran Canaria - Oslo Gardermoen
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DY1815 | 15:20 | 19:15 | Do |
SK4698 | 13:05 | 21:40 | Sg, Sa |
DY1817 | 16:45 | 23:25 | Do, Qa, Qi, Sa |
Gran Canaria - Sandefjord Torp
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DY5996 | 08:35 | 15:05 | Sg |
Gran Canaria - Trondheim
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DY9461 | 20:30 | 03:35 | Do |
DY1771 | 16:30 | 23:35 | Do, Qi |
Gran Canaria - Viena
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
OS9504 | 16:00 | 22:05 | Do, Sx |
OS9508 | 15:35 | 21:40 | Do |
Gran Canaria - João Paulo II de Cracóvia
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR6227 | 17:50 | 23:59 | Sa |
Gran Canaria - Lisboa Portela
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TP1117 | 14:10 | 16:25 | Qi, Sx |
Gran Canaria - Bucareste
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W63148 | 19:20 | 02:50 | Do |
Gran Canaria - Edimburgo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LS716 | 14:40 | 19:25 | Te, Sa |
FR5612 | 11:15 | 16:05 | Te, Sa |
Gran Canaria - Glasgow Prestwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR7825 | 19:00 | 23:45 | Te |
Gran Canaria - Glasgow Internacional
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LS144 | 16:00 | 20:50 | Sg, Qa, Sx |
TOM1157 | 15:35 | 20:15 | Te |
Gran Canaria - Stockholm Arlanda
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
D84242 | 15:40 | 23:20 | Te, Qa, Qi, Sx |
DK9343 | 13:35 | 02:25 | Do |
SK1820 | 16:20 | 23:15 | Do |
D84244 | 17:50 | 00:45 | Do, Sg |
Gran Canaria - Zurique
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EDW201 | 17:30 | 16:25 | Do, Te, Qa, Sx, Sa |
EDW205 | 00:55 | 06:30 | Do |
WK201 | 17:30 | 16:25 | Do, Te, Qa, Sx, Sa |
LX8201 | 14:35 | 19:10 | Qa |
LX8203 | 11:00 | 15:55 | Sa |
WK203 | 11:00 | 15:55 | Sa |
EDW203 | 11:00 | 15:55 | Sa |
Gran Canaria - Alicante-Elche
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DL7484 | 10:30 | 09:20 | Do |
X31171 | 15:35 | 08:45 | Te |
Gran Canaria - Barcelona-El Prat
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY3003 | 15:50 | 20:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
VY3001 | 07:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY3005 | 10:00 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY3007 | 19:55 | 00:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR9765 | 19:35 | 23:59 | Do, Qa, Qi, Sa |
IB5227 | 19:55 | 00:10 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
LA5811 | 19:55 | 00:10 | Te |
QR3519 | 19:55 | 00:10 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
IB5221 | 07:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR3597 | 07:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5225 | 10:00 | 14:15 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
IB5223 | 15:50 | 20:10 | Te |
LA5747 | 19:55 | 00:10 | Sx |
Gran Canaria - Bilbau
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY3273 | 10:15 | 14:25 | Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5317 | 10:15 | 14:25 | Qi, Sx, Sa |
VY3271 | 15:00 | 19:10 | Te |
Gran Canaria - Lanzarote Arrecife
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
NT534 | 20:45 | 21:30 | Do, Sa |
PM731 | 14:30 | 15:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
PM783 | 19:30 | 20:15 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
NT510 | 10:45 | 11:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
PM729 | 12:00 | 12:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
NT530 | 18:15 | 19:00 | Sg, Te, Qa, Qi, Sa |
IB111 | 19:30 | 20:15 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
NT514 | 13:25 | 14:00 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
NT536 | 19:30 | 20:15 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
PM703 | 07:00 | 07:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX2145 | 07:00 | 07:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
NT500 | 07:00 | 07:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX2135 | 12:00 | 12:45 | Sg, Qa, Qi, Sa |
UX2131 | 14:30 | 15:15 | Sg, Qa |
UX2133 | 19:30 | 20:15 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
NT516 | 12:00 | 12:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
NT518 | 14:30 | 15:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB106 | 14:30 | 15:15 | Sg, Qa |
LS1303 | 18:25 | 17:15 | Sg |
NT538 | 22:00 | 23:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
NT526 | 16:30 | 17:15 | Qi, Sx |
NT590 | 09:30 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sa |
NT524 | 17:00 | 17:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
PM705 | 08:00 | 08:45 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
NT544 | 21:30 | 22:15 | Sg |
NT7839 | 02:20 | 13:11 | Do |
NT522 | 15:50 | 16:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
PM733 | 15:30 | 16:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
UX2150 | 21:00 | 21:45 | Do, Sg, Te, Sx |
PM785 | 21:00 | 21:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
PM707 | 10:30 | 11:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
NT532 | 17:30 | 18:15 | Sx |
NT520 | 07:30 | 08:15 | Te, Qa, Qi, Sx |
NT508 | 10:00 | 10:45 | Te, Qi |
NT504 | 08:15 | 09:00 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Gran Canaria - Madrid Barajas
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
I23823 | 12:50 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
I23833 | 18:50 | 22:35 | Te, Qi |
UX9165 | 18:00 | 21:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX9161 | 10:00 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23827 | 10:40 | 14:35 | Do, Sg, Qa, Qi, Sa |
BA7139 | 10:40 | 14:30 | Do, Qi, Sa |
I23835 | 06:50 | 10:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23825 | 15:10 | 18:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23829 | 17:55 | 21:10 | Sg, Qa |
AV6125 | 10:40 | 14:30 | Do, Qi, Sa |
AA8819 | 10:40 | 14:30 | Do, Qi, Sa |
IB3823 | 12:50 | 16:35 | Qi |
VY5401 | 12:50 | 16:35 | Te, Qi, Sx, Sa |
NT7823 | 12:50 | 16:35 | Te, Qi, Sx, Sa |
LA1558 | 12:50 | 16:35 | Te, Qi, Sx, Sa |
I23849 | 20:10 | 23:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6808 | 08:55 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Sa |
FR569 | 19:40 | 23:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA7145 | 12:50 | 16:35 | Te, Qi, Sx, Sa |
NT7849 | 20:10 | 23:55 | Do, Te, Qi, Sx |
UX9018 | 06:30 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4821 | 06:20 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AM6806 | 06:20 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AZ2433 | 06:20 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EY4314 | 06:20 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
KL3339 | 06:20 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
KU6068 | 06:20 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
RO9448 | 06:20 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TK9399 | 06:20 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4815 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
AM6993 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
AR7339 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
AZ2400 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
DL6765 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sa |
EY4390 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
KL3372 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
SV6786 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
TK9397 | 10:00 | 13:45 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
FB1402 | 10:40 | 14:30 | Do, Qi, Sa |
LA5480 | 10:40 | 14:30 | Do, Qi, Sa |
QR6862 | 10:40 | 14:30 | Do, Qi, Sa |
VY5404 | 10:40 | 14:30 | Do, Qi, Sa |
AV6040 | 17:20 | 21:05 | Qa |
LA1561 | 17:20 | 21:05 | Qa |
NT7829 | 17:20 | 21:05 | Qa |
VY5406 | 17:20 | 21:05 | Qa |
IB3829 | 17:20 | 21:05 | Qa |
AM6830 | 18:00 | 21:45 | Sg, Qa, Qi |
EY4334 | 18:00 | 21:45 | Sg, Qa, Qi |
I23839 | 02:25 | 06:15 | Sg, Sa |
NT7839 | 02:20 | 06:10 | Sa |
FB1414 | 02:20 | 06:10 | Sa |
I23869 | 11:25 | 15:05 | Qi |
AV6013 | 02:20 | 06:10 | Sa |
VY5415 | 02:20 | 06:10 | Sa |
IB3849 | 20:10 | 23:55 | Te, Qi, Sx |
AV6026 | 15:10 | 18:55 | Qi, Sa |
LA1559 | 15:10 | 18:55 | Qi, Sa |
NT7825 | 15:10 | 18:55 | Qi, Sa |
VY5402 | 15:10 | 18:55 | Qi, Sa |
Gran Canaria - Malaga-Costa del Sol
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB5241 | 07:00 | 16:30 | Sg, Te, Qa, Sx, Sa |
VY3069 | 18:25 | 10:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Gran Canaria - Palma de Maiorca
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR2296 | 18:45 | 22:50 | Sg |
NT5100 | 08:15 | 18:20 | Te, Sx |
Gran Canaria - Sevilha
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY3047 | 19:25 | 18:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY3045 | 09:05 | 12:05 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
IB5233 | 08:50 | 16:45 | Sg, Te |
IB5235 | 19:25 | 18:45 | Do, Te, Qi, Sx |
FR7723 | 20:40 | 23:55 | Te, Qi, Sx, Sa |
Gran Canaria - Tenerife Sul
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DE1478 | 14:00 | 12:05 | Qa |
NT155 | 08:15 | 08:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
NT151 | 14:00 | 16:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
NT125 | 17:35 | 18:15 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa |
IB82 | 17:35 | 18:15 | Sg, Qa, Sx |
DE1466 | 14:40 | 13:35 | Sg |
NT157 | 22:15 | 23:00 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB617 | 22:15 | 23:00 | Sg, Te, Qa, Sx |
X31763 | 12:45 | 11:00 | Qi |
DE1522 | 15:45 | 13:10 | Qi |
Gran Canaria - Vigo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
NT5230 | 08:35 | 18:50 | Sg |
Gran Canaria - Saragoça
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
NT5500 | 14:30 | 19:00 | Qi |
Gran Canaria - Praga
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
QS2041 | 17:10 | 22:55 | Do |
Gran Canaria - Budapeste
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR4274 | 11:20 | 17:30 | Do |
Gran Canaria - Düsseldorf
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EW5431 | 11:15 | 19:20 | Do |
X3943 | 16:50 | 22:02 | Do |
EW9543 | 11:20 | 17:55 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
DE1434 | 15:20 | 14:59 | Sg, Qi, Sx |
EW9549 | 11:55 | 17:20 | Do |
X32115 | 15:25 | 22:20 | Sg |
X32943 | 17:10 | 22:15 | Do |
DE1435 | 12:25 | 19:25 | Te |
Gran Canaria - Frankfurt do Meno
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DE1405 | 15:50 | 22:30 | Do |
X32965 | 12:40 | 18:35 | Do |
X32259 | 17:00 | 18:45 | Sx, Sa |
DE1404 | 15:20 | 21:05 | Qi |
Gran Canaria - Hamburgo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DE1519 | 13:40 | 20:40 | Do, Sg, Qi, Sx |
EW7267 | 12:15 | 21:25 | Sg, Te |
EW5401 | 11:55 | 18:05 | Do |
DE1518 | 16:10 | 22:00 | Qa |
Gran Canaria - Hanôver-Langenhagen
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
X32409 | 18:00 | 23:00 | Do |
X32263 | 17:35 | 23:40 | Do, Sg, Sx, Sa |
Gran Canaria - Karlsruhe/Baden-Baden
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
X32138 | 14:00 | 12:25 | Sx |
Gran Canaria - Colônia-Bonn
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EW269 | 12:10 | 00:15 | Sg |
EW271 | 19:50 | 01:25 | Do |
FR7651 | 14:50 | 18:15 | Te |
Gran Canaria - Munique
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DE1523 | 11:30 | 22:45 | Do |
DE1522 | 15:45 | 21:10 | Qi, Sx |
Gran Canaria - Nuremberg
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
XC2142 | 17:20 | 00:30 | Sx |
Gran Canaria - Stuttgart
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EW2263 | 10:35 | 16:20 | Do, Sg |
DE1480 | 17:25 | 23:10 | Sg |
X32169 | 17:00 | 21:55 | Do, Sg, Sa |
DE1458 | 13:40 | 14:35 | Sa |
Ver também: Aeroporto Gran Canaria chegadas
* Atualização: 17.03.2023
** Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.