Ibiza - Londres City
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA8462 | 10:45 | 20:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Ibiza - Amesterdão
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV5672 | 09:10 | 11:55 | Do, Sx, Sa |
HV5674 | 17:25 | 12:55 | Qi |
HV5676 | 10:55 | 13:15 | Te, Sa |
Ibiza - Eindhoven
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV6514 | 19:40 | 12:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
HV6518 | 11:30 | 13:30 | Sg |
Ibiza - Maastricht
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HR909 | 19:45 | 07:47 | Qa |
Ibiza - Olbia Costa Smeralda
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BN192 | 17:30 | 12:30 | Sx |
Ibiza - Alicante-Elche
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8451 | 12:50 | 13:55 | Do, Sg, Sa |
Ibiza - Barcelona-El Prat
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY3511 | 13:40 | 14:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY3517 | 19:35 | 20:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR8842 | 22:30 | 21:35 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR8140 | 19:15 | 12:55 | Do, Qa, Qi |
VY3507 | 10:35 | 11:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY3523 | 22:40 | 23:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR3029 | 15:40 | 16:35 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY3513 | 16:35 | 17:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY3501 | 08:45 | 09:40 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR3130 | 21:25 | 22:20 | Te |
Ibiza - Bilbau
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY3975 | 21:10 | 22:35 | Qi |
IB5399 | 21:10 | 22:35 | Qi |
Ibiza - Madrid Barajas
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
UX6024 | 15:00 | 16:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23807 | 13:30 | 14:50 | Do, Sg, Te, Qa, Sa |
I23809 | 09:20 | 10:15 | Sx, Sa |
VY3418 | 20:10 | 20:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6720 | 16:05 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Sa |
FR6832 | 22:55 | 00:15 | Do, Sg, Sa |
I23811 | 21:40 | 22:55 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
FR6800 | 14:15 | 23:50 | Do, Sg, Sa |
I23803 | 17:40 | 18:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX6020 | 10:20 | 11:35 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR2085 | 08:05 | 23:30 | Qa, Qi |
Ibiza - Malaga-Costa del Sol
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR8147 | 15:25 | 17:40 | Do, Sg, Qa, Sa |
Ibiza - Palma de Maiorca
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8523 | 21:35 | 22:35 | Do |
IB8521 | 18:05 | 18:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8517 | 09:40 | 10:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8525 | 19:40 | 20:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1711 | 19:35 | 20:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1703 | 08:45 | 09:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8519 | 15:45 | 16:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1717 | 22:00 | 22:40 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1707 | 13:30 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8533 | 10:00 | 09:05 | Sg |
IB8531 | 14:05 | 16:40 | Do |
IB8537 | 21:15 | 22:00 | Do, Sg, Qi, Sx, Sa |
IB8511 | 07:35 | 08:20 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8527 | 11:05 | 11:55 | Qi, Sx |
IB8513 | 08:25 | 09:10 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Ibiza - Sevilha
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB5181 | 21:55 | 23:15 | Sg, Te |
FR5231 | 19:05 | 16:15 | Sg, Sa |
VY2425 | 21:55 | 23:15 | Sg, Te |
IB5195 | 23:15 | 11:45 | Sx |
Ibiza - Valencia
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8433 | 13:10 | 09:10 | Sg, Sx |
FR7217 | 23:00 | 18:10 | Do, Sg, Te, Sa |
VY3694 | 23:05 | 16:00 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8431 | 16:00 | 23:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR1699 | 22:55 | 23:40 | Do, Qi |
IB5340 | 23:05 | 15:30 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
Ibiza - Düsseldorf
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HR909 | 19:45 | 16:20 | Qa, Sa |
Ver também: Aeroporto Ibiza chegadas
* Atualização: 03.02.2023
** Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.