Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
19:10 | TP1337 | London LGW | TAP Air Portugal | Programado 19:50 |
19:10 | S48613 | London LGW | Azores Airlines | Programado 19:50 |
19:10 | TP823 | Milan MXP | TAP Air Portugal | Programado 19:46 |
19:10 | AD7237 | Milan MXP | Azul | Programado 19:46 |
19:10 | AZ7524 | Milan MXP | Alitalia | Programado 19:46 |
19:10 | MS9423 | Milan MXP | EgyptAir | Programado 19:46 |
19:10 | S48915 | Milan MXP | Azores Airlines | Programado 19:46 |
19:15 | KL1677 | Amsterdam AMS | KLM | Programado 19:17 |
19:15 | AM6457 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Programado 19:17 |
19:15 | DL9420 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Programado 19:17 |
19:15 | UX1157 | Madrid MAD | Air Europa | Chegada 19:13 |
19:15 | AD7857 | Madrid MAD | Azul | Chegada 19:13 |
19:15 | AM6945 | Madrid MAD | Aeromexico | Chegada 19:13 |
19:15 | AR7336 | Madrid MAD | Aerolineas Argentinas | Chegada 19:13 |
19:15 | AZ2425 | Madrid MAD | Alitalia | Chegada 19:13 |
19:15 | SV6131 | Madrid MAD | Saudia | Chegada 19:13 |
19:30 | TP1067 | Bilbao BIO | TAP Air Portugal | Programado 19:16 |
19:30 | AD7247 | Bilbao BIO | Azul | Programado 19:16 |
19:30 | S48739 | Bilbao BIO | Azores Airlines | Programado 19:16 |
19:35 | FR796 | Bologna BLQ | Ryanair | Programado 20:18 |
19:35 | FR820 | Milan BGY | Ryanair | Programado 20:44 |
19:40 | EK193 | Dubai DXB | Emirates | Programado 19:25 |
19:40 | TP6732 | Dubai DXB | TAP Air Portugal | Programado 19:25 |
19:40 | TP493 | Toulouse TLS | TAP Air Portugal | Programado 19:59 |
19:40 | EK4893 | Toulouse TLS | Emirates | Programado 19:59 |
19:45 | TP401 | Marseille MRS | TAP Air Portugal | Programado 19:54 |
19:45 | A31709 | Marseille MRS | Aegean Airlines | Programado 19:54 |
19:45 | EK4887 | Marseille MRS | Emirates | Programado 19:54 |
19:45 | S48310 | Marseille MRS | Azores Airlines | Programado 19:54 |
19:45 | TP487 | Nice NCE | TAP Air Portugal | Programado 19:44 |
19:45 | A31748 | Nice NCE | Aegean Airlines | Programado 19:44 |
19:45 | S48327 | Nice NCE | Azores Airlines | Programado 19:44 |
19:45 | TP545 | Dusseldorf DUS | TAP Air Portugal | Programado 19:38 |
19:45 | S48339 | Dusseldorf DUS | Azores Airlines | Programado 19:38 |
19:45 | TP693 | Luxembourg LUX | TAP Air Portugal | Programado |
19:45 | LG1953 | Luxembourg LUX | Luxair | Programado |
19:45 | TP833 | Rome FCO | TAP Air Portugal | Programado 19:44 |
19:45 | AD7471 | Rome FCO | Azul | Programado 19:44 |
19:45 | AZ7526 | Rome FCO | Alitalia | Programado 19:44 |
19:45 | MS9439 | Rome FCO | EgyptAir | Programado 19:44 |
19:45 | OU5710 | Rome FCO | Croatia Airlines | Programado 19:44 |
19:45 | S48253 | Rome FCO | Azores Airlines | Programado 19:44 |
19:50 | TP1476 | Bissau OXB | TAP Air Portugal | Programado 19:42 |
19:50 | TP477 | Lyon LYS | TAP Air Portugal | Programado |
19:50 | S48321 | Lyon LYS | Azores Airlines | Programado |
19:50 | TP563 | Hamburg HAM | TAP Air Portugal | Programado 20:01 |
19:50 | LH6962 | Hamburg HAM | Lufthansa | Programado 20:01 |
19:50 | S48343 | Hamburg HAM | Azores Airlines | Programado 20:01 |
19:50 | TP947 | Geneva GVA | TAP Air Portugal | Programado 19:46 |
19:50 | AD7338 | Geneva GVA | Azul | Programado 19:46 |
19:50 | LX4586 | Geneva GVA | SWISS | Programado 19:46 |
19:50 | MS9535 | Geneva GVA | EgyptAir | Programado 19:46 |
19:50 | S48352 | Geneva GVA | Azores Airlines | Programado 19:46 |
19:55 | TP535 | Berlin BER | TAP Air Portugal | Programado 20:01 |
19:55 | S48333 | Berlin BER | Azores Airlines | Programado 20:01 |
19:55 | U23873 | Milan MXP | easyJet | Programado 20:22 |
Ver também: Aeroporto Lisboa todos os chegadas
Fonte de informação: aeroportolisboa.pt
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
19:10 | HV5956 | Amsterdam AMS | Transavia | Despachado 20:01 |
19:10 | TP1689 | Funchal FNC | TAP Air Portugal | Despachado 19:41 |
19:10 | AD7329 | Funchal FNC | Azul | Despachado 19:41 |
19:10 | LG1971 | Funchal FNC | Luxair | Despachado 19:41 |
19:10 | LO4775 | Funchal FNC | LOT - Polish Airlines | Despachado 19:41 |
19:10 | S48007 | Funchal FNC | Azores Airlines | Despachado 19:41 |
19:10 | TK8104 | Funchal FNC | Turkish Airlines | Despachado 19:41 |
19:10 | UA6876 | Funchal FNC | United Airlines | Despachado 19:41 |
19:20 | TP1358 | London LHR | TAP Air Portugal | Despachado 19:33 |
19:20 | AD7475 | London LHR | Azul | Despachado 19:33 |
19:20 | S48048 | London LHR | Azores Airlines | Despachado 19:33 |
19:20 | VY3107 | Tenerife TFN | Vueling | Despachado 19:33 |
19:20 | IB5242 | Tenerife TFN | Iberia | Despachado 19:33 |
19:25 | S4127 | Ponta Delgada (Azores) PDL | Azores Airlines | Despachado 19:46 |
19:25 | AF9610 | Ponta Delgada (Azores) PDL | Air France | Despachado 19:46 |
19:25 | TP6623 | Ponta Delgada (Azores) PDL | TAP Air Portugal | Despachado 19:46 |
19:25 | U24594 | Paris CDG | easyJet | Despachado 19:25 |
19:30 | TP1970 | Porto OPO | TAP Air Portugal | Programado 20:10 |
19:30 | AD7303 | Porto OPO | Azul | Programado 20:10 |
19:30 | AY6753 | Porto OPO | Finnair | Programado 20:10 |
19:30 | EK4773 | Porto OPO | Emirates | Programado 20:10 |
19:30 | LO4773 | Porto OPO | LOT - Polish Airlines | Programado 20:10 |
19:30 | S48410 | Porto OPO | Azores Airlines | Programado 20:10 |
19:30 | TP552 | Munich MUC | TAP Air Portugal | Despachado 19:39 |
19:30 | A31764 | Munich MUC | Aegean Airlines | Despachado 19:39 |
19:30 | AC2665 | Munich MUC | Air Canada | Despachado 19:39 |
19:30 | AD7523 | Munich MUC | Azul | Despachado 19:39 |
19:30 | LH6993 | Munich MUC | Lufthansa | Despachado 19:39 |
19:30 | S48772 | Munich MUC | Azores Airlines | Despachado 19:39 |
19:35 | FR9655 | Malta MLA | Ryanair | Despachado 19:31 |
19:35 | TP446 | Paris ORY | TAP Air Portugal | Despachado 19:46 |
19:35 | AD7505 | Paris ORY | Azul | Despachado 19:46 |
19:35 | S48924 | Paris ORY | Azores Airlines | Despachado 19:46 |
19:50 | TP642 | Brussels BRU | TAP Air Portugal | Despachado 19:46 |
19:50 | AC2663 | Brussels BRU | Air Canada | Despachado 19:46 |
19:50 | S48482 | Brussels BRU | Azores Airlines | Despachado 19:46 |
19:50 | SN6412 | Brussels BRU | Brussels Airlines | Despachado 19:46 |
19:50 | TP946 | Geneva GVA | TAP Air Portugal | Despachado 20:01 |
19:50 | A31758 | Geneva GVA | Aegean Airlines | Despachado 20:01 |
19:50 | AC2634 | Geneva GVA | Air Canada | Despachado 20:01 |
19:50 | AD7358 | Geneva GVA | Azul | Despachado 20:01 |
19:50 | LX4585 | Geneva GVA | SWISS | Despachado 20:01 |
19:50 | S48351 | Geneva GVA | Azores Airlines | Despachado 20:01 |
19:55 | SN3820 | Brussels BRU | Brussels Airlines | Despachado 20:06 |
19:55 | EY7196 | Brussels BRU | Etihad Airways | Despachado 20:06 |
19:55 | TP6766 | Brussels BRU | TAP Air Portugal | Despachado 20:06 |
19:55 | TP494 | Toulouse TLS | TAP Air Portugal | Programado 20:40 |
20:00 | KL1678 | Amsterdam AMS | KLM | Programado |
20:05 | FR4166 | Vienna VIE | Ryanair | Programado |
20:05 | LW4166 | Vienna VIE | Lauda Europe | Programado 21:41 |
20:05 | UX1160 | Madrid MAD | Air Europa | Programado 20:30 |
20:05 | AD7853 | Madrid MAD | Azul | Programado 20:30 |
20:05 | AM6829 | Madrid MAD | Aeromexico | Programado 20:30 |
20:10 | TP1312 | Manchester MAN | TAP Air Portugal | Programado 20:40 |
20:10 | S48284 | Manchester MAN | Azores Airlines | Programado 20:40 |
20:10 | TP838 | Rome FCO | TAP Air Portugal | Programado 20:10 |
20:10 | AD7252 | Rome FCO | Azul | Programado 20:10 |
20:10 | AZ7529 | Rome FCO | Alitalia | Programado 20:10 |
20:10 | S48912 | Rome FCO | Azores Airlines | Programado 20:10 |
Ver também: Aeroporto Lisboa todos os partidas
Fonte de informação: aeroportolisboa.pt
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)