Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
15:55 | EZY888 | Glasgow | Reivindicação de Bagagem 17:33 |
16:25 | BA2787 | Bordeaux | Reivindicação de Bagagem 16:26 |
16:25 | EZY808 | Edinburgh | Reivindicação de Bagagem 16:57 |
16:25 | UX1015 | Madrid | Reivindicação de Bagagem 16:45 |
16:30 | EZY8536 | Fuerteventura | Reivindicação de Bagagem 16:44 |
16:40 | EZY874 | Aberdeen | Reivindicação de Bagagem 16:38 |
16:40 | W95750 | Larnaca | Reivindicação de Bagagem 17:20 |
16:40 | EZY8324 | Paris CdG | Reivindicação de Bagagem 16:48 |
16:40 | EZY8362 | Toulouse | Reivindicação de Bagagem 16:35 |
16:45 | BA2243 | Riga | Reivindicação de Bagagem 16:37 |
16:45 | BT653 | Riga | Reivindicação de Bagagem 16:37 |
16:50 | EZY854 | Isle of Man | Reivindicação de Bagagem 17:06 |
16:55 | EZY8682 | Arrecife | Reivindicação de Bagagem 17:07 |
16:55 | EZY8692 | Gran Canaria | Reivindicação de Bagagem 17:18 |
17:00 | DY1308 | Oslo | Reivindicação de Bagagem 17:03 |
17:05 | EZY8054 | Montpellier | Reivindicação de Bagagem 17:14 |
17:05 | EZY8962 | Nantes | Reivindicação de Bagagem 17:07 |
17:10 | FR2714 | Alicante | Reivindicação de Bagagem 17:16 |
17:15 | BA2703 | Tenerife | Reivindicação de Bagagem 17:13 |
17:20 | FR112 | Dublin | Reivindicação de Bagagem 17:24 |
17:25 | EZY8356 | Nice | Reivindicação de Bagagem 17:42 |
17:30 | GR608 | Guernsey | Reivindicação de Bagagem 17:55 |
17:30 | EZY8342 | Hamburg | Programado 19:40 |
17:35 | BA2741 | Geneva | Reivindicação de Bagagem 18:10 |
17:35 | VY6019 | La Coruna | Reivindicação de Bagagem 17:39 |
17:40 | EZY864 | Inverness | Reivindicação de Bagagem 17:44 |
17:40 | DY1322 | Tromso | Reivindicação de Bagagem 17:21 |
17:45 | EZY8180 | Milan-Bergamo | Reivindicação de Bagagem 17:35 |
17:45 | EZY8704 | Tenerife | Reivindicação de Bagagem 18:09 |
17:50 | EZY896 | Jersey | Reivindicação de Bagagem 17:49 |
18:00 | EZY8880 | Amsterdam | Reivindicação de Bagagem 18:10 |
18:00 | EZY8278 | Madrid | Reivindicação de Bagagem 17:49 |
18:05 | EZY8224 | Valencia | Reivindicação de Bagagem 18:11 |
18:15 | EZY886 | Glasgow | Reivindicação de Bagagem 18:29 |
18:15 | T3457 | Newquay | Reivindicação de Bagagem 18:23 |
18:15 | BA2597 | Verona | Reivindicação de Bagagem 18:03 |
18:15 | VY9950 | Verona | Reivindicação de Bagagem 18:03 |
18:20 | BA2613 | Lyon | Reivindicação de Bagagem 18:19 |
18:20 | BA2705 | Tenerife | Reivindicação de Bagagem 18:32 |
18:20 | VY9977 | Tenerife | Reivindicação de Bagagem 18:32 |
18:25 | EK009 | Dubai | Reivindicação de Bagagem 18:53 |
18:25 | QF8009 | Dubai | Reivindicação de Bagagem 18:53 |
18:25 | TOM4535 | Tenerife | Reivindicação de Bagagem 18:43 |
18:30 | FR265 | Dublin | Reivindicação de Bagagem 18:31 |
18:35 | VY7108 | Santiago | Reivindicação de Bagagem 18:32 |
18:35 | W65704 | Vienna | Programado 20:30 |
18:40 | EZY6507 | Rome | Reivindicação de Bagagem 18:50 |
18:40 | VY8472 | Valencia | Reivindicação de Bagagem 18:52 |
18:45 | EI246 | Dublin | Reivindicação de Bagagem 18:55 |
18:50 | D83518 | Copenhagen | Reivindicação de Bagagem 19:02 |
18:55 | VY6616 | Malaga | Reivindicação de Bagagem 19:06 |
19:00 | VY7292 | Bilbao | Reivindicação de Bagagem 18:55 |
19:00 | EJU8418 | Lyon | Reivindicação de Bagagem 19:14 |
19:00 | BA7288 | Madrid | Reivindicação de Bagagem 19:09 |
19:00 | I23718 | Madrid | Reivindicação de Bagagem 19:09 |
19:00 | EZY8452 | Verona | Reivindicação de Bagagem 18:49 |
19:05 | BA2763 | Amsterdam | Reivindicação de Bagagem 19:01 |
19:05 | EJU8198 | Milan-Malpensa | Reivindicação de Bagagem 19:12 |
19:10 | EJU8214 | Berlin | Chegada 19:13 |
19:10 | GR610 | Guernsey | Chegada 19:06 |
19:15 | VY6208 | Florence | Reivindicação de Bagagem 19:18 |
19:25 | EZS8481 | Geneva | Programado 19:22 |
19:25 | EJU8722 | Lisbon | Chegada 19:11 |
19:30 | EJU8882 | Amsterdam | Chegada 19:08 |
19:30 | VY6226 | Rome | Chegada 19:17 |
19:40 | FR116 | Dublin | Programado 19:48 |
19:40 | VY6944 | Paris | Programado 19:38 |
20:00 | TOM4591 | Tenerife | Programado 20:06 |
20:10 | VY7820 | Barcelona | Programado 19:45 |
20:10 | DY1318 | Bergen | Programado 20:04 |
20:10 | EZY6526 | Krakow | Programado 21:10 |
20:15 | DY1310 | Oslo | Programado 20:11 |
20:15 | W65784 | Rome | Programado 20:00 |
20:20 | EZY6560 | Belfast City | Programado 20:50 |
20:20 | EZY840 | Belfast Intl | Programado 20:08 |
20:25 | LS2200 | Tenerife | Programado 19:57 |
20:35 | EZY812 | Edinburgh | Programado 20:24 |
20:35 | W65786 | Milan-Malpensa | |
20:35 | EZY8118 | Zurich | Programado 20:22 |
20:40 | BA5848 | Dublin | |
20:40 | EI248 | Dublin | |
20:45 | EZY866 | Inverness | Programado 20:37 |
20:50 | TP1332 | Porto | Programado 21:08 |
20:55 | W62221 | Budapest | Programado 21:28 |
20:55 | BA2743 | Geneva | Programado 21:57 |
20:55 | EZY8280 | Madrid | Programado 20:32 |
21:05 | EZY8578 | Barcelona | Programado 20:51 |
21:05 | FR335 | Dublin | |
21:15 | W63031 | Bucharest | Programado 21:36 |
21:15 | EZY856 | Isle of Man | Programado 21:33 |
21:15 | EZY8328 | Paris CdG | Programado 21:07 |
21:15 | EZY8240 | Rennes | Programado 21:07 |
21:20 | EZY898 | Jersey | Programado 21:12 |
21:25 | EZY8070 | Venice | Programado 20:53 |
21:30 | BA2701 | Tenerife | Programado 20:57 |
21:30 | VY9970 | Tenerife | Programado 20:57 |
21:35 | BA2765 | Amsterdam | Programado 21:16 |
21:35 | EZY842 | Belfast Intl | Programado 21:27 |
21:35 | BA2655 | Salzburg | Programado 21:22 |
21:45 | EZY8884 | Amsterdam | Programado 21:37 |
21:45 | EZY8268 | Copenhagen | Programado 21:37 |
21:50 | BA2833 | Dubrovnik | Programado 21:30 |
21:50 | EZY8200 | Milan-Malpensa | Programado 21:42 |
22:00 | EZY8088 | Athens | Programado 21:43 |
22:00 | EZY890 | Glasgow | Programado 21:52 |
22:05 | EZY8485 | Geneva | Programado 21:57 |
22:10 | EZY8360 | Nice | Programado 22:02 |
22:15 | ZT792 | Banjul | Programado 21:42 |
22:15 | EZY8138 | Funchal | Programado 22:29 |
22:15 | EZY8422 | Ljubljana | Programado 22:07 |
22:20 | EZY8438 | Basel | Programado 22:12 |
22:20 | BA2579 | Turin | Programado 22:10 |
22:20 | VY9942 | Turin | Programado 22:10 |
22:25 | EZY8986 | Munich | Programado 22:17 |
22:30 | EZY8990 | Bologna | Programado 22:22 |
22:30 | EZY8720 | Lisbon | Programado 22:22 |
22:30 | BA2667 | Marrakech | Programado 22:21 |
22:35 | EZY814 | Edinburgh | Programado 22:27 |
22:35 | EZY8630 | Palma Mallorca | Programado 22:27 |
22:35 | EZY8258 | Rome | Programado 22:27 |
22:35 | EZY8978 | Sofia | Programado 22:27 |
22:40 | VY6627 | Asturias | Programado 22:59 |
22:45 | EZY844 | Belfast Intl | Programado 22:37 |
22:45 | EZY8532 | Naples | Programado 22:37 |
22:45 | W95722 | Palma Mallorca | |
22:55 | EZY8226 | Valencia | Programado 22:47 |
23:00 | TOM579 | Boa Vista | |
23:00 | W95754 | Marrakech | |
23:10 | EZY8610 | Malaga | Programado 23:02 |
23:15 | VY6609 | Tenerife | Programado 23:20 |
23:25 | EZY8970 | Larnaca | Programado 23:02 |
23:25 | EZY8706 | Tenerife | Programado 23:21 |
23:30 | EZY8668 | Alicante | Programado 23:22 |
23:35 | EZY8580 | Barcelona | Programado 23:27 |
23:40 | EZY8896 | Marrakech | |
23:45 | EZY8918 | Faro | Programado 23:37 |
23:50 | BA2697 | Faro | Programado 23:36 |
23:50 | BA2601 | Gran Canaria | Programado 23:36 |
23:50 | VY9936 | Gran Canaria | Programado 23:36 |
00:55 | W95714 | Tenerife | |
01:30 | W95752 | Tel Aviv | |
01:50 | W95734 | Funchal | |
03:05 | TOM583 | Banjul | |
05:00 | TOM013 | Bridgetown | |
05:45 | BA2032 | Doha | Programado 05:34 |
05:45 | BA2062 | Mauritius | Programado 05:37 |
06:00 | N0702 | New York | |
06:10 | B62143 | New York | |
06:20 | TOM027 | Bridgetown | |
06:30 | MU201 | Shanghai | Сancelado |
06:40 | EK011 | Dubai | |
06:40 | QF8011 | Dubai | |
06:45 | TOM065 | Cancun | |
06:55 | B62104 | Boston | |
07:20 | EJU8868 | Amsterdam | |
07:20 | AA6205 | Orlando | |
07:20 | BA2036 | Orlando | |
07:20 | IB4678 | Orlando | |
07:25 | EZS8430 | Basel | |
07:30 | EJU8322 | Paris CdG | |
07:35 | EZS8463 | Geneva | |
07:35 | W65702 | Vienna | |
07:45 | W65788 | Milan-Malpensa | |
07:50 | EZY872 | Aberdeen | |
07:50 | VY6305 | Bilbao | |
07:50 | EZY802 | Edinburgh | |
07:50 | B6043 | New York | |
07:55 | BA5830 | Dublin | |
07:55 | EI230 | Dublin | |
07:55 | GR600 | Guernsey | |
08:05 | D83510 | Copenhagen | |
08:05 | EJU8350 | Nice | Programado 07:57 |
08:10 | EJU8210 | Berlin | |
08:10 | T3451 | Newquay | Сancelado |
08:15 | EJU8188 | Milan-Malpensa | |
08:20 | VY7830 | Barcelona | |
08:20 | EZY862 | Inverness | |
08:25 | FR335 | Dublin | |
08:35 | BA2154 | Bridgetown | Programado 08:28 |
08:35 | BA1481 | Glasgow | Programado 08:20 |
08:35 | DY1302 | Oslo | |
08:35 | VY6228 | Rome | |
08:40 | W65782 | Rome | |
08:45 | BA2200 | Cancun | |
08:50 | EJU8570 | Barcelona | |
08:50 | VY6614 | Malaga |
Ver também: Aeroporto Gatwick todos os chegadas
Fonte de informação: www.gatwickairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
16:10 | BA2742 | Geneva | Despachado 18:36 |
17:10 | EZY8421 | Ljubljana | Despachado 17:25 |
17:10 | W95721 | Palma Mallorca | Despachado 18:06 |
17:15 | BA2696 | Faro | Despachado 17:38 |
17:20 | EZY8267 | Copenhagen | Despachado 17:52 |
17:25 | EZY8917 | Faro | Despachado 18:18 |
17:25 | W95733 | Funchal | Despachado 17:40 |
17:25 | UX1016 | Madrid | Despachado 17:35 |
17:30 | BA2242 | Riga | Despachado 17:35 |
17:30 | BT654 | Riga | Despachado 17:35 |
17:30 | EZY8225 | Valencia | Despachado 17:49 |
17:35 | EZY8197 | Milan-Malpensa | Despachado 17:47 |
17:40 | EZY8989 | Bologna | Despachado 17:41 |
17:40 | EZY8359 | Nice | Despachado 17:44 |
17:40 | DY1309 | Oslo | Despachado 17:39 |
17:45 | EZY8667 | Alicante | Despachado 17:53 |
17:45 | FR113 | Dublin | Despachado 18:00 |
17:50 | BA2578 | Turin | Despachado 18:03 |
17:50 | VY9943 | Turin | Despachado 18:03 |
17:55 | EZY8985 | Munich | Despachado 18:07 |
18:00 | FR2715 | Alicante | Despachado 17:56 |
18:00 | GR609 | Guernsey | Despachado 18:14 |
18:05 | EZY839 | Belfast Intl | Despachado 18:09 |
18:10 | BA2764 | Amsterdam | Despachado 18:24 |
18:10 | EZY855 | Isle of Man | Despachado 18:45 |
18:10 | EZY8329 | Paris CdG | Despachado 18:48 |
18:10 | EZY8239 | Rennes | Despachado 18:46 |
18:20 | VY6626 | Asturias | Despachado 18:20 |
18:20 | EZY8480 | Geneva | Despachado 18:22 |
18:25 | EZY8881 | Amsterdam | Despachado 18:31 |
18:30 | EZY8579 | Barcelona | Despachado 18:40 |
18:30 | EZY889 | Glasgow | Despachado 18:33 |
18:35 | EZY8437 | Basel | Despachado 18:51 |
18:50 | EZY897 | Jersey | Despachado 18:59 |
18:55 | FR266 | Dublin | Despachado 19:03 |
18:55 | EZY813 | Edinburgh | Despachado 19:00 |
18:55 | EZY865 | Inverness | Despachado 18:58 |
18:55 | T3458 | Newquay | Despachado 18:55 |
19:10 | EZY8283 | Madrid | Despachado 19:13 |
19:10 | DY1323 | Tromso | Despachado 19:08 |
19:15 | EZY843 | Belfast Intl | Despachado 19:19 |
19:15 | BA8097 | Santiago | Despachado 19:15 |
19:15 | IB5555 | Santiago | Despachado 19:15 |
19:15 | IB5987 | Santiago | Despachado 19:15 |
19:15 | VY7109 | Santiago | Despachado 19:15 |
19:20 | VY8473 | Valencia | Taxiing 19:19 |
19:20 | W65703 | Vienna | Atrasado 21:10 |
19:25 | BA5847 | Dublin | Taxiing 19:18 |
19:25 | EI247 | Dublin | Taxiing 19:18 |
19:30 | D83519 | Copenhagen | Plantio Concluído |
19:35 | EZY873 | Aberdeen | Plantio Concluído |
19:35 | VY6617 | Malaga | Plantio Concluído |
19:40 | VY7293 | Bilbao | Emplanement |
19:40 | GR611 | Guernsey | Portão Aberto |
19:40 | BA7287 | Madrid | Emplanement |
19:40 | I23717 | Madrid | Emplanement |
19:40 | IB3717 | Madrid | Emplanement |
19:50 | EJU8217 | Berlin | Portão Aberto |
19:50 | EJU8199 | Milan-Malpensa | Portão Aberto |
19:55 | EJU8419 | Lyon | Portão Aberto |
20:05 | EJU8883 | Amsterdam | Portão Aberto |
20:05 | VY6209 | Florence | Portão Aberto |
20:05 | EZS8482 | Geneva | Portão Aberto |
20:05 | EJU8721 | Lisbon | Portão Aberto |
20:10 | FR117 | Dublin | Programado |
20:10 | VY6227 | Rome | Programado |
20:25 | EK010 | Dubai | Programado |
20:25 | QF8010 | Dubai | Programado |
20:25 | VY6945 | Paris | Programado |
20:30 | BA2041 | Cape Town | Programado |
20:50 | DY1319 | Bergen | Programado |
20:50 | W65783 | Rome | Programado |
20:55 | VY7821 | Barcelona | Programado |
20:55 | EZY841 | Belfast Intl | Programado |
20:55 | DY1311 | Oslo | Programado |
21:15 | W65785 | Milan-Malpensa | Programado |
21:20 | BA5849 | Dublin | Programado |
21:20 | EI249 | Dublin | Programado |
21:30 | FR336 | Dublin | Programado |
21:35 | W62222 | Budapest | Atrasado 22:10 |
21:40 | TP1335 | Porto | Programado |
21:55 | W63032 | Bucharest | Atrasado 22:20 |
05:40 | EZY8973 | Sofia | Programado |
05:50 | EZY8635 | Grenoble | Programado |
05:55 | W95767 | Lyon | Programado |
05:55 | W95763 | Verona | Programado |
06:00 | EZY8462 | Geneva | Programado |
06:00 | BA2576 | Turin | Programado |
06:00 | VY9945 | Turin | Programado |
06:00 | EZY8113 | Zurich | Programado |
06:05 | BA8620 | Lyon | Programado |
06:15 | EZY8163 | Almeria | Programado |
06:15 | EZY8981 | Munich | Programado |
06:20 | W95765 | Grenoble | Programado |
06:20 | W95749 | Larnaca | Programado |
06:20 | BA8624 | Lyon | Programado |
06:25 | EZY891 | Jersey | Programado |
06:25 | EZY8411 | Lyon | Programado |
06:30 | VY6602 | Gran Canaria | Programado |
06:35 | TOM4636 | Innsbruck | Programado |
06:45 | VY6623 | Granada | Programado |
06:45 | BA8628 | Grenoble | Programado |
06:50 | EZY8571 | Barcelona | Programado |
06:50 | ZT2171 | Chambery | Programado |
06:50 | LS2195 | Lyon | Programado |
06:50 | EZY8601 | Malaga | Programado |
06:50 | TOM4620 | Verona | Programado |
06:55 | EZY8251 | Rome | Programado |
07:00 | EZY8472 | Geneva | Programado |
07:00 | BA2754 | Grenoble | Programado |
07:00 | EZY8291 | Innsbruck | Programado |
07:00 | EZY8703 | Tenerife | Programado |
07:05 | BA2692 | Faro | Programado |
07:05 | EZY8529 | Naples | Programado |
07:10 | BA2712 | Malaga | Programado |
07:15 | EZY8535 | Fuerteventura | Programado |
07:20 | BA2736 | Geneva | Programado |
07:20 | TOM4608 | Geneva | Programado |
07:25 | EZY8913 | Faro | Programado |
07:25 | EZY8691 | Gran Canaria | Programado |
07:30 | EZY8661 | Alicante | Programado |
07:35 | EZY8681 | Arrecife | Programado |
07:35 | W95745 | Athens | Programado |
07:40 | BA2758 | Amsterdam | Programado |
07:40 | EZY701 | Belfast City | Programado |
07:40 | BA2574 | Turin | Programado |
07:40 | EZY8221 | Valencia | Programado |
07:45 | TOM4656 | Innsbruck | Programado |
07:45 | BA2596 | Verona | Programado |
07:45 | VY9951 | Verona | Programado |
07:50 | EZY8893 | Marrakech | Programado |
08:00 | EJU8871 | Amsterdam | Programado |
08:00 | TOM4694 | Chambery | Programado |
08:00 | EZY853 | Isle of Man | Programado |
08:05 | EZS8431 | Basel | Programado |
08:05 | EZY6553 | Marseille | Programado |
08:05 | EZY6539 | Reykjavik - KEF | Programado |
08:10 | EZS8464 | Geneva | Programado |
08:10 | EJU8323 | Paris CdG | Programado |
08:10 | TOM4646 | Salzburg | Programado |
08:10 | EZY8377 | Turin | Programado |
08:15 | EZY8843 | Dalaman | Programado |
08:25 | TOM4632 | Chambery | Programado |
08:25 | EZY803 | Edinburgh | Programado |
08:30 | VY6304 | Bilbao | Programado |
08:35 | EZY835 | Belfast Intl | Programado |
08:35 | BA5831 | Dublin | Programado |
08:35 | EI231 | Dublin | Programado |
08:35 | BA2750 | Grenoble | Programado |
08:35 | GR601 | Guernsey | Programado |
08:35 | W65701 | Vienna | Programado |
08:40 | EJU8349 | Nice | Programado |
08:45 | EZY8567 | Catania | Programado |
08:45 | D83511 | Copenhagen | Programado |
08:45 | EZY8425 | Ljubljana | Programado |
08:50 | T3452 | Newquay | Programado |
08:50 | BA2700 | Tenerife | Programado |
08:50 | VY9971 | Tenerife | Programado |
Ver também: Aeroporto Gatwick todos os partidas
Fonte de informação: www.gatwickairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)