Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
07:05 | EZY8570 | Dalaman | Programado 22:15 |
13:25 | EZY8536 | Faro | Reivindicação de Bagagem 17:01 |
14:30 | EZY8532 | Faro | Reivindicação de Bagagem 16:35 |
14:45 | EZY6504 | Naples | Reivindicação de Bagagem 16:47 |
14:50 | VY6206 | Florence | Reivindicação de Bagagem 16:03 |
15:00 | EZS8494 | Geneva | Reivindicação de Bagagem 16:34 |
15:00 | EZY8326 | Rome | Reivindicação de Bagagem 16:32 |
15:00 | BA2641 | Thessaloniki | Reivindicação de Bagagem 16:52 |
15:05 | EZY8186 | Athens | Reivindicação de Bagagem 17:36 |
15:05 | EZY8282 | Bari | Reivindicação de Bagagem 16:16 |
15:10 | EZY8610 | Dubrovnik | Reivindicação de Bagagem 16:36 |
15:10 | BA2619 | Salzburg | Reivindicação de Bagagem 16:19 |
15:15 | EZY6534 | Gibraltar | Reivindicação de Bagagem 16:24 |
15:20 | AT802 | Casablanca | Reivindicação de Bagagem 17:01 |
15:20 | FR116 | Dublin | Reivindicação de Bagagem 16:29 |
15:20 | EZY8042 | Fuerteventura | Reivindicação de Bagagem 16:25 |
15:25 | EZY8112 | Alicante | Reivindicação de Bagagem 16:36 |
15:30 | W95762 | Podgorica | Reivindicação de Bagagem 16:46 |
15:35 | EZY8634 | Hamburg | Reivindicação de Bagagem 16:23 |
15:35 | TP1336 | Lisbon | Reivindicação de Bagagem 17:03 |
15:40 | EZY8228 | Rhodes | Reivindicação de Bagagem 17:12 |
15:45 | EZY878 | Jersey | Reivindicação de Bagagem 16:58 |
15:50 | GR606 | Guernsey | Сancelado |
15:50 | EZY8696 | Innsbruck | Reivindicação de Bagagem 17:30 |
15:50 | EZY8322 | Palermo | Reivindicação de Bagagem 17:21 |
16:00 | XC8179 | Antalya | Reivindicação de Bagagem 18:18 |
16:00 | EZY8216 | Heraklion | Reivindicação de Bagagem 17:29 |
16:00 | W95754 | Marrakech | Reivindicação de Bagagem 16:55 |
16:05 | T3453 | Newquay | Сancelado |
16:05 | T3455 | Newquay | Сancelado |
16:05 | AA6360 | Rhodes | Reivindicação de Bagagem 17:50 |
16:05 | BA2607 | Rhodes | Reivindicação de Bagagem 17:50 |
16:05 | VY9986 | Rhodes | Reivindicação de Bagagem 17:50 |
16:10 | TK1997 | Istanbul - IST | Reivindicação de Bagagem 18:10 |
16:10 | BA2849 | Kos | Reivindicação de Bagagem 17:32 |
16:15 | EZY8058 | Barcelona | Reivindicação de Bagagem 17:39 |
16:20 | EZY6420 | Dalaman | Reivindicação de Bagagem 17:33 |
16:20 | EZY8782 | Prague | Reivindicação de Bagagem 16:52 |
16:25 | UX1015 | Madrid | Reivindicação de Bagagem 17:40 |
16:25 | EZY8204 | Zakinthos | Reivindicação de Bagagem 17:55 |
16:30 | AI171 | Ahmedabad | Reivindicação de Bagagem 16:59 |
16:35 | BA2561 | Heraklion | Reivindicação de Bagagem 18:14 |
16:40 | EZY848 | Inverness | Reivindicação de Bagagem 17:51 |
16:40 | EJU8080 | Malaga | Reivindicação de Bagagem 18:06 |
16:45 | EZY8504 | Geneva | Reivindicação de Bagagem 18:29 |
16:50 | VY7834 | Barcelona | Reivindicação de Bagagem 17:24 |
16:50 | EZY8240 | Thira-Santorini | Reivindicação de Bagagem 18:08 |
16:55 | EZY8020 | Madrid | Reivindicação de Bagagem 17:26 |
17:00 | LH1522 | Frankfurt | Reivindicação de Bagagem 17:51 |
17:00 | BT871 | Tallinn | Reivindicação de Bagagem 17:39 |
17:00 | EZY8034 | Tenerife | Reivindicação de Bagagem 18:15 |
17:05 | EZY8406 | Paris CdG | Reivindicação de Bagagem 18:37 |
17:05 | EZY8296 | Venice | Reivindicação de Bagagem 18:18 |
17:10 | FR118 | Dublin | Reivindicação de Bagagem 18:37 |
17:15 | EZY8652 | Paphos | Reivindicação de Bagagem 18:06 |
17:15 | EZY8592 | Rijeka | Reivindicação de Bagagem 18:25 |
17:20 | EZY6520 | Antalya | Programado 19:39 |
17:30 | GR608 | Guernsey | Reivindicação de Bagagem 18:13 |
17:35 | BA2601 | Gran Canaria | Reivindicação de Bagagem 18:19 |
17:35 | VY9936 | Gran Canaria | Reivindicação de Bagagem 18:19 |
17:35 | GR620 | Guernsey | Reivindicação de Bagagem 18:35 |
17:35 | EJU8514 | Lisbon | Chegada 18:06 |
17:50 | EZY858 | Aberdeen | Reivindicação de Bagagem 18:25 |
17:50 | EZY896 | Isle of Man | Programado 19:40 |
17:50 | EZY8598 | Split | Reivindicação de Bagagem 18:37 |
17:55 | EZY8338 | Verona | Programado 19:00 |
18:00 | AI169 | Amritsar | Reivindicação de Bagagem 18:27 |
18:00 | DY1308 | Oslo | Reivindicação de Bagagem 18:23 |
18:00 | EZY8086 | Palma Mallorca | Programado 19:31 |
18:00 | EJU8410 | Paris CdG | Programado 19:55 |
18:05 | EZY8114 | Alicante | Chegada 18:19 |
18:10 | FR120 | Dublin | Reivindicação de Bagagem 18:20 |
18:15 | EZY8030 | Mahon | Programado 19:33 |
18:15 | W45792 | Naples | Reivindicação de Bagagem 18:37 |
18:20 | FR7721 | Cork | Reivindicação de Bagagem 18:29 |
18:20 | BA2621 | Montpellier | Programado 19:36 |
18:25 | EJU8342 | Naples | Programado 20:40 |
18:30 | BJ844 | Tunis | Programado 19:03 |
18:35 | EZY8346 | Olbia | Chegada 18:36 |
18:35 | TOM4659 | Palma Mallorca | Programado 19:05 |
18:40 | FR122 | Dublin | Chegada 18:16 |
18:50 | ENT448 | Rhodes | Programado 19:12 |
18:55 | VY7292 | Bilbao | Chegada 18:28 |
19:00 | W95730 | Istanbul - IST | Programado 19:08 |
19:00 | VY6616 | Malaga | Programado 19:15 |
19:05 | EZY8546 | Faro | Programado 20:41 |
19:05 | EZY8074 | Malaga | Programado 19:22 |
19:10 | GR610 | Guernsey | Сancelado |
19:15 | VY6015 | Seville | Programado 18:57 |
19:20 | FH1503 | Antalya | Programado 22:20 |
19:20 | XQ690 | Dalaman | Programado 19:19 |
19:30 | EZY6452 | Bordeaux | Programado 20:35 |
19:30 | VY8946 | Paris | Programado 19:24 |
19:30 | VY8472 | Valencia | Programado 20:38 |
19:35 | W65009 | Krakow | Programado 19:17 |
19:40 | EZY8224 | Chania | Programado 20:32 |
19:40 | VY6208 | Florence | Programado 19:26 |
19:40 | TOM4609 | Ibiza | |
19:45 | W43031 | Bucharest | Programado 22:15 |
19:45 | EK009 | Dubai | Programado 19:29 |
19:45 | QF8009 | Dubai | Programado 19:29 |
19:55 | FR126 | Dublin | |
19:55 | EZY8200 | Kefallinia | Programado 20:08 |
20:00 | BA7288 | Madrid | Programado 19:54 |
20:00 | I23718 | Madrid | Programado 19:54 |
20:05 | BA2811 | Bari | Programado 21:54 |
20:05 | EZY8742 | Sharm El Sheikh | Programado 20:03 |
20:10 | EZY6514 | Malta | Programado 20:09 |
20:15 | VY6226 | Rome | Programado 19:57 |
20:20 | TP1332 | Porto | Programado 20:10 |
20:20 | BA2821 | Thira-Santorini | Programado 20:06 |
20:25 | VY7820 | Barcelona | Programado 20:14 |
20:25 | BA2873 | Ibiza | Programado 21:23 |
20:30 | EZY8520 | Funchal | Programado 20:38 |
20:30 | BA2563 | Heraklion | Programado 23:25 |
20:40 | EZY8206 | Zakinthos | Programado 21:36 |
20:50 | TOM611 | Boa Vista | Programado 21:31 |
21:00 | EZY6434 | Nice | Programado 21:00 |
21:05 | FR142 | Dublin | |
21:20 | VY6025 | Alicante | |
21:20 | EJU8092 | Palma Mallorca | Programado 22:45 |
21:25 | EZY8062 | Barcelona | Programado 21:17 |
21:35 | EZY8184 | Athens | Programado 21:31 |
21:35 | BA2851 | Faro | Programado 21:55 |
21:45 | EZY8687 | Amsterdam | |
21:45 | EZY8562 | Antalya | Programado 22:55 |
21:45 | EZY804 | Belfast City | Programado 22:30 |
21:45 | OMB7402 | LAGOS | Сancelado |
21:55 | EZY8706 | Marrakech | Programado 21:47 |
22:00 | BA4508 | Palma Mallorca | Programado 22:30 |
22:05 | VY6622 | Granada | |
22:15 | EZY816 | Edinburgh | Programado 22:07 |
22:15 | EZY8498 | Geneva | Programado 23:50 |
22:20 | EZY8192 | Mikonos | |
22:20 | EZY8010 | Valencia | Programado 22:12 |
22:25 | TOM403 | Izmir | |
22:25 | EZY6542 | Rhodes | |
22:30 | BA2765 | Amsterdam | Programado 22:23 |
22:30 | EZY8392 | Montpellier | |
22:30 | BA2627 | Nice | Programado 22:53 |
22:30 | EZY8428 | Nice | |
22:40 | EZY8600 | Split | Programado 22:32 |
22:40 | EZY8474 | Zurich | Programado 22:32 |
22:45 | EZY6518 | Corfu | |
22:45 | EZY6548 | Dalaman | |
22:45 | TOM4643 | Gran Canaria | |
22:50 | EZY8522 | Funchal | Programado 22:42 |
22:50 | TOM3619 | Palma Mallorca | Сancelado |
22:55 | EZY8604 | Dubrovnik | |
22:55 | EZY8540 | Faro | Programado 22:47 |
22:55 | EZY8698 | Salzburg | Programado 22:47 |
23:00 | EZY8846 | Enfidha | Сancelado |
23:00 | EZY8580 | Izmir | |
23:00 | BA2703 | Tenerife | Programado 22:49 |
23:05 | EZY8332 | Cagliari | Programado 22:57 |
23:05 | EZY8242 | Thira-Santorini | |
23:05 | EZY8014 | Valencia | |
23:10 | EZY6588 | Tenerife | |
23:15 | EZY8704 | Agadir | Programado 23:07 |
23:15 | EZY8732 | Budapest | Programado 23:06 |
23:15 | EZY8050 | Murcia | Programado 23:07 |
23:20 | EZY8518 | Lisbon | |
23:20 | EZY8444 | Marseille | |
23:20 | EZY8606 | Pula | Programado 23:12 |
23:25 | EZY8104 | Ibiza | Programado 23:17 |
23:25 | BA2675 | Paphos | Programado 23:26 |
23:25 | EZY8232 | Rhodes | |
23:25 | EZY8330 | Rome | Programado 23:17 |
23:30 | TOM4645 | Chania | |
23:30 | BY5685 | Kos | |
23:35 | BA2845 | Catania | Programado 00:10 |
23:35 | W95732 | Faro | |
23:40 | BA2733 | Arrecife | Programado 23:40 |
23:40 | VY9972 | Arrecife | Programado 23:40 |
23:40 | EZY6476 | Preveza | |
23:50 | EZY6568 | Malaga | |
23:55 | BY597 | Dalaman | |
23:55 | BA2647 | Malta | Programado 00:02 |
00:05 | EZY8236 | Kos | Programado 23:57 |
00:05 | EZY6478 | Thessaloniki | |
00:10 | EZY8554 | Bodrum | |
00:10 | BY5669 | Fuerteventura | |
00:10 | EZY8744 | Hurghada | |
00:20 | BY5665 | Paphos | |
00:25 | TOM293 | Antalya | |
00:25 | EZY8226 | Chania | |
00:30 | EZY8134 | Arrecife | |
00:30 | BA2813 | Corfu | |
00:45 | EZY8088 | Palma Mallorca | Programado 00:37 |
00:50 | BA2661 | Dalaman | Programado 00:36 |
00:50 | W95780 | Larnaca | |
00:55 | EZY8212 | Corfu | |
00:55 | BA2697 | Faro | Programado 01:13 |
01:05 | EZY8130 | Gran Canaria | |
01:10 | EZY8660 | Larnaca | Сancelado |
01:20 | EZY8558 | Antalya | |
01:25 | EZY8120 | Alicante | Programado 01:17 |
01:25 | EZY8124 | Arrecife | |
01:30 | EZY8044 | Fuerteventura | |
01:30 | EZY8656 | Paphos | |
01:30 | W95804 | Tel Aviv | |
01:35 | EZY8218 | Heraklion | |
01:35 | TOM4661 | Rhodes | |
01:40 | W95746 | Athens | |
01:40 | EZY8710 | Marrakech | |
02:05 | EZY8038 | Tenerife | |
02:10 | EZY8740 | Sharm El Sheikh | |
02:15 | EZY8106 | Ibiza | |
02:15 | EZY8662 | Paphos | |
02:50 | BA2875 | Ibiza | Programado 02:47 |
02:55 | BA2635 | Alicante | Programado 02:57 |
02:55 | EZY8234 | Rhodes | |
03:35 | EZY8568 | Dalaman | |
04:10 | BA2793 | Malaga | Сancelado |
04:40 | EZY8764 | Malta | Сancelado |
05:05 | TOM4689 | Rhodes | |
06:20 | BA2032 | Doha | Programado 05:59 |
06:20 | Z0702 | New York | |
06:25 | AA6205 | Orlando | Programado 06:26 |
06:25 | BA2036 | Orlando | Programado 06:26 |
06:25 | IB4678 | Orlando | Programado 06:26 |
06:25 | BA2204 | Punta Cana | Programado 06:11 |
06:35 | B62104 | Boston | |
06:45 | QR329 | Doha | |
06:50 | TOM057 | Punta Cana | |
06:55 | TOM013 | Melbourne Fl | |
06:55 | CA847 | Shanghai | |
07:00 | VY8942 | Paris | |
07:05 | W95710 | Dalaman | |
07:20 | EJU8671 | Amsterdam | |
07:20 | EK011 | Dubai | |
07:20 | QF8011 | Dubai | |
07:25 | EJU8402 | Paris CdG | |
07:30 | BA2256 | St Kitts VIA Antigua | Programado 07:16 |
07:40 | EJU8382 | Bordeaux | |
07:40 | EJU8430 | Lyon | Programado 07:32 |
07:50 | VY6305 | Bilbao | |
07:50 | TOM089 | Cancun | |
07:55 | GR600 | Guernsey | |
07:55 | B6043 | New York | |
08:00 | EJU8078 | Malaga | |
08:05 | EZY882 | Jersey | Programado 07:57 |
08:10 | EJU7196 | Barcelona | Programado 08:02 |
08:10 | QH93 | Hanoi | |
08:10 | W45786 | Milan-Malpensa | Сancelado |
08:10 | BA2272 | New York | Programado 08:04 |
Ver também: Aeroporto Gatwick todos os chegadas
Fonte de informação: www.gatwickairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
13:30 | TOM4642 | Gran Canaria | Despachado 18:15 |
14:10 | EJU8097 | Palma Mallorca | Despachado 17:13 |
14:10 | EZY8231 | Rhodes | Despachado 17:01 |
14:15 | EZY895 | Isle of Man | Despachado 16:51 |
14:15 | EZY8579 | Izmir | Despachado 17:41 |
14:35 | TOM292 | Antalya | Despachado 16:49 |
15:00 | SV120 | Jeddah | Despachado 16:46 |
15:10 | EZY8553 | Bodrum | Despachado 18:05 |
15:10 | EZY8235 | Kos | Despachado 17:08 |
15:25 | EZY6451 | Bordeaux | Despachado 17:11 |
15:30 | VY6207 | Florence | Despachado 17:04 |
15:30 | EZY8129 | Gran Canaria | Despachado 17:28 |
15:35 | EZY8557 | Antalya | Despachado 17:48 |
15:35 | EZY8225 | Chania | Despachado 17:15 |
15:35 | EZS8503 | Geneva | Despachado 17:20 |
15:40 | TK1964 | Istanbul - IST | Despachado 17:06 |
15:45 | EZY6517 | Corfu | Programado |
15:45 | FR117 | Dublin | Despachado 17:22 |
15:45 | EZY6433 | Nice | Despachado 16:50 |
15:45 | EZY6475 | Preveza | Despachado 18:21 |
15:55 | TOM4660 | Rhodes | Despachado 17:52 |
16:00 | VY6623 | Granada | Despachado 16:59 |
16:00 | EZY8661 | Paphos | Despachado 18:32 |
16:05 | VY6306 | Bilbao | Despachado 16:45 |
16:10 | EZY8061 | Barcelona | Despachado 16:52 |
16:10 | BA2646 | Malta | Despachado 17:18 |
16:10 | EZY6477 | Thessaloniki | Despachado 18:14 |
16:20 | AT803 | Casablanca | Despachado 17:54 |
16:25 | EZY8043 | Fuerteventura | Despachado 18:22 |
16:25 | TP1337 | Lisbon | Despachado 17:35 |
16:30 | BA2844 | Catania | Despachado 18:07 |
16:35 | EZY8123 | Arrecife | Despachado 17:26 |
16:35 | EZY8037 | Tenerife | Plantio Concluído |
16:40 | EZY8603 | Dubrovnik | Despachado 17:45 |
16:40 | W95731 | Faro | Despachado 18:00 |
16:40 | EZY8217 | Heraklion | Despachado 18:23 |
16:45 | EZY8539 | Faro | Despachado 18:12 |
16:45 | EZY8009 | Valencia | Despachado 18:27 |
16:50 | EZY8599 | Split | Despachado 17:39 |
16:55 | T3454 | Newquay | Programado |
16:55 | T3456 | Newquay | Programado |
17:00 | XC8180 | Antalya | Plantio Concluído |
17:00 | EZY8331 | Cagliari | Despachado 18:38 |
17:00 | BA2812 | Corfu | Programado |
17:00 | TK1998 | Istanbul - IST | Taxiing 18:39 |
17:05 | W95745 | Athens | Despachado 17:58 |
17:20 | EZY8517 | Lisbon | Taxiing 18:30 |
17:20 | EZY8049 | Murcia | Taxiing 18:29 |
17:20 | EJU8405 | Paris CdG | Taxiing 18:34 |
17:25 | UX1016 | Madrid | Despachado 18:31 |
17:25 | BA2878 | Palma Mallorca | Programado |
17:35 | VY7835 | Barcelona | Despachado 18:33 |
17:35 | EZY8731 | Budapest | Plantio Concluído |
17:35 | FR119 | Dublin | Plantio Concluído |
17:35 | EZY8329 | Rome | Despachado 18:18 |
17:40 | EZY6567 | Malaga | Taxiing 18:22 |
17:40 | EZY8709 | Marrakech | Plantio Concluído |
17:40 | BA2626 | Nice | Taxiing 18:20 |
17:40 | EZY8233 | Rhodes | Plantio Concluído |
17:45 | EZY8103 | Ibiza | Despachado 18:30 |
17:45 | EZY883 | Jersey | Plantio Concluído |
17:45 | BT872 | Tallinn | Despachado 18:25 |
17:45 | EZY8013 | Valencia | Plantio Concluído |
17:55 | LH1523 | Frankfurt | Despachado 18:40 |
17:55 | EZY8427 | Nice | Plantio Concluído |
18:00 | EZY803 | Belfast City | Plantio Concluído |
18:00 | EZY8211 | Corfu | Programado |
18:00 | GR609 | Guernsey | Taxiing 18:30 |
18:05 | GR621 | Guernsey | Plantio Concluído |
18:10 | AI146 | Goa | Despachado 18:34 |
18:10 | EZY8697 | Salzburg | Taxiing 18:28 |
18:15 | EZY8567 | Dalaman | Plantio Concluído |
18:15 | EZY8391 | Montpellier | Atrasado 20:05 |
18:25 | EZY8087 | Palma Mallorca | Plantio Concluído |
18:25 | EZY8605 | Pula | Plantio Concluído |
18:30 | EZY8495 | Geneva | Atrasado 20:10 |
18:30 | EJU8515 | Lisbon | Plantio Concluído |
18:35 | EZY6431 | Alicante | Atrasado 20:15 |
18:35 | EZY8684 | Amsterdam | Plantio Concluído |
18:35 | EZY8473 | Zurich | Atrasado 19:40 |
18:40 | FR121 | Dublin | Plantio Concluído |
18:40 | BA2696 | Faro | Plantio Concluído |
18:40 | EJU8077 | Malaga | Atrasado 20:25 |
18:40 | DY1309 | Oslo | Plantio Concluído |
18:45 | FR7722 | Cork | Plantio Concluído |
18:45 | EZY815 | Edinburgh | Plantio Concluído |
18:55 | W45791 | Naples | Plantio Concluído |
19:00 | EZY8443 | Marseille | Atrasado 20:05 |
19:05 | FR123 | Dublin | Portão Aberto |
19:05 | EJU8341 | Naples | Atrasado 21:15 |
19:10 | BA2764 | Amsterdam | Portão Aberto |
19:20 | EZY8023 | Madrid | Portão Aberto |
19:20 | BJ845 | Tunis | Atrasado 19:45 |
19:30 | BA2065 | Mauritius | Portão Aberto |
19:40 | EZY8119 | Alicante | Programado |
19:40 | VY7293 | Bilbao | Portão Aberto |
19:40 | GR611 | Guernsey | Programado |
19:40 | VY6617 | Malaga | Programado |
19:55 | EZY859 | Aberdeen | Atrasado 21:10 |
19:55 | TOM4688 | Rhodes | Programado |
19:55 | VY6014 | Seville | Programado |
20:00 | AI150 | Kochi | Programado |
20:10 | VY8473 | Valencia | Programado |
20:15 | W65010 | Krakow | Programado |
20:15 | VY8947 | Paris | Programado |
20:20 | FH1504 | Antalya | Atrasado 21:20 |
20:20 | FR127 | Dublin | Programado |
20:20 | VY6209 | Florence | Programado |
20:25 | W43032 | Bucharest | Atrasado 23:00 |
20:25 | XQ691 | Dalaman | Programado |
20:30 | EZY851 | Inverness | Programado |
20:45 | BA7287 | Madrid | Programado |
20:45 | I23717 | Madrid | Programado |
20:45 | IB3717 | Madrid | Programado |
20:55 | EZY8105 | Ibiza | Programado |
20:55 | VY6227 | Rome | Programado |
21:05 | VY7821 | Barcelona | Programado |
21:05 | TP1335 | Porto | Programado |
21:10 | BA2634 | Alicante | Programado |
21:15 | BA2874 | Ibiza | Programado |
21:30 | FR143 | Dublin | Programado |
21:40 | EZY8763 | Malta | Programado |
21:45 | EK010 | Dubai | Programado |
21:45 | QF8010 | Dubai | Programado |
21:55 | BA2792 | Malaga | Programado |
21:55 | EJU8091 | Palma Mallorca | Atrasado 23:15 |
22:05 | W95709 | Dalaman | Programado |
05:35 | EZY8099 | Ibiza | Programado |
05:45 | EZY8107 | Alicante | Programado |
05:45 | EZY8067 | Malaga | Programado |
05:50 | EZY8081 | Palma Mallorca | Programado |
05:50 | EZY8243 | Thessaloniki | Programado |
05:55 | EZY8207 | Corfu | Programado |
05:55 | EZY8601 | Dubrovnik | Programado |
05:55 | EZY8293 | Venice | Programado |
06:00 | TOM4768 | Dubrovnik | Programado |
06:00 | TOM4750 | Kos | Programado |
06:00 | BY5732 | Palma Mallorca | Programado |
06:00 | BY5744 | Tenerife | Programado |
06:05 | TOM4720 | Faro | Programado |
06:05 | EZY8417 | Nice | Programado |
06:05 | EZY8595 | Split | Programado |
06:10 | EZY8121 | Arrecife | Programado |
06:10 | W95723 | Malaga | Programado |
06:10 | EZY8761 | Malta | Programado |
06:10 | EZY8755 | Sofia | Programado |
06:15 | EZY8001 | Bilbao | Programado |
06:15 | BA2660 | Dalaman | Programado |
06:15 | BY5726 | Kavala | Programado |
06:20 | EZY8027 | Mahon | Programado |
06:20 | BA2668 | Marrakech | Atrasado 06:50 |
06:20 | EZY8339 | Naples | Programado |
06:25 | EZY8045 | Murcia | Programado |
06:30 | BA2834 | Dubrovnik | Programado |
06:30 | EZY8189 | Mikonos | Programado |
06:30 | EZY8315 | Pisa | Programado |
06:30 | EZY8245 | Thessaloniki | Programado |
06:35 | EZY8113 | Alicante | Programado |
06:35 | EZY6461 | Faro | Programado |
06:35 | VY6018 | La Coruna | Programado |
06:35 | EZY8323 | Rome | Programado |
06:40 | EZY8083 | Palma Mallorca | Programado |
06:40 | TOM4756 | Paphos | Programado |
06:40 | EZY6439 | Seville | Programado |
06:40 | EZY8203 | Zakinthos | Programado |
06:45 | EZY8291 | Milan-Bergamo | Programado |
06:45 | BA2702 | Tenerife | Programado |
06:45 | BA2596 | Verona | Programado |
06:45 | VY9951 | Verona | Programado |
06:50 | W95707 | Antalya | Programado |
06:50 | VY6634 | Genoa | Programado |
06:50 | ENT427 | Preveza | Programado |
06:55 | EZY6595 | Bodrum | Programado |
06:55 | BY5760 | Malaga | Programado |
07:00 | BA2810 | Bari | Programado |
07:00 | EZY8285 | Catania | Programado |
07:00 | EZY8215 | Heraklion | Programado |
07:00 | EZY8289 | Milan-Linate | Programado |
07:05 | TOM4714 | Kefallinia | Programado |
07:05 | EZY8343 | Olbia | Programado |
07:05 | EZY8335 | Verona | Programado |
07:10 | EZY8109 | Alicante | Programado |
07:10 | BA2824 | Amsterdam | Programado |
07:10 | EZY8791 | Gibraltar | Programado |
07:10 | TOM4706 | Heraklion | Programado |
07:10 | EZY8651 | Paphos | Programado |
07:15 | EZY8183 | Athens | Programado |
07:15 | BA2712 | Malaga | Programado |
07:20 | EZY807 | Edinburgh | Programado |
07:20 | BA8630 | Preveza | Programado |
07:20 | EZY8033 | Tenerife | Programado |
07:25 | EZY8555 | Antalya | Programado |
07:25 | EZY8055 | Barcelona | Programado |
07:25 | TOM834 | Dalaman | Programado |
07:30 | EZY6551 | Jersey | Programado |
07:30 | EZY8197 | Kefallinia | Programado |
07:30 | EZY8227 | Rhodes | Programado |
07:35 | BA2622 | Nice | Programado |
07:40 | EZY801 | Belfast City | Programado |
07:40 | EZY6471 | Malaga | Programado |
07:40 | EZY8445 | Nantes | Programado |
07:40 | EZY8239 | Thira-Santorini | Programado |
07:45 | EZY6511 | Geneva | Programado |
07:45 | EZY8705 | Marrakech | Programado |
07:45 | VY8943 | Paris | Programado |
07:45 | EZY8247 | Preveza | Programado |
07:50 | EZY823 | Belfast Intl | Programado |
08:00 | W95751 | Athens | Programado |
08:00 | EZY8563 | Dalaman | Programado |
08:00 | BA2846 | Faro | Programado |
08:00 | BA2870 | Ibiza | Programado |
08:00 | BA2878 | Palma Mallorca | Programado |
08:05 | EJU8674 | Amsterdam | Programado |
08:05 | EZY6509 | Faro | Programado |
08:10 | BA2786 | Bordeaux | Programado |
08:10 | EZY6427 | Dubrovnik | Programado |
08:10 | EJU8403 | Paris CdG | Programado |
08:10 | TOM4700 | Zakinthos | Programado |
Ver também: Aeroporto Gatwick todos os partidas
Fonte de informação: www.gatwickairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)