Copenhaga Kastrup - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8266 | 17:50 | 17:45 | Do, Sg, Sa |
EZY8268 | 20:45 | 21:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
D83520 | 19:30 | 20:25 | Do, Sg |
D83518 | 17:55 | 18:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
D83510 | 07:10 | 08:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8262 | 10:15 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
D83516 | 14:25 | 15:20 | Sg |
D83514 | 12:20 | 13:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
D83512 | 09:50 | 10:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Tallinn - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BT871 | 16:00 | 17:05 | Te, Qa, Sx, Sa |
Helsínquia-Vantaa - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
D82768 | 15:40 | 17:50 | Sg |
D82766 | 09:35 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Kittilä - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
ZT2152 | 13:00 | 15:45 | Do, Sg |
TOM4769 | 18:50 | 21:40 | Do, Sg |
Kuusamo - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TOM4713 | 12:00 | 14:50 | Do, Sg |
Rovaniemi - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8492 | 10:50 | 14:25 | Do, Sg, Qa, Qi |
Bordéus-Mérignac - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2787 | 15:05 | 15:45 | Do, Sg, Te, Sa |
BA2789 | 15:20 | 20:00 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
Grenoble - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2751 | 12:15 | 13:05 | Do |
BA2753 | 20:35 | 21:20 | Do, Sa |
BA2757 | 18:50 | 19:40 | Do |
ZT896 | 18:20 | 19:10 | Do |
BA2755 | 10:35 | 11:20 | Do, Sg |
BA8629 | 10:20 | 11:05 | Do |
LS2196 | 10:40 | 11:30 | Do |
LS2106 | 15:25 | 16:15 | Sg |
Lyon - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W95768 | 12:05 | 12:35 | Do, Sg, Qa, Sx |
BA2613 | 17:05 | 13:45 | Do, Sg, Qi, Sa |
BA8625 | 10:00 | 10:40 | Do |
BA8621 | 09:40 | 10:15 | Do |
Nice - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2627 | 20:15 | 21:20 | Sg |
BA2623 | 12:30 | 13:35 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Paris-Orly - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6946 | 19:35 | 12:30 | Do, Sg, Te, Sa |
VY6942 | 11:45 | 12:00 | Do, Sg |
VY6944 | 15:30 | 15:35 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Atenas - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W95746 | 14:40 | 16:40 | Do, Sg, Te, Sa |
A3606 | 09:05 | 11:10 | Sx, Sa |
Tessalónica - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8092 | 18:50 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
Birmingham - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TOM725 | 07:20 | 07:40 | Qi |
Guernsey - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
GR600 | 07:00 | 07:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
GR606 | 14:50 | 15:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
GR604 | 10:20 | 11:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
GR610 | 18:10 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
GR612 | 14:00 | 14:55 | Do, Sg |
GR602 | 09:35 | 10:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
GR608 | 16:30 | 17:30 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Jersey - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY896 | 16:50 | 17:50 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
EZY894 | 10:40 | 12:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY892 | 15:50 | 09:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY898 | 14:40 | 21:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY878 | 11:05 | 12:05 | Qa, Qi, Sx |
EZY6524 | 10:05 | 11:05 | Qi |
Newquay Cornwall - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
T3451 | 08:00 | 08:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
T3457 | 18:00 | 18:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
T3455 | 13:00 | 14:15 | Do, Sa |
T3453 | 13:50 | 14:10 | Sg, Te, Sx, Sa |
Southampton - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
T3451 | 10:00 | 08:05 | Te |
Amesterdão - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2761 | 15:30 | 17:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2765 | 20:45 | 20:55 | Do, Sg, Sx, Sa |
BA2759 | 10:55 | 11:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2763 | 18:55 | 19:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
KL983 | 08:40 | 09:50 | Qa |
BA8450 | 07:05 | 09:30 | Te |
Roterdão - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA4452 | 10:05 | 12:00 | Te |
Cork - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR7721 | 16:00 | 09:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Dublin - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR114 | 07:30 | 08:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EI236 | 10:50 | 12:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EI230 | 06:30 | 07:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR120 | 17:10 | 18:35 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR116 | 18:05 | 21:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR112 | 14:55 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR118 | 13:30 | 14:50 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
EI232 | 08:55 | 10:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR265 | 19:40 | 20:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR122 | 11:30 | 12:55 | Do, Sg |
FR159 | 08:25 | 09:50 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR335 | 07:00 | 08:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EI248 | 19:20 | 20:40 | Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
EI238 | 12:45 | 14:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EI246 | 17:15 | 18:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
FR142 | 07:50 | 09:15 | Te |
Knock - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EI912 | 16:10 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Shannon - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR1182 | 18:20 | 19:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Keflavík - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8508 | 19:30 | 22:40 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
EZY6540 | 12:20 | 15:30 | Do, Qa |
EZY8504 | 11:15 | 14:25 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
TOM4309 | 11:45 | 14:45 | Qi |
Bari - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W65798 | 10:50 | 12:35 | Te |
Catânia - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W95794 | 11:55 | 14:10 | Te, Qi, Sa |
Milão-Bergamo - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR3559 | 15:30 | 21:55 | Qi |
Roma-Fiumicino - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W65782 | 06:55 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY6226 | 16:45 | 19:15 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY6228 | 06:55 | 08:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY6224 | 17:10 | 14:30 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
W65784 | 18:10 | 19:55 | Te |
Turim - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2575 | 11:25 | 12:30 | Do, Sg, Sx, Sa |
BA2577 | 09:45 | 10:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2579 | 20:20 | 21:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2573 | 14:00 | 14:55 | Sg, Sa |
BA2581 | 11:35 | 12:30 | Sg |
Veneza - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W65790 | 11:05 | 12:25 | Sg, Te, Qi, Sa |
AA6522 | 17:40 | 15:20 | Qa, Qi |
Verona - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2597 | 11:45 | 13:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Dubrovnik - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2833 | 11:25 | 13:10 | Te, Qi, Sa |
Split - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2833 | 12:45 | 13:10 | Te |
Riga - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BT651 | 07:40 | 08:40 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2241 | 07:40 | 08:40 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2243 | 15:45 | 16:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BT653 | 15:45 | 16:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Malta Luqa - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2645 | 20:45 | 22:55 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
KM116 | 08:35 | 10:55 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa |
Belfast City - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA8751 | 06:40 | 10:30 | Te, Qa |
Bergen - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DY1314 | 07:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
DY1318 | 19:10 | 20:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Oslo Gardermoen - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DY1308 | 15:30 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
DY1302 | 07:00 | 08:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
DY1310 | 18:45 | 20:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
DY1304 | 10:20 | 11:50 | Sg |
DY1306 | 12:50 | 14:20 | Sg, Sx, Sa |
Stavanger Sola - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DY1334 | 07:35 | 08:25 | Do, Sg, Te, Sa |
DY1336 | 19:15 | 20:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Tromso Langnes - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
DY1322 | 06:15 | 09:10 | Sg, Te, Sa |
Salzburgo - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TOM4647 | 12:20 | 13:25 | Do |
BA2653 | 11:15 | 21:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8562 | 21:30 | 22:35 | Do |
BA2659 | 17:45 | 18:30 | Do |
BA2657 | 15:30 | 20:25 | Do, Sa |
BA2655 | 13:25 | 14:25 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
TOM4687 | 18:05 | 19:10 | Do |
EZY8558 | 10:45 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
Viena - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W65702 | 06:25 | 07:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
W65704 | 17:15 | 18:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
Katowice - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W61001 | 06:15 | 10:20 | Sx |
João Paulo II de Cracóvia - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W65009 | 12:30 | 13:50 | Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
Faro - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2693 | 10:50 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8914 | 10:55 | 13:50 | Do |
BA2695 | 20:30 | 23:20 | Do, Te, Sx, Sa |
BA2697 | 11:00 | 13:55 | Sg, Te, Sx, Sa |
W95732 | 10:20 | 13:20 | Te, Sx |
Madeira-Funchal - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W95734 | 22:05 | 01:50 | Do, Te, Qa |
EZY8136 | 11:40 | 15:25 | Qa, Sa |
Porto Francisco Sá Carneiro - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TP1334 | 07:10 | 09:25 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
TP1332 | 18:40 | 20:55 | Sg, Te, Qa, Sa |
Lisboa Portela - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EJU8716 | 06:30 | 09:15 | Do, Te |
TP1336 | 13:05 | 15:45 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8720 | 19:50 | 22:30 | Sg, Qa, Qi |
TP1338 | 07:10 | 09:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Bucareste - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W63031 | 19:30 | 21:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR2857 | 20:00 | 00:20 | Qa |
Aberdeen - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY874 | 13:30 | 15:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY872 | 06:10 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Edimburgo - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY808 | 14:55 | 16:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY814 | 20:55 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa |
EZY806 | 10:00 | 11:35 | Do, Sg, Qi, Sx |
EZY812 | 20:00 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY810 | 17:10 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY802 | 06:20 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA8713 | 07:30 | 11:05 | Te |
BA8701 | 12:00 | 09:45 | Te |
EZY804 | 10:30 | 12:00 | Sa |
Glasgow Internacional - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY886 | 14:00 | 15:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY888 | 11:50 | 13:15 | Do, Sg, Qi, Sx, Sa |
BA1481 | 07:00 | 08:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY884 | 08:25 | 09:55 | Do, Sg |
EZY890 | 20:35 | 22:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY882 | 07:00 | 08:30 | Sg, Te, Qa, Qi |
Stockholm Arlanda - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
D84455 | 10:45 | 12:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
D84451 | 07:00 | 08:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
D84457 | 15:55 | 17:30 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
D84459 | 18:20 | 19:30 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
Genebra - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8465 | 09:25 | 10:00 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
BA2739 | 14:45 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZS8463 | 07:00 | 07:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LX2460 | 13:35 | 14:20 | Do |
EZY8477 | 16:55 | 18:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8483 | 20:05 | 20:40 | Do, Sg, Te |
LX2462 | 16:55 | 09:40 | Do, Sg |
BA2741 | 18:15 | 18:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZS8471 | 14:10 | 14:50 | Do |
LX2464 | 19:55 | 20:35 | Do |
EZS8481 | 18:40 | 19:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2745 | 14:05 | 14:50 | Do, Sg, Sa |
BA2743 | 12:55 | 13:35 | Do, Sg, Sx, Sa |
TOM4609 | 11:25 | 12:10 | Do |
BA2737 | 11:05 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8479 | 10:50 | 11:25 | Sa |
EZY8467 | 11:10 | 11:50 | Do |
EZY8469 | 13:10 | 13:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8473 | 15:00 | 15:40 | Do |
EZY8461 | 19:40 | 10:30 | Do, Sg |
EZY8485 | 21:35 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2747 | 14:55 | 15:35 | Sg |
BA2735 | 19:50 | 20:35 | Sg |
EZY8471 | 14:00 | 14:40 | Sg, Te |
BA2749 | 09:35 | 10:20 | Sg |
EZY8487 | 19:55 | 20:30 | Sg |
EZS8467 | 10:50 | 11:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZS8479 | 15:10 | 15:50 | Sg |
EZS8483 | 15:15 | 15:55 | Qa, Qi |
EZS8487 | 14:10 | 14:50 | Qi |
Zurique - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA8764 | 10:05 | 15:00 | Sa |
Ljubljana - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8422 | 12:45 | 14:00 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
Alicante-Elche - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR2714 | 11:05 | 12:40 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
BA2633 | 20:40 | 22:15 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2631 | 20:55 | 22:20 | Sg |
Barcelona-El Prat - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY7820 | 18:50 | 20:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY7822 | 07:40 | 09:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA489 | 20:40 | 01:40 | Qa, Qi |
VY7830 | 07:00 | 08:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY7832 | 10:50 | 12:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY7826 | 12:35 | 13:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY7834 | 15:40 | 17:00 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY7824 | 17:20 | 17:10 | Do, Sg, Qa |
VY7828 | 19:40 | 21:00 | Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
VY6009 | 10:50 | 12:10 | Te, Sa |
VY7836 | 14:25 | 15:45 | Te |
Bilbau - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6305 | 07:00 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY6307 | 13:50 | 14:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY7292 | 18:10 | 19:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Granada - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6622 | 21:10 | 22:50 | Do, Te, Qa |
Corunha - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6019 | 10:35 | 11:35 | Sg, Te, Qi, Sa |
Lanzarote Arrecife - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6607 | 18:40 | 22:45 | Do, Sx |
BA2733 | 20:05 | 23:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Gran Canaria - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6603 | 11:40 | 16:05 | Do, Qi |
TOM4643 | 20:25 | 00:40 | Do |
BA2601 | 17:30 | 21:55 | Sg, Te, Sx, Sa |
TOM4127 | 15:30 | 19:45 | Te |
TOM4497 | 15:25 | 19:40 | Sx |
Madrid Barajas - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
UX1013 | 07:35 | 09:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23714 | 08:45 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1015 | 15:00 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23718 | 17:40 | 19:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Malaga-Costa del Sol - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6616 | 17:00 | 18:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA2713 | 12:05 | 14:00 | Do, Te, Qa, Qi |
VY6614 | 07:00 | 08:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
W95724 | 10:35 | 12:35 | Sg, Sa |
BA2715 | 19:25 | 21:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Oviedo Asturias - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6627 | 15:50 | 16:40 | Sg, Te, Qi, Sa |
Palma de Maiorca - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2571 | 11:30 | 13:00 | Do, Sg, Sx |
W95722 | 21:15 | 22:45 | Sa |
Sevilha - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2799 | 21:00 | 22:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY6015 | 11:00 | 12:45 | Sg, Sa |
VY6016 | 21:35 | 23:20 | Te, Qi, Sx |
Tenerife Sul - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2705 | 19:15 | 23:40 | Do, Te, Qi, Sx, Sa |
BA2707 | 20:10 | 00:35 | Do, Sg |
BA2701 | 14:25 | 18:55 | Do, Te, Qa, Sx, Sa |
W95714 | 20:35 | 00:55 | Do, Sg, Qi, Sx |
VY6609 | 18:35 | 22:55 | Sg, Qa, Sx, Sa |
BA2703 | 17:55 | 22:20 | Sg, Te, Sx, Sa |
Valencia - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY8472 | 17:10 | 18:40 | Sg, Te, Qa, Sa |
Praga - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8994 | 11:45 | 11:50 | Do, Sg, Sa |
EZY8998 | 21:30 | 22:20 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
Antália - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
XQ590 | 09:55 | 11:40 | Do, Sg, Qi, Sa |
Istambul Atatürk - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TK1981 | 08:30 | 09:35 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TK1997 | 15:05 | 16:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TK1963 | 10:30 | 11:35 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
J4695 | 09:00 | 10:10 | Qa, Sa |
Budapeste - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W62221 | 19:10 | 20:55 | Sg, Te, Qi, Sa |
Lárnaca - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W95750 | 13:35 | 16:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Pafos - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA2677 | 19:40 | 22:25 | Do, Sg, Sa |
Düsseldorf - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA3272 | 10:15 | 11:20 | Te |
Frankfurt do Meno - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
BA8731 | 07:00 | 08:45 | Te |
LH928 | 09:05 | 10:30 | Te |
BA8737 | 20:10 | 22:30 | Te, Qa |
BA2032 | 06:45 | 18:50 | Te |
Hamburgo - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8346 | 17:25 | 18:05 | Sg, Qa |
EZY8342 | 13:20 | 14:00 | Te |
Munique - Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
EZY8982 | 09:40 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8986 | 20:20 | 22:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
EZY8984 | 18:50 | 19:55 | Sa |
Ver também: Aeroporto Gatwick partidas
* Atualização: 17.03.2023
** Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.