Aeroporto Heathrow - Tráfego de passageiros | Estatísticas anuais

Estatísticas anuais:

2000 - 64 618 254

2001 - 60 764 924

2002 - 63 362 097

2003 - 63 495 367

2004 - 67 342 743

2005 - 67 913 153

2006 - 67 527 923

2007 - 68 066 028

2008 - 67 054 745

2009 - 66 036 957

2010 - 65 881 660

2011 - 69 433 230

2012 - 70 037 417

2013 - 72 367 054

2014 - 73 405 330

2015 - 74,985,748

2016 - 75 711 130