Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
22:55 | LS1494 | Tenerife TFS | Jet2 | Programado 23:31 |
23:05 | LW2643 | Riga RIX | Lauda Europe | Chegada 22:45 |
23:05 | PC1173 | Istanbul SAW | Pegasus | Chegada 23:07 |
23:10 | FR2815 | Cologne CGN | Ryanair | Programado 23:51 |
23:10 | FR8165 | Malaga AGP | Ryanair | Programado 23:13 |
23:15 | FR2568 | Thessaloniki SKG | Ryanair | Programado 00:21 |
23:20 | FR285 | Palanga PLQ | Ryanair | Programado 00:34 |
23:20 | FR3847 | Bucharest OTP | Ryanair | Programado 00:29 |
23:25 | FR1751 | Poznan POZ | Ryanair | Programado 00:53 |
23:25 | FR3003 | Rome CIA | Ryanair | Programado 23:47 |
23:25 | FR3919 | Palermo PMO | Ryanair | Programado 23:28 |
23:25 | FR6542 | Marseille MRS | Ryanair | Programado |
23:30 | FR1887 | Lisbon LIS | Ryanair | Programado 00:17 |
23:40 | FR4188 | Milan BGY | Ryanair | Programado 00:38 |
23:55 | FR2339 | Verona VRN | Ryanair | Programado 23:58 |
23:55 | FR2424 | Tenerife TFS | Ryanair | Programado 00:38 |
23:55 | FR589 | Pisa PSA | Ryanair | Programado 00:23 |
23:55 | FR8737 | Milan MXP | Ryanair | Programado 00:10 |
23:59 | FR1274 | Edinburgh EDI | Ryanair | Programado |
23:59 | RK1274 | Edinburgh EDI | Ryanair UK | Programado |
Ver também: Aeroporto Stansted todos os chegadas
Fonte de informação: www.stanstedairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
23:05 | TK7831 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Despachado 23:50 |
00:20 | PC1174 | Istanbul SAW | Pegasus | Programado 00:35 |
05:55 | FR1392 | Oslo OSL | Ryanair | Programado 06:11 |
06:00 | FR205 | Dublin DUB | Ryanair | Programado 06:14 |
06:05 | FR8503 | Nantes NTE | Ryanair | Programado 06:05 |
Ver também: Aeroporto Stansted todos os partidas
Fonte de informação: www.stanstedairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)