Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:05 | U26971 | Edinburgh | easyJet | Chegada |
12:05 | XK232 | Bastia | Air Corsica | Chegada |
12:05 | AF4247 | Bastia | Air France | Chegada |
12:10 | OS405 | Vienna | Austrian | Chegada |
12:20 | AH1036 | Algiers | Air Algerie | Chegada |
12:40 | VOE2033 | Split | Volotea | Chegada |
13:20 | KL1415 | Amsterdam | KLM | Chegada |
13:20 | DL9406 | Amsterdam | Delta Air Lines | Chegada |
13:20 | G35512 | Amsterdam | Gol | Chegada |
13:20 | KQ1415 | Amsterdam | Kenya Airways | Chegada |
13:20 | MF9791 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Chegada |
13:25 | AF7692 | Paris | Air France | Chegada |
13:25 | AY6343 | Paris | Finnair | Chegada |
13:25 | DL8629 | Paris | Delta Air Lines | Chegada |
13:25 | U24358 | Ajaccio | easyJet | Chegada |
13:35 | PC1141 | Istanbul | Pegasus | Programado |
13:40 | U24498 | Marrakech | easyJet | Chegada |
13:50 | AH1080 | Oran | Air Algerie | |
14:05 | U24318 | Brest | easyJet | Programado |
14:10 | AF7644 | Paris | Air France | |
14:10 | AM5760 | Paris | Aeromexico | |
14:10 | AY6349 | Paris | Finnair | |
14:10 | DL8344 | Paris | Delta Air Lines | |
14:10 | G35021 | Paris | Gol | |
14:10 | MK9052 | Paris | Air Mauritius | |
14:10 | RO9541 | Paris | TAROM | |
14:10 | VN3664 | Paris | Vietnam Airlines | |
14:10 | LH1076 | Frankfurt | Lufthansa | |
14:10 | AC9404 | Frankfurt | Air Canada | |
14:10 | LO4739 | Frankfurt | LOT - Polish Airlines | |
14:10 | SK3352 | Frankfurt | SAS | |
14:10 | UA8916 | Frankfurt | United Airlines | |
14:15 | U22425 | London | easyJet | Programado |
14:20 | CE73 | Limoges | Route de Caen | Programado |
14:25 | VY1220 | Barcelona | Vueling | Programado |
14:25 | IB5012 | Barcelona | Iberia | Programado |
14:25 | QR4680 | Barcelona | Qatar Airways | Programado |
Ver também: Aeroporto Lyon todos os chegadas
Fonte de informação: www.lyonaeroports.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:25 | IB8717 | Madrid | Iberia | Chegada |
12:25 | AA8597 | Madrid | American Airlines | Chegada |
12:35 | U24445 | Porto | easyJet | Programado |
12:35 | LH2249 | Munich | Lufthansa | |
12:35 | AC9427 | Munich | Air Canada | |
12:35 | UA9488 | Munich | United Airlines | |
12:35 | TP471 | Lisbon | TAP Air Portugal | Programado |
12:35 | S48316 | Lisbon | Azores Airlines | Programado |
12:50 | U24828 | Naples | easyJet | Programado |
12:55 | OS406 | Vienna | Austrian | Programado |
12:55 | XK233 | Bastia | Air Corsica | Programado |
12:55 | AF4248 | Bastia | Air France | Programado |
13:10 | VOE2032 | Split | Volotea | |
13:35 | AH1037 | Algiers | Air Algerie | Programado |
14:05 | KL1416 | Amsterdam | KLM | Programado |
14:05 | AF8318 | Amsterdam | Air France | Programado |
14:05 | DL9608 | Amsterdam | Delta Air Lines | Programado |
14:05 | KQ1416 | Amsterdam | Kenya Airways | Programado |
14:05 | MF9792 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Programado |
14:05 | MU1562 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Programado |
14:05 | AF1770 | Bologna | Air France | Programado |
14:20 | U24459 | Tenerife | easyJet | Programado |
14:30 | U24473 | Rome | easyJet | Programado |
14:35 | PC1142 | Istanbul | Pegasus | Programado |
14:45 | U22426 | London | easyJet | Programado |
14:50 | LH1077 | Frankfurt | Lufthansa | |
14:50 | NH6130 | Frankfurt | ANA | |
14:50 | UA9026 | Frankfurt | United Airlines | |
14:50 | CE812 | Poitiers | Route de Caen | Programado |
14:55 | AH1081 | Oran | Air Algerie | Programado |
Ver também: Aeroporto Lyon todos os partidas
Fonte de informação: www.lyonaeroports.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)