Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:05 | EY75 | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | Chegada 08:39 |
08:05 | AV2415 | Abu Dhabi (AUH) | SA AVIANCA | Chegada 08:39 |
08:05 | GF5115 | Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | Chegada 08:39 |
08:05 | UL2475 | Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | Chegada 08:39 |
08:05 | UX2702 | Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | Chegada 08:39 |
08:05 | XY3075 | Abu Dhabi (AUH) | flynas | Chegada 08:39 |
08:05 | IB8753 | Marseille (MRS) | Iberia | Chegada 07:41 |
08:05 | AA8534 | Marseille (MRS) | American Airlines | Chegada 07:41 |
08:05 | CX1887 | Marseille (MRS) | Cathay Pacific | Chegada 07:41 |
08:05 | QR6581 | Marseille (MRS) | Qatar Airways | Chegada 07:41 |
08:05 | VY5549 | Marseille (MRS) | Vueling | Chegada 07:41 |
08:10 | ET712 | Rome (FCO) | Ethiopian | Chegada 07:43 |
08:10 | UX3025 | Rome (FCO) | Air Europa | Chegada 07:43 |
08:15 | FR573 | Porto (OPO) | Ryanair | Chegada 07:57 |
08:20 | CX315 | Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | Chegada 08:23 |
08:20 | IB1961 | Hong Kong (HKG) | Iberia | Chegada 08:23 |
08:25 | IB3003 | Barcelona (BCN) | Iberia | Chegada 08:14 |
08:25 | AA8505 | Barcelona (BCN) | American Airlines | Chegada 08:14 |
08:25 | AT5323 | Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | Chegada 08:14 |
08:25 | AV6005 | Barcelona (BCN) | Avianca | Chegada 08:14 |
08:25 | AY5572 | Barcelona (BCN) | Finnair | Chegada 08:14 |
08:25 | CX1828 | Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | Chegada 08:14 |
08:25 | QR5085 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Chegada 08:14 |
08:25 | VY5008 | Barcelona (BCN) | Vueling | Chegada 08:14 |
08:30 | LA708 | Santiago (SCL) | LATAM Airlines | Chegada 08:38 |
08:30 | AY4428 | Santiago (SCL) | Finnair | Chegada 08:38 |
08:30 | IB7181 | Santiago (SCL) | Iberia | Chegada 08:38 |
08:35 | IB8733 | Nice (NCE) | Iberia | Chegada 08:10 |
08:35 | AA8571 | Nice (NCE) | American Airlines | Chegada 08:10 |
08:35 | VY5535 | Nice (NCE) | Vueling | Chegada 08:10 |
08:35 | VY1002 | Barcelona (BCN) | Vueling | Programado 08:53 |
08:35 | IB5004 | Barcelona (BCN) | Iberia | Programado 08:53 |
08:35 | QR3585 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado 08:53 |
08:35 | WT116 | Ibiza (IBZ) | Swiftair | Programado |
08:40 | IB8967 | Menorca (MAH) | Iberia | Programado 08:27 |
08:40 | AA8829 | Menorca (MAH) | American Airlines | Programado 08:27 |
08:40 | JL9436 | Menorca (MAH) | Programado 08:27 | |
08:40 | VY5316 | Menorca (MAH) | Vueling | Programado 08:27 |
08:45 | AA94 | New York (JFK) | American Airlines | Chegada 08:12 |
08:45 | AY4008 | New York (JFK) | Finnair | Chegada 08:12 |
08:45 | BA1566 | New York (JFK) | British Airways | Chegada 08:12 |
08:45 | IB4000 | New York (JFK) | Iberia | Chegada 08:12 |
08:45 | LY8004 | New York (JFK) | El Al | Chegada 08:12 |
08:45 | RJ7691 | New York (JFK) | Royal Jordanian | Chegada 08:12 |
08:50 | W65699 | Milan (MXP) | Wizz Air | Programado 08:43 |
08:50 | W68333 | Rome (FCO) | Wizz Air | Programado 08:31 |
08:55 | AA740 | Philadelphia (PHL) | American Airlines | Chegada 08:33 |
08:55 | AY5687 | Philadelphia (PHL) | Finnair | Chegada 08:33 |
08:55 | BA1605 | Philadelphia (PHL) | British Airways | Chegada 08:33 |
08:55 | IB4674 | Philadelphia (PHL) | Iberia | Chegada 08:33 |
08:55 | LY8140 | Philadelphia (PHL) | El Al | Chegada 08:33 |
08:55 | AM34 | Monterrey (MTY) | Aeromexico | Chegada 08:19 |
08:55 | UX2488 | Monterrey (MTY) | Air Europa | Chegada 08:19 |
08:55 | AV182 | Bogota (BOG) | Avianca | Chegada 08:08 |
08:55 | EY2613 | Bogota (BOG) | Etihad Airways | Chegada 08:08 |
09:00 | FR489 | Valencia (VLC) | Ryanair | Cancelado |
09:05 | IB3239 | Rome (FCO) | Iberia | Programado 09:11 |
09:05 | AA8756 | Rome (FCO) | American Airlines | Programado 09:11 |
09:05 | JL6948 | Rome (FCO) | Programado 09:11 | |
09:05 | LA7042 | Rome (FCO) | LATAM Airlines | Programado 09:11 |
09:05 | QR6893 | Rome (FCO) | Qatar Airways | Programado 09:11 |
09:05 | VY5107 | Rome (FCO) | Vueling | Programado 09:11 |
09:05 | IB3249 | Venice (VCE) | Iberia | Programado 09:03 |
09:05 | AA8592 | Venice (VCE) | American Airlines | Programado 09:03 |
09:05 | JL9412 | Venice (VCE) | Programado 09:03 | |
09:05 | QR7238 | Venice (VCE) | Qatar Airways | Programado 09:03 |
09:05 | VY5161 | Venice (VCE) | Vueling | Programado 09:03 |
Ver também: Aeroporto Madrid todos os chegadas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:10 | IB8930 | Granada (GRX) | Iberia | Despachado 08:23 |
08:10 | AA8820 | Granada (GRX) | American Airlines | Despachado 08:23 |
08:10 | VY5601 | Granada (GRX) | Vueling | Despachado 08:23 |
08:10 | YW8930 | Granada (GRX) | Air Nostrum | Despachado |
08:15 | IB3008 | Barcelona (BCN) | Iberia | Despachado 08:33 |
08:15 | AA8775 | Barcelona (BCN) | American Airlines | Despachado 08:33 |
08:15 | AV6082 | Barcelona (BCN) | Avianca | Despachado 08:33 |
08:15 | LA1521 | Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | Despachado 08:33 |
08:15 | QR5090 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Despachado 08:33 |
08:15 | VY5024 | Barcelona (BCN) | Vueling | Despachado 08:33 |
08:15 | IB3008S | Barcelona (BCN) | Iberia | Despachado |
08:15 | QR148 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Despachado 08:39 |
08:15 | IB7901 | Doha (DOH) | Iberia | Despachado 08:39 |
08:15 | MH9248 | Doha (DOH) | Malaysia Airlines | Despachado 08:39 |
08:15 | UL3599 | Doha (DOH) | SriLankan Airlines | Despachado 08:39 |
08:15 | VA6082 | Doha (DOH) | Virgin Australia | Despachado 08:39 |
08:15 | WY6306 | Doha (DOH) | Oman Air | Despachado 08:39 |
08:20 | I23816 | Menorca (MAH) | Iberia Express | Despachado 08:34 |
08:20 | IB3816 | Menorca (MAH) | Iberia | Despachado |
08:20 | UX6031 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Despachado 08:41 |
08:20 | AM6907 | Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | Despachado 08:41 |
08:20 | EY4367 | Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | Despachado 08:41 |
08:25 | IB8970 | Santander (SDR) | Iberia | Despachado 08:35 |
08:25 | AA8694 | Santander (SDR) | American Airlines | Despachado 08:35 |
08:25 | VY5617 | Santander (SDR) | Vueling | Despachado 08:35 |
08:25 | YW8970 | Santander (SDR) | Air Nostrum | Despachado |
08:30 | AV27 | Bogota (BOG) | Avianca | Despachado 08:45 |
08:30 | CA5301 | Bogota (BOG) | Air China LTD | Despachado 08:45 |
08:30 | EY2614 | Bogota (BOG) | Etihad Airways | Despachado 08:45 |
08:30 | TK8475 | Bogota (BOG) | Turkish Airlines | Despachado 08:45 |
08:30 | UX927 | Rovaniemi (RVN) | Air Europa | Despachado 08:42 |
08:40 | AH2683 | Oran (ORN) | Air Algerie | Programado 09:45 |
08:40 | IB3120 | Vienna (VIE) | Iberia | Programado 08:40 |
08:40 | AA8711 | Vienna (VIE) | American Airlines | Programado 08:40 |
08:40 | VY5074 | Vienna (VIE) | Vueling | Programado 08:40 |
08:40 | IB3140 | Dusseldorf (DUS) | Iberia | Despachado 08:40 |
08:40 | AA8727 | Dusseldorf (DUS) | American Airlines | Despachado 08:40 |
08:40 | VY5222 | Dusseldorf (DUS) | Vueling | Despachado 08:40 |
08:40 | IB3230 | Rome (FCO) | Iberia | Programado 08:40 |
08:40 | AA8635 | Rome (FCO) | American Airlines | Programado 08:40 |
08:40 | DT6230 | Rome (FCO) | TAAG | Programado 08:40 |
08:40 | LA5411 | Rome (FCO) | LATAM Airlines | Programado 08:40 |
08:40 | QR6854 | Rome (FCO) | Qatar Airways | Programado 08:40 |
08:40 | VY5098 | Rome (FCO) | Vueling | Programado 08:40 |
08:40 | IB3250 | Milan (LIN) | Iberia | Programado 09:00 |
08:40 | AA8656 | Milan (LIN) | American Airlines | Programado 09:00 |
08:40 | QR6940 | Milan (LIN) | Qatar Airways | Programado 09:00 |
08:40 | VY5114 | Milan (LIN) | Vueling | Programado 09:00 |
08:40 | IB8706 | Frankfurt (FRA) | Iberia | Programado 08:56 |
08:40 | AA8639 | Frankfurt (FRA) | American Airlines | Programado 08:56 |
08:40 | AY5626 | Frankfurt (FRA) | Finnair | Programado 08:56 |
08:40 | JL9427 | Frankfurt (FRA) | Programado 08:56 | |
08:40 | VY5516 | Frankfurt (FRA) | Vueling | Programado 08:56 |
08:40 | YW8706 | Frankfurt (FRA) | Air Nostrum | Programado 08:40 |
08:45 | I23852 | Lanzarote (ACE) | Iberia Express | Programado 08:57 |
08:45 | AA8804 | Lanzarote (ACE) | American Airlines | Programado 08:57 |
08:45 | VY5427 | Lanzarote (ACE) | Vueling | Programado 08:57 |
Ver também: Aeroporto Madrid todos os partidas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)