Madrid - Tirana
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W66646 | 21:35 | 20:55 | Sg, Te, Qa, Sx, Sa |
Madrid - Bruxelas Charleroi
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR6671 | 09:25 | 20:50 | Te, Qa, Sa |
Madrid - Bruxelas Zaventem
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3206 | 08:45 | 11:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1173 | 15:15 | 17:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
SN3728 | 17:35 | 20:00 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
UX1171 | 07:20 | 09:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3214 | 16:45 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3208 | 20:05 | 22:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR2948 | 13:35 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3210 | 12:15 | 14:45 | Sx |
SN3732 | 06:25 | 08:50 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
SN3722 | 12:35 | 14:55 | Sa |
Madrid - Sofia
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FB472 | 18:00 | 19:10 | Do |
W64402 | 18:20 | 23:00 | Do, Sg, Qa, Sx, Sa |
FR6717 | 05:50 | 10:50 | Sa |
Madrid - Copenhaga Kastrup
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
I23730 | 11:35 | 14:50 | Sg |
FR6689 | 06:15 | 10:05 | Sg |
I23728 | 15:40 | 18:50 | Sa |
Madrid - Helsínquia-Vantaa
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AY1662 | 10:20 | 14:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Basel-Mulhouse-Freiburg
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U21116 | 15:20 | 11:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
Madrid - Bordéus-Mérignac
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8700 | 16:20 | 17:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8696 | 07:25 | 08:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8698 | 11:25 | 12:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR100 | 20:20 | 21:40 | Sg, Te, Sx, Sa |
Madrid - Lyon
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
I23736 | 10:30 | 12:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23732 | 20:05 | 21:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23734 | 14:15 | 16:00 | Do |
IB8720 | 16:35 | 18:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23702 | 22:30 | 00:20 | Sg |
Madrid - Marselha
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8750 | 16:40 | 18:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8752 | 21:35 | 23:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6723 | 06:40 | 08:25 | Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
IB3388 | 10:15 | 12:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Nice
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8732 | 22:00 | 23:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8730 | 16:15 | 18:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8726 | 10:05 | 12:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Paris-Beauvais
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR4409 | 07:00 | 14:30 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa |
FR8471 | 11:00 | 13:10 | Qa |
Madrid - Charles de Gaulle
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF1301 | 12:25 | 14:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF1101 | 20:10 | 22:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U23908 | 20:25 | 22:40 | Do, Sg, Qi |
AF1601 | 16:20 | 18:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23742 | 19:55 | 21:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF1401 | 06:40 | 09:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23738 | 08:45 | 10:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF1001 | 10:00 | 12:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF1801 | 18:25 | 20:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
3V4537 | 22:59 | 01:01 | Do, Sx, Sa |
Madrid - Paris-Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3406 | 11:35 | 13:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1025 | 16:40 | 18:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3444 | 16:35 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3400 | 20:10 | 22:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1027 | 07:10 | 09:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3442 | 14:30 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO4633 | 14:10 | 18:15 | Do, Sg, Sx, Sa |
IB3436 | 09:50 | 11:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3440 | 18:05 | 20:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
TO4639 | 20:40 | 21:30 | Do, Sg, Qi, Sx, Sa |
UX1029 | 14:10 | 16:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO4631 | 09:10 | 11:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3402 | 07:25 | 09:30 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO4637 | 17:40 | 19:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB31 | 19:00 | 13:35 | Te |
TO4635 | 14:50 | 15:35 | Qa, Qi |
Madrid - Estrasburgo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8240 | 15:25 | 17:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Tolosa
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8740 | 15:40 | 17:00 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8736 | 07:20 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8742 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Atenas
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3150 | 10:35 | 15:10 | Do, Sa |
A3703 | 16:45 | 21:10 | Do, Sa |
A3701 | 13:15 | 17:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3152 | 08:40 | 13:15 | Qa, Qi |
Madrid - Birmingham
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR3256 | 09:50 | 15:35 | Te |
Madrid - Bristol
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U26036 | 20:35 | 21:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR154 | 18:15 | 19:15 | Sg, Qa, Qi, Sx |
Madrid - Londres Gatwick
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
UX1013 | 07:35 | 09:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23714 | 08:45 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23712 | 09:55 | 11:15 | Te, Sa |
UX1015 | 15:00 | 16:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23718 | 17:40 | 19:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Londres Luton
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U22206 | 21:35 | 23:00 | Do |
U22204 | 20:45 | 22:15 | Sg, Te |
Madrid - Londres Stansted
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR2329 | 06:20 | 19:30 | Do, Sg, Sa |
FR2629 | 22:05 | 12:25 | Do, Sg, Sa |
FR2327 | 18:20 | 15:15 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR8235 | 10:40 | 22:30 | Do, Sg, Sa |
FR8319 | 21:30 | 23:55 | Sg, Sx, Sa |
FR5997 | 07:40 | 07:40 | Te, Qa, Qi |
FR5995 | 13:50 | 08:30 | Qa, Qi |
Madrid - Manchester
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
I23692 | 13:00 | 14:35 | Do, Qi, Sx, Sa |
FR6759 | 20:50 | 22:25 | Te, Sa |
RK6914 | 21:20 | 22:55 | Do |
FR6815 | 08:15 | 23:35 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6914 | 21:55 | 23:30 | Sx, Sa |
Madrid - Londres Heathrow
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3166 | 15:50 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA465 | 20:45 | 21:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3160 | 09:00 | 10:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3164 | 17:15 | 18:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA459 | 12:05 | 13:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA461 | 17:50 | 19:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3170 | 06:50 | 08:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3162 | 07:40 | 09:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3180 | 16:40 | 18:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3176 | 13:20 | 14:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3172 | 14:45 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA463 | 19:05 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA457 | 10:40 | 12:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BA467 | 12:40 | 14:15 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Amesterdão
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
KL1702 | 13:00 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
KL1698 | 06:00 | 08:40 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1091 | 07:05 | 09:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
KL1700 | 11:00 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
KL1706 | 20:25 | 23:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23722 | 08:50 | 11:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1093 | 15:00 | 17:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23724 | 15:50 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Eindhoven
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR6735 | 14:35 | 17:10 | Sg, Sa |
Madrid - Dublin
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR5234 | 22:15 | 23:55 | Do, Sg, Te, Qi, Sa |
I23790 | 16:00 | 17:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR5380 | 18:00 | 12:10 | Do, Sg, Te, Qi, Sa |
I23792 | 08:50 | 10:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR600 | 10:25 | 08:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR494 | 21:35 | 23:15 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
EI595 | 21:55 | 23:35 | Do, Sg, Te, Sx |
EI593 | 11:50 | 13:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR7157 | 22:15 | 23:45 | Te, Qa, Qi |
Madrid - Bologna-Guglielmo Marconi
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8756 | 09:15 | 11:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR5374 | 21:35 | 23:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sa |
IB8762 | 21:15 | 23:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8760 | 16:00 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Catânia
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR5057 | 07:15 | 09:30 | Te, Qa, Sx, Sa |
Madrid - Milão-Bergamo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR5983 | 21:35 | 23:55 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR1422 | 06:30 | 13:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR5991 | 21:30 | 23:50 | Sx, Sa |
FR5493 | 13:15 | 15:55 | Qi |
Madrid - Roma-Fiumicino
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3236 | 15:45 | 18:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1047 | 15:00 | 17:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AZ61 | 11:40 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1043 | 07:05 | 09:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
W68354 | 11:15 | 12:20 | Do, Sg, Sa |
IB3230 | 08:40 | 11:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3238 | 20:00 | 22:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3232 | 11:25 | 13:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR9685 | 09:00 | 23:50 | Qa, Qi, Sx |
AZ63 | 18:05 | 20:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
W68334 | 21:50 | 00:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3234 | 17:10 | 19:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR9686 | 18:30 | 20:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR9602 | 13:45 | 15:20 | Qa |
Madrid - Turim
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8770 | 17:55 | 20:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8766 | 09:15 | 11:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Veneza
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3244 | 16:15 | 18:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3242 | 08:45 | 11:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3248 | 21:05 | 23:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR1127 | 21:35 | 23:59 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Luxemburgo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LG3838 | 20:30 | 22:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6809 | 10:35 | 11:45 | Sg, Sx |
Madrid - Malta Luqa
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR6703 | 21:00 | 23:45 | Do, Te, Qa, Sx, Sa |
KM587 | 21:25 | 23:55 | Sg, Te, Qa, Sa |
Madrid - Oslo Gardermoen
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3496 | 08:45 | 14:20 | Sa |
DY1719 | 20:10 | 23:55 | Sa |
Madrid - Viena
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3120 | 08:40 | 11:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3122 | 16:00 | 19:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3124 | 19:50 | 22:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR102 | 09:05 | 14:30 | Do |
FR7341 | 18:10 | 13:30 | Do, Qa, Qi, Sa |
FR690 | 19:15 | 22:10 | Sg, Te |
FR100 | 20:20 | 11:00 | Qi |
Madrid - João Paulo II de Cracóvia
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR6209 | 10:20 | 13:40 | Do |
Madrid - Varsóvia-Modlin
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR1969 | 14:20 | 23:59 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sa |
Madrid - Varsóvia-Chopin
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
LO434 | 15:30 | 19:10 | Sg, Te, Sx |
W61472 | 19:05 | 22:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Faro
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR5791 | 23:20 | 23:40 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx |
Madrid - Madeira-Funchal
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8672 | 16:10 | 17:45 | Sg, Sa |
Madrid - Porto Francisco Sá Carneiro
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3090 | 07:20 | 07:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8744 | 19:40 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3094 | 15:40 | 16:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3092 | 11:25 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6859 | 19:35 | 19:50 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
FR6779 | 07:05 | 23:45 | Do, Sg, Te |
FR5484 | 09:45 | 23:35 | Qa, Qi, Sx |
FR7684 | 10:20 | 13:35 | Sa |
Madrid - Lisboa Portela
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
UX1159 | 06:30 | 06:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP1023 | 06:50 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3118 | 22:50 | 23:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3112 | 17:45 | 18:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP1019 | 21:10 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3110 | 11:25 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1155 | 14:55 | 15:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP1015 | 14:55 | 15:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP1021 | 17:55 | 18:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3106 | 19:40 | 20:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1153 | 10:30 | 10:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP1027 | 12:10 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1157 | 19:05 | 19:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP1011 | 10:20 | 10:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3102 | 15:40 | 16:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3108 | 07:20 | 07:40 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR9681 | 21:15 | 21:40 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
Madrid - Bucareste
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W63172 | 20:10 | 01:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
W63174 | 10:55 | 15:50 | Do |
RO416 | 12:15 | 17:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6753 | 14:05 | 18:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Cluj-Napoca
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W63402 | 21:50 | 03:30 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Sibiu
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W63778 | 23:30 | 23:40 | Sg, Te, Sx, Sa |
Madrid - Iasi
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W63692 | 18:40 | 23:50 | Sg, Te, Sa |
Madrid - Timisoara
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W63562 | 09:30 | 13:55 | Sa |
Madrid - Edimburgo
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR188 | 06:25 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qi, Sx |
Madrid - Stockholm Arlanda
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3314 | 10:05 | 14:05 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Genebra
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3486 | 15:40 | 17:47 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3480 | 09:50 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LX2093 | 21:25 | 17:36 | Do, Sa |
IB3482 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa | |
IB3490 | 11:15 | 13:00 | Do, Sg, Sx |
IB8674 | 07:15 | Te, Qa, Sa | |
IB8678 | 11:30 | 14:51 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3488 | 18:00 | 19:45 | Sg, Te, Sa |
Madrid - Zurique
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3474 | 16:30 | 18:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1671 | 14:55 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1675 | 07:55 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3476 | 19:55 | 22:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LX2027 | 14:10 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3464 | 08:45 | 11:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LX2033 | 19:45 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3466 | 11:25 | 13:50 | Sg, Sx |
IB40 | 04:45 | 07:05 | Qa |
Madrid - Alicante-Elche
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
UX4049 | 15:15 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8860 | 12:00 | 13:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX4047 | 07:05 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8862 | 15:55 | 17:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8858 | 07:25 | 08:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB418 | 07:25 | 08:35 | Qi |
Madrid - Almeria
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8922 | 19:50 | 21:05 | Do, Sg, Te |
IB8916 | 07:20 | 08:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8920 | 15:50 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Badajoz
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8332 | 17:50 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB8330 | 07:40 | 09:00 | Te, Qa, Qi, Sx |
Madrid - Barcelona-El Prat
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
UX7703 | 15:10 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3010 | 09:00 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa |
UX7701 | 07:30 | 08:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3004 | 07:00 | 08:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3012 | 11:30 | 12:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3014 | 12:25 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3018 | 16:00 | 17:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3022 | 17:30 | 18:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB3026 | 19:00 | 20:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3034 | 21:15 | 22:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB3030 | 20:00 | 21:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY1009 | 22:00 | 23:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY1007 | 18:25 | 19:40 | Sg, Te, Sx |
VY1005 | 14:00 | 15:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TU606 | 23:25 | 00:40 | Sg |
IB3006 | 08:00 | 09:15 | Te, Qa, Qi, Sx |
IB3008 | 08:30 | 09:50 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3002 | 07:00 | 08:15 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3020 | 16:30 | 17:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB3016 | 14:55 | 16:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
VY1003 | 09:35 | 10:50 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TU607 | 22:35 | 00:40 | Sg, Te |
IB31 | 19:00 | 20:20 | Te |
IB3024 | 18:00 | 19:15 | Qi, Sx |
IB37 | 15:55 | 16:10 | Sx |
Madrid - Bilbau
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB438 | 15:55 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LH1142 | 16:00 | 12:05 | Do |
IB448 | 07:25 | 08:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX7161 | 06:40 | 07:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB426 | 11:45 | 12:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB442 | 22:10 | 23:15 | Sg, Qi, Sx, Sa |
UX7157 | 10:40 | 11:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB440 | 19:45 | 20:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX7153 | 15:00 | 16:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX7159 | 19:00 | 20:00 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB434 | 17:25 | 18:30 | Qi |
Madrid - Granada
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB8932 | 11:50 | 13:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8936 | 19:40 | 20:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Ibiza
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
UX6025 | 12:55 | 14:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23812 | 19:55 | 21:05 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23810 | 07:30 | 08:25 | Sx |
VY3417 | 18:25 | 21:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6819 | 21:00 | 22:20 | Do, Sa |
I23808 | 11:35 | 12:50 | Do, Sg, Te, Qa, Sa |
FR6719 | 14:10 | 12:10 | Do, Sg, Te, Sa |
FR6799 | 12:20 | 21:55 | Do, Sg, Sa |
UX6029 | 08:15 | 09:30 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23804 | 15:50 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR2084 | 06:20 | 21:25 | Qa, Qi |
Madrid - Corunha
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB514 | 07:20 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB524 | 15:45 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
UX7231 | 10:35 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB516 | 22:15 | 23:35 | Sg, Qi, Sx, Sa |
UX7233 | 06:40 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX7237 | 19:10 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX7235 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB522 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB8980 | 11:35 | 12:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Madrid - Lanzarote Arrecife
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
FR3050 | 17:30 | 12:55 | Do, Qi, Sx, Sa |
I23854 | 15:45 | 17:20 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23858 | 20:50 | 23:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
I23862 | 22:25 | 00:05 | Sa |
I23852 | 08:15 | 10:20 | Do, Sg, Te, Qa |
