Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:35 | AF6000 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Aterrado 07:28 |
07:40 | HC427 | DAKAR | AIR SENEGAL | Aterrado 07:04 |
07:45 | V72583 | OLBIA | VOLOTEA | Aterrado 07:25 |
07:50 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | Aterrado 08:19 |
07:55 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | Aterrado 08:26 |
08:00 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | Aterrado 07:52 |
08:15 | XK450 | FIGARI | AIR CORSICA | Aterrado 07:58 |
08:20 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Aterrado 08:15 |
08:20 | T71522 | TOULOUSE | TWIN JET | Aterrado 08:23 |
08:35 | FR4275 | BUDAPEST | RYANAIR | Aterrado 08:11 |
08:40 | AF6002 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Aterrado 08:33 |
08:55 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Aterrado 08:43 |
08:55 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Aterrado 09:06 |
09:00 | HR1331 | AUGSBURG | HAHN AIR | Aterrado 08:48 |
09:05 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | Aterrado 08:59 |
09:15 | AF1538 | LYON | AIR FRANCE | Aterrado 09:21 |
09:15 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | Aterrado 09:10 |
09:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | Aterrado 09:16 |
09:45 | FR4838 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Aterrado 09:35 |
09:45 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Aterrado 09:24 |
09:55 | T79012 | MILAN MXP | TWIN JET | Aterrado 10:08 |
09:55 | T71512 | TOULOUSE | TWIN JET | Aterrado 10:00 |
10:00 | V72625 | ANNABA | VOLOTEA | Aterrado 09:45 |
10:05 | LH1086 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Aterrado 11:07 |
10:05 | GQ990 | HERAKLION | SKY EXPRESS | Aterrado 09:43 |
10:05 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Aterrado 09:57 |
10:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Aterrado 10:36 |
10:35 | V72665 | SETIF | VOLOTEA | Aterrado 10:06 |
10:40 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | Aterrado 11:18 |
10:45 | AH1426 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | Aterrado 13:03 |
11:00 | AH1150 | ANNABA | AIR ALGERIE | Aterrado 10:30 |
11:05 | FR6318 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Aterrado 10:56 |
11:10 | FR4285 | DUBLIN | RYANAIR | Aterrado 11:02 |
11:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | Aterrado 11:04 |
11:35 | EC1805 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Aterrado 11:30 |
11:45 | TS434 | MONTREAL | AIR TRANSAT | Aterrado 12:56 |
11:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | Aterrado 11:25 |
11:50 | AF1807 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Aterrado 11:54 |
11:50 | FR5312 | OUJDA | RYANAIR | Aterrado 11:49 |
12:00 | IB3388 | MADRID | IBERIA | Aterrado 11:52 |
12:10 | XK590 | FIGARI | AIR CORSICA | Aterrado 12:03 |
12:15 | BA336 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Aterrado 12:38 |
12:25 | FR3819 | BORDEAUX | RYANAIR | Aterrado 12:28 |
12:30 | FR3388 | BERLIN | RYANAIR | Aterrado 12:08 |
12:35 | FR3642 | BUCAREST | RYANAIR | Aterrado 12:35 |
12:45 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Aterrado 12:52 |
12:55 | FR3107 | SEVILLE | RYANAIR | Aterrado 12:58 |
13:00 | T72211 | METZ-NANCY | TWIN JET | Aterrado 13:09 |
13:00 | LH2262 | MUNICH | LUFTHANSA | Aterrado 13:36 |
13:05 | AF7334 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Aterrado 13:14 |
13:15 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | Aterrado 13:20 |
13:35 | FR7775 | MALAGA | RYANAIR | Aterrado 13:38 |
13:40 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | Aterrado 13:24 |
13:40 | VY1512 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Aterrado 13:44 |
13:40 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | Aterrado 13:41 |
13:50 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 14:08 |
14:20 | T72714 | STRASBOURG | TWIN JET | Programado 15:00 |
14:35 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | 14:16 |
14:50 | V72631 | BEJAIA | VOLOTEA | 14:16 |
14:50 | FR7447 | TETOUAN | RYANAIR | Programado 14:37 |
15:10 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | Pontualmente |
15:15 | TO7096 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
15:15 | FR7709 | TOURS | RYANAIR | Pontualmente |
15:20 | FR6006 | LILLE | RYANAIR | Programado 15:30 |
15:30 | AF9404 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
15:45 | FR7443 | MINORQUE | RYANAIR | Pontualmente |
16:00 | TO7098 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
16:10 | AF1821 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Programado 15:56 |
16:10 | FR5198 | PALMA | RYANAIR | Pontualmente |
16:20 | XK254 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
16:25 | XK154 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
16:25 | EI514 | DUBLIN | AER LINGUS | Pontualmente |
16:25 | FR5794 | FARO | RYANAIR | Programado 16:25 |
16:25 | T71516 | TOULOUSE | TWIN JET | Pontualmente |
16:30 | AH1146 | JIJEL | AIR ALGERIE | Pontualmente |
16:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
16:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
17:00 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
17:05 | FR6475 | OUARZAZATE | RYANAIR | Pontualmente |
17:15 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
17:30 | XK354 | CALVI | AIR CORSICA | Pontualmente |
17:45 | AF1540 | LYON | AIR FRANCE | Pontualmente |
17:50 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
17:55 | V72251 | DUBROVNIK | VOLOTEA | Pontualmente |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Pontualmente |
18:25 | IB8750 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
18:25 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | Pontualmente |
18:30 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Pontualmente |
18:30 | T71528 | TOULOUSE | TWIN JET | Pontualmente |
18:35 | AF6010 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
18:40 | A33660 | MYKONOS | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | Pontualmente |
18:40 | V72461 | MYKONOS | VOLOTEA | Pontualmente |
18:55 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | Pontualmente |
19:00 | HR1446 | AUGSBURG | HAHN AIR | Pontualmente |
19:10 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | Pontualmente |
19:30 | FR359 | FUNCHAL | RYANAIR | Pontualmente |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
19:35 | FR9759 | ROME FCO | RYANAIR | Pontualmente |
19:40 | JU298 | BELGRADE | AIR SERBIA | Cancelado |
19:40 | AF7340 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
19:50 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA | Pontualmente |
19:55 | FR6025 | LILLE | RYANAIR | Pontualmente |
19:55 | T71518 | TOULOUSE | TWIN JET | Pontualmente |
19:55 | FR164 | VIENNE | RYANAIR | Pontualmente |
20:00 | XK456 | FIGARI | AIR CORSICA | Pontualmente |
20:05 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
20:10 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
20:15 | AH1024 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
20:20 | TO7360 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
20:30 | FR6471 | NAPLES | RYANAIR | Pontualmente |
20:30 | FR6786 | PALERME | RYANAIR | Pontualmente |
20:50 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | Pontualmente |
21:00 | EC1807 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Pontualmente |
21:00 | U28441 | LONDRES LGW | EASY JET | Pontualmente |
21:10 | TO8801 | TUNIS | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
21:15 | FR8153 | BARI | RYANAIR | Pontualmente |
21:15 | LY321 | TEL-AVIV | EL AL | Pontualmente |
21:20 | T79016 | MILAN MXP | TWIN JET | Pontualmente |
21:30 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
21:35 | AF6016 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
21:45 | AF1544 | LYON | AIR FRANCE | Pontualmente |
21:45 | FR5446 | MADRID | RYANAIR | Pontualmente |
22:20 | FR6532 | PORTO | RYANAIR | Pontualmente |
22:25 | FR6543 | LONDRES STN | RYANAIR | Pontualmente |
22:30 | AF1875 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Pontualmente |
22:30 | FR5200 | PALMA | RYANAIR | Pontualmente |
22:35 | FR6496 | ALICANTE | RYANAIR | Pontualmente |
22:35 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Pontualmente |
22:55 | SN3603 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Pontualmente |
22:55 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
23:10 | FR6316 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Pontualmente |
23:15 | FR3118 | MANCHESTER | RYANAIR | Pontualmente |
23:15 | FR1853 | MILAN BGY | RYANAIR | Pontualmente |
23:15 | FR2960 | VENISE-TREVISE | RYANAIR | Pontualmente |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
23:40 | FR7250 | RABAT | RYANAIR | Pontualmente |
23:45 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | Pontualmente |
23:50 | FR6467 | BORDEAUX | RYANAIR | Pontualmente |
23:55 | FR7795 | MALTE | RYANAIR | Pontualmente |
01:15 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | Pontualmente |
01:45 | V72305 | HERAKLION | VOLOTEA | Pontualmente |
02:10 | A33676 | SANTORIN (THIRA) | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | |
02:10 | V72471 | SANTORIN (THIRA) | VOLOTEA | |
07:35 | SS637 | MAYOTTE | CORSAIR | |
07:35 | AF6000 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
07:50 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
07:50 | TO7098 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | |
07:55 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | |
08:00 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | |
08:10 | ET726 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | |
08:15 | XK450 | FIGARI | AIR CORSICA | |
08:20 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
08:20 | T71522 | TOULOUSE | TWIN JET | |
08:35 | FR6318 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
08:40 | AF6002 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
08:50 | VY1512 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | |
08:50 | FR7443 | MINORQUE | RYANAIR | |
08:55 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
09:00 | HR1331 | AUGSBURG | HAHN AIR | |
09:15 | AF1538 | LYON | AIR FRANCE | |
09:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | |
09:30 | FR7278 | LUXEMBOURG | RYANAIR | |
09:30 | FR5200 | PALMA | RYANAIR | |
09:45 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
09:55 | T79012 | MILAN MXP | TWIN JET | |
09:55 | T71512 | TOULOUSE | TWIN JET | |
10:05 | LH1086 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
10:05 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
10:05 | LY321 | TEL-AVIV | EL AL | |
10:10 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA | |
10:15 | FR6006 | LILLE | RYANAIR | |
10:30 | V72625 | ANNABA | VOLOTEA | |
10:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
10:40 | TO7096 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | |
10:45 | AH1426 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | |
10:45 | FR4448 | IBIZA | RYANAIR | |
10:45 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | |
10:55 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | |
11:00 | AH1150 | ANNABA | AIR ALGERIE | |
11:10 | FR8649 | GLASGOW PIK | RYANAIR | |
11:10 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | |
11:10 | V72679 | TLEMCEN | VOLOTEA | |
11:20 | V72569 | SPLIT | VOLOTEA | |
11:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | |
11:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | |
11:50 | AF1807 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
11:50 | TP404 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
12:00 | IB3388 | MADRID | IBERIA | |
12:45 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
13:00 | LH2262 | MUNICH | LUFTHANSA | |
13:05 | AF7334 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:25 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | |
13:45 | FR6786 | PALERME | RYANAIR | |
13:50 | BA336 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
13:50 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:50 | LX580 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | |
14:00 | FR3107 | SEVILLE | RYANAIR | |
14:15 | FR6008 | TANGER | RYANAIR | |
14:20 | T72714 | STRASBOURG | TWIN JET | |
14:25 | FR6496 | ALICANTE | RYANAIR | |
14:35 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | |
14:35 | FR5446 | MADRID | RYANAIR | |
14:45 | FR2960 | VENISE-TREVISE | RYANAIR | |
14:50 | V72477 | MINORQUE | VOLOTEA | |
15:00 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | |
15:05 | V72581 | CAEN | VOLOTEA | |
15:05 | FR8093 | SANTIAGO | RYANAIR | |
15:05 | BJ516 | TUNIS | NOUVELAIR TUNISIE | |
15:10 | FR4064 | CATANE | RYANAIR | |
15:30 | AF9404 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
15:35 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | |
15:45 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | |
16:00 | FR6543 | LONDRES STN | RYANAIR | |
16:10 | AF1821 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
16:20 | XK254 | BASTIA | AIR CORSICA | |
16:20 | FR5794 | FARO | RYANAIR | |
16:20 | 3O823 | FEZ | AIRARABIA MAROC | |
16:25 | XK154 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
16:25 | T71516 | TOULOUSE | TWIN JET | |
16:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
16:40 | FR7775 | MALAGA | RYANAIR | |
16:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | |
16:50 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
16:55 | EC1831 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
17:00 | FR7795 | MALTE | RYANAIR | |
17:00 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | |
17:15 | FR7709 | TOURS | RYANAIR | |
17:20 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | |
17:30 | XK354 | CALVI | AIR CORSICA | |
17:45 | AF1540 | LYON | AIR FRANCE | |
17:50 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
18:25 | IB8750 | MADRID | IBERIA | |
18:25 | FR6471 | NAPLES | RYANAIR | |
18:30 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
18:30 | FR9759 | ROME FCO | RYANAIR | |
18:30 | T71528 | TOULOUSE | TWIN JET | |
18:35 | AF6010 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
18:40 | V72762 | STRASBOURG | VOLOTEA | |
18:55 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | |
18:55 | FR8064 | MARRAKECH | RYANAIR | |
19:00 | HR1446 | AUGSBURG | HAHN AIR | |
19:10 | FR2003 | LA ROCHELLE | RYANAIR | |
19:20 | OS401 | VIENNE | AUSTRIAN AIRLINES | |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
19:40 | AF7340 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
19:55 | T71518 | TOULOUSE | TWIN JET | |
20:00 | XK456 | FIGARI | AIR CORSICA | |
20:05 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
20:05 | AH1136 | CHLEF | AIR ALGERIE | |
20:05 | V72541 | RENNES | VOLOTEA | |
20:10 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | |
20:25 | FR6494 | AGADIR | RYANAIR | |
20:25 | TO8027 | DAKAR | TRANSAVIA FRANCE | |
20:35 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | |
20:50 | EC1807 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
20:50 | FR6316 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
20:55 | TO4281 | BEYROUTH | TRANSAVIA FRANCE | |
21:05 | FR6506 | EINDHOVEN | RYANAIR | |
21:20 | T79016 | MILAN MXP | TWIN JET | |
21:30 | T72215 | METZ-NANCY | TWIN JET | |
21:30 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | |
21:35 | AF6016 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
21:35 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | |
21:45 | AF1544 | LYON | AIR FRANCE | |
22:10 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | |
22:15 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
22:30 | AF1875 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | |
22:45 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | |
22:55 | SN3603 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
22:55 | XY659 | JEDDAH | FLYNAS | |
22:55 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
23:05 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | |
23:15 | FR5198 | PALMA | RYANAIR | |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | |
23:20 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | |
23:35 | FR3642 | BUCAREST | RYANAIR | |
23:40 | FR8153 | BARI | RYANAIR | |
23:45 | FR6757 | PAPHOS | RYANAIR | |
23:55 | FR3819 | BORDEAUX | RYANAIR | |
00:15 | V72475 | PALMA | VOLOTEA | |
00:45 | V72483 | ATHENES | VOLOTEA | |
00:55 | V72631 | BEJAIA | VOLOTEA |
Ver também: Aeroporto Marselha todos os chegadas
Fonte de informação: www.marseille-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
06:00 | V72624 | ANNABA | VOLOTEA | 06:02 |
06:00 | FR4839 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | 06:04 |
06:00 | LH2267 | MUNICH | LUFTHANSA | 06:10 |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 06:09 |
06:15 | V72664 | SETIF | VOLOTEA | 06:13 |
06:40 | SN3604 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | 06:45 |
06:40 | FR3643 | BUCAREST | RYANAIR | 06:47 |
06:40 | AF1539 | LYON | AIR FRANCE | 07:07 |
06:45 | IB8753 | MADRID | IBERIA | 08:49 |
06:45 | T79011 | MILAN MXP | TWIN JET | 07:02 |
06:45 | AF6001 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 06:53 |
07:05 | AF1806 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | 07:47 |
07:05 | LH1091 | FRANCFORT | LUFTHANSA | 07:57 |
07:10 | FR5311 | OUJDA | RYANAIR | 07:26 |
07:10 | FR9726 | ROME FCO | RYANAIR | 07:29 |
07:15 | FR5152 | MARRAKECH | RYANAIR | 07:28 |
07:20 | FR6317 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | 07:27 |
07:30 | HR1445 | AUGSBURG | HAHN AIR | 07:31 |
07:30 | T71511 | TOULOUSE | TWIN JET | 07:50 |
08:15 | V72582 | OLBIA | VOLOTEA | 08:58 |
08:20 | AF6005 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 08:41 |
08:25 | V72250 | DUBROVNIK | VOLOTEA | 08:33 |
08:30 | AH1025 | ALGER | AIR ALGERIE | 08:25 |
08:40 | XK251 | BASTIA | AIR CORSICA | 09:26 |
08:45 | T71521 | TOULOUSE | TWIN JET | 09:05 |
08:50 | XK151 | AJACCIO | AIR CORSICA | 09:20 |
08:50 | EC1804 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | 09:27 |
08:50 | XK351 | CALVI | AIR CORSICA | 08:56 |
08:50 | HC427 | DAKAR | AIR SENEGAL | 08:43 |
09:00 | FR4276 | BUDAPEST | RYANAIR | 09:12 |
09:15 | XK451 | FIGARI | AIR CORSICA | 09:16 |
09:15 | T72212 | METZ-NANCY | TWIN JET | 09:37 |
09:25 | AF6007 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 09:34 |
09:30 | VY7991 | ALGER | VUELING AIRLINES | 09:30 |
09:30 | FR6542 | LONDRES STN | RYANAIR | 09:58 |
09:45 | AF7331 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 10:02 |
09:50 | FR2249 | PORTO | RYANAIR | 10:05 |
10:10 | FR7446 | TETOUAN | RYANAIR | 10:21 |
10:25 | TU931 | TUNIS | TUNISAIR | 10:40 |
10:30 | T72713 | STRASBOURG | TWIN JET | 11:16 |
10:35 | TK1366 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | 10:55 |
10:45 | V72630 | BEJAIA | VOLOTEA | 10:45 |
10:45 | LH1087 | FRANCFORT | LUFTHANSA | 12:27 |
10:55 | GQ991 | HERAKLION | SKY EXPRESS | 11:02 |
10:55 | BA367 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | 11:11 |
11:05 | FR6474 | OUARZAZATE | RYANAIR | 12:09 |
11:25 | AF1820 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | 11:34 |
11:25 | AF9405 | PARIS CDG | AIR FRANCE | 11:39 |
11:35 | FR4284 | DUBLIN | RYANAIR | 11:53 |
11:40 | FR6005 | LILLE | RYANAIR | 11:54 |
11:45 | AH1427 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | Atrasado |
12:00 | A33660 | MYKONOS | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | 12:07 |
12:00 | V72460 | MYKONOS | VOLOTEA | 12:07 |
12:05 | EC1806 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | 12:12 |
12:10 | AH1151 | ANNABA | AIR ALGERIE | 12:10 |
12:15 | FR7708 | TOURS | RYANAIR | 12:36 |
12:30 | AH1023 | ALGER | AIR ALGERIE | 12:17 |
12:40 | IB3389 | MADRID | IBERIA | 12:54 |
12:45 | AH1147 | JIJEL | AIR ALGERIE | 12:19 |
12:50 | FR3820 | BORDEAUX | RYANAIR | 13:13 |
12:55 | FR3389 | BERLIN | RYANAIR | 13:08 |
13:00 | XK591 | FIGARI | AIR CORSICA | 13:14 |
13:00 | BA337 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | 13:53 |
13:00 | FR7442 | MINORQUE | RYANAIR | 13:26 |
13:20 | FR3106 | SEVILLE | RYANAIR | 13:44 |
13:30 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | 13:54 |
13:30 | TS435 | MONTREAL | AIR TRANSAT | |
13:40 | LH2263 | MUNICH | LUFTHANSA | |
13:55 | AF7335 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
14:00 | FR7776 | MALAGA | RYANAIR | |
14:00 | T71515 | TOULOUSE | TWIN JET | 13:59 |
14:05 | FR5162 | FEZ | RYANAIR | |
14:15 | VY1509 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Pontualmente |
14:15 | VY1513 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Pontualmente |
14:40 | AF7337 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
14:45 | AF1541 | LYON | AIR FRANCE | Pontualmente |
15:00 | FR1770 | VALENCE | RYANAIR | Pontualmente |
15:25 | PC1126 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | Pontualmente |
15:40 | V72642 | CONSTANTINE | VOLOTEA | Pontualmente |
15:45 | FR6476 | NANTES | RYANAIR | Pontualmente |
16:00 | TO7361 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
16:05 | FR9760 | ROME FCO | RYANAIR | Pontualmente |
16:05 | TU903 | TUNIS | TUNISAIR | Pontualmente |
16:15 | FR6024 | LILLE | RYANAIR | Pontualmente |
16:20 | AF6009 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
16:35 | FR6785 | PALERME | RYANAIR | Pontualmente |
16:35 | FR5199 | PALMA | RYANAIR | Pontualmente |
16:50 | FR5795 | FARO | RYANAIR | Pontualmente |
16:55 | TO8800 | TUNIS | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
17:05 | XK255 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
17:05 | EI515 | DUBLIN | AER LINGUS | Pontualmente |
17:10 | XK155 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
17:20 | AF6013 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
17:30 | AF1874 | AMSTERDAM | AIR FRANCE | Pontualmente |
17:30 | HR1332 | AUGSBURG | HAHN AIR | Pontualmente |
17:30 | AH1069 | ORAN | AIR ALGERIE | Pontualmente |
17:30 | T71517 | TOULOUSE | TWIN JET | Pontualmente |
17:40 | LH2265 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
17:50 | AH1021 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
18:10 | BA369 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
18:10 | T79015 | MILAN MXP | TWIN JET | Pontualmente |
18:20 | XK355 | CALVI | AIR CORSICA | Pontualmente |
18:25 | FR7251 | RABAT | RYANAIR | Pontualmente |
18:35 | LH1089 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Pontualmente |
18:35 | AF1545 | LYON | AIR FRANCE | Pontualmente |
18:40 | AF7339 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
18:55 | IB8751 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
18:55 | T71527 | TOULOUSE | TWIN JET | Pontualmente |
19:00 | V72304 | HERAKLION | VOLOTEA | Pontualmente |
19:20 | TK1368 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Pontualmente |
19:20 | AF6015 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
19:25 | FR6315 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Pontualmente |
19:35 | FR7796 | MALTE | RYANAIR | Pontualmente |
19:35 | A33677 | SANTORIN (THIRA) | AEGEAN CRONUS AIRLINES S.A | Pontualmente |
19:35 | V72470 | SANTORIN (THIRA) | VOLOTEA | Pontualmente |
19:55 | AT733 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | Pontualmente |
19:55 | FR360 | FUNCHAL | RYANAIR | Pontualmente |
20:00 | FR2959 | VENISE-TREVISE | RYANAIR | Pontualmente |
20:20 | FR6772 | NANTES | RYANAIR | Pontualmente |
20:20 | AF6017 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
20:20 | FR165 | VIENNE | RYANAIR | Pontualmente |
20:25 | JU299 | BELGRADE | AIR SERBIA | Cancelado |
20:30 | AF7341 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
20:35 | V72658 | ORAN | VOLOTEA | Pontualmente |
20:50 | XK457 | FIGARI | AIR CORSICA | Pontualmente |
20:55 | FR6466 | BORDEAUX | RYANAIR | Pontualmente |
20:55 | FR6470 | NAPLES | RYANAIR | Pontualmente |
21:05 | TO7097 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
21:10 | XK157 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
21:15 | XK257 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
21:30 | EC1808 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Pontualmente |
21:30 | FR2078 | LISBONNE | RYANAIR | Pontualmente |
21:40 | FR8152 | BARI | RYANAIR | Pontualmente |
21:40 | U28442 | LONDRES LGW | EASY JET | Pontualmente |
22:00 | TO7099 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
