Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:15 | HC427 | DAKAR | AIR SENEGAL | Programado 08:15 |
07:30 | FR3819 | BORDEAUX | RYANAIR | Pontualmente |
07:40 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Pontualmente |
08:05 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
08:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | Pontualmente |
08:45 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
08:45 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Pontualmente |
08:50 | FR4838 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Pontualmente |
08:55 | AF6002 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
09:05 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
09:15 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | Pontualmente |
09:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
09:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
09:35 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | Pontualmente |
09:40 | FR3107 | SEVILLE | RYANAIR | Pontualmente |
09:45 | AH1426 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | Pontualmente |
09:45 | LH1086 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Pontualmente |
10:00 | AH1150 | ANNABA | AIR ALGERIE | Pontualmente |
10:05 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Pontualmente |
10:15 | TP400 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Pontualmente |
10:15 | FR8064 | MARRAKECH | RYANAIR | Pontualmente |
10:35 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | Pontualmente |
10:40 | FR7777 | MALAGA | RYANAIR | Pontualmente |
10:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | Pontualmente |
10:55 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | Pontualmente |
11:00 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | Pontualmente |
11:05 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
11:10 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Pontualmente |
11:20 | 3O823 | FEZ | AIRARABIA MAROC | Pontualmente |
11:35 | KL1265 | AMSTERDAM | KLM | Pontualmente |
11:35 | AF6006 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
12:00 | IB8746 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
12:05 | LH2260 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
12:05 | FR5312 | OUJDA | RYANAIR | Pontualmente |
12:30 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | Pontualmente |
12:30 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | Pontualmente |
12:35 | TO8061 | MONASTIR | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
13:25 | AF9400 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
13:30 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | Pontualmente |
14:00 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
14:05 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | Pontualmente |
14:10 | V72557 | FUERTEVENTURA | VOLOTEA | Pontualmente |
14:30 | OS401 | VIENNE | AUSTRIAN AIRLINES | Pontualmente |
14:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
15:05 | V72581 | CAEN | VOLOTEA | Pontualmente |
15:15 | TO7090 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
15:25 | XK154 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
15:25 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | Pontualmente |
15:30 | XK254 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
15:30 | FR8228 | PRAGUE | RYANAIR | Pontualmente |
15:35 | FR7278 | LUXEMBOURG | RYANAIR | Pontualmente |
16:05 | EC1805 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Pontualmente |
16:20 | AF7553 | ALGER | AIR FRANCE | Pontualmente |
16:35 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
16:40 | KL1267 | AMSTERDAM | KLM | Pontualmente |
16:45 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | Pontualmente |
16:55 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | Pontualmente |
17:00 | FR6506 | EINDHOVEN | RYANAIR | Pontualmente |
17:05 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Pontualmente |
17:05 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
17:30 | IB8750 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
17:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
17:45 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Pontualmente |
18:00 | FR6469 | ESSAOUIRA | RYANAIR | Pontualmente |
18:05 | BJ588 | DJERBA | NOUVELAIR TUNISIE | Pontualmente |
18:15 | AH1024 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
18:15 | AH1196 | BEJAIA | AIR ALGERIE | Pontualmente |
18:40 | V71210 | VENISE | VOLOTEA | Pontualmente |
19:05 | AF7340 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
19:25 | T71518 | TOULOUSE | TWIN JET | Pontualmente |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
19:35 | FR7250 | RABAT | RYANAIR | Pontualmente |
19:45 | XK456 | FIGARI | AIR CORSICA | Pontualmente |
19:55 | EC1807 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Pontualmente |
20:00 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
20:15 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | Pontualmente |
20:15 | FR164 | VIENNE | RYANAIR | Pontualmente |
20:20 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
20:20 | TU694 | DJERBA | TUNISAIR | Cancelado |
20:40 | AF1544 | LYON | AIR FRANCE | Pontualmente |
21:20 | FR6006 | LILLE | RYANAIR | Pontualmente |
21:30 | FR7795 | MALTE | RYANAIR | Pontualmente |
21:35 | FR9524 | FEZ | RYANAIR | Pontualmente |
21:35 | AF6016 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
21:35 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | Pontualmente |
21:55 | FR4285 | DUBLIN | RYANAIR | Pontualmente |
21:55 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | Pontualmente |
22:00 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | Pontualmente |
22:20 | TO7379 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
22:40 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
22:45 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Pontualmente |
22:50 | KL1269 | AMSTERDAM | KLM | Pontualmente |
22:50 | SN3603 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Pontualmente |
22:50 | FR1853 | MILAN BGY | RYANAIR | Pontualmente |
23:00 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
23:15 | FR6494 | AGADIR | RYANAIR | Pontualmente |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
23:25 | V72762 | STRASBOURG | VOLOTEA | Pontualmente |
23:35 | V72491 | BREST | VOLOTEA | Pontualmente |
23:40 | TP404 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Pontualmente |
07:10 | ET726 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | |
07:55 | DS1057 | MULHOUSE-BALE | EASY JET SWITZERLAND | |
08:00 | XK350 | CALVI | AIR CORSICA | |
08:05 | XK150 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
08:05 | VY1508 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | |
08:10 | XK250 | BASTIA | AIR CORSICA | |
08:15 | XK450 | FIGARI | AIR CORSICA | |
08:25 | TU930 | TUNIS | TUNISAIR | |
08:30 | EC1803 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
08:30 | FR7775 | MALAGA | RYANAIR | |
08:30 | LH2260 | MUNICH | LUFTHANSA | |
08:30 | T71522 | TOULOUSE | TWIN JET | |
08:35 | AF6002 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
08:50 | V72483 | ATHENES | VOLOTEA | |
08:50 | FR5153 | MARRAKECH | RYANAIR | |
09:00 | HR1331 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | |
09:05 | AF7330 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
09:05 | LX580 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | |
09:15 | FR9725 | ROME FCO | RYANAIR | |
09:20 | AF1538 | LYON | AIR FRANCE | |
09:25 | FR6477 | NANTES | RYANAIR | |
09:30 | AH1022 | ALGER | AIR ALGERIE | |
09:35 | TS434 | MONTREAL | AIR TRANSAT | |
09:55 | T79012 | MILAN MXP | TWIN JET | |
09:55 | T71512 | TOULOUSE | TWIN JET | |
10:00 | LH1086 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
10:00 | TP400 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
10:05 | TK1365 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
10:15 | T72211 | METZ-NANCY | TWIN JET | |
10:30 | V72514 | STRASBOURG | VOLOTEA | |
10:35 | AF6004 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
10:45 | AH1068 | ORAN | AIR ALGERIE | |
10:45 | FR6008 | TANGER | RYANAIR | |
11:00 | FR4838 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
11:00 | BA366 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
11:10 | SN3597 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
11:20 | AT734 | RABAT | ROYAL AIR MAROC | |
11:35 | KL1265 | AMSTERDAM | KLM | |
11:35 | U28439 | LONDRES LGW | EASY JET | |
11:35 | AF6006 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
12:00 | IB8746 | MADRID | IBERIA | |
12:30 | PC1125 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | |
12:30 | FR6475 | OUARZAZATE | RYANAIR | |
12:45 | FR7795 | MALTE | RYANAIR | |
12:55 | VY7990 | ALGER | VUELING AIRLINES | |
12:55 | FR3642 | BUCAREST | RYANAIR | |
13:15 | FR3819 | BORDEAUX | RYANAIR | |
13:45 | AF9402 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
13:55 | TO7098 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | |
14:00 | AF7336 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
14:10 | TU902 | TUNIS | TUNISAIR | |
14:25 | FR6496 | ALICANTE | RYANAIR | |
14:30 | FR2003 | LA ROCHELLE | RYANAIR | |
14:35 | FR2248 | PORTO | RYANAIR | |
14:50 | AH1020 | ALGER | AIR ALGERIE | |
14:55 | V72541 | RENNES | VOLOTEA | |
14:55 | FR1771 | VALENCE | RYANAIR | |
15:05 | FR6786 | PALERME | RYANAIR | |
15:10 | V72581 | CAEN | VOLOTEA | |
15:25 | AF9404 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
15:30 | FR7250 | RABAT | RYANAIR | |
15:40 | FR8064 | MARRAKECH | RYANAIR | |
16:00 | TU251 | NICE | TUNISAIR | |
16:05 | EC1805 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
16:30 | BA368 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
16:35 | AF6008 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
16:40 | KL1267 | AMSTERDAM | KLM | |
16:50 | XK154 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
17:00 | XK254 | BASTIA | AIR CORSICA | |
17:05 | TK1367 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
17:05 | AF7338 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
17:30 | FR6541 | LONDRES STN | RYANAIR | |
17:30 | IB8750 | MADRID | IBERIA | |
17:45 | AF1540 | LYON | AIR FRANCE | |
17:45 | LH2264 | MUNICH | LUFTHANSA | |
17:55 | LH1088 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
18:15 | AH1024 | ALGER | AIR ALGERIE | |
18:20 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | |
18:30 | T71528 | TOULOUSE | TWIN JET | |
18:35 | AF6010 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
19:00 | HR1446 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | |
19:05 | TO7379 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | |
19:25 | V72651 | BARCELONE | VOLOTEA | |
19:35 | AF6012 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
19:45 | XK456 | FIGARI | AIR CORSICA | |
19:55 | EC1807 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
19:55 | T71518 | TOULOUSE | TWIN JET | |
20:15 | XK156 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
20:20 | XK256 | BASTIA | AIR CORSICA | |
20:30 | FR6012 | NADOR | RYANAIR | |
21:00 | FR2077 | LISBONNE | RYANAIR | |
21:20 | T79016 | MILAN MXP | TWIN JET | |
21:25 | FR5163 | FEZ | RYANAIR | |
21:35 | AF6016 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
21:40 | AF1544 | LYON | AIR FRANCE | |
21:45 | FR6739 | TENERIFE | RYANAIR | |
22:00 | FR5312 | OUJDA | RYANAIR | |
22:20 | FR6532 | PORTO | RYANAIR | |
22:25 | XY659 | JEDDAH | FLYNAS | |
22:35 | TO8027 | DAKAR | TRANSAVIA FRANCE | |
22:40 | V72659 | ORAN | VOLOTEA | |
22:40 | AF7342 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
22:45 | LH1090 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
22:50 | KL1269 | AMSTERDAM | KLM | |
23:00 | LH2266 | MUNICH | LUFTHANSA | |
23:15 | FR5107 | AMMAN | RYANAIR | |
23:20 | IB8752 | MADRID | IBERIA | |
23:45 | FR6773 | NANTES | RYANAIR | |
23:55 | TO8095 | DUBAI | TRANSAVIA FRANCE | |
00:10 | V72643 | CONSTANTINE | VOLOTEA |
Ver também: Aeroporto Marselha todos os chegadas
Fonte de informação: www.marseille-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
05:45 | FR6476 | NANTES | RYANAIR | Pontualmente |
06:00 | FR5162 | FEZ | RYANAIR | Pontualmente |
06:00 | TP405 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Pontualmente |
06:00 | V72658 | ORAN | VOLOTEA | Pontualmente |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
06:05 | FR7776 | MALAGA | RYANAIR | Pontualmente |
06:05 | FR2249 | PORTO | RYANAIR | Pontualmente |
06:10 | FR1770 | VALENCE | RYANAIR | Pontualmente |
06:15 | V72556 | FUERTEVENTURA | VOLOTEA | Pontualmente |
06:15 | IB8753 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
06:30 | KL1264 | AMSTERDAM | KLM | Pontualmente |
07:10 | TO8094 | DUBAI | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
07:25 | FR5311 | OUJDA | RYANAIR | Pontualmente |
07:30 | AH1025 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
07:55 | FR3820 | BORDEAUX | RYANAIR | Pontualmente |
08:10 | TO8060 | MONASTIR | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
08:15 | VY7991 | ALGER | VUELING AIRLINES | Pontualmente |
08:20 | AF6005 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
08:25 | HC427 | DAKAR | AIR SENEGAL | Pontualmente |
08:40 | XK151 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
08:40 | LH2267 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
09:15 | EC1804 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Pontualmente |
09:15 | FR4839 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | Pontualmente |
09:20 | XK251 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
09:25 | TU931 | TUNIS | TUNISAIR | Pontualmente |
09:35 | AF9401 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
09:40 | FR6542 | LONDRES STN | RYANAIR | Pontualmente |
09:55 | AF7331 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
10:00 | FR9726 | ROME FCO | RYANAIR | Pontualmente |
10:05 | FR3106 | SEVILLE | RYANAIR | Pontualmente |
10:20 | AF6009 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
10:30 | AH1023 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
10:35 | LH1087 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Pontualmente |
10:40 | FR8063 | MARRAKECH | RYANAIR | Pontualmente |
10:45 | AH1427 | CONSTANTINE | AIR ALGERIE | Pontualmente |
11:00 | TK1366 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Pontualmente |
11:05 | FR8229 | PRAGUE | RYANAIR | Pontualmente |
11:10 | AH1151 | ANNABA | AIR ALGERIE | Pontualmente |
11:20 | V72580 | CAEN | VOLOTEA | Pontualmente |
11:20 | TP401 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | Pontualmente |
11:45 | FR6468 | ESSAOUIRA | RYANAIR | Pontualmente |
11:45 | AH1069 | ORAN | AIR ALGERIE | Pontualmente |
11:50 | FR7277 | LUXEMBOURG | RYANAIR | Pontualmente |
11:55 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | Pontualmente |
11:55 | BA367 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
12:10 | 3O824 | FEZ | AIRARABIA MAROC | Pontualmente |
12:15 | AF7552 | ALGER | AIR FRANCE | Pontualmente |
12:20 | KL1266 | AMSTERDAM | KLM | Pontualmente |
12:20 | AF6011 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
12:40 | IB8747 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
12:40 | LH2261 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
13:00 | FR6505 | EINDHOVEN | RYANAIR | Pontualmente |
13:05 | VY1509 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | Pontualmente |
13:35 | TO7378 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
13:35 | PC1126 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | Pontualmente |
14:10 | AF6013 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
14:20 | FR7251 | RABAT | RYANAIR | Pontualmente |
14:50 | AF7337 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
14:55 | FR2078 | LISBONNE | RYANAIR | Pontualmente |
15:00 | V71211 | VENISE | VOLOTEA | Pontualmente |
15:15 | OS402 | VIENNE | AUSTRIAN AIRLINES | Pontualmente |
15:50 | AH1021 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
15:55 | TO7091 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | Pontualmente |
15:55 | V72763 | STRASBOURG | VOLOTEA | Pontualmente |
16:00 | XK351 | CALVI | AIR CORSICA | Pontualmente |
16:00 | FR5152 | MARRAKECH | RYANAIR | Pontualmente |
16:35 | EC1806 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Pontualmente |
16:40 | XK155 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
16:40 | XK255 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
16:45 | FR6493 | AGADIR | RYANAIR | Pontualmente |
17:00 | T71517 | TOULOUSE | TWIN JET | Pontualmente |
17:05 | AF1545 | LYON | AIR FRANCE | Pontualmente |
17:15 | KL1268 | AMSTERDAM | KLM | Pontualmente |
17:20 | BA369 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | Pontualmente |
17:25 | U28440 | LONDRES LGW | EASY JET | Pontualmente |
17:35 | FR6005 | LILLE | RYANAIR | Pontualmente |
17:40 | AT732 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | Pontualmente |
17:50 | AF7339 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
18:00 | TK1368 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | Pontualmente |
18:00 | IB8751 | MADRID | IBERIA | Pontualmente |
18:20 | AF6015 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
18:25 | LH2265 | MUNICH | LUFTHANSA | Pontualmente |
18:25 | FR6772 | NANTES | RYANAIR | Pontualmente |
18:35 | LH1089 | FRANCFORT | LUFTHANSA | Pontualmente |
18:50 | BJ589 | DJERBA | NOUVELAIR TUNISIE | Pontualmente |
19:15 | AH1027 | ALGER | AIR ALGERIE | Pontualmente |
19:15 | AH1197 | BEJAIA | AIR ALGERIE | Pontualmente |
19:20 | V72490 | BREST | VOLOTEA | Pontualmente |
19:55 | AF7341 | PARIS CDG | AIR FRANCE | Pontualmente |
20:00 | FR1852 | MILAN BGY | RYANAIR | Pontualmente |
20:20 | AF6017 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | Pontualmente |
20:25 | EC1808 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | Pontualmente |
20:35 | XK457 | FIGARI | AIR CORSICA | Pontualmente |
20:40 | FR165 | VIENNE | RYANAIR | Pontualmente |
21:05 | XK157 | AJACCIO | AIR CORSICA | Pontualmente |
21:20 | TU695 | DJERBA | TUNISAIR | Cancelado |
21:25 | XK257 | BASTIA | AIR CORSICA | Pontualmente |
21:55 | FR7796 | MALTE | RYANAIR | Pontualmente |
22:00 | FR9525 | FEZ | RYANAIR | Pontualmente |
22:20 | TU903 | DJERBA | TUNISAIR | Pontualmente |
22:20 | FR4284 | DUBLIN | RYANAIR | Pontualmente |
05:45 | FR9726 | ROME FCO | RYANAIR | |
05:50 | FR6007 | TANGER | RYANAIR | |
06:00 | TP405 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
06:00 | FR6476 | NANTES | RYANAIR | |
06:00 | AF7343 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
06:15 | IB8753 | MADRID | IBERIA | |
06:20 | LH2267 | MUNICH | LUFTHANSA | |
06:30 | KL1264 | AMSTERDAM | KLM | |
06:30 | T72212 | METZ-NANCY | TWIN JET | |
06:30 | FR6474 | OUARZAZATE | RYANAIR | |
06:40 | AF1539 | LYON | AIR FRANCE | |
06:40 | AF6001 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
06:45 | SN3604 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
06:45 | V72580 | CAEN | VOLOTEA | |
06:45 | LH1091 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
06:45 | T79011 | MILAN MXP | TWIN JET | |
07:00 | FR3641 | BUCAREST | RYANAIR | |
07:00 | V72515 | STRASBOURG | VOLOTEA | |
07:05 | FR4839 | BRUXELLES CRL | RYANAIR | |
07:30 | HR1445 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | |
07:30 | T71511 | TOULOUSE | TWIN JET | |
08:30 | DS1058 | MULHOUSE-BALE | EASY JET SWITZERLAND | |
08:40 | VY7991 | ALGER | VUELING AIRLINES | |
08:45 | XK451 | FIGARI | AIR CORSICA | |
08:55 | T71521 | TOULOUSE | TWIN JET | |
09:00 | EC1804 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
09:00 | FR7776 | MALAGA | RYANAIR | |
09:05 | LH2261 | MUNICH | LUFTHANSA | |
09:15 | XK151 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
09:15 | XK251 | BASTIA | AIR CORSICA | |
09:15 | FR5152 | MARRAKECH | RYANAIR | |
09:20 | AF6007 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
09:25 | V72482 | ATHENES | VOLOTEA | |
09:25 | TU931 | TUNIS | TUNISAIR | |
09:50 | LX581 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | |
09:55 | AF7331 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
10:15 | FR7251 | RABAT | RYANAIR | |
10:20 | AF9403 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
10:30 | AH1023 | ALGER | AIR ALGERIE | |
10:45 | TO8026 | DAKAR | TRANSAVIA FRANCE | |
10:45 | LH1087 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
11:00 | TK1366 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
11:10 | TP401 | LISBONNE | TAP PORTUGAL | |
11:10 | FR6785 | PALERME | RYANAIR | |
11:10 | V72540 | RENNES | VOLOTEA | |
11:20 | TS435 | MONTREAL | AIR TRANSAT | |
11:20 | AF9405 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
11:25 | FR2004 | LA ROCHELLE | RYANAIR | |
11:45 | AH1069 | ORAN | AIR ALGERIE | |
11:55 | SN3598 | BRUXELLES-BRU | BRUSSELS AIRLINES | |
12:00 | BA367 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
12:05 | U28440 | LONDRES LGW | EASY JET | |
12:20 | KL1266 | AMSTERDAM | KLM | |
12:20 | AT735 | MARRAKECH | ROYAL AIR MAROC | |
12:20 | AF6011 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
12:40 | IB8747 | MADRID | IBERIA | |
13:10 | FR7796 | MALTE | RYANAIR | |
13:15 | FR5106 | AMMAN | RYANAIR | |
13:30 | VY1509 | BARCELONE | VUELING AIRLINES | |
13:35 | PC1126 | ISTANBUL SAW | PEGASUS AIRLINES | |
13:40 | FR3820 | BORDEAUX | RYANAIR | |
14:40 | TO7378 | BREST | TRANSAVIA FRANCE | |
14:50 | FR6495 | ALICANTE | RYANAIR | |
14:50 | AF7337 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
14:55 | AF1541 | LYON | AIR FRANCE | |
15:00 | FR2249 | PORTO | RYANAIR | |
15:10 | TU903 | TUNIS | TUNISAIR | |
15:20 | FR1770 | VALENCE | RYANAIR | |
15:50 | AH1021 | ALGER | AIR ALGERIE | |
15:55 | FR2078 | LISBONNE | RYANAIR | |
15:55 | FR6011 | NADOR | RYANAIR | |
16:00 | XK351 | CALVI | AIR CORSICA | |
16:05 | V72650 | BARCELONE | VOLOTEA | |
16:05 | FR8063 | MARRAKECH | RYANAIR | |
16:20 | AF6009 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
16:35 | EC1806 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
16:50 | TU251 | MONASTIR | TUNISAIR | |
17:15 | KL1268 | AMSTERDAM | KLM | |
17:15 | BA369 | LONDRES LHR | BRITISH AIRWAYS | |
17:20 | FR5311 | OUJDA | RYANAIR | |
17:20 | AF6013 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
17:30 | HR1332 | AUGSBURG | HAHN AIR LINES GMBH | |
17:30 | T71517 | TOULOUSE | TWIN JET | |
17:45 | XK255 | BASTIA | AIR CORSICA | |
17:50 | XK155 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
17:50 | AF7339 | PARIS CDG | AIR FRANCE | |
17:55 | FR6542 | LONDRES STN | RYANAIR | |
18:00 | TK1368 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | |
18:00 | IB8751 | MADRID | IBERIA | |
18:00 | V72658 | ORAN | VOLOTEA | |
18:10 | T79015 | MILAN MXP | TWIN JET | |
18:25 | LH2265 | MUNICH | LUFTHANSA | |
18:35 | LH1089 | FRANCFORT | LUFTHANSA | |
18:40 | AF1545 | LYON | AIR FRANCE | |
18:55 | T71527 | TOULOUSE | TWIN JET | |
19:10 | AT733 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | |
19:15 | AH1025 | ALGER | AIR ALGERIE | |
19:20 | AF6015 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
19:50 | TO7099 | NANTES | TRANSAVIA FRANCE | |
20:00 | V72642 | CONSTANTINE | VOLOTEA | |
20:05 | ET727 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | |
20:20 | FR6772 | NANTES | RYANAIR | |
20:20 | AF6017 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | |
20:25 | EC1808 | BORDEAUX | EASY JET EUROPE | |
20:35 | XK457 | FIGARI | AIR CORSICA | |
21:20 | XK157 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
21:25 | XK257 | BASTIA | AIR CORSICA | |
21:50 | FR5162 | FEZ | RYANAIR | |
22:10 | FR6738 | TENERIFE | RYANAIR | |
22:45 | FR6531 | PORTO | RYANAIR | |
23:15 | XY660 | JEDDAH | FLYNAS |
Ver também: Aeroporto Marselha todos os partidas
Fonte de informação: www.marseille-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)