Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
18/05/2022 11:45 | TK7976 | ISTANBUL S. GOKCEN11:45 | 11:45 Landed | Chegada |
18/05/2022 12:05 | FR2086 | LISBON12:05 | 12:05 Landed | Chegada |
18/05/2022 12:10 | EW9800 | DUSSELDORF12:10 | 12:03 Landed | Chegada |
18/05/2022 12:10 | E5542 | CAIRO12:10 | 12:00 Landed | Chegada |
18/05/2022 12:40 | FR1852 | MARSEILLE12:40 | 12:48 Landed | Chegada |
18/05/2022 13:10 | FR5427 | KATOWICE13:10 | 13:10 Landed | Chegada |
18/05/2022 13:20 | FR4114 | NAPOLI13:20 | 13:48 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 13:30 | FR7360 | VIENNA13:30 | 13:30 Landed | Chegada |
18/05/2022 13:40 | W63131 | BUCHAREST OTOPENI13:40 | 14:56 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 14:00 | FR6305 | BARCELONA EL PRAT14:00 | 14:13 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 14:05 | FR4707 | CAGLIARI14:05 | 14:05 | |
18/05/2022 14:20 | FR4189 | LONDON STANSTED14:20 | 15:14 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 14:35 | FR4651 | TRAPANI14:35 | 14:35 | |
18/05/2022 14:40 | W63671 | IASI14:40 | 14:51 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 14:45 | FR4232 | PARIS BEAUVAIS14:45 | 14:45 | |
18/05/2022 14:45 | FR4668 | BARI14:45 | 14:53 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 14:50 | FR4775 | THESSALONIKI14:50 | 14:50 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 14:55 | FR5193 | LAMEZIA14:55 | 14:55 | |
18/05/2022 14:55 | FR8096 | BRINDISI14:55 | 15:03 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 15:00 | FR8335 | IBIZA15:00 | 15:08 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 15:00 | FR6650 | CATANIA15:00 | 15:00 | |
18/05/2022 15:10 | W63751 | CRAIOVA15:10 | 15:10 | |
18/05/2022 15:10 | EJU7949 | AMSTERDAM15:10 | 15:18 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 15:20 | W63381 | CLUJ-NAPOCA15:20 | 15:20 | |
18/05/2022 15:20 | FR4680 | STOCKHOLM15:20 | 15:52 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 15:25 | W63909 | BACAU15:25 | 15:17 | |
18/05/2022 15:25 | FR8961 | PALMA DE MALLORCA15:25 | 15:25 | |
18/05/2022 15:25 | FR4793 | SANTANDER15:25 | 15:25 | |
18/05/2022 15:30 | FR5836 | LUXEMBOURG15:30 | 15:30 | |
18/05/2022 15:35 | FR9064 | ALICANTE15:35 | 15:35 | |
18/05/2022 15:40 | FR2286 | NAPOLI15:40 | 15:40 | |
18/05/2022 15:40 | FR4634 | ZARAGOZA15:40 | 15:40 | |
18/05/2022 15:55 | EZY8179 | LONDON GATWICK15:55 | 15:55 | |
18/05/2022 16:00 | UJ930 | CAIRO16:00 | 16:18 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 16:05 | FR8311 | GDANSK - DANZICA16:05 | 16:05 | |
18/05/2022 16:10 | PC1213 | ISTANBUL S. GOKCEN16:10 | 16:10 | |
18/05/2022 16:15 | FR2006 | TEL AVIV16:15 | 16:24 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 16:15 | FR2288 | BUCHAREST OTOPENI16:15 | 16:15 | |
18/05/2022 16:35 | FR6877 | KRAKOW16:35 | 16:35 | |
18/05/2022 16:50 | FR4526 | BRUXELLES CHARLEROI16:50 | 16:50 | |
18/05/2022 16:50 | FR4787 | BRATISLAVA16:50 | 16:50 | |
18/05/2022 16:55 | FR4674 | MALAGA16:55 | 16:55 | |
18/05/2022 17:05 | FR4729 | FEZ17:05 | 17:05 | |
18/05/2022 18:50 | FR4945 | PRAGUE18:50 | 18:50 | |
18/05/2022 18:55 | 3O457 | CASABLANCA18:55 | 18:55 | |
18/05/2022 18:55 | EJU3369 | OLBIA18:55 | 18:55 | |
18/05/2022 19:00 | FR4200 | IBIZA19:00 | 19:00 | |
18/05/2022 19:15 | FR8847 | MARRAKECH19:15 | 19:15 | |
18/05/2022 19:15 | FR2290 | PALERMO19:15 | 19:15 | |
18/05/2022 19:30 | FR4112 | NAPOLI19:30 | 19:30 | |
18/05/2022 19:30 | FR5550 | COLOGNE19:30 | 19:30 | |
18/05/2022 19:35 | FR4312 | EINDHOVEN19:35 | 19:35 | |
18/05/2022 19:40 | FR4131 | BARI19:40 | 19:40 | |
18/05/2022 19:55 | FR4715 | RIGA19:55 | 19:55 | |
18/05/2022 20:10 | FR4192 | LONDON STANSTED20:10 | 20:10 | |
18/05/2022 20:10 | FR5140 | FARO20:10 | 20:10 | |
18/05/2022 20:15 | FR6000 | ZAGREB20:15 | 20:15 | |
18/05/2022 20:15 | FR4989 | CORFU20:15 | 20:15 | |
18/05/2022 20:25 | FR5619 | BRINDISI20:25 | 20:25 | |
18/05/2022 20:35 | W61431 | WARSAW20:35 | 20:35 |
Ver também: Aeroporto Bergamo todos os chegadas
Fonte de informação: www.sacbo.it
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
18/05/2022 11:15 | FR5192 | LAMEZIA11:15 | 11:42 Departed | Despachado |
18/05/2022 12:25 | FR5835 | LUXEMBOURG12:25 | 12:25 Departed | Despachado |
18/05/2022 12:30 | FR2285 | NAPOLI12:30 | 12:46 Departed | Despachado |
18/05/2022 12:40 | TK7977 | ISTANBUL S. GOKCEN12:40 | 12:40 Departed | Despachado |
18/05/2022 12:50 | EW9801 | DUSSELDORF12:50 | 12:50 Departed | Despachado |
18/05/2022 13:05 | FR1853 | MARSEILLE13:05 | 13:05 Departed | Despachado |
18/05/2022 13:10 | E5543 | CAIRO13:10 | 13:10 Departed | Despachado |
18/05/2022 13:35 | FR5426 | KATOWICE13:35 | 13:35 Boarding closed | |
18/05/2022 14:05 | FR7361 | VIENNA14:05 | 14:05 Now boarding | Emplanement |
18/05/2022 14:10 | W63132 | BUCHAREST OTOPENI14:10 | 15:31 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 14:30 | FR4706 | CAGLIARI14:30 | 14:30 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 14:30 | FR4201 | RHODES14:30 | 14:30 Now boarding | Emplanement |
18/05/2022 14:30 | FR6304 | BARCELONA EL PRAT14:30 | 14:30 | |
18/05/2022 14:35 | FR5976 | HELSINKI14:35 | 14:35 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 14:45 | FR4190 | IBIZA14:45 | 14:45 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 15:10 | W63796 | CHISINAU15:10 | 15:25 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 15:15 | FR4774 | THESSALONIKI15:15 | 15:15 | |
18/05/2022 15:30 | FR2289 | PALERMO15:30 | 15:30 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 15:40 | W63608 | SUCEAVA15:40 | 16:05 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 15:45 | FR4944 | PRAGUE15:45 | 15:45 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 15:50 | W63382 | CLUJ-NAPOCA15:50 | 16:05 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 15:50 | FR4988 | CORFU15:50 | 15:50 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 15:55 | FR4191 | LONDON STANSTED15:55 | 15:55 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 15:55 | W63910 | BACAU15:55 | 15:55 | |
18/05/2022 16:00 | FR2872 | VILNIUS16:00 | 16:00 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 16:00 | FR4311 | EINDHOVEN16:00 | 16:00 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 16:00 | EJU7950 | AMSTERDAM16:00 | 16:00 | |
18/05/2022 16:10 | FR8962 | PALMA DE MALLORCA16:10 | 16:10 Operated by Lauda Europe | |
18/05/2022 16:20 | FR5551 | COLOGNE16:20 | 16:20 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 16:25 | FR6178 | FUERTEVENTURA16:25 | 16:25 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 16:25 | FR4132 | BARI16:25 | 16:25 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 16:25 | FR4111 | NAPOLI16:25 | 16:25 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 16:30 | FR8312 | GDANSK - DANZICA16:30 | 16:30 Operated by BUZZ | |
18/05/2022 16:40 | EZY8180 | LONDON GATWICK16:40 | 16:40 | |
18/05/2022 16:50 | FR5618 | BRINDISI16:50 | 16:50 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 16:50 | FR6535 | COMISO16:50 | 16:50 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 16:50 | PC1214 | ISTANBUL S. GOKCEN16:50 | 16:50 | |
18/05/2022 17:00 | FR6876 | KRAKOW17:00 | 17:00 Operated by BUZZ | |
18/05/2022 17:00 | UJ931 | CAIRO17:00 | 17:20 Delayed | Atrasado |
18/05/2022 17:00 | FR3300 | VITORIA17:00 | 17:00 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 17:15 | FR4527 | BRUXELLES CHARLEROI17:15 | 17:15 | |
18/05/2022 17:15 | FR4786 | BRATISLAVA17:15 | 17:15 Operated by BUZZ | |
18/05/2022 17:20 | FR5999 | ZAGREB17:20 | 17:20 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 17:30 | FR4728 | FEZ17:30 | 17:30 | |
18/05/2022 18:00 | FR2107 | BUDAPEST18:00 | 18:00 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 18:05 | FR820 | LISBON18:05 | 18:05 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 19:15 | FR1270 | ATHENS19:15 | 19:15 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 19:25 | FR4578 | SANTIAGO DE COMPOSTELA19:25 | 19:25 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 19:40 | 3O458 | CASABLANCA19:40 | 19:40 | |
18/05/2022 19:40 | FR8846 | MARRAKECH19:40 | 19:40 | |
18/05/2022 19:40 | FR5494 | MADRID19:40 | 19:40 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 19:45 | EJU3370 | OLBIA19:45 | 19:45 | |
18/05/2022 19:55 | FR4015 | PESCARA19:55 | 19:55 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 19:55 | FR6175 | CATANIA19:55 | 19:55 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 20:00 | FR7324 | MALTA20:00 | 20:00 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 20:05 | FR4235 | PARIS BEAUVAIS20:05 | 20:05 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 20:20 | FR4714 | RIGA20:20 | 20:20 Operated by BUZZ | |
18/05/2022 20:35 | FR5139 | FARO20:35 | 20:35 | |
18/05/2022 20:35 | FR5292 | LAMEZIA20:35 | 20:35 Operated by Malta Air | |
18/05/2022 20:40 | FR4193 | LONDON STANSTED20:40 | 20:40 Operated by Malta Air |
Ver também: Aeroporto Bergamo todos os partidas
Fonte de informação: www.sacbo.it
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)