Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
08:35 | LH00248 | FRANKFURT | |
08:40 | EC03510 | PALERMO | |
08:45 | JU00540 | BELGRADE | |
08:55 | EN08270 | MUNICH | |
09:00 | EC03538 | CATANIA | |
09:05 | DL00174 | ATLANTA | |
09:10 | VY06330 | BARCELONA | |
09:15 | UX01065 | MADRID | |
09:20 | LA08072 | SAO PAULO | |
09:30 | L900221 | FOGGIA | |
09:30 | TU00756 | TUNIS | |
09:30 | OS00511 | WIEN | |
09:35 | FR02757 | LONDON STANSTED | |
09:40 | W406316 | BARCELONA | |
09:40 | TK01873 | ISTANBUL | |
09:45 | DL00184 | NEW YORK JFK | |
09:45 | IB03338 | MADRID | |
09:45 | LO00317 | WARSAW | |
09:50 | CY00342 | LARNACA | |
09:55 | FR07541 | BARCELONA | |
09:55 | LX01612 | ZURICH | |
10:05 | EC03806 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
10:10 | A300660 | ATHENS | |
10:15 | AY01751 | HELSINKI | |
10:15 | LY00381 | TEL AVIV | |
10:20 | LH00246 | FRANKFURT | |
10:25 | FR01071 | CATANIA | |
10:25 | AC00894 | TORONTO | |
10:30 | SK01685 | COPENHAGEN | |
10:35 | AF01830 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
10:40 | BA00572 | LONDON HEATHROW | |
10:45 | AZ00605 | NEW YORK JFK | |
10:45 | FR01016 | PALERMO | |
10:55 | W405785 | LONDON GATWICK | |
10:55 | EC07661 | LISBON | |
11:00 | FR00978 | BRINDISI | |
11:05 | TP00822 | LISBON | |
11:10 | EC03558 | LAMEZIA TERME | |
11:15 | EC03852 | AMSTERDAM | |
11:15 | W403607 | SUCEAVA | |
11:30 | AF01130 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
11:50 | W405700 | MADRID | |
11:50 | BJ00634 | TUNIS | |
11:55 | B000301 | NEW YORK NEWARK | |
11:55 | EK00206 | NEW YORK JFK | |
12:05 | VY06332 | BARCELONA | |
12:15 | EC03840 | BRISTOL | |
12:20 | BA00576 | LONDON HEATHROW | |
12:25 | KU00163 | KUWAIT | |
12:30 | EC04543 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
12:35 | MS00703 | CAIRO | |
12:35 | LH01854 | MUNICH | |
12:50 | DY01876 | OSLO | |
13:10 | EK00205 | DUBAI | |
13:10 | EC03902 | PRAGUE | |
13:25 | QR00127 | DOHA | |
13:25 | BT00629 | RIGA | |
13:30 | LX01628 | ZURICH | |
13:35 | TK01895 | ISTANBUL | |
13:40 | W405542 | ATHENS | |
13:40 | LH00252 | FRANKFURT | |
13:45 | W405620 | PRAGUE | |
14:05 | IB03252 | MADRID | |
14:10 | VY06340 | BARCELONA | |
14:10 | SV00211 | JEDDAH | |
14:20 | FR00008 | BERLIN | |
14:40 | W605067 | KRAKOW | |
14:40 | BA00590 | LONDON HEATHROW | |
15:00 | ZB02003 | TIRANA | |
15:20 | EW09824 | DUSSELDORF | |
15:25 | FR01445 | VALENCIA | |
15:30 | EC03544 | CATANIA | |
15:30 | EC03882 | PORTO | |
15:50 | EC03854 | AMSTERDAM | |
15:50 | MS00705 | CAIRO | |
15:55 | EC07153 | BARCELONA | |
16:00 | EC03502 | PALERMO | |
16:05 | AT00950 | CASABLANCA | |
16:10 | KL01631 | AMSTERDAM | |
16:25 | VY06334 | BARCELONA | |
16:25 | NO00141 | MALE | |
16:30 | SM00803 | CAIRO | |
16:30 | FR02759 | LONDON STANSTED | |
16:35 | LH01856 | MUNICH | |
16:40 | BA00584 | LONDON HEATHROW | |
16:45 | EC03894 | HURGHADA | |
16:45 | TK01875 | ISTANBUL | |
16:50 | NO09023 | CATANIA | |
16:55 | TP00824 | LISBON | |
17:05 | AF01730 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
17:15 | UX01061 | MADRID | |
17:20 | NO00977 | NANJING | |
17:25 | W403909 | BACAU | |
17:40 | EN08812 | FRANKFURT | |
17:40 | A300552 | THESSALONIKI | |
17:40 | EC03892 | SHARM EL SHEIK | |
17:50 | A300664 | ATHENS | |
17:50 | EC08309 | LONDON GATWICK | |
18:05 | AY01755 | HELSINKI | |
18:20 | WY00143 | MUSCAT | |
18:25 | IB03264 | MADRID | |
18:35 | KL01633 | AMSTERDAM | |
18:35 | FR01454 | DUBLIN | |
18:35 | FR02753 | MADRID | |
18:35 | W404901 | PODGORICA | |
18:45 | LX01622 | ZURICH | |
18:55 | EW07826 | HAMBURG | |
18:55 | CA00837 | WENZHOU | |
19:00 | 5F00295 | CHISINAU | |
19:05 | LO00319 | WARSAW | |
19:10 | SK00687 | COPENHAGEN | |
19:15 | FR01437 | LAMEZIA TERME | |
19:20 | LH01858 | MUNICH | |
19:25 | T705417 | LYON | |
19:25 | T709015 | MARSEILLE | |
19:30 | AF01230 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
19:40 | EC04541 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
19:45 | EW09820 | DUSSELDORF | |
19:45 | OS00515 | WIEN | |
19:50 | EK00091 | DUBAI | |
19:55 | BA00580 | LONDON HEATHROW | |
20:05 | QR00117 | DOHA | |
20:05 | VY08430 | PARIS ORLY | |
20:10 | EC07801 | AMSTERDAM | |
20:25 | LG06997 | LUXEMBOURG | |
20:35 | W406629 | TIRANA | |
20:45 | EC07155 | BARCELONA | |
20:50 | EC03760 | LANZAROTE | |
20:50 | EC04125 | NAPLES | |
21:00 | VY06336 | BARCELONA | |
21:00 | EC03930 | MARRAKECH | |
21:10 | SN03159 | BRUSSELS | |
21:20 | EC03836 | MANCHESTER | |
21:30 | TK01877 | ISTANBUL | |
21:40 | LH00258 | FRANKFURT | |
21:55 | EC03652 | ATHENS | |
21:55 | EC03518 | BRINDISI | |
21:55 | W406609 | TIRANA | |
21:55 | LX01638 | ZURICH | |
22:00 | OS00517 | WIEN | |
22:20 | EC03804 | BORDEAUX | |
22:35 | EC08313 | LONDON GATWICK | |
22:35 | EC03906 | PRAGUE | |
22:40 | FR06183 | BARI | |
22:50 | EC03876 | LISBON | |
23:00 | EC03812 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
23:10 | W405608 | SHARM EL SHEIK | |
23:20 | W402335 | BUDAPEST | |
23:20 | LH01862 | MUNICH | |
23:20 | W405554 | PRISTINA | |
23:25 | FR05062 | CATANIA | |
23:25 | FR01029 | PALERMO | |
23:30 | TP00826 | LISBON | |
23:35 | EC03530 | BARI | |
23:45 | W405692 | JEDDAH |
Ver também: Aeroporto Malpensa todos os chegadas
Fonte de informação: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
08:40 | T705412 | LYON | |
08:40 | T709012 | MARSEILLE | |
08:40 | W602334 | BUDAPEST | |
08:55 | QR00124 | DOHA | |
09:00 | EC04120 | NAPLES | |
09:00 | W406608 | TIRANA | |
09:15 | EW09827 | DUSSELDORF | |
09:20 | LH00249 | FRANKFURT | |
09:30 | EC03881 | PORTO | |
09:30 | JU00541 | BELGRADE | |
09:35 | EN08271 | MUNICH | |
09:40 | EC03901 | PRAGUE | |
09:55 | EY00088 | ABU DHABI | |
10:00 | VY06331 | BARCELONA | |
10:05 | FR02756 | LONDON STANSTED | |
10:15 | AA00199 | NEW YORK JFK | |
10:15 | OS00512 | WIEN | |
10:15 | W405619 | PRAGUE | |
10:20 | FR00009 | BERLIN | |
10:20 | L900222 | FOGGIA | |
10:25 | LO00318 | WARSAW | |
10:25 | UA00018 | NEW YORK NEWARK | |
10:30 | IB03339 | MADRID | |
10:30 | TU00757 | TUNIS | |
10:35 | EC03537 | CATANIA | |
10:35 | TK01874 | ISTANBUL | |
10:40 | LX01613 | ZURICH | |
10:45 | UX01066 | MADRID | |
10:50 | CY00343 | LARNACA | |
10:55 | FR01444 | VALENCIA | |
10:55 | GF00022 | MANAMA | |
11:00 | BR00096 | TAIPEI | |
11:05 | A300661 | ATHENS | |
11:10 | AY01752 | HELSINKI | |
11:10 | LH00247 | FRANKFURT | |
11:20 | DL00175 | ATLANTA | |
11:20 | SK01686 | COPENHAGEN | |
11:25 | LY00382 | TEL AVIV | |
11:30 | AF01831 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
11:30 | CA00968 | SHANGHAI PU DONG | |
11:30 | FR00979 | BRINDISI | |
11:35 | EC03853 | AMSTERDAM | |
11:35 | EC07662 | LISBON | |
11:40 | BA00573 | LONDON HEATHROW | |
11:40 | W405691 | JEDDAH | |
11:50 | EC03501 | PALERMO | |
11:55 | EC03759 | LANZAROTE | |
11:55 | TP00823 | LISBON | |
12:00 | DL00185 | NEW YORK JFK | |
12:00 | LA08073 | SAO PAULO | |
12:00 | W403910 | BACAU | |
12:05 | AC00895 | TORONTO | |
12:20 | AF01131 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
12:25 | SQ00355 | SINGAPORE | |
12:30 | CA00950 | BEIJING | |
12:40 | BJ00635 | TUNIS | |
12:50 | VY06333 | BARCELONA | |
12:55 | NO02420 | DAKAR | |
13:10 | BA00577 | LONDON HEATHROW | |
13:10 | EC04544 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
13:15 | LH01855 | MUNICH | |
13:20 | FR02752 | MADRID | |
13:20 | W405607 | SHARM EL SHEIK | |
13:25 | EC08306 | LONDON GATWICK | |
13:30 | B000300 | NEW YORK NEWARK | |
13:30 | DY01877 | OSLO | |
13:30 | EC03929 | MARRAKECH | |
13:35 | MS00704 | CAIRO | |
13:40 | EK00206 | DUBAI | |
13:40 | KU00164 | KUWAIT | |
14:05 | BT00630 | RIGA | |
14:25 | LH00253 | FRANKFURT | |
14:25 | W404902 | PODGORICA | |
14:30 | TK01896 | ISTANBUL | |
14:40 | W405567 | YEREVAN | |
14:50 | IB03253 | MADRID | |
15:00 | VY06341 | BARCELONA | |
15:10 | FR01436 | LAMEZIA TERME | |
15:10 | QR00128 | DOHA | |
15:15 | W605068 | KRAKOW | |
15:20 | LX01629 | ZURICH | |
15:35 | BA00591 | LONDON HEATHROW | |
15:40 | EK00205 | NEW YORK JFK | |
15:40 | SV00210 | JEDDAH | |
16:00 | EW09825 | DUSSELDORF | |
16:00 | ZB02004 | TIRANA | |
16:05 | EC03651 | ATHENS | |
16:20 | EC03835 | MANCHESTER | |
16:20 | W406365 | SPHINX | |
16:35 | EC03875 | LISBON | |
16:35 | EC07154 | BARCELONA | |
16:50 | MS00706 | CAIRO | |
16:55 | KL01632 | AMSTERDAM | |
17:00 | FR02758 | LONDON STANSTED | |
17:05 | AT00951 | CASABLANCA | |
17:20 | LH01857 | MUNICH | |
17:20 | VY06335 | BARCELONA | |
17:30 | BA00585 | LONDON HEATHROW | |
17:30 | SM00804 | CAIRO | |
17:45 | TP00825 | LISBON | |
17:55 | EC03517 | BRINDISI | |
18:00 | AF01731 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
18:10 | EC08312 | LONDON GATWICK | |
18:10 | TK01876 | ISTANBUL | |
18:15 | EN08813 | FRANKFURT | |
18:15 | UX01062 | MADRID | |
18:25 | W405553 | PRISTINA | |
18:30 | A300553 | THESSALONIKI | |
18:40 | EC03803 | BORDEAUX | |
18:45 | A300665 | ATHENS | |
18:55 | AY01756 | HELSINKI | |
19:00 | EC03811 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
19:00 | FR05063 | CATANIA | |
19:00 | FR06182 | BARI | |
19:05 | FR01455 | DUBLIN | |
19:10 | EC03905 | PRAGUE | |
19:10 | IB03265 | MADRID | |
19:15 | W402336 | BUDAPEST | |
19:25 | KL01634 | AMSTERDAM | |
19:35 | EW07827 | HAMBURG | |
19:40 | EC03529 | BARI | |
19:40 | FR01028 | PALERMO | |
19:45 | LO00320 | WARSAW | |
20:00 | LH01859 | MUNICH | |
20:00 | SK00688 | COPENHAGEN | |
20:05 | T705418 | LYON | |
20:05 | T709016 | MARSEILLE | |
20:10 | 5F00296 | CHISINAU | |
20:15 | EC03509 | PALERMO | |
20:15 | EC03543 | CATANIA | |
20:15 | EC04542 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
20:20 | FR08718 | LONDON STANSTED | |
20:25 | AF01231 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
20:25 | EW09821 | DUSSELDORF | |
20:30 | NO00246 | MAURITIUS | |
20:30 | NO00292 | MOMBASA | |
20:30 | OS00516 | WIEN | |
20:45 | BA00581 | LONDON HEATHROW | |
20:45 | LX01623 | ZURICH | |
20:50 | EC07802 | AMSTERDAM | |
20:55 | CA00838 | WENZHOU | |
20:55 | VY08431 | PARIS ORLY | |
21:10 | LG06998 | LUXEMBOURG | |
21:10 | W406630 | TIRANA | |
21:15 | EC07156 | BARCELONA | |
21:20 | EC04126 | NAPLES | |
21:30 | WY00144 | MUSCAT | |
21:35 | EK00092 | DUBAI | |
21:50 | VY06337 | BARCELONA | |
21:55 | SN03160 | BRUSSELS | |
22:05 | QR00118 | DOHA | |
22:30 | W406610 | TIRANA | |
22:55 | ET00739 | ADDIS ABABA |
Ver também: Aeroporto Malpensa todos os partidas
Fonte de informação: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)