Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
19:05 | LO00319 | WARSAW | |
20:20 | EC02670 | LUXEMBOURG | |
20:50 | EC02768 | BARCELONA | |
20:55 | EC02898 | NAPLES | |
21:00 | EC02592 | MARRAKECH | |
21:25 | EC02656 | COPENHAGEN | |
21:25 | W606609 | TIRANA | |
21:30 | EC02826 | BRINDISI | |
21:30 | LH00258 | FRANKFURT | |
21:30 | TK01877 | ISTANBUL | |
21:50 | FR07420 | NAPLES | |
21:55 | EC02608 | ATHENS | |
21:55 | ET00737 | ZURICH | |
22:00 | EC02834 | BARI | |
22:00 | FR07424 | CATANIA | |
22:00 | OS00517 | WIEN | |
22:05 | EC02810 | PALERMO | |
22:15 | W602335 | BUDAPEST | |
22:20 | EC02890 | NAPLES | |
22:30 | EC02730 | AMSTERDAM | |
22:30 | EC02586 | PRAGUE | |
22:30 | EC02866 | LAMEZIA TERME | |
22:40 | EC08199 | LONDON GATWICK | |
22:40 | W605614 | LAMEZIA TERME | |
22:40 | EC02588 | TENERIFE | |
22:50 | EC02850 | CATANIA | |
22:50 | EC02716 | LISBON | |
22:55 | W605580 | PALERMO | |
23:05 | EC02792 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
23:20 | FR06994 | BARI | |
23:30 | TP00828 | LISBON | |
23:30 | FR08753 | LONDON STANSTED | |
23:35 | EC02836 | BARI | |
23:50 | FR07380 | NAPLES |
Ver também: Aeroporto Malpensa todos os chegadas
Fonte de informação: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
19:45 | LO00320 | WARSAW | |
20:30 | SM00804 | CAIRO | |
20:50 | EC07580 | PORTO | |
20:50 | L900224 | FOGGIA | |
20:55 | BA00581 | LONDON HEATHROW | |
20:55 | U208200 | LONDON GATWICK | |
20:55 | VY09435 | PARIS ORLY | |
20:55 | W605585 | CATANIA | |
21:00 | EW00827 | KOLN | |
21:00 | U202286 | LONDON LUTON | |
21:10 | LG06998 | LUXEMBOURG | |
21:10 | VY06337 | BARCELONA | |
21:20 | EC02767 | BARCELONA | |
21:25 | EC02899 | NAPLES | |
21:30 | WY00144 | MUSCAT | |
21:35 | EK00092 | DUBAI | |
22:00 | W606610 | TIRANA | |
22:50 | W602336 | BUDAPEST | |
22:55 | ET00737 | ADDIS ABABA |
Ver também: Aeroporto Malpensa todos os partidas
Fonte de informação: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)