Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
20:05 | JU00544 | BELGRADE | |
20:15 | FR07541 | BARCELONA | |
20:20 | FR04471 | KERKYRA | |
20:25 | EC03856 | AMSTERDAM | |
20:25 | EC03774 | A CORUNA | |
20:25 | FR05973 | NAPLES | |
20:35 | EC07153 | BARCELONA | |
20:45 | W602335 | BUDAPEST | |
20:55 | FR01581 | PALMA DI MAIOR | |
21:05 | BA00580 | LONDON HEATHROW | |
21:15 | FR01437 | LAMEZIA TERME | |
21:30 | FR00008 | BERLIN | |
21:30 | EC03540 | CATANIA | |
21:50 | W605608 | SHARM EL SHEIK | |
21:50 | FR08736 | LONDON STANSTED | |
21:55 | HAT03302 | OLBIA | |
22:00 | EC03832 | LONDON LUTON | |
22:00 | FR01029 | PALERMO | |
22:00 | OS00517 | WIEN | |
22:20 | EC03746 | MALAGA | |
22:40 | EC03902 | PRAGUE | |
23:05 | EC03896 | MARSA ALAM | |
23:05 | EC03892 | SHARM EL SHEIK | |
23:10 | EC03814 | PARIS CHARLES DE GAULLE | |
23:15 | LH00258 | FRANKFURT | |
23:20 | LH01862 | MUNICH | |
23:30 | EC03680 | HERAKLION | |
23:35 | LX01638 | ZURICH | |
23:45 | TK01877 | ISTANBUL | |
23:50 | W405558 | TALLINN | |
23:55 | EC03660 | KERKYRA | |
23:55 | W406629 | TIRANA |
Ver também: Aeroporto Malpensa todos os chegadas
Fonte de informação: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
19:45 | TK01876 | ISTANBUL | |
20:40 | FR01438 | PALERMO | |
20:45 | EC03741 | IBIZA | |
20:50 | JU00545 | BELGRADE | |
20:55 | EC03549 | CATANIA | |
21:05 | EC03749 | PALMA DI MAIOR | |
21:05 | EC07154 | BARCELONA | |
21:05 | FR06182 | BARI | |
21:20 | W602336 | BUDAPEST | |
21:35 | ET00713 | ADDIS ABABA | |
21:55 | CA00838 | WENZHOU | |
22:05 | WY00144 | MUSCAT | |
22:20 | EK00092 | DUBAI | |
22:20 | FR08737 | LONDON STANSTED | |
23:50 | LY00288 | TEL AVIV |
Ver também: Aeroporto Malpensa todos os partidas
Fonte de informação: www.milanomalpensa-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)