Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Estado |
---|---|---|---|
07:20 | LH1625 | Krakau (KRK) | |
07:20 | UA030 | Newark / New York (EWR) | |
07:20 | LH411 | New York (JFK) | |
07:25 | LH2037 | Düsseldorf (DUS) | |
07:30 | LH2085 | Hamburg (HAM) | |
07:30 | AA716 | Charlotte (CLT) | |
07:35 | LH1647 | Danzig (GDN) | |
07:40 | UA108 | Washington (IAD) | |
07:40 | EN8207 | Verona (VRN) | |
07:40 | LH2447 | Kopenhagen (CPH) | |
07:40 | LH1617 | Warschau (WAW) | |
07:45 | EN8191 | Florenz (FLR) | |
07:50 | LH2433 | Göteborg (GOT) | |
07:55 | OS111 | Wien (VIE) | |
08:00 | LH1689 | Prag (PRG) |
Ver também: Aeroporto Munique todos os chegadas
Fonte de informação: munich-airport.de
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Estado |
---|---|---|---|
07:20 | LH1972 | Köln / Bonn (CGN) | Emplanement |
07:30 | LH2004 | Düsseldorf (DUS) | Emplanement |
07:35 | LH2090 | Hannover (HAJ) | Emplanement |
07:35 | LH2188 | Bremen (BRE) | Emplanement |
07:40 | LH2324 | Wien (VIE) | Emplanement |
07:40 | X32238 | Gran Canaria / Las Palmas (LPA) | Emplanement |
07:45 | BA947 | London (LHR) | Emplanement |
07:50 | EN8284 | Mailand (LIN) | Inscrição |
07:50 | LH2366 | Zürich (ZRH) | Inscrição |
08:00 | LH095 | Frankfurt (FRA) | Inscrição |
08:00 | LH2394 | Basel (BSL) | Inscrição |
08:10 | LH2144 | Stuttgart (STR) | Inscrição |
08:15 | EN8010 | Graz (GRZ) | Inscrição |
08:20 | LH2452 | Oslo (OSL) | Inscrição |
08:25 | LH2460 | Helsinki (HEL) | Inscrição |
Ver também: Aeroporto Munique todos os partidas
Fonte de informação: munich-airport.de
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)