Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
10:45 | FR6187 | Dublin | Ryanair | |
11:00 | LS189 | Glasgow | Jet2 | |
11:00 | LS1275 | Birmingham | Jet2 | |
11:00 | AZ50 | Milan | ITA Airways | |
11:00 | SWT7772 | Ibiza | Swiftair | |
11:05 | JAF1401 | Antwerp | TUI fly | |
11:05 | FR1202 | London | Ryanair | |
11:05 | EW590 | Cologne | Eurowings | |
11:05 | IB8229 | Nice | Iberia | |
11:10 | UA236 | Newark | United Airlines | |
11:10 | TOM1588 | Glasgow | TUI Airways | |
11:10 | U21911 | Manchester | easyJet | |
11:10 | U21055 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | |
11:15 | LS953 | Manchester | Jet2 | |
11:20 | LH1530 | Frankfurt | Lufthansa | |
11:25 | SK7537 | Aalesund | SAS | |
11:25 | VY6938 | Paris | Vueling | |
11:30 | VOE3296 | Bilbao | Volotea | |
11:35 | FR6656 | Edinburgh | Ryanair | |
11:35 | FR8552 | Memmingen | Ryanair | |
11:35 | UX6013 | Madrid | Air Europa | |
11:45 | FR3484 | Bologna | Ryanair | |
11:50 | SK1809 | Stockholm | SAS | |
11:50 | UX4532 | Menorca | Air Europa | |
11:55 | LS533 | Newcastle | Jet2 | |
11:55 | LS1361 | Birmingham | Jet2 | |
12:00 | DE1848 | Dusseldorf | Condor | |
12:00 | FR488 | Vienna | Ryanair | |
12:00 | LX2158 | Zurich | SWISS | |
12:05 | LS1487 | London | Jet2 | |
12:05 | EW4098 | Dortmund | Eurowings | |
12:05 | IB8527 | Ibiza | Iberia | |
12:10 | FR9169 | Hamburg | Ryanair | |
12:10 | FR5199 | Marseille | Ryanair | |
12:15 | LS1745 | Manchester | Jet2 | |
12:15 | FR2347 | Newcastle | Ryanair | |
12:20 | FR2060 | Birmingham | Ryanair | |
12:20 | FR5942 | Bournemouth | Ryanair | |
12:25 | FR278 | Berlin | Ryanair | |
12:25 | LH1152 | Frankfurt | Lufthansa | |
12:25 | VY3944 | Bilbao | Vueling | |
12:30 | FR5655 | Milan | Ryanair | |
12:40 | U28621 | London | easyJet | |
12:40 | I23914 | Madrid | Iberia Express | |
12:40 | VY3908 | Barcelona | Vueling | |
12:40 | UX6037 | Barcelona | Air Europa | |
12:45 | LS229 | Leeds | Jet2 | |
12:45 | EW9592 | Dusseldorf | Eurowings | |
12:50 | LH1796 | Munich | Lufthansa | |
12:50 | EW6805 | Karlsruhe/Baden Baden | Eurowings | |
12:50 | EDW246 | Zurich | Edelweiss Air | |
12:50 | VOE3628 | Salamanca | Volotea | |
12:55 | U23111 | Birmingham | easyJet | |
13:00 | EW6837 | Zurich | Eurowings | |
13:00 | EW6827 | Karlsruhe/Baden Baden | Eurowings | |
13:00 | EW2582 | Stuttgart | Eurowings |
Ver também: Aeroporto Palma de Maiorca todos os chegadas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
23:30 | U26896 | Glasgow | easyJet | |
10:45 | TOM2541 | Manchester | TUI Airways | |
10:55 | DE1779 | Dusseldorf | Condor | |
11:00 | BA8484 | London | British Airways | |
11:05 | FR6032 | Leicestershire | Ryanair | |
11:10 | IB8488 | Menorca | Iberia | |
11:15 | AF1479 | Paris | Air France | |
11:20 | I23923 | Madrid | Iberia Express | |
11:20 | VY1232 | Marseille | Vueling | |
11:20 | FR6186 | Dublin | Ryanair | |
11:20 | LS718 | Edinburgh | Jet2 | |
11:20 | VY6222 | Rome | Vueling | |
11:25 | EW6810 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Eurowings | |
11:25 | W9A5126 | London | Wizz Air UK | |
11:30 | LS532 | Newcastle | Jet2 | |
11:30 | JAF1402 | Antwerp | TUI fly | |
11:35 | FR697 | Glasgow | Ryanair | |
11:35 | LS362 | Belfast | Jet2 | |
11:40 | SWT7773 | Menorca | Swiftair | |
11:40 | FR7888 | Cork | Ryanair | |
11:40 | IB8228 | Nice | Iberia | |
11:40 | LS258 | Leeds | Jet2 | |
11:50 | U21912 | Manchester | easyJet | |
11:50 | FR1203 | London | Ryanair | |
11:50 | IB8428 | Valladolid | Iberia | |
11:50 | EW591 | Cologne | Eurowings | |
11:50 | AZ51 | Milan | ITA Airways | |
12:00 | U28620 | London | easyJet | |
12:00 | LS190 | Glasgow | Jet2 | |
12:00 | LS1276 | Birmingham | Jet2 | |
12:00 | U27422 | Southend | easyJet | |
12:00 | VOE2801 | Nantes | Volotea | |
12:10 | LS832 | Manchester | Jet2 | |
12:10 | FR6657 | Edinburgh | Ryanair | |
12:10 | FR2037 | Dortmund | Ryanair | |
12:15 | LS954 | Manchester | Jet2 | |
12:15 | VY3911 | Barcelona | Vueling | |
12:20 | FR3485 | Bologna | Ryanair | |
12:20 | UX1706 | Ibiza | Air Europa | |
12:25 | TOM1589 | Glasgow | TUI Airways | |
12:25 | UX6048 | Madrid | Air Europa | |
12:30 | LH1531 | Frankfurt | Lufthansa | |
12:35 | FR6582 | Venice | Ryanair | |
12:40 | SK1810 | Stockholm | SAS | |
12:45 | LS534 | Newcastle | Jet2 | |
12:45 | FR5198 | Marseille | Ryanair | |
12:45 | LS1362 | Birmingham | Jet2 | |
12:50 | EW4099 | Dortmund | Eurowings | |
12:50 | LX2159 | Zurich | SWISS | |
12:55 | UA237 | Newark | United Airlines | |
12:55 | FR4614 | Vitoria | Ryanair | |
12:55 | FR2158 | Nuremberg | Ryanair | |
13:00 | DE1035 | Nuremberg | Condor | |
13:00 | VY3945 | Bilbao | Vueling | |
13:00 | FR6579 | Barcelona | Ryanair |
Ver também: Aeroporto Palma de Maiorca todos os partidas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)