Copenhaga Kastrup - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6935 | 16:35 | 18:30 | Te, Qi |
TO4319 | 20:55 | 22:50 | Do, Sg, Qi, Sx |
Ajaccio - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
XK770 | 06:55 | 08:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF7567 | 20:10 | 13:25 | Do, Sa |
XK774 | 14:05 | 15:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
XK776 | 18:20 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
XK772 | 10:50 | 12:30 | Sg, Sx, Sa |
AF4442 | 06:55 | 08:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4445 | 10:50 | 13:30 | Sa |
XK1103 | 20:10 | 13:25 | Do, Sa |
AF4449 | 18:20 | 20:00 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx |
AF4443 | 14:05 | 14:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF386 | 20:00 | 21:35 | Sa |
Bastia - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
XK780 | 06:55 | 08:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4458 | 06:55 | 08:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
XK786 | 18:20 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF4459 | 10:55 | 12:35 | Sx, Sa |
XK782 | 10:55 | 12:35 | Sx, Sa |
AF4461 | 18:20 | 20:00 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx |
AF7593 | 20:05 | 13:10 | Do, Sa |
XK1201 | 20:05 | 13:10 | Do, Sa |
AF4460 | 14:15 | 14:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
XK784 | 14:15 | 14:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
Biarritz Bayonne - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO7011 | 10:20 | 11:20 | Sg, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7017 | 16:20 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7001 | 06:50 | 08:15 | Te, Qa, Qi, Sx |
Brest - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO4899 | 16:45 | 21:30 | Sx |
CE2907 | 18:30 | 19:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
CE2901 | 07:00 | 08:20 | Te, Qa, Qi, Sx |
Calvi Córsega - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF7571 | 13:40 | 17:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sa |
XK1301 | 13:40 | 17:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sa |
XK760 | 17:35 | 18:45 | Sa |
Figari - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF7559 | 12:25 | 14:15 | Te, Qa, Qi |
XK1401 | 12:25 | 14:15 | Te, Qa, Qi |
XK752 | 17:25 | 14:45 | Sg, Sx |
AF4469 | 17:25 | 14:45 | Sg, Sx |
Lourdes - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
V72180 | 14:50 | 16:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
V72182 | 16:05 | 20:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Marselha - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF6005 | 08:20 | 09:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6009 | 10:20 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6027 | 19:20 | 20:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6017 | 14:20 | 15:45 | Do, Sa |
AF6013 | 12:20 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6003 | 07:20 | 08:45 | Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
AF6007 | 09:20 | 10:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6025 | 18:20 | 19:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6021 | 16:20 | 17:45 | Do, Sa |
AF6019 | 15:20 | 16:45 | Do |
AF6029 | 20:20 | 21:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6001 | 06:20 | 07:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6023 | 17:20 | 18:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
Nice - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U24062 | 08:55 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6209 | 10:45 | 12:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6235 | 18:45 | 20:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6213 | 11:45 | 13:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6221 | 13:45 | 15:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6207 | 09:45 | 11:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6229 | 16:45 | 18:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6203 | 07:45 | 19:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U24056 | 15:45 | 17:15 | Sa |
AF6205 | 08:45 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6223 | 14:45 | 16:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6225 | 15:45 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6237 | 19:45 | 21:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U24060 | 07:00 | 08:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6211 | 11:15 | 12:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6217 | 12:45 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U24066 | 13:00 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6215 | 14:15 | 15:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6227 | 16:15 | 17:45 | Do |
U24064 | 12:20 | 16:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6233 | 17:45 | 19:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6219 | 13:15 | 14:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6239 | 20:15 | 15:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6241 | 21:00 | 16:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6201 | 06:45 | 08:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
U24070 | 20:50 | 22:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
U24068 | 18:50 | 20:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
U24058 | 09:50 | 17:10 | Te |
U24088 | 13:45 | 15:15 | Qa, Qi |
U24076 | 16:10 | 17:45 | Qi |
AF4143 | 17:20 | 06:16 | Sx |
Charles de Gaulle - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF208N | 15:02 | 16:25 | Qi |
HV21 | 08:40 | 09:06 | Qi |
Pau-Pirenéus - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO7121 | 09:20 | 15:40 | Sa |
TO7129 | 20:15 | 21:55 | Sx |
TO7003 | 07:10 | 08:40 | Te, Qa, Qi |
Perpinhã - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV7035 | 16:05 | 17:40 | Do, Sg, Te, Qa |
TO7035 | 16:05 | 17:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
TO7039 | 21:05 | 22:40 | Sx |
HV7005 | 06:45 | 08:20 | Sg, Te, Qa, Qi |
HV201 | 09:00 | 20:26 | Qi, Sx |
TO7005 | 06:45 | 08:20 | Qa, Qi, Sx |
Quimper - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
CE291 | 06:30 | 07:55 | Sg, Te, Qa, Qi |
CE293 | 10:45 | 12:10 | Sg, Sx |
CE295 | 18:15 | 19:40 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Toulon - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO7027 | 15:25 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
TO7061 | 08:00 | 09:35 | Sx, Sa |
HV7023 | 11:15 | 13:05 | Sa |
HV7027 | 15:25 | 17:00 | Do, Sg, Qa |
U24046 | 20:55 | 22:30 | Do, Sa |
TO7029 | 21:00 | 22:35 | Do |
HV7021 | 14:35 | 16:10 | Sg, Te |
TO7021 | 09:35 | 11:10 | Te, Qa, Qi |
Tolosa - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AF6117 | 10:00 | 11:25 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6111 | 08:30 | 09:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6109 | 08:00 | 09:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6105 | 07:00 | 08:25 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX2241 | 07:00 | 08:25 | Te, Qa, Qi |
AF6121 | 11:00 | 12:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6123 | 12:00 | 13:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6107 | 07:30 | 08:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX2237 | 07:30 | 08:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U24020 | 08:45 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6113 | 09:00 | 10:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6125 | 13:00 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6127 | 14:00 | 15:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U24026 | 14:35 | 22:10 | Do, Sg, Sx, Sa |
AF6133 | 16:00 | 17:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6141 | 18:00 | 19:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6145 | 19:00 | 20:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6137 | 17:00 | 18:20 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6101 | 06:00 | 07:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
U24024 | 13:00 | 11:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
U24032 | 21:00 | 22:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6149 | 20:00 | 21:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF6151 | 21:00 | 22:30 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
U24028 | 17:20 | 18:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6147 | 19:30 | 20:55 | Te, Qa, Qi, Sx |
AF6103 | 06:30 | 07:55 | Te, Qa, Qi, Sx |
AF6131 | 15:30 | 16:55 | Te, Qa, Qi, Sx |
AF6139 | 17:30 | 18:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6143 | 18:30 | 19:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6115 | 09:30 | 10:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AF6129 | 15:00 | 16:25 | Te, Qa, Qi, Sx |
U24018 | 07:15 | 08:45 | Te, Qa, Qi, Sx |
AF6135 | 16:30 | 17:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX2242 | 16:30 | 17:55 | Te, Qa, Qi, Sx |
V72182 | 20:50 | 20:05 | Te, Qa |
AA8669 | 06:00 | 16:35 | Qi, Sx |
AF7617 | 13:00 | 12:45 | Sx |
Atenas - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO3521 | 11:00 | 14:20 | Do, Sg, Sx, Sa |
HV3521 | 11:50 | 13:35 | Sg |
Bristol - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U26235 | 10:45 | 10:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U26240 | 09:20 | 11:45 | Qa, Qi, Sx |
Londres Gatwick - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6945 | 19:55 | 22:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY6943 | 12:45 | 10:00 | Do, Sa |
VY6947 | 20:25 | 15:25 | Do, Sg, Sx, Sa |
Amesterdão - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV6307 | 14:20 | 22:35 | Sx |
HV71 | 06:00 | 15:53 | Qa |
SK7182 | 15:00 | 13:30 | Qa |
Dublin - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO7901 | 07:45 | 11:15 | Sa |
TO7909 | 19:20 | 22:50 | Sg |
VY8579 | 13:45 | 16:30 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
TO7905 | 07:50 | 10:40 | Sg |
HV7909 | 19:20 | 22:50 | Sg |
Shannon - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY8518 | 19:20 | 22:10 | Sg, Sx |
Bologna-Guglielmo Marconi - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY8577 | 09:40 | 11:20 | Sg |
Catânia - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO3809 | 18:45 | 21:50 | Sg |
HV3809 | 18:45 | 21:50 | Sg, Sx |
Gênova-Cristóvão Colombo - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY8601 | 10:10 | 11:45 | Qa |
Milão-Bergamo - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY8573 | 09:10 | 10:40 | Sg, Qi |
Roma-Fiumicino - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U24246 | 19:25 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY6932 | 18:45 | 20:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY6253 | 13:35 | 15:45 | Do, Sg, Qi, Sx, Sa |
VY6930 | 06:55 | 09:05 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U24242 | 10:05 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5504 | 06:55 | 09:05 | Te, Sx, Sa |
QR4712 | 06:55 | 09:05 | Te, Sx, Sa |
IB5453 | 13:35 | 15:45 | Do, Sg, Sx, Sa |
LA5872 | 13:35 | 15:45 | Do, Sa |
QR3778 | 13:35 | 15:45 | Do, Sg, Sx, Sa |
IB5506 | 18:45 | 20:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR5513 | 18:45 | 20:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
W68383 | 13:10 | 09:35 | Sg, Qi, Sx |
TO3919 | 19:20 | 22:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
VY6251 | 09:30 | 11:40 | Sg, Te, Qa |
IB5451 | 09:30 | 11:40 | Sg, Te |
QR3777 | 09:30 | 11:40 | Sg, Te |
LA5890 | 18:45 | 20:55 | Qi, Sx, Sa |
HV3919 | 19:20 | 22:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
VY6254 | 15:20 | 17:30 | Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5454 | 15:20 | 17:30 | Qa, Qi, Sx |
QR3779 | 15:20 | 17:30 | Qa, Qi, Sx |
LA5889 | 19:53 | 17:30 | Qa, Qi, Sx |
Veneza - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U24294 | 14:20 | 16:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U24296 | 19:50 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
U24292 | 09:20 | 10:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
Malta Luqa - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
KM466 | 17:55 | 18:05 | Sg |
VY8613 | 10:00 | 12:50 | Qa |
AF3042 | 17:55 | 18:05 | Sg |
Viena - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO4389 | 19:30 | 21:35 | Do, Sg, Qi, Sx |
Varsóvia-Chopin - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
W61353 | 06:40 | 09:15 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx |
Faro - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
U24276 | 17:20 | 13:25 | Do, Qa, Qi |
HV7675 | 12:00 | 17:30 | Sx |
TO7679 | 16:40 | 22:40 | Qa, Qi |
HV7679 | 16:40 | 22:40 | Qa, Qi |
TO7675 | 12:00 | 20:10 | Sx, Sa |
Madeira-Funchal - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO7691 | 17:30 | 22:05 | Sa |
HV7691 | 17:30 | 22:05 | Sa |
HV7759 | 16:25 | 22:20 | Sg, Qi |
TO7759 | 16:25 | 22:20 | Te, Qa, Qi, Sx |
TO7751 | 12:10 | 18:05 | Sa |
Porto Francisco Sá Carneiro - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TP456 | 12:50 | 16:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7609 | 19:35 | 22:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sa |
TP458 | 19:05 | 22:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP452 | 06:25 | 09:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7607 | 18:50 | 20:05 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY1986 | 13:25 | 16:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7605 | 16:05 | 17:05 | Sa |
S48150 | 06:25 | 09:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7603 | 10:45 | 18:45 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48926 | 12:50 | 16:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48937 | 19:05 | 22:15 | Sg, Qi |
HV7601 | 08:40 | 11:05 | Do, Sg, Te, Qa |
HV7603 | 10:45 | 14:00 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
HV7605 | 16:05 | 17:05 | Sa |
IB5141 | 13:25 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
HV7607 | 16:50 | 20:15 | Sg, Te, Qa, Qi |
HV7759 | 19:05 | 22:20 | Sg, Qi |
TO7759 | 19:05 | 22:20 | Sg, Qa, Qi, Sx |
TO7751 | 14:50 | 18:05 | Sa |
HV7609 | 18:10 | 21:35 | Te, Qi |
Lisboa Portela - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
S48924 | 19:30 | 23:00 | Do, Qi, Sx, Sa |
AD7241 | 13:20 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7505 | 19:30 | 23:00 | Do, Qi, Sx, Sa |
TP432 | 13:20 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP446 | 19:30 | 23:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7240 | 18:10 | 21:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48920 | 13:20 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP434 | 06:40 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48930 | 06:40 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP442 | 11:00 | 14:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7242 | 11:00 | 14:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48928 | 11:00 | 14:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48936 | 08:15 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP440 | 18:10 | 21:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7517 | 08:15 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5137 | 19:05 | 22:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP436 | 08:15 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP438 | 16:15 | 19:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7503 | 16:15 | 19:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY1982 | 19:05 | 22:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48934 | 18:10 | 21:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7507 | 06:40 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
HV7641 | 09:40 | 13:10 | Te, Sx, Sa |
HV7645 | 13:55 | 17:20 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7645 | 13:55 | 17:20 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7647 | 15:00 | 17:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48922 | 16:15 | 19:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO7649 | 18:40 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5139 | 08:50 | 12:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
VY1984 | 08:50 | 12:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
HV7649 | 18:40 | 22:10 | Sg, Te, Qa, Qi |
TO7641 | 09:40 | 13:10 | Te, Qa, Qi, Sa |
HV7647 | 15:00 | 18:50 | Te, Qa, Qi, Sx |
Stockholm Arlanda - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY8571 | 10:15 | 12:50 | Qi |
TO7445 | 13:40 | 21:00 | Sx |
Almeria - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
AA8618 | 13:40 | 09:30 | Sg |
Barcelona-El Prat - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY8014 | 19:15 | 21:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
TO4759 | 20:45 | 22:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY8008 | 12:40 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY8006 | 18:20 | 13:25 | Do, Qi, Sx, Sa |
VY8002 | 08:00 | 09:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY8004 | 09:10 | 11:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5560 | 08:00 | 09:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5033 | 09:10 | 11:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
QR3728 | 09:10 | 11:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LA5753 | 16:45 | 22:05 | Te |
IB5564 | 12:40 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LA5757 | 13:50 | 14:30 | Te |
QR3573 | 12:40 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LA5786 | 15:40 | 16:50 | Do, Sg, Sx |
LA5748 | 18:10 | 22:35 | Do |
IB5566 | 19:15 | 21:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
LA5860 | 19:15 | 21:05 | Te |
QR3631 | 19:15 | 21:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
IB5562 | 18:40 | 13:30 | Sx |
QR3628 | 18:40 | 13:30 | Sx |
HV4759 | 20:45 | 22:40 | Sg, Te, Qi |
VY8000 | 06:40 | 08:30 | Te, Qa, Qi, Sx |
IB5558 | 06:40 | 08:30 | Te, Qa, Qi, Sx |
VY8016 | 20:15 | 22:10 | Qa, Qi, Sx |
IB5568 | 20:20 | 22:05 | Qi |
QR3654 | 20:20 | 22:05 | Qi |
Corunha - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY8091 | 09:45 | 11:40 | Sg |
Lanzarote Arrecife - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY3188 | 10:35 | 15:30 | Qi |
HV4661 | 16:40 | 14:30 | Do |
TO4661 | 16:40 | 14:30 | Do |
Gran Canaria - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TO4681 | 10:10 | 16:10 | Do |
HV4681 | 10:10 | 16:10 | Do |
Madrid Barajas - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
IB3436 | 09:50 | 11:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3444 | 16:35 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1025 | 16:40 | 18:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3406 | 11:35 | 13:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3442 | 14:30 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3402 | 07:25 | 09:30 | Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1027 | 07:10 | 09:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
UX1029 | 14:10 | 16:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TO4635 | 14:50 | 15:35 | Qa, Qi |
TO4639 | 20:40 | 21:30 | Do, Sg, Qi, Sx, Sa |
TO4631 | 09:10 | 11:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB3400 | 20:10 | 22:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AM6950 | 07:10 | 09:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
DL6780 | 07:10 | 09:05 | Do, Qa, Qi, Sx, Sa |
AA8667 | 09:50 | 11:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY5137 | 09:50 | 11:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AA8668 | 11:35 | 13:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LA5432 | 11:35 | 13:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY5134 | 11:35 | 13:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
HV4635 | 14:50 | 15:35 | Qa, Qi |
AM6935 | 14:10 | 16:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AA8669 | 14:30 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AV6049 | 14:30 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LA1553 | 14:30 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
VY5253 | 14:30 | 16:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AA8670 | 16:35 | 18:40 | Do |
LA7100 | 16:35 | 18:40 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
OB5404 | 16:35 | 18:40 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
VY5140 | 16:35 | 18:40 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
IB3440 | 18:05 | 20:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AA8800 | 12:20 | 18:40 | Qi |
VY5145 | 18:05 | 20:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
HV4639 | 19:25 | 22:20 | Sg, Qi |
TO4637 | 17:40 | 19:45 | Te, Sa |
AA8618 | 07:25 | 09:30 | Te, Qi, Sx |
VY5131 | 07:25 | 09:30 | Te, Qi, Sx |
HV4631 | 09:10 | 11:15 | Te, Sx |
HV4637 | 17:40 | 19:45 | Te |
AM6936 | 16:40 | 18:35 | Sx |
Malaga-Costa del Sol - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV4611 | 10:55 | 12:40 | Te |
VY8172 | 07:20 | 12:30 | Do, Sg, Sa |
IB5581 | 06:50 | 12:35 | Do, Sg, Sa |
VY8174 | 19:40 | 21:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
IB5583 | 19:40 | 21:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
TO4611 | 10:10 | 12:40 | Qa |
Palma de Maiorca - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
VY6951 | 15:50 | 18:00 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa |
UX1297 | 14:50 | 16:50 | Sx |
Sevilha - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV4601 | 09:05 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa |
HV4609 | 20:25 | 20:05 | Te, Qa, Qi, Sx |
TO4609 | 17:40 | 21:25 | Qa, Qi, Sx, Sa |
TO4607 | 14:55 | 17:20 | Sa |
Tenerife Sul - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV4731 | 10:30 | 15:30 | Do, Sa |
TO4731 | 10:30 | 15:30 | Do, Sa |
Valencia - Orly
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
HV4621 | 10:20 | 13:40 | Qa, Qi |
