Flores - Ponta-Delgada
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
SP571 | 11:35 | 13:25 | Do, Sg, Sx, Sa |
SP543 | 13:30 | 15:50 | Te, Qi |
SP501 | 09:00 | 10:25 | Te |
SP589 | 14:05 | 17:00 | Qa |
SP577 | 13:00 | 15:55 | Sx |
SP3573 | 17:55 | 20:05 | Sa |
Horta Faial - Ponta-Delgada
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
SP571 | 12:50 | 13:25 | Do, Sg, Sa |
SP445 | 16:05 | 17:00 | Qa, Sa |
SP577 | 16:15 | 17:10 | Sg |
SP7447 | 17:35 | 18:30 | Te, Qi |
SP589 | 16:05 | 17:00 | Qa |
Santa Maria - Ponta-Delgada
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
SP106 | 18:55 | 19:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
SP100 | 07:25 | 07:55 | Sg, Sx |
S44012 | 12:25 | 12:50 | Qi |
AF9567 | 12:25 | 12:50 | Qi |
TP6602 | 12:25 | 12:50 | Qi |
SP7100 | 07:25 | 07:55 | Qa |
SP102 | 15:10 | 15:40 | Sa |
Madeira-Funchal - Ponta-Delgada
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
S4161 | 12:05 | 13:10 | Do, Sg, Sa |
NT7161 | 12:05 | 13:10 | Do, Sg, Sa |
TP6657 | 12:05 | 13:10 | Do, Sg, Sa |
Porto Francisco Sá Carneiro - Ponta-Delgada
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
S4175 | 23:55 | 01:29 | Do, Sg, Qa, Qi, Sa |
AF9257 | 12:35 | 14:00 | Te, Qa, Sa |
S4171 | 12:35 | 14:00 | Te, Qa, Sa |
TP6627 | 12:35 | 14:00 | Te, Qa, Sa |
TP6635 | 23:55 | 23:20 | Do, Sg, Qa, Qi, Sa |
FR2633 | 15:10 | 15:30 | Sg, Sa |
Lisboa Portela - Ponta-Delgada
Voo | Partida | Chegada | Dias |
---|---|---|---|
TP6621 | 14:10 | 15:15 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
S48275 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S4127 | 17:50 | 19:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LG1965 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48279 | 07:15 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LH6986 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP1865 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7457 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S4121 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP1869 | 07:15 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TK8114 | 22:20 | 23:45 | Do, Sx, Sa |
EK4820 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR6482 | 06:20 | 22:45 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
TP1867 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7484 | 07:15 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
AD7459 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
BT5342 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LG1983 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S48277 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TK8108 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP6617 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
S4125 | 14:10 | 15:15 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
AF9612 | 14:10 | 15:15 | Do, Sg, Te, Sx, Sa |
EK4822 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LH6982 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
LO4733 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Sx, Sa |
AF9613 | 17:50 | 19:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
TP6623 | 17:50 | 19:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa |
FR2637 | 06:25 | 07:50 | Qa |
FR6550 | 05:55 | 07:20 | Te |
FR2625 | 06:00 | 07:25 | Qi |
Ver também: Aeroporto Ponta-Delgada partidas
* Atualização: 17.03.2023
** Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.