Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:15 | TO3400 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
08:05 | FR1386 | Brussels, Charleroi | RYANAIR | |
08:30 | TS732 | Toronto | AIR TRANSAT | |
10:35 | TP1930 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
10:50 | LX2064 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | |
10:55 | KL1711 | Amsterdam | KLM | |
11:35 | LH1176 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
11:45 | FR9134 | Paris, Beauvais | RYANAIR | |
11:45 | IB8776 | Madrid | IBERIA | |
11:55 | HV6001 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
12:05 | EC1453 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
13:10 | TO3458 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
13:15 | EC1131 | Basel | EASYJET EUROPE | |
15:00 | UX1143 | Madrid | AIR EUROPA | |
15:30 | FR1470 | Ponta Delgada | RYANAIR | |
15:35 | FR7473 | Eindhoven | RYANAIR | |
16:45 | TP1946 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
18:05 | FR6531 | Marseille | RYANAIR | |
18:30 | TO3459 | Madeira | TRANSAVIA FRANCE | |
19:30 | TP457 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
19:40 | NI9152 | Lisboa | PORTUGÁLIA | |
20:15 | FR4597 | Barcelona | RYANAIR | |
21:10 | FR5487 | Faro | RYANAIR | |
21:15 | FR6038 | Terceira | RYANAIR | |
21:25 | TP1960 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
22:55 | EC1459 | Geneva | EASYJET EUROPE |
Ver também: Aeroporto Porto todos os chegadas
Fonte de informação: aeroportoporto.pt
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
15:45 | FR1471 | Ponta Delgada | RYANAIR | |
16:05 | EC7583 | Luxembourg | EASYJET EUROPE | |
16:10 | EC7593 | Zurich | EASYJET EUROPE | |
16:35 | AF1529 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
KL2284 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
KQ3795 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
S47312 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
VS6588 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE |
Ver também: Aeroporto Porto todos os partidas
Fonte de informação: aeroportoporto.pt
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)