Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
11:05 | TP453 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | Aterrado |
11:15 | LH1176 | Frankfurt | LUFTHANSA | Aterrado |
AC9230 | Frankfurt | LUFTHANSA | Aterrado | |
SQ2110 | Frankfurt | LUFTHANSA | Aterrado | |
TP6680 | Frankfurt | LUFTHANSA | Aterrado | |
UA8872 | Frankfurt | LUFTHANSA | Aterrado | |
11:15 | EJU1451 | Geneva | EASYJET EUROPE | Aterrado |
11:25 | FR5257 | BRIVE | RYANAIR | Aterrado |
11:25 | FR5257 | Brive-la-Gaillarde | RYANAIR | Aterrado |
11:45 | EJU7584 | Luxembourg | EASYJET EUROPE | Aterrado |
11:45 | S4172 | Ponta Delgada | AZORES AIRLINES | Aterrado |
11:50 | FR8343 | London, Stansted | RYANAIR | Aterrado |
11:50 | IB3092 | Madrid | IBERIA | Aterrado |
12:00 | EJU7592 | Nantes | EASYJET EUROPE | Aterrado |
12:00 | LX2066 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | Aterrado |
AC6854 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | Aterrado | |
TP8196 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | Aterrado | |
12:05 | SN3811 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | Aterrado |
12:05 | FR4702 | Milan, Bergamo | RYANAIR | Aterrado |
12:15 | FR7473 | Eindhoven | RYANAIR | Aterrado |
12:20 | EJU8583 | London, Gatwick | EASYJET EUROPE | Aterrado |
12:30 | FR2928 | Brussels | RYANAIR | Programado |
12:40 | FR2863 | Luxembourg | RYANAIR | Programado |
13:00 | TP1936 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Aterrado |
AC2694 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Aterrado | |
AD7508 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Aterrado | |
LH6944 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Aterrado | |
S48414 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Aterrado | |
UA6856 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Aterrado | |
13:15 | VY1985 | Paris, Orly | VUELING AIRLINES | Programado |
13:35 | LX2078 | Geneva | SWISS INTERNATIONAL | Programado |
TP6760 | Geneva | SWISS INTERNATIONAL | Programado | |
13:35 | TO7758 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
13:45 | EJU4445 | Lyon, St. Exupery | EASYJET EUROPE | Programado |
14:05 | TO7781 | Ponta Delgada | TRANSAVIA FRANCE | |
14:10 | FR1509 | Malta, Luqa | RYANAIR | Programado |
14:25 | TP1331 | London, Gatwick | TAP PORTUGAL | Programado |
BT5335 | London, Gatwick | TAP PORTUGAL | Programado | |
S48621 | London, Gatwick | TAP PORTUGAL | Programado | |
14:30 | EJU7770 | Prague | EASYJET EUROPE | Programado |
14:55 | FR2029 | Alicante | RYANAIR | |
15:00 | TP1954 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
AC2693 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
S48004 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
15:05 | TO7614 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
15:15 | FR7716 | Carcassonne | RYANAIR | |
15:25 | LH1178 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
AC9250 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
SK3272 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
TP6682 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
UA8972 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
15:30 | AF1528 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
15:40 | KL1713 | Amsterdam | KLM | |
15:40 | FR9973 | Cologne Bonn | RYANAIR | |
15:50 | FR4507 | Bordeaux | RYANAIR | |
15:55 | IB3094 | Madrid | IBERIA | |
16:25 | FR2632 | Ponta Delgada | RYANAIR | |
16:25 | FR7228 | Valencia | RYANAIR | |
16:30 | FR5810 | Bologna | RYANAIR | |
16:45 | TO7618 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
16:55 | EJU1747 | Toulouse, Blagnac | EASYJET EUROPE | |
17:00 | TP1960 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
AD7267 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
S48428 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
TK8120 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
EK4793 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
UA6855 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
17:10 | TP937 | Geneva | TAP PORTUGAL | |
17:15 | EJU7594 | Zurich | EASYJET EUROPE | |
17:20 | EJU1455 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
17:20 | BA2782 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | |
17:40 | FR6295 | Clermont-Ferrand | RYANAIR | |
18:10 | FR7965 | London, Stansted | RYANAIR | |
18:20 | EJU1611 | Nice | EASYJET EUROPE | |
18:25 | LG3761 | Luxembourg | LUXAIR | |
18:35 | FR4565 | Paris, Vatry | RYANAIR | |
18:45 | EZS1463 | Geneva | EASYJET SWITZERLAND | |
18:50 | TP1920 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
BT5290 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
S48320 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
EK4795 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
18:55 | EZY8497 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
18:55 | TO7608 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
19:00 | FR1386 | Brussels, Charleroi | RYANAIR | |
19:05 | TO7759 | Madeira | TRANSAVIA FRANCE | |
19:10 | TP457 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
19:15 | AEA1141 | Madrid | AIR EUROPA | |
SV6974 | Madrid | AIR EUROPA | ||
19:20 | FR7935 | Nuremberg | RYANAIR | |
19:55 | IB8744 | Madrid | IBERIA | |
20:05 | FR5484 | Madrid | RYANAIR | |
20:30 | FR2322 | Bergerac | RYANAIR | |
20:30 | TP1970 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
S48410 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
20:45 | W98113 | London, Luton | WIZZ AIR UK LTD | |
20:55 | TP687 | Luxembourg | TAP PORTUGAL | |
LG1941 | Luxembourg | TAP PORTUGAL | ||
21:10 | VY8480 | Barcelona | VUELING AIRLINES | |
21:15 | FR1175 | Manchester | RYANAIR | |
21:20 | FR7475 | Paris, Beauvais | RYANAIR | |
21:25 | FR5487 | Faro | RYANAIR | |
21:50 | TO7622 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
21:55 | BA2790 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | |
22:10 | EJU1131 | Basel | EASYJET EUROPE | |
22:15 | KL1715 | Amsterdam | KLM | |
22:20 | EJU7586 | Madeira | EASYJET EUROPE | |
22:25 | FR7072 | Dublin | RYANAIR | |
22:30 | TP1932 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
S48181 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
EK4791 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
22:35 | EJU1459 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
22:45 | LH1180 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
LG1519 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
TP6684 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
22:45 | EJU3775 | Paris, Ch. de Gaulle | EASYJET EUROPE | |
22:50 | EJU4449 | Lyon, St. Exupery | EASYJET EUROPE | |
22:55 | EJU7580 | Milan, Malpensa | EASYJET EUROPE | |
23:00 | AY1687 | Helsinki, Vantaa | FINNAIR | |
23:05 | FR4018 | Milan, Malpensa | RYANAIR | |
23:10 | FR7801 | Palma Mallorca | RYANAIR | |
23:15 | FR4587 | Barcelona | RYANAIR | |
23:20 | FR8347 | London, Stansted | RYANAIR | |
23:25 | FR2946 | Berlin, Brandenburg | RYANAIR | |
23:30 | TP1335 | London, Gatwick | TAP PORTUGAL | |
BT5345 | London, Gatwick | TAP PORTUGAL | ||
S48051 | London, Gatwick | TAP PORTUGAL | ||
23:30 | FR6531 | Marseille | RYANAIR | |
23:35 | LH1788 | Munich | LUFTHANSA | |
TP6694 | Munich | LUFTHANSA |
Ver também: Aeroporto Porto todos os chegadas
Fonte de informação: aeroportoporto.pt
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
10:50 | FR7276 | Vienna | RYANAIR | Despachado |
11:00 | TP1927 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Despachado |
BT5352 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Despachado | |
S48431 | Lisboa | TAP PORTUGAL | Despachado | |
11:05 | LH1783 | Munich | LUFTHANSA | Despachado |
AC9424 | Munich | LUFTHANSA | Despachado | |
TP6679 | Munich | LUFTHANSA | Despachado | |
11:10 | FR2028 | Alicante | RYANAIR | Despachado |
11:20 | FR7715 | Carcassonne | RYANAIR | Despachado |
11:25 | KL1712 | Amsterdam | KLM | Despachado |
11:25 | AEA1146 | Madrid | AIR EUROPA | Despachado |
AM6855 | Madrid | AIR EUROPA | Despachado | |
11:30 | EJU7593 | Zurich | EASYJET EUROPE | Despachado |
11:55 | TP942 | Geneva | TAP PORTUGAL | Despachado |
S48348 | Geneva | TAP PORTUGAL | Despachado | |
LX4597 | Geneva | TAP PORTUGAL | Despachado | |
12:00 | TK1452 | Istanbul | TURKISH AIRLINES | Despachado |
12:05 | LH1177 | Frankfurt | LUFTHANSA | Despachado |
AC9267 | Frankfurt | LUFTHANSA | Despachado | |
NH6167 | Frankfurt | LUFTHANSA | Despachado | |
LG1516 | Frankfurt | LUFTHANSA | Despachado | |
TP6681 | Frankfurt | LUFTHANSA | Despachado | |
UA9014 | Frankfurt | LUFTHANSA | Despachado | |
12:20 | FR4506 | Bordeaux | RYANAIR | Despachado |
12:20 | EJU1456 | Geneva | EASYJET EUROPE | Despachado |
12:30 | IB3093 | Madrid | IBERIA | Emplanement |
12:30 | EJU7591 | Nantes | EASYJET EUROPE | Despachado |
12:35 | UA145 | Newark | UNITED AIRLINES | Despachado |
12:35 | S4171 | Ponta Delgada | AZORES AIRLINES | Despachado |
12:40 | LX2067 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | Plantio Concluído |
TP8191 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | Plantio Concluído | |
12:55 | SN3812 | Brussels | BRUSSELS AIRLINES | Despachado |
12:55 | FR7966 | London, Stansted | RYANAIR | Plantio Concluído |
12:55 | FR7229 | Valencia | RYANAIR | Emplanement |
13:10 | EJU1748 | Toulouse, Blagnac | EASYJET EUROPE | Emplanement |
13:25 | FR6294 | Clermont-Ferrand | RYANAIR | Plantio Concluído |
13:25 | FR4564 | Paris, Vatry | RYANAIR | Plantio Concluído |
13:40 | EJU7579 | Milan, Malpensa | EASYJET EUROPE | |
13:55 | VY1986 | Paris, Orly | VUELING AIRLINES | |
14:00 | TP1935 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
BT5304 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
LH6977 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
S48438 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
TK8141 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
14:00 | TP456 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
14:15 | LX2079 | Geneva | SWISS INTERNATIONAL | |
TP6765 | Geneva | SWISS INTERNATIONAL | ||
14:20 | EJU4446 | Lyon, St. Exupery | EASYJET EUROPE | |
14:20 | TO7758 | Madeira | TRANSAVIA FRANCE | |
14:25 | FR6532 | Marseille | RYANAIR | |
14:40 | TO7781 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
15:15 | TP686 | Luxembourg | TAP PORTUGAL | |
LG1940 | Luxembourg | TAP PORTUGAL | ||
15:45 | TO7615 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
16:00 | TP1949 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
AD7476 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
S48451 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
EK4770 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
16:05 | FR1174 | Manchester | RYANAIR | |
16:15 | EJU1132 | Basel | EASYJET EUROPE | |
16:20 | AF1529 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
16:25 | KL1714 | Amsterdam | KLM | |
16:30 | LH1179 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
LG1518 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
SQ2111 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
TP6683 | Frankfurt | LUFTHANSA | ||
16:35 | IB3095 | Madrid | IBERIA | |
16:35 | FR7474 | Paris, Beauvais | RYANAIR | |
16:40 | FR2945 | Berlin, Brandenburg | RYANAIR | |
16:45 | FR2323 | Bergerac | RYANAIR | |
16:50 | FR2633 | Ponta Delgada | RYANAIR | |
16:55 | FR5811 | Bologna | RYANAIR | |
17:25 | FR7073 | Dublin | RYANAIR | |
17:30 | EJU1460 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
17:40 | FR4017 | Milan, Malpensa | RYANAIR | |
17:45 | TO7619 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
17:50 | EJU3776 | Paris, Ch. de Gaulle | EASYJET EUROPE | |
17:55 | EJU7585 | Madeira | EASYJET EUROPE | |
18:00 | TP1951 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
18:00 | EJU4448 | Lyon, St. Exupery | EASYJET EUROPE | |
18:05 | TP1332 | London, Gatwick | TAP PORTUGAL | |
S48618 | London, Gatwick | TAP PORTUGAL | ||
18:05 | FR8348 | London, Stansted | RYANAIR | |
18:05 | TP213 | Newark | TAP PORTUGAL | Plantio Concluído |
AC2705 | Newark | TAP PORTUGAL | Plantio Concluído | |
18:10 | BA2783 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | |
18:35 | FR7802 | Palma Mallorca | RYANAIR | |
18:50 | EJU1612 | Nice | EASYJET EUROPE | |
19:00 | FR4586 | Barcelona | RYANAIR | |
19:10 | LG3762 | Luxembourg | LUXAIR | |
19:20 | EZS1464 | Geneva | EASYJET SWITZERLAND | |
19:25 | FR1387 | Brussels, Charleroi | RYANAIR | |
19:30 | TO7609 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
19:35 | EZY8498 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | |
19:40 | TO7759 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
19:45 | FR7936 | Nuremberg | RYANAIR | |
19:45 | TP458 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
20:05 | TP1715 | Madeira | TAP PORTUGAL | |
LH6990 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
S48945 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
20:05 | AEA1142 | Madrid | AIR EUROPA | |
AM6854 | Madrid | AIR EUROPA | ||
20:30 | FR5485 | Madrid | RYANAIR | |
20:30 | IB8745 | Madrid | IBERIA | |
21:30 | TP1961 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
S48011 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
21:30 | W98114 | London, Luton | WIZZ AIR UK LTD | |
21:50 | VY8481 | Barcelona | VUELING AIRLINES | |
21:50 | FR5486 | Faro | RYANAIR | |
22:30 | TP1971 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
S48425 | Lisboa | TAP PORTUGAL | ||
23:40 | AY1688 | Helsinki, Vantaa | FINNAIR |
Ver também: Aeroporto Porto todos os partidas
Fonte de informação: aeroportoporto.pt
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)