Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
01:00 | KLM1375 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Aterrado 14:57 |
01:00 | LS1240 | Antalya (AYT) | Jet2.com | Aterrado 03:05 |
01:00 | JU0380 | Belgrade (BEG) | Air Serbia | Aterrado 12:05 |
01:00 | W63020 | Birmingham (BHX) | Wizz Air | Aterrado 01:29 |
01:00 | LS1241 | Birmingham (BHX) | Jet2.com | Aterrado 15:21 |
01:00 | W64367 | (BNX) | Wizz Air | Aterrado 12:37 |
01:00 | ABP0711 | Brno (BRQ) | ABS Jets | Aterrado 18:18 |
01:00 | QS0501F | Budapest (BUD) | Smartwings | Aterrado 13:45 |
01:00 | DLH1909 | Catania (CTA) | Deutsche Lufthansa | Aterrado 18:25 |
01:00 | EJU5184 | Geneva (GVA) | EasyJet | Aterrado 00:25 |
Ver também: Aeroporto Praga todos os chegadas
Fonte de informação: www.prg.aero
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
01:00 | QS1152 | Malaga (AGP) | Smartwings | Despachado 20:27 |
01:00 | PWF0080 | Braunschweig (BWE) | Private Wings Flugcharter | Despachado 18:14 |
01:00 | QS1200 | Dubai (DXB) | Smartwings | Despachado 11:05 |
01:00 | JU0380 | London (LHR) | Air Serbia | Despachado 19:16 |
01:00 | GAC0998V | Linz (LNZ) | GlobeAir AG | Cancelado |
01:00 | LH1909 | Munich (MUC) | Deutsche Lufthansa | Despachado 19:37 |
01:00 | LH9931 | Munich (MUC) | Deutsche Lufthansa | Despachado 12:10 |
01:00 | QS2259 | (PED) | Smartwings | Despachado 18:39 |
01:00 | QS1130 | Preveza (PVK) | Smartwings | Despachado 05:32 |
01:00 | QS2536 | Marsa Alam (RMF) | Smartwings | Despachado 02:56 |
Ver também: Aeroporto Praga todos os partidas
Fonte de informação: www.prg.aero
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)