Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:05 | LH1160 | Frankfurt | Lufthansa | Chegada |
12:05 | AC9627 | Frankfurt | Air Canada | Chegada |
12:05 | EY4181 | Frankfurt | Etihad Airways | Chegada |
12:05 | NH5857 | Frankfurt | ANA | Chegada |
12:05 | UA9437 | Frankfurt | United Airlines | Chegada |
12:30 | FR1444 | Milan | Ryanair | Chegada |
12:45 | VY6245 | Rome | Vueling | Chegada |
12:45 | IB5637 | Rome | Iberia | Chegada |
12:45 | QR3783 | Rome | Qatar Airways | Chegada |
12:45 | FR4465 | Tenerife | Ryanair | Chegada |
13:55 | FR7217 | Ibiza | Ryanair | Chegada |
14:10 | LX2142 | Zurich | SWISS | Chegada |
14:15 | VY3103 | Tenerife | Vueling | Chegada |
14:15 | IB5317 | Tenerife | Iberia | Chegada |
14:15 | VY3694 | Ibiza | Vueling | Chegada |
14:15 | IB5474 | Ibiza | Iberia | Chegada |
Ver também: Aeroporto Valencia todos os chegadas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:10 | LH1843 | Munich | Lufthansa | Chegada |
12:25 | UX4064 | Madrid | Air Europa | Chegada |
12:25 | AM6861 | Madrid | Aeromexico | Chegada |
12:25 | AZ2417 | Madrid | ITA Airways | Chegada |
12:25 | EY7593 | Madrid | Etihad Airways | Chegada |
12:30 | BA409 | London | British Airways | Programado |
12:30 | QR6293 | London | Qatar Airways | Programado |
12:40 | LX2141 | Zurich | SWISS | Programado |
12:50 | LH1161 | Frankfurt | Lufthansa | Programado |
12:50 | NH5860 | Frankfurt | ANA | Programado |
12:50 | UA9452 | Frankfurt | United Airlines | Programado |
13:00 | FR1445 | Milan | Ryanair | Programado |
13:35 | VY8920 | Brussels | Vueling | Programado |
13:35 | IB5914 | Brussels | Iberia | Programado |
14:00 | IB8432 | Ibiza | Iberia | Chegada |
14:10 | FR7202 | Las Palmas | Ryanair | Programado |
14:50 | FR7222 | Santiago De Compostela | Ryanair | Programado |
14:55 | LX2143 | Zurich | SWISS | Programado |
14:55 | VY3957 | Palma de Mallorca | Vueling | Programado |
14:55 | IB5561 | Palma de Mallorca | Iberia | Programado |
Ver também: Aeroporto Valencia todos os partidas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)