Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
20:05 | W63567 | Timisoara TSR | Wizz Air | Chegada 20:05 |
20:20 | FR1768 | Lisbon LIS | Ryanair | Chegada 20:22 |
20:20 | U28013 | London LGW | easyJet | Chegada 20:27 |
20:20 | V73816 | La Coruna LCG | Volotea | Chegada 19:58 |
20:35 | FR1736 | London STN | Ryanair | Chegada 20:39 |
20:40 | FR1740 | Dublin DUB | Ryanair | Chegada 20:31 |
21:20 | IB8878 | Madrid MAD | Iberia | Programado 21:07 |
21:20 | AV6188 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Programado 21:07 |
21:20 | BA7152 | Madrid MAD | British Airways | Programado 21:07 |
21:20 | LA1731 | Madrid MAD | LATAM Airlines | Programado 21:07 |
21:20 | VY5584 | Madrid MAD | Vueling | Programado 21:07 |
21:20 | QS1054 | Prague PRG | SmartWings | Programado 21:26 |
21:20 | OK4688 | Prague PRG | CSA | Programado 21:26 |
21:30 | IB8311 | Bilbao BIO | Iberia | Programado 21:24 |
22:00 | FR7219 | Malta MLA | Ryanair | Programado 22:03 |
22:25 | FR1710 | Porto OPO | Ryanair | Programado |
22:30 | FR620 | Bologna BLQ | Ryanair | Programado |
22:30 | IB8380 | Malaga AGP | Iberia | Programado |
22:30 | QR6545 | Malaga AGP | Qatar Airways | Programado |
22:30 | VY5703 | Malaga AGP | Vueling | Programado |
22:40 | FR1444 | Milan MXP | Ryanair | Programado |
23:00 | AF1492 | Paris CDG | Air France | Programado |
23:00 | KL1501 | Amsterdam AMS | KLM | Programado |
23:00 | KQ1501 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Programado |
23:00 | MF9720 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Programado |
23:00 | MU1849 | Amsterdam AMS | China Eastern Airlines | Programado |
23:05 | IB8433 | Ibiza IBZ | Iberia | Programado |
23:10 | FR993 | Rome FCO | Ryanair | Programado |
23:20 | IB8393 | Sevilla SVQ | Iberia | Programado |
23:20 | LX2146 | Zurich ZRH | SWISS | Programado |
Ver também: Aeroporto Valencia todos os chegadas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
20:10 | IB8392 | Sevilla SVQ | Iberia | Despachado 20:15 |
20:35 | UX4060 | Madrid MAD | Air Europa | Despachado 20:39 |
20:35 | AM6859 | Madrid MAD | Aeromexico | Despachado 20:39 |
20:35 | EY7592 | Madrid MAD | Etihad Airways | Despachado 20:39 |
20:35 | KU6083 | Madrid MAD | Kuwait Airways | Despachado 20:39 |
20:40 | D08351 | Vitoria VIT | DHL Air | Despachado 20:50 |
20:45 | W63568 | Timisoara TSR | Wizz Air | Despachado 20:50 |
20:55 | 5X243 | Barcelona BCN | UPS Airlines | Programado 21:52 |
20:55 | FR7401 | Menorca MAH | Ryanair | Despachado 20:55 |
20:55 | IB8432 | Ibiza IBZ | Iberia | Despachado 20:55 |
20:55 | U28014 | London LGW | easyJet | Programado 21:14 |
20:55 | V73583 | Asturias OVD | Volotea | Despachado 20:55 |
21:10 | FR1735 | London STN | Ryanair | Programado 21:24 |
21:15 | FR1739 | Dublin DUB | Ryanair | Programado 21:15 |
21:42 | 5X243 | Barcelona BCN | UPS Airlines | Programado 21:52 |
21:55 | IB8879 | Madrid MAD | Iberia | Programado 21:55 |
22:00 | IB8310 | Bilbao BIO | Iberia | Programado 22:00 |
22:05 | QS1055 | Prague PRG | SmartWings | Programado 22:15 |
22:05 | OK4689 | Prague PRG | CSA | Programado 22:15 |
22:35 | FR7218 | Malta MLA | Ryanair | Programado 22:35 |
23:00 | FR1709 | Porto OPO | Ryanair | Programado 23:41 |
23:05 | FR619 | Bologna BLQ | Ryanair | Programado 23:05 |
23:05 | IB131 | Malaga AGP | Iberia | Programado 23:15 |
23:05 | IB8381 | Malaga AGP | Iberia | Programado 23:05 |
23:05 | VY5704 | Malaga AGP | Vueling | Programado 23:05 |
Ver também: Aeroporto Valencia todos os partidas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)