Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
18:30 | AY1475 | Helsinki Airport | Finnair | Chegada 18:16 |
18:35 | BT273 | Riga International Airport | airBaltic | Chegada 18:23 |
18:40 | TK1887 | Istanbul Airport | Chegada 18:44 | |
18:45 | OU442 | Franjo Tudman Airport | Croatia Airlines | Chegada 18:59 |
18:50 | EK125 | Dubai International Airport | Emirates | Chegada 18:58 |
18:50 | OS830 | Erbil International Airport | Austrian | Chegada 18:41 |
19:00 | IB3122 | Madrid Barajas Airport | Iberia | Chegada 19:15 |
19:10 | OS018 | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Austrian | Chegada 19:34 |
19:10 | OS564 | Zürich Airport | Austrian | Chegada 19:41 |
19:15 | OS132 | Frankfurt Airport | Austrian | Chegada 19:08 |
19:15 | OS854 | Queen Alia International Airport | Austrian | Chegada 19:16 |
19:20 | EW2756 | Stuttgart Airport | Eurowings | Chegada 19:33 |
19:20 | EW7750 | Hamburg Airport | Eurowings | Chegada 19:12 |
19:20 | OS304 | Copenhagen Airport | Austrian | Chegada 19:30 |
19:20 | OS864 | Cairo International Airport | Austrian | Chegada 19:37 |
19:25 | FR1677 | Constantine the Great International | Ryanair | Chegada 19:58 |
19:25 | OS798 | Sofia Airport | Austrian | Chegada 19:40 |
19:30 | EW9752 | Düsseldorf Airport | Eurowings | Chegada 19:29 |
19:30 | LG8857 | Luxembourg Airport | Luxair | Chegada 19:44 |
19:30 | OS354 | Brussels Airport | Austrian | Chegada 19:32 |
19:40 | FR734 | Queen Alia International Airport | Ryanair | Chegada 20:54 |
19:45 | EW754 | Köln Bonn Airport | Eurowings | Chegada 19:47 |
19:45 | OS160 | Düsseldorf Airport | Austrian | Chegada 19:50 |
19:45 | OS738 | Belgrade Airport | Austrian | Chegada 19:49 |
19:50 | OS786 | Bucharest Henri Coanda International Airport | Austrian | Chegada 20:06 |
19:50 | OS832 | Larnaca International Airport | Austrian | Chegada 19:57 |
19:50 | OS902 | Innsbruck Airport | Austrian | Chegada 20:07 |
20:05 | FR9216 | Milano Malpensa Airport | Ryanair | Chegada 20:19 |
20:05 | JU604 | Belgrade Airport | Air Serbia | Chegada 20:17 |
20:15 | FR9705 | Lisbon Airport | Ryanair | Chegada 20:27 |
20:15 | OS530 | Venice Marco Polo Airport | Austrian | Chegada 20:12 |
20:15 | OS554 | Zürich Airport | Austrian | Chegada 20:12 |
20:20 | FR750 | Riga International Airport | Ryanair | Chegada 20:37 |
20:20 | OS116 | Munich Airport | Austrian | Chegada 20:16 |
20:35 | OS254 | Leipzig/Halle Airport | Austrian | Chegada 20:25 |
20:35 | W66917 | Chisinau International Airport | Wizz Air | Chegada 20:40 |
20:40 | FR732 | London Stansted Airport | Ryanair | Chegada 20:38 |
20:45 | FR1668 | Cesar Manrique-Lanzarote Airport | Ryanair | Chegada 21:13 |
20:45 | OS632 | Warsaw Chopin Airport | Austrian | Chegada 21:08 |
20:50 | FR1625 | Edinburgh Airport | Ryanair | Chegada 20:24 |
20:55 | FR4790 | Tenerife Sur Airport | Ryanair | Chegada 21:00 |
20:55 | OS236 | Berlin Brandenburg | Austrian | Chegada 21:15 |
21:00 | FR9481 | Köln Bonn Airport | Ryanair | Chegada 21:04 |
21:00 | OS140 | Albrecht Dürer Aiport Nürnberg | Austrian | Chegada 20:55 |
21:00 | OS188 | Stuttgart Airport | Austrian | Chegada 20:58 |
21:10 | OS550 | Bologna Airport | Austrian | Chegada |
21:15 | OS126 | Frankfurt Airport | Austrian | Chegada 21:03 |
21:20 | FR165 | Aeroport Marseille Provence | Ryanair | Programado 21:55 |
21:25 | FR746 | Sibiu International Airport | Ryanair | Programado 22:07 |
21:30 | ET725 | Brussels Airport | Ethiopian Airlines | Chegada 21:20 |
21:30 | OS156 | Düsseldorf Airport | Austrian | Chegada |
21:30 | OS576 | Geneve Aeroport | Austrian | Chegada |
21:35 | FR1584 | Malaga Costa del Sol Airport | Ryanair | Programado 22:22 |
21:35 | FR700 | Athens International Airport | Ryanair | Programado 21:46 |
21:35 | OS356 | Brussels Airport | Austrian | Chegada |
21:45 | OS172 | Hamburg Airport | Austrian | Programado 21:55 |
21:45 | OS296 | Hannover Airport | Austrian | Chegada 21:25 |
21:45 | OS506 | Fiumicino Airport | Austrian | Chegada |
21:50 | OS196 | Köln Bonn Airport | Austrian | Programado 21:54 |
21:50 | OS306 | Copenhagen Airport | Austrian | Programado 22:23 |
21:50 | OS376 | Amsterdam Airport Schiphol | Austrian | Chegada |
21:50 | TK1889 | Istanbul Airport | Programado 21:58 | |
21:55 | FR1566 | Catania Fontanarossa Filippo Eredia international Airport | Ryanair | Programado 23:12 |
21:55 | OS474 | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | Austrian | Programado 21:55 |
21:55 | OS566 | Zürich Airport | Austrian | Programado 21:52 |
22:00 | BA706 | Heathrow Airport | British Airways | Programado 22:03 |
22:00 | OS516 | Milano Malpensa Airport | Austrian | Programado 21:57 |
22:05 | FR710 | Agadir Al Massira Airport | Ryanair | Programado 22:59 |
22:05 | FR9738 | Dublin International Airport | Ryanair | Programado 22:30 |
22:05 | OS418 | Paris Charles de Gaulle Airport | Austrian | Programado 21:59 |
22:15 | W62980 | Sharm El Sheikh International Airport | Wizz Air | Programado 22:14 |
22:20 | FR9754 | Banja Luka International | Ryanair | |
22:25 | FR1605 | Ben Gurion Airport | Ryanair | Programado 22:23 |
22:35 | W65703 | London Gatwick Airport | Wizz Air | |
22:40 | KL1849 | Amsterdam Airport Schiphol | KLM Royal Dutch Airlines | Programado 22:14 |
22:40 | OS118 | Munich Airport | Austrian | |
22:40 | OS456 | Heathrow Airport | Austrian | |
22:45 | FR9127 | Brussels South Charleroi Airport | Ryanair | |
22:45 | W62938 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Wizz Air | |
22:50 | IB3124 | Madrid Barajas Airport | Iberia | Programado 22:44 |
22:50 | OS394 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Austrian | Programado 22:45 |
22:50 | W62812 | Ben Gurion Airport | Wizz Air | Programado 23:13 |
22:55 | AF1238 | Paris Charles de Gaulle Airport | Air France | Programado 22:42 |
22:55 | FR9889 | Copenhagen Airport | Ryanair | |
23:05 | LH1246 | Frankfurt Airport | Lufthansa | |
00:15 | W62994 | Dubai International Airport | Wizz Air | Programado 00:47 |
Ver também: Aeroporto Viena todos os chegadas
Fonte de informação: www.viennaairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
18:30 | OZ795D | Incheon Airport | Asiana Airlines | Despachado |
18:30 | TK7805 | Ankara Esenboga Airport | Turkish Airlines | Despachado |
18:40 | FR9888 | Copenhagen Airport | Ryanair | Despachado |
18:45 | LO226 | Warsaw Chopin Airport | LOT Polish Airlines | Despachado |
18:50 | FR9126 | Brussels South Charleroi Airport | Ryanair | Despachado |
19:10 | LH1243 | Frankfurt Airport | Lufthansa | Despachado |
19:15 | AY1476 | Helsinki Airport | Finnair | Despachado |
19:15 | BT274 | Riga International Airport | airBaltic | Despachado |
19:25 | KE938 | Incheon Airport | Korean Air | Despachado |
19:30 | TK1888 | Istanbul Airport | Turkish Airlines | Despachado |
19:35 | OU443 | Franjo Tudman Airport | Croatia Airlines | Despachado |
19:40 | IB3123 | Madrid Barajas Airport | Iberia | Despachado |
19:50 | OS045 | Male International Airport | Austrian | Despachado |
19:50 | OS117 | Munich Airport | Austrian | Despachado |
19:55 | FR9753 | Banja Luka International | Ryanair | Despachado |
20:00 | EW2757 | Stuttgart Airport | Eurowings | Despachado |
20:00 | OS567 | Zürich Airport | Austrian | Despachado |
20:10 | EW9753 | Düsseldorf Airport | Eurowings | Despachado |
20:15 | OS015 | New Bangkok International Airport | Austrian | Despachado |
20:15 | OS859 | Ben Gurion Airport | Austrian | Despachado |
20:20 | EW7751 | Hamburg Airport | Eurowings | Despachado |
20:20 | OS317 | Stockholm Arlanda Airport | Austrian | Despachado |
20:20 | OS377 | Amsterdam Airport Schiphol | Austrian | Despachado |
20:20 | OS457 | Heathrow Airport | Austrian | Despachado |
20:25 | EW755 | Köln Bonn Airport | Eurowings | Despachado |
20:25 | OS419 | Paris Charles de Gaulle Airport | Austrian | Despachado |
20:30 | OS527 | Venice Marco Polo Airport | Austrian | Despachado |
20:35 | OS517 | Milano Malpensa Airport | Austrian | Despachado |
20:50 | JU605 | Belgrade Airport | Air Serbia | Despachado |
20:50 | LG8858 | Luxembourg Airport | Luxair | Despachado |
20:55 | OS307 | Copenhagen Airport | Austrian | Despachado |
21:00 | OS239 | Berlin Brandenburg | Austrian | Despachado |
21:05 | FR729 | London Stansted Airport | Ryanair | Emplanement |
21:10 | W62815 | Fiumicino Airport | Wizz Air | Plantio Concluído |
21:15 | FR1624 | Edinburgh Airport | Ryanair | Plantio Concluído |
21:15 | OS787 | Bucharest Henri Coanda International Airport | Austrian | Plantio Concluído |
21:25 | FR9480 | Köln Bonn Airport | Ryanair | Emplanement |
21:25 | OS627 | Warsaw Chopin Airport | Austrian | Plantio Concluído |
21:25 | OS799 | Sofia Airport | Austrian | Plantio Concluído |
21:30 | OS717 | Budapest Airport | Austrian | Emplanement |
21:45 | OS711 | Prague Airport | Austrian | Emplanement |
21:50 | OS759 | Sarajevo International Airport | Austrian | Emplanement |
21:55 | EK126 | Dubai International Airport | Emirates | Emplanement |
22:20 | OS599 | Krakow Airport | Austrian | |
22:20 | OS641 | Zvartnots International Airport | Austrian | |
22:20 | OS743 | Kosice International Airport | Austrian | |
22:25 | OS739 | Belgrade Airport | Austrian | |
22:30 | ET725 | Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopian Airlines | Portão Aberto |
22:30 | QY4773 | Leipzig/Halle Airport | DHL Express | |
22:35 | FX6361 | Paris Charles de Gaulle Airport | FedEx | |
22:35 | UPS275 | Köln Bonn Airport | UPS Airlines | |
22:45 | OS975 | Flughafen Graz | Austrian | |
23:30 | OS075 | Shanghai Pudong Airport | Austrian |
Ver também: Aeroporto Viena todos os partidas
Fonte de informação: www.viennaairport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)