Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:10 | VY8348 | Palma de Mallorca | Vueling | Chegada |
12:10 | IB5846 | Palma de Mallorca | Iberia | Chegada |
12:20 | LX977 | Berlin | SWISS | Chegada |
12:20 | LH5852 | Berlin | Lufthansa | Chegada |
12:25 | TP932 | Lisbon | TAP Air Portugal | Chegada |
12:25 | A31784 | Lisbon | Aegean Airlines | Chegada |
12:25 | AY6784 | Lisbon | Finnair | Chegada |
12:25 | LX4581 | Lisbon | SWISS | Chegada |
12:25 | OS8158 | Lisbon | Austrian | Chegada |
12:25 | S48716 | Lisbon | Azores Airlines | Chegada |
12:25 | TG7314 | Lisbon | Thai Airways International | Chegada |
12:30 | BA712 | London | British Airways | Chegada |
12:30 | AA6482 | London | American Airlines | Chegada |
12:30 | JL6533 | London | JAL | Chegada |
12:30 | MH9928 | London | Malaysia Airlines | Chegada |
12:40 | LH2368 | Munich | Lufthansa | |
12:40 | AC9125 | Munich | Air Canada | |
12:40 | LX3621 | Munich | SWISS | |
12:40 | UA8776 | Munich | United Airlines | |
13:05 | EDW349 | Heraklion | Edelweiss Air | Chegada |
13:05 | LX8349 | Heraklion | SWISS | Chegada |
13:15 | LX2153 | Palma de Mallorca | SWISS | Chegada |
13:20 | EK87 | Dubai | Emirates | Chegada |
13:20 | MH4549 | Dubai | Malaysia Airlines | Chegada |
13:20 | QF8087 | Dubai | Qantas | Chegada |
13:25 | SK841 | Oslo | SAS | Chegada |
13:25 | LX4711 | Oslo | SWISS | Chegada |
13:35 | BT291 | Riga | Air Baltic | Chegada |
13:35 | A33272 | Riga | Aegean Airlines | Chegada |
13:35 | TP6407 | Riga | TAP Air Portugal | Chegada |
13:40 | QR95 | Doha | Qatar Airways | |
13:40 | AY6522 | Doha | Finnair | |
13:40 | MH9229 | Doha | Malaysia Airlines | |
13:40 | UL3495 | Doha | SriLankan Airlines | |
13:40 | WB1007 | Doha | RwandAir | |
13:40 | WY6243 | Doha | Oman Air | |
13:45 | KL1959 | Amsterdam | KLM | Chegada |
13:45 | DL9568 | Amsterdam | Delta Air Lines | Chegada |
13:45 | G35593 | Amsterdam | Gol | Chegada |
13:45 | KQ1959 | Amsterdam | Kenya Airways | Chegada |
13:45 | MF9747 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Chegada |
13:50 | TK1913 | Istanbul | Turkish Airlines | Chegada |
13:55 | LH1190 | Frankfurt | Lufthansa | Chegada |
13:55 | AC9028 | Frankfurt | Air Canada | Chegada |
13:55 | LX3605 | Frankfurt | SWISS | Chegada |
13:55 | UA9008 | Frankfurt | United Airlines | Chegada |
14:05 | XQ960 | Izmir | SunExpress | Chegada |
14:20 | BA8765 | London | British Airways | |
14:20 | OS569 | Vienna | Austrian | Chegada |
14:20 | LX3571 | Vienna | SWISS | Chegada |
14:30 | RJ153 | Amman | Royal Jordanian | Programado |
14:30 | EDW371 | Larnaca | Edelweiss Air | Programado |
14:30 | LX8371 | Larnaca | SWISS | Programado |
14:40 | AF1614 | Paris | Air France | Programado |
14:40 | DL8469 | Paris | Delta Air Lines | Programado |
14:40 | G35180 | Paris | Gol | Programado |
14:40 | KQ3036 | Paris | Kenya Airways | Programado |
14:40 | MK9542 | Paris | Air Mauritius | Programado |
14:40 | UU8614 | Paris | Air Austral | Programado |
14:40 | VN3104 | Paris | Vietnam Airlines | Programado |
14:45 | LX2141 | Valencia | SWISS | Programado |
Ver também: Aeroporto Zurique todos os chegadas
Fonte de informação: www.zurich-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:05 | LX332 | London | SWISS | Chegada |
12:05 | AC6837 | London | Air Canada | Chegada |
12:05 | UA9760 | London | United Airlines | Chegada |
12:05 | LX1348 | Warsaw | SWISS | |
12:05 | LO5414 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | |
12:10 | LX1884 | Bucharest | SWISS | Programado |
12:10 | LX2156 | Palma de Mallorca | SWISS | Chegada |
12:10 | EDW130 | Hurghada | Edelweiss Air | Programado |
12:10 | LH4480 | Hurghada | Lufthansa | Programado |
12:10 | LX8130 | Hurghada | SWISS | Programado |
12:15 | LX1710 | Naples | SWISS | Chegada |
12:15 | LX1270 | Copenhagen | SWISS | Chegada |
12:15 | SK3504 | Copenhagen | SAS | Chegada |
12:15 | UA9784 | Copenhagen | United Airlines | Chegada |
12:15 | LX1072 | Frankfurt | SWISS | Chegada |
12:15 | LH5775 | Frankfurt | Lufthansa | Chegada |
12:15 | LX2254 | Budapest | SWISS | Chegada |
12:20 | LX1954 | Barcelona | SWISS | Chegada |
12:20 | UA9766 | Barcelona | United Airlines | Chegada |
12:20 | LX1318 | Tallinn | SWISS | Programado |
12:20 | LX252 | Tel Aviv-Yafo | SWISS | |
12:20 | LX1416 | Belgrade | SWISS | Chegada |
12:20 | SQ2906 | Belgrade | Singapore Airlines | Chegada |
12:25 | LX1670 | Bologna | SWISS | Chegada |
12:25 | LX580 | Marseille | SWISS | Chegada |
12:25 | LX242 | Dubai | SWISS | Programado |
12:25 | UA9732 | Dubai | United Airlines | Programado |
12:30 | LX728 | Amsterdam | SWISS | Chegada |
12:30 | LX638 | Paris | SWISS | Chegada |
12:30 | LA8791 | Paris | LATAM Airlines | Chegada |
12:30 | UA9769 | Paris | United Airlines | Chegada |
12:30 | LY348 | Tel Aviv-Yafo | EL AL | Programado |
12:30 | AA8394 | Tel Aviv-Yafo | American Airlines | Programado |
12:35 | LX1486 | Prague | SWISS | Chegada |
12:35 | LX146 | Delhi | SWISS | |
12:35 | AC6826 | Delhi | Air Canada | |
12:35 | LX1628 | Milan | SWISS | Chegada |
12:35 | LX2114 | Malaga | SWISS | |
12:40 | LX1056 | Hamburg | SWISS | Programado |
12:40 | LH5847 | Hamburg | Lufthansa | Programado |
12:40 | SQ2956 | Hamburg | Singapore Airlines | Programado |
12:40 | LX1736 | Rome | SWISS | Chegada |
12:40 | UA9798 | Rome | United Airlines | Chegada |
12:40 | LX1018 | Dusseldorf | SWISS | Chegada |
12:40 | LH5795 | Dusseldorf | Lufthansa | Chegada |
12:40 | SQ2948 | Dusseldorf | Singapore Airlines | Chegada |
12:40 | UA9772 | Dusseldorf | United Airlines | Chegada |
12:45 | LX966 | Berlin | SWISS | Chegada |
12:45 | LH5839 | Berlin | Lufthansa | Chegada |
12:45 | SQ2932 | Berlin | Singapore Airlines | Chegada |
12:45 | LX2084 | Lisbon | SWISS | |
12:45 | TP6762 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
12:45 | LX1578 | Vienna | SWISS | Chegada |
12:45 | OS8804 | Vienna | Austrian | Chegada |
12:45 | SQ2978 | Vienna | Singapore Airlines | Chegada |
12:45 | UA9786 | Vienna | United Airlines | Chegada |
12:50 | LX568 | Nice | SWISS | Chegada |
12:50 | SQ2968 | Nice | Singapore Airlines | Chegada |
12:50 | VY8349 | Palma de Mallorca | Vueling | Programado |
12:50 | IB5847 | Palma de Mallorca | Iberia | Programado |
12:50 | LX1674 | Florence | SWISS | Chegada |
12:50 | UA9779 | Florence | United Airlines | Chegada |
12:50 | LX780 | Brussels | SWISS | Chegada |
12:50 | SN5108 | Brussels | Brussels Airlines | Chegada |
12:50 | SQ2980 | Brussels | Singapore Airlines | Chegada |
12:55 | LX2806 | Geneva | SWISS | Chegada |
12:55 | EY6218 | Geneva | Etihad Airways | Chegada |
12:55 | LH5860 | Geneva | Lufthansa | Chegada |
12:55 | OU5200 | Geneva | Croatia Airlines | Chegada |
12:55 | SK3530 | Geneva | SAS | Chegada |
12:55 | SQ2924 | Geneva | Singapore Airlines | Chegada |
13:00 | LX1662 | Venice | SWISS | Chegada |
13:00 | UA9750 | Venice | United Airlines | Chegada |
13:05 | LX8 | Chicago | SWISS | Programado |
13:05 | UA9726 | Chicago | United Airlines | Programado |
13:05 | LX64 | Miami | SWISS | |
13:05 | LH5894 | Miami | Lufthansa | |
13:05 | UA9724 | Miami | United Airlines | |
13:10 | LX38 | San Francisco | SWISS | |
13:10 | UA9728 | San Francisco | United Airlines | |
13:10 | LX1838 | Athens | SWISS | Programado |
13:10 | A31983 | Athens | Aegean Airlines | Programado |
13:10 | LH5878 | Athens | Lufthansa | Programado |
13:10 | TP8182 | Athens | TAP Air Portugal | Programado |
13:15 | LH2369 | Munich | Lufthansa | |
13:15 | AC9483 | Munich | Air Canada | |
13:15 | LX3620 | Munich | SWISS | |
13:15 | UA8775 | Munich | United Airlines | |
13:15 | TP931 | Lisbon | TAP Air Portugal | Programado |
13:15 | A31703 | Lisbon | Aegean Airlines | Programado |
13:15 | AY6777 | Lisbon | Finnair | Programado |
13:15 | LX4580 | Lisbon | SWISS | Programado |
13:15 | LY9021 | Lisbon | EL AL | Programado |
13:15 | S48781 | Lisbon | Azores Airlines | Programado |
13:15 | TG7315 | Lisbon | Thai Airways International | Programado |
13:15 | LX14 | New York | SWISS | Programado |
13:15 | UA9716 | New York | United Airlines | Programado |
13:20 | LX180 | Bangkok | SWISS | |
13:20 | TG7103 | Bangkok | Thai Airways International | |
13:20 | LX40 | Los Angeles | SWISS | Programado |
13:20 | LH5896 | Los Angeles | Lufthansa | Programado |
13:20 | UA9730 | Los Angeles | United Airlines | Programado |
13:20 | EDW320 | Kerkyra | Edelweiss Air | Programado |
13:20 | LX8320 | Kerkyra | SWISS | Programado |
13:25 | EDW246 | Palma de Mallorca | Edelweiss Air | Programado |
13:25 | LX8246 | Palma de Mallorca | SWISS | Programado |
13:25 | BA713 | London | British Airways | Programado |
13:25 | AA6485 | London | American Airlines | Programado |
13:25 | MH9929 | London | Malaysia Airlines | Programado |
13:30 | EDW200 | Las Palmas | Edelweiss Air | Programado |
13:30 | LX8200 | Las Palmas | SWISS | Programado |
13:30 | TG971 | Bangkok | Thai Airways International | Programado |
13:30 | AC6131 | Bangkok | Air Canada | Programado |
13:30 | LX4300 | Bangkok | SWISS | Programado |
13:40 | DL53 | New York | Delta Air Lines | Programado |
14:05 | SK842 | Oslo | SAS | Programado |
14:05 | LX4714 | Oslo | SWISS | Programado |
14:05 | OU5674 | Oslo | Croatia Airlines | Programado |
14:15 | BT292 | Riga | Air Baltic | Programado |
14:15 | JU7673 | Riga | Air Serbia | Programado |
14:15 | TP6406 | Riga | TAP Air Portugal | Programado |
14:20 | KL1960 | Amsterdam | KLM | Programado |
14:20 | AM6589 | Amsterdam | Aeromexico | Programado |
14:20 | DL9182 | Amsterdam | Delta Air Lines | Programado |
14:20 | KQ1960 | Amsterdam | Kenya Airways | Programado |
14:20 | MF9900 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Programado |
14:40 | LH1191 | Frankfurt | Lufthansa | Programado |
14:40 | LX3604 | Frankfurt | SWISS | Programado |
14:40 | UA9142 | Frankfurt | United Airlines | Programado |
14:40 | TK1914 | Istanbul | Turkish Airlines | Programado |
14:55 | BA8766 | London | British Airways | |
14:55 | XQ961 | Izmir | SunExpress | Programado |
Ver também: Aeroporto Zurique todos os partidas
Fonte de informação: www.zurich-airport.com
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)