Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AA8545 | 20:40 | 12:55 | Sx, Sá |
A distância aeroporto Lisboa e Corunha são 508 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR2180 | 21:05 | 23:50 | Do, Sg, Sá |
U27637 | 11:40 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AA8582 | 13:20 | 12:55 | Te |
AA8595 | 13:20 | 12:55 | Qa |
AA8552 | 13:20 | 12:55 | Qi |
AA8568 | 13:20 | 12:55 | Qi |
AA8551 | 13:20 | 12:55 | Sx |
A distância aeroporto Lisboa - Bordéus-Mérignac - Corunha são 1608 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP492 | 08:00 | 10:40 | Sg |
TP494 | 20:40 | 23:30 | Do, Sg, Qi, Sá |
U27363 | 19:00 | 21:55 | Sg, Te, Qa |
TP498 | 14:45 | 17:35 | Te |
EK4894 | 14:45 | 17:35 | Te |
FR1042 | 17:05 | 23:30 | Sx, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AA8623 | 06:00 | 23:35 | Qi |
A distância aeroporto Lisboa - Tolosa - Corunha são 1821 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
EZY8720 | 19:50 | 22:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EJU8716 | 06:30 | 09:15 | Do, Te |
TP1336 | 13:05 | 15:45 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1338 | 07:10 | 09:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
VY6018 | 06:55 | 10:00 | Do, Sg, Qa, Sx |
A distância aeroporto Lisboa - Londres Gatwick - Corunha são 2617 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP864 | 13:00 | 16:55 | Do, Sg, Te, Sá |
AD7324 | 13:00 | 16:55 | Do, Sg, Te, Sá |
AZ7527 | 13:00 | 16:55 | Do, Sg, Te, Sá |
TP866 | 07:20 | 11:15 | Qi, Sx, Sá |
AD7483 | 07:20 | 11:15 | Qi, Sx, Sá |
AZ7533 | 07:20 | 11:15 | Qi, Sx, Sá |
FR785 | 20:00 | 00:00 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AA8579 | 19:30 | 12:55 | Qi |
A distância aeroporto Lisboa - Veneza - Corunha são 3578 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
VY8467 | 13:50 | 16:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1040 | 08:55 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1046 | 17:30 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8463 | 21:00 | 23:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1042 | 20:55 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1038 | 10:55 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8461 | 08:55 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8465 | 21:55 | 00:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U27319 | 06:25 | 16:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR3079 | 21:15 | 23:59 | Do, Te, Sá |
TP1048 | 07:15 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1044 | 14:20 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA5815 | 21:55 | 00:45 | Sg, Sx |
AD7297 | 20:55 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EK4860 | 20:55 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48692 | 20:55 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6870 | 20:55 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5613 | 21:00 | 23:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3679 | 21:00 | 23:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7279 | 07:15 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2501 | 07:15 | 10:05 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
LO4716 | 07:15 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48044 | 07:15 | 10:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6861 | 07:15 | 10:05 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
AD7289 | 08:55 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2503 | 08:55 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MS9422 | 08:55 | 11:45 | Do, Sg, Sx, Sá |
S48042 | 08:55 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5611 | 08:55 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3634 | 08:55 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31762 | 10:55 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7288 | 10:55 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MS9418 | 10:55 | 13:45 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
S48708 | 10:55 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6857 | 10:55 | 13:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5617 | 13:50 | 16:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7293 | 14:20 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EK4862 | 14:20 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48475 | 14:20 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6859 | 14:20 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7226 | 17:30 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9008 | 17:30 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Sá |
S48710 | 17:30 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6873 | 17:30 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
LA5753 | 21:00 | 23:55 | Sg, Sx |
IB5615 | 21:55 | 00:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3681 | 21:55 | 00:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BT5268 | 08:55 | 11:45 | Te |
LA5883 | 21:00 | 23:55 | Te, Sá |
LA5810 | 21:55 | 00:45 | Te, Sá |
AG212 | 07:20 | 10:11 | Qa |
FR3615 | 20:45 | 23:30 | Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
VY1292 | 06:55 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY1290 | 19:40 | 21:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5022 | 06:55 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB5020 | 19:40 | 21:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA5768 | 19:40 | 15:40 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
QR3526 | 19:40 | 21:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY1294 | 13:55 | 16:00 | Sg, Sx |
IB5024 | 13:55 | 16:00 | Sg, Sx |
QR3525 | 13:55 | 16:00 | Sg, Sx |
QR3512 | 16:30 | 08:40 | Te, Sá |
AA8597 | 14:30 | 12:55 | Sg |
LA5842 | 19:40 | 21:25 | Sg, Sx |
AA8581 | 14:30 | 12:55 | Sg |
A distância aeroporto Lisboa - Barcelona-El Prat - Corunha são 1884 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP1016 | 14:50 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1014 | 11:45 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UX1160 | 20:15 | 22:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1018 | 18:00 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB3109 | 12:30 | 14:55 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
U27615 | 19:15 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U27617 | 18:55 | 21:15 | Sá |
U27343 | 12:45 | 15:10 | Do, Te, Qa, Qi |
IB3113 | 18:45 | 21:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UX1152 | 07:40 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UX1156 | 16:05 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB3105 | 20:40 | 23:10 | Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
TP1020 | 21:00 | 23:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UX1150 | 11:35 | 13:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8543 | 16:40 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1026 | 09:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB3103 | 16:40 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7284 | 21:00 | 23:20 | Do, Sg, Sx, Sá |
EK4858 | 21:00 | 23:20 | Do, Sg, Sx, Sá |
S48033 | 21:00 | 23:20 | Do, Sg, Sx, Sá |
TP1024 | 07:10 | 09:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31710 | 07:10 | 09:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7299 | 07:10 | 09:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2494 | 07:10 | 09:30 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9028 | 07:10 | 09:30 | Sg, Te, Qa, Qi |
S48694 | 07:10 | 09:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6885 | 07:10 | 09:30 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
U27611 | 07:25 | 09:25 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB3107 | 06:30 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8563 | 06:30 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY5564 | 06:30 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
CX1843 | 06:30 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JL6956 | 06:30 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA1533 | 06:30 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR6933 | 06:30 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY5214 | 06:30 | 10:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7850 | 07:40 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6917 | 07:40 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL6752 | 07:40 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KU6052 | 07:40 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
RO9446 | 07:40 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SV6135 | 07:40 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7461 | 09:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2496 | 09:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
JD5420 | 09:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MS9420 | 09:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
S48143 | 09:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7851 | 11:35 | 13:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6905 | 11:35 | 13:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AR7345 | 11:35 | 13:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL6750 | 11:35 | 13:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SV6130 | 11:35 | 13:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8565 | 12:30 | 14:55 | Do, Qi, Sx, Sá |
LA1534 | 12:30 | 14:55 | Do, Qi, Sx, Sá |
QR6533 | 12:30 | 14:55 | Do, Qi, Sx, Sá |
VY5070 | 12:30 | 14:55 | Do, Qi, Sx, Sá |
AD7316 | 14:50 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2485 | 14:50 | 17:10 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
CA7042 | 14:50 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EK4856 | 14:50 | 17:10 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
LY9030 | 14:50 | 17:10 | Sg, Te, Qa, Qi |
S48702 | 14:50 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6850 | 14:50 | 17:10 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
AD7852 | 16:05 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6828 | 16:05 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JU7412 | 16:05 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8548 | 18:45 | 14:50 | Sx |
LA1531 | 16:40 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR6544 | 16:40 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY5065 | 16:40 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7359 | 18:00 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2497 | 18:00 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9044 | 18:00 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa |
S48718 | 18:00 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA1578 | 18:45 | 21:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR6586 | 18:45 | 21:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY5216 | 18:45 | 21:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7853 | 20:15 | 22:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6829 | 20:15 | 22:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31715 | 11:45 | 14:05 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7312 | 11:45 | 14:05 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2499 | 11:45 | 14:05 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
JD5412 | 11:45 | 14:05 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48032 | 11:45 | 14:05 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6855 | 11:45 | 14:05 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB3111 | 08:20 | 10:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8564 | 08:20 | 10:45 | Te, Qa, Sx, Sá |
CX1850 | 08:20 | 10:45 | Te, Qa, Sx, Sá |
JL9408 | 08:20 | 10:45 | Te, Qa, Sx, Sá |
LA7180 | 08:20 | 10:45 | Te, Qa, Sx, Sá |
QR6978 | 08:20 | 10:45 | Te, Qa, Sx, Sá |
VY5072 | 08:20 | 10:45 | Te, Qa, Sx, Sá |
AA8501 | 18:45 | 21:15 | Te, Qi |
AA8545 | 20:40 | 23:10 | Sg |
LA1532 | 20:40 | 23:10 | Sg |
VY5066 | 20:40 | 23:10 | Sg |
FR9680 | 22:05 | 00:20 | Te, Qi, Sx |
3V4537 | 19:45 | 21:51 | Sx, Sá |
AG4537 | 19:45 | 21:51 | Sx |
LX2093 | 15:10 | 21:10 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
IB514 | 07:20 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UX7233 | 06:40 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UX7231 | 10:35 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UX7235 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UX7237 | 19:10 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB512 | 11:35 | 12:55 | Sx, Sá |
IB522 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF4833 | 06:40 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6906 | 06:40 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL6762 | 06:40 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY4352 | 06:40 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KL3315 | 06:40 | 07:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8620 | 07:20 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV6043 | 07:20 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY5037 | 07:20 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8579 | 10:35 | 12:55 | Qa, Qi |
AA8581 | 16:10 | 12:55 | Sg, Sx |
AF4805 | 10:35 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6963 | 10:35 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL6753 | 10:35 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY4362 | 10:35 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JU7399 | 10:35 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KL3332 | 10:35 | 11:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8595 | 11:15 | 12:55 | Qa, Qi |
AF4812 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6984 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ2434 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL6763 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY4312 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KL3364 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
RO9417 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TK4585 | 15:10 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8551 | 17:10 | 12:55 | Sx |
AF4808 | 19:10 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6961 | 19:10 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AR7350 | 19:10 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY4365 | 19:10 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KL3366 | 19:10 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SV6127 | 19:10 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8621 | 16:10 | 21:00 | Sx, Sá |
AT5990 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV6035 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BA7108 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BT5153 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JL9406 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA7051 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR6966 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY5041 | 19:40 | 21:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8605 | 11:35 | 12:55 | Te |
AA8570 | 10:15 | 12:55 | Sg, Sx |
IB8980 | 11:35 | 12:55 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8545 | 11:35 | 12:55 | Sá |
AV6084 | 11:35 | 12:55 | Te, Qa, Sx, Sá |
AA8552 | 11:35 | 12:55 | Qa |
IB524 | 15:45 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
DT6514 | 07:20 | 08:40 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AA8622 | 15:45 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AV6044 | 15:45 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
BA7106 | 15:45 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
LA7039 | 15:45 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
QR6970 | 15:45 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
VY5043 | 15:45 | 17:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB516 | 22:15 | 23:35 | Sg, Sx, Sá |
AA8623 | 22:15 | 23:35 | Sg |
AY5607 | 22:15 | 23:35 | Sg, Sx, Sá |
BA7110 | 22:15 | 23:35 | Sg, Sx, Sá |
LA7069 | 22:15 | 23:35 | Sg, Sx, Sá |
QR5350 | 22:15 | 23:35 | Sg, Sx, Sá |
AA8582 | 16:00 | 12:55 | Sg, Te |
AA8597 | 15:50 | 12:55 | Te |
AA8842 | 22:15 | 23:35 | Sx, Sá |
A distância aeroporto Lisboa - Madrid Barajas - Corunha são 1021 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP1138 | 12:00 | 14:15 | Do, Sg, Sx, Sá |
S48722 | 12:00 | 14:15 | Do, Sg, Sx, Sá |
TP1134 | 07:35 | 09:45 | Do, Sg, Te, Sá |
TP1136 | 21:00 | 23:15 | Qi, Sx, Sá |
AD7228 | 21:00 | 23:15 | Qi, Sx, Sá |
S48756 | 21:00 | 23:15 | Qi, Sx, Sá |
FR3682 | 21:40 | 23:59 | Sá |
AD7282 | 12:00 | 14:15 | Do, Sg, Sx, Sá |
EK4874 | 21:00 | 23:15 | Qi, Sx, Sá |
S48690 | 07:35 | 09:45 | Do, Sg, Te, Sá |
AD7332 | 07:35 | 09:45 | Do, Sg, Te, Sá |
LO4747 | 21:00 | 23:15 | Sx, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AA8545 | 21:45 | 12:55 | Sá |
AA8552 | 21:45 | 12:55 | Te |
AA8551 | 21:45 | 12:55 | Te, Qa, Qi, Sx |
AA8550 | 21:45 | 12:55 | Te |
A distância aeroporto Lisboa - Malaga-Costa del Sol - Corunha são 1279 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
S48696 | 07:20 | 09:25 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
AD7323 | 12:50 | 14:55 | Do, Sg, Te, Qa, Sá |
S48704 | 21:40 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sá |
AD7263 | 21:40 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sá |
TP1106 | 21:40 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sá |
AD7309 | 07:20 | 09:25 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
TP1104 | 07:20 | 09:25 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
EK4890 | 21:40 | 23:45 | Do, Qi, Sx, Sá |
FR1156 | 21:55 | 23:59 | Do, Sg, Te |
LO4749 | 21:40 | 23:45 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
TP1102 | 12:50 | 14:55 | Do, Sg, Te, Qa, Sá |
S48742 | 12:50 | 14:55 | Do, Sg, Te, Qa, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AA8623 | 12:30 | 23:35 | Do |
A distância aeroporto Lisboa - Sevilha - Corunha são 1007 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR1768 | 21:30 | 00:10 | Te, Sá |
TP1094 | 14:55 | 17:25 | Do, Sg, Te |
TP1090 | 20:55 | 23:25 | Do, Qi, Sx, Sá |
TP1092 | 08:45 | 11:15 | Do, Sg, Sá |
AD7351 | 08:45 | 11:15 | Do, Sg, Sá |
AD7352 | 14:55 | 17:25 | Do, Sg, Te |
S48055 | 14:55 | 17:25 | Do, Sg, Te |
AD7353 | 20:55 | 23:25 | Do, Qi, Sx, Sá |
S48728 | 20:55 | 23:25 | Do, Qi, Sx, Sá |
EK4896 | 14:55 | 17:25 | Do, Sg |
S48732 | 08:45 | 11:15 | Do, Sg, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
IB5020 | 10:00 | 21:25 | Qa |
A distância aeroporto Lisboa - Valencia - Corunha são 1535 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
ET1587 | 12:25 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP576 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31718 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LH1169 | 16:20 | 20:20 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
SQ2780 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
OS7396 | 16:20 | 20:20 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
OS7394 | 12:25 | 16:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LH1167 | 12:25 | 16:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
ET1749 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LH6953 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
NH6736 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
OU5717 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48764 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TG7693 | 05:10 | 09:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
OS7344 | 05:10 | 09:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AC9083 | 05:10 | 09:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA9159 | 05:10 | 09:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP572 | 18:30 | 22:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LH6957 | 18:30 | 22:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SQ2109 | 12:25 | 20:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LH1173 | 05:10 | 09:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TG7306 | 08:20 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MS9440 | 08:20 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
NH6058 | 12:25 | 16:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BT5363 | 12:45 | 16:55 | Sg, Sx |
TG7304 | 12:45 | 16:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TG7679 | 12:25 | 16:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AC2659 | 08:20 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA9503 | 12:25 | 16:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48766 | 08:20 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9036 | 08:20 | 12:30 | Sg, Te |
S48762 | 18:30 | 22:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LH6959 | 08:20 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
CA7034 | 08:20 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
