Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR4866 | 20:45 | 22:20 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
EN5020 | 11:25 | 13:00 | Te |
A distância aeroporto Charleroi - Bologna-Guglielmo Marconi - Manchester são 2228 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR1300 | 16:40 | 22:15 | Do |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
EY1507 | 12:00 | 15:05 | Do |
FR3953 | 20:40 | 23:25 | Do, Te |
A distância aeroporto Charleroi - Lisboa Portela - Manchester são 3391 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR9053 | 15:45 | 19:10 | Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR4006 | 17:45 | 19:30 | Qi, Sx, Sá |
FR4028 | 20:05 | 21:50 | Sg |
TOM2235 | 11:25 | 13:15 | Te |
A distância aeroporto Charleroi - Alicante-Elche - Manchester são 3095 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR8178 | 06:25 | 16:10 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
LS918 | 15:55 | 20:40 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LS756 | 16:45 | 21:30 | Do |
TOM2107 | 14:30 | 19:00 | Sg |
FR4331 | 17:35 | 21:55 | Sg, Sá |
U21902 | 12:25 | 17:55 | Sg, Te |
LS772 | 16:45 | 21:30 | Sg |
U21904 | 16:40 | 21:15 | Sá |
A distância aeroporto Charleroi - Tenerife Sul - Manchester são 6114 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
PC802 | 13:00 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
PC1179 | 10:30 | 11:50 | Sg |
A distância aeroporto Charleroi - Istanbul Sabiha Gökçen - Manchester são 4923 km.