Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP1117 | 14:10 | 16:25 | Qi, Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria e Lisboa são 1339 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
D83693 | 16:45 | 23:05 | Do |
DK1135 | 13:55 | 20:05 | Do |
SK2838 | 14:00 | 20:20 | Do, Qi |
D83695 | 12:50 | 20:40 | Do, Sg |
D83691 | 17:30 | 23:50 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DK1159 | 12:40 | 11:20 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP757 | 18:20 | 21:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
TP753 | 05:50 | 08:40 | Do, Sg, Sx, Sá |
A distância aeroporto Gran Canaria - Copenhaga Kastrup - Lisboa são 6284 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
D82875 | 21:15 | 04:30 | Do, Te, Sá |
AY1724 | 22:50 | 06:10 | Sg, Te, Qi |
D82873 | 16:50 | 00:05 | Qa, Qi |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AY1739 | 11:00 | 16:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP8356 | 11:00 | 16:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A distância aeroporto Gran Canaria - Helsínquia-Vantaa - Lisboa são 8070 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
LA5747 | 19:55 | 13:00 | Do, Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
U27638 | 15:00 | 18:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR2181 | 19:45 | 20:35 | Do, Sá |
U27640 | 21:35 | 22:25 | Sg, Te |
U27328 | 22:45 | 23:35 | Qi |
A distância aeroporto Gran Canaria - Bordéus-Mérignac - Lisboa são 3259 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
V72739 | 16:25 | 14:15 | Do |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TO7820 | 18:20 | 19:25 | Do, Sg, Te, Qi, Sá |
A distância aeroporto Gran Canaria - Nantes - Lisboa são 3569 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
VY3184 | 06:50 | 16:30 | Do, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5286 | 06:50 | 18:30 | Do, Qa, Qi, Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AF1624 | 13:30 | 15:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1124 | 20:45 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY5934 | 09:40 | 11:15 | Do, Te, Qa, Sá |
U23763 | 21:10 | 22:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1194 | 16:00 | 17:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8440 | 09:40 | 11:15 | Do, Te, Qa, Sá |
AF1024 | 09:40 | 11:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U23759 | 06:40 | 13:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35123 | 09:40 | 11:15 | Do, Te, Qa, Sá |
KQ3816 | 09:40 | 11:15 | Do, Te, Qa, Sá |
S47301 | 09:40 | 11:15 | Do, Te, Qa, Sá |
SQ1876 | 09:40 | 11:15 | Do, Te, Qa, Sá |
UU8024 | 09:40 | 11:15 | Do, Te, Qa, Sá |
DL8393 | 16:00 | 17:35 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
EY5936 | 16:00 | 17:35 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
G35126 | 16:00 | 17:35 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
KQ3818 | 16:00 | 17:35 | Do, Te, Qi, Sx |
S47305 | 16:00 | 17:35 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
EY5900 | 20:45 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35125 | 20:45 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KE6397 | 20:45 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KQ3820 | 20:45 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S47303 | 20:45 | 22:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
3V4437 | 20:00 | 23:05 | Sg |
DL8750 | 13:30 | 15:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY5952 | 13:30 | 15:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35124 | 13:30 | 15:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KQ3926 | 13:30 | 15:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S47309 | 13:30 | 15:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AG4437 | 20:00 | 23:05 | Sg, Qa, Qi, Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria - Charles de Gaulle - Lisboa são 4276 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TO4681 | 10:10 | 16:10 | Do |
HV4681 | 10:10 | 16:10 | Do |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP441 | 08:00 | 09:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY1981 | 16:55 | 18:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP449 | 20:35 | 22:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP431 | 17:40 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP433 | 11:00 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP439 | 15:20 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TO7646 | 12:50 | 13:20 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TO7644 | 11:45 | 13:15 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP437 | 12:35 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP447 | 06:40 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TO7642 | 10:45 | 12:20 | Do |
TO7648 | 16:30 | 18:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TO7640 | 07:30 | 09:05 | Te, Qa |
AD7201 | 06:40 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48933 | 06:40 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
HV7640 | 07:30 | 09:05 | Te, Sx, Sá |
AD7350 | 08:00 | 09:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48927 | 08:00 | 09:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7200 | 11:00 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48931 | 11:00 | 12:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
HV7644 | 11:45 | 13:15 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7334 | 12:35 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48265 | 12:35 | 14:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7344 | 15:20 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48923 | 15:20 | 16:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5136 | 16:55 | 18:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7520 | 17:40 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48266 | 17:40 | 19:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7521 | 20:35 | 22:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48935 | 20:35 | 22:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY1983 | 06:35 | 08:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
TP9246 | 18:00 | 15:05 | Sg |
HV7648 | 16:30 | 18:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB5138 | 06:35 | 08:10 | Te, Qa, Qi, Sx |
HV7646 | 12:50 | 14:40 | Te, Qa, Qi, Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria - Paris-Orly - Lisboa são 4211 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR4168 | 17:40 | 21:55 | Do |
U26196 | 18:35 | 22:45 | Do, Qa |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
U26253 | 13:20 | 09:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A distância aeroporto Gran Canaria - Bristol - Lisboa são 4309 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TOM4643 | 20:25 | 00:40 | Do |
VY6603 | 11:40 | 16:05 | Do, Qi |
BA2601 | 17:30 | 21:55 | Sg, Te, Sx, Sá |
TOM4127 | 15:30 | 19:45 | Te |
TOM4497 | 15:25 | 19:40 | Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
EJU8721 | 20:05 | 22:50 | Sá |
EZY8719 | 16:30 | 19:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1339 | 10:40 | 13:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
TP1337 | 16:35 | 19:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EJU8717 | 10:40 | 12:45 | Sg, Sá |
A distância aeroporto Gran Canaria - Londres Gatwick - Lisboa são 4430 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR9175 | 18:10 | 22:30 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
U22365 | 07:35 | 10:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U22367 | 16:20 | 19:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
W64493 | 18:30 | 21:20 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
W94493 | 18:30 | 21:20 | Sg, Te, Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria - Londres Luton - Lisboa são 4553 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR2843 | 18:50 | 22:50 | Do, Sg, Qa, Qi |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR2930 | 07:50 | 17:55 | Qi, Sx, Sá |
FR1991 | 09:45 | 12:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR2874 | 11:50 | 23:05 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
FR8300 | 15:05 | 08:50 | Do, Qa, Qi, Sx, Sá |
A distância aeroporto Gran Canaria - Londres Stansted - Lisboa são 4599 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
U21910 | 20:50 | 01:25 | Do |
LS782 | 16:10 | 20:55 | Do, Sg |
FR3804 | 18:45 | 23:45 | Do, Qi, Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP1315 | 05:25 | 08:15 | Do, Sg, Sx, Sá |
TP1313 | 17:00 | 19:55 | Do, Sx |
S48286 | 05:25 | 08:15 | Do, Sg, Sx, Sá |
FR3952 | 14:05 | 19:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48373 | 17:00 | 19:55 | Do, Sx |
TP1311 | 11:20 | 14:10 | Sg |
A distância aeroporto Gran Canaria - Manchester - Lisboa são 4736 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
HV5664 | 17:50 | 23:30 | Qi |
HV6456 | 10:30 | 16:10 | Do |
HV5666 | 18:50 | 00:30 | Qa |
VY8341 | 11:25 | 17:05 | Sx |
HV5662 | 18:40 | 00:20 | Te, Sá |
OR1669 | 20:50 | 01:15 | Do |
OR1667 | 17:20 | 23:05 | Sg |
KL2574 | 18:40 | 00:20 | Te, Sá |
X31669 | 19:40 | 01:25 | Do |
OR1632 | 16:00 | 21:45 | Sá |
OR1645 | 15:05 | 22:25 | Qa |
XC5662 | 18:40 | 00:20 | Te |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
KL1695 | 12:35 | 14:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP673 | 13:40 | 15:40 | Te, Qa, Sx, Sá |
TP669 | 07:00 | 09:00 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP671 | 17:45 | 19:45 | Sg, Qi, Sx |
KL1693 | 08:45 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
HV5951 | 06:55 | 18:50 | Do, Qi |
VY8435 | 14:45 | 16:50 | Te, Qa, Qi, Sx |
DL7509 | 06:55 | 18:50 | Do |
AD7230 | 07:00 | 09:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48649 | 07:00 | 09:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6856 | 07:00 | 09:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
CZ7663 | 08:45 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL9182 | 08:45 | 10:45 | Do, Sg |
AC2679 | 13:40 | 15:40 | Te, Qa, Sx |
AD7238 | 13:40 | 15:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY6791 | 13:40 | 15:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BT5296 | 13:40 | 15:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LO4725 | 13:40 | 15:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48633 | 13:40 | 15:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6851 | 13:40 | 15:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL9173 | 08:35 | 10:35 | Sx |
AD7234 | 17:45 | 19:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MS9427 | 17:45 | 19:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48631 | 17:45 | 19:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KL1697 | 21:10 | 23:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U27664 | 15:35 | 17:40 | Sx |
AC2699 | 13:40 | 15:40 | Sg |
LY9051 | 13:40 | 15:40 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
KL2609 | 07:35 | 19:10 | Te |
IB5608 | 14:45 | 16:50 | Te, Qi, Sx |
WS5237 | 21:10 | 23:10 | Sx |
KQ1697 | 21:10 | 23:10 | Sx |
KE6407 | 21:10 | 23:10 | Sx |
G35661 | 21:10 | 23:10 | Sx |
AM6552 | 21:10 | 23:10 | Sx |
CZ7664 | 12:35 | 14:35 | Sá |
DL9291 | 12:35 | 14:35 | Sá |
G35564 | 12:35 | 14:35 | Sá |
KE6439 | 12:35 | 14:35 | Sá |
KQ1695 | 12:35 | 14:35 | Sá |
A distância aeroporto Gran Canaria - Amesterdão - Lisboa são 5035 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR7127 | 11:25 | 17:40 | Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
EI783 | 18:55 | 23:25 | Te, Qa, Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP1325 | 04:30 | 07:20 | Do, Sg, Sx, Sá |
TP1323 | 11:05 | 13:55 | Do, Sg, Sá |
EI482 | 07:10 | 10:10 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR7390 | 07:30 | 09:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR5328 | 15:55 | 20:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1327 | 16:55 | 19:35 | Do, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48299 | 04:30 | 07:20 | Do, Sg, Sx, Sá |
S48297 | 11:05 | 13:55 | Do, Sg, Sá |
S48301 | 16:55 | 19:35 | Do, Qa, Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria - Dublin - Lisboa são 4582 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR6093 | 19:20 | 00:35 | Do, Te, Qa |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR2087 | 06:50 | 16:20 | Do, Sá |
FR3651 | 19:55 | 20:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
U27322 | 21:05 | 22:55 | Te, Qa, Qi |
FR3960 | 07:10 | 19:35 | Qi |
A distância aeroporto Gran Canaria - Milão-Bergamo - Lisboa são 4686 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR5823 | 18:35 | 23:45 | Sg |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP837 | 06:05 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP843 | 19:35 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP841 | 16:45 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48263 | 19:35 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP831 | 12:05 | 14:00 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7274 | 06:05 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ7760 | 06:05 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
ET1744 | 06:05 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48907 | 06:05 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7471 | 12:05 | 14:00 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ7762 | 12:05 | 14:00 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
ET1736 | 12:05 | 14:00 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9027 | 12:05 | 14:00 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48052 | 12:05 | 14:00 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31737 | 16:45 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7270 | 16:45 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ7538 | 16:45 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MS9439 | 16:45 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48905 | 16:45 | 18:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31739 | 19:35 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7265 | 19:35 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ7766 | 19:35 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MS9416 | 19:35 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
OU5724 | 19:35 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BT5299 | 16:45 | 18:40 | Sg |
LY9029 | 16:45 | 18:40 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria - Roma-Fiumicino - Lisboa são 4780 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
LG704 | 17:30 | 22:45 | Sg |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
LG3759 | 06:00 | 07:50 | Qa, Qi |
A distância aeroporto Gran Canaria - Luxemburgo - Lisboa são 4750 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
DY1815 | 15:20 | 19:15 | Do |
SK4698 | 13:05 | 21:40 | Sg, Sá |
DY1817 | 16:45 | 23:25 | Do, Qa, Qi, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP761 | 18:45 | 21:55 | Te, Qa, Sx |
TP763 | 12:55 | 16:00 | Sg |
A distância aeroporto Gran Canaria - Oslo Gardermoen - Lisboa são 6881 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
OS9504 | 16:00 | 22:05 | Do, Sx |
OS9508 | 15:35 | 21:40 | Do |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP1273 | 19:40 | 22:20 | Do, Sg, Qa, Qi, Sá |
FR9704 | 06:50 | 08:25 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sá |
TP1275 | 12:25 | 15:05 | Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria - Viena - Lisboa são 5856 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR6227 | 17:50 | 23:59 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR4023 | 06:00 | 09:05 | Sg |
A distância aeroporto Gran Canaria - João Paulo II de Cracóvia - Lisboa são 6455 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
W63148 | 19:20 | 02:50 | Do |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
W63197 | 16:05 | 18:45 | Sg, Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria - Bucareste - Lisboa são 7073 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
LS716 | 14:40 | 19:25 | Te, Sá |
FR5612 | 11:15 | 16:05 | Te, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
EZY6981 | 07:25 | 10:35 | Do, Te, Qi |
FR5613 | 13:15 | 16:25 | Sg, Sx, Sá |
A distância aeroporto Gran Canaria - Edimburgo - Lisboa são 5222 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
EDW201 | 17:30 | 16:25 | Do, Te, Qa, Sx, Sá |
EDW205 | 00:55 | 06:30 | Do |
WK201 | 17:30 | 16:25 | Do, Te, Qa, Sx, Sá |
LX8201 | 14:35 | 19:10 | Qa |
LX8203 | 11:00 | 15:55 | Sá |
WK203 | 11:00 | 15:55 | Sá |
EDW203 | 11:00 | 15:55 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
LX2084 | 12:45 | 14:30 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
TP931 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LX2086 | 10:05 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP927 | 18:00 | 19:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U27368 | 21:50 | 23:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sá |
TP933 | 06:10 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7515 | 06:10 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LX4590 | 06:10 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48264 | 06:10 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP6762 | 12:45 | 14:30 | Do, Te, Qa, Qi, Sá |
A31703 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AC2695 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7258 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY6777 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LO4701 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LX4580 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
OU5720 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48781 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TG7315 | 13:30 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AC2698 | 15:50 | 22:40 | Te |
TP8204 | 10:05 | 10:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
LY9021 | 13:30 | 15:20 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AA6475 | 16:35 | 14:55 | Sg |
WK2084 | 12:45 | 14:35 | Qa |
A31722 | 18:00 | 19:50 | Qa, Sx |
AD7522 | 18:00 | 19:50 | Qa, Sx |
LX4582 | 18:00 | 19:50 | Qa, Sx |
LY9025 | 18:00 | 19:50 | Sx |
OS8141 | 18:00 | 19:50 | Qa, Sx |
S48795 | 18:00 | 19:50 | Qa, Sx |
A distância aeroporto Gran Canaria - Zurique - Lisboa são 4730 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
DL7484 | 10:30 | 09:20 | Do |
X31171 | 15:35 | 08:45 | Te |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP1123 | 12:05 | 12:45 | Qi |
FR3267 | 13:35 | 16:10 | Sg |
A distância aeroporto Gran Canaria - Alicante-Elche - Lisboa são 2544 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
VY3003 | 15:50 | 20:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
VY3001 | 07:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY3005 | 10:00 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY3007 | 19:55 | 00:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR9765 | 19:35 | 23:59 | Do, Qa, Qi, Sá |
IB5227 | 19:55 | 00:10 | Do, Te, Qi, Sx, Sá |
LA5811 | 19:55 | 00:10 | Te |
QR3519 | 19:55 | 00:10 | Do, Te, Qi, Sx, Sá |
IB5221 | 07:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3597 | 07:00 | 11:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5225 | 10:00 | 14:15 | Do, Te, Qi, Sx, Sá |
IB5223 | 15:50 | 20:10 | Te |
LA5747 | 19:55 | 00:10 | Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR3078 | 18:50 | 19:50 | Sx, Sá |
TP1035 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1045 | 21:10 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8466 | 12:10 | 13:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8462 | 19:10 | 20:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8460 | 07:05 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1043 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1039 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1047 | 17:55 | 18:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1049 | 06:10 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U27320 | 10:25 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7220 | 06:10 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9009 | 06:10 | 07:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48045 | 06:10 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6862 | 06:10 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5610 | 07:05 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
AD7206 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2493 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
EK4861 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
S48711 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5616 | 12:10 | 13:10 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
LA5773 | 12:10 | 13:10 | Te, Sá |
QR3614 | 12:10 | 13:10 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
A31730 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7223 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2495 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9013 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48707 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31761 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
