Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
VY8240 | 20:10 | 17:05 | Sg, Qi, Sx |
QR3554 | 13:00 | 16:30 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
AM5805 | 12:15 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5526 | 13:00 | 16:30 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
VY8244 | 13:00 | 16:30 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
IB5530 | 19:15 | 10:45 | Do, Qi |
AF1349 | 12:15 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1249 | 21:10 | 23:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM5785 | 21:10 | 23:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35272 | 21:10 | 23:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9587 | 21:10 | 23:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1449 | 06:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6009 | 06:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8445 | 06:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35206 | 06:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KQ3049 | 06:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9543 | 06:10 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VN3679 | 06:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY319 | 11:15 | 09:55 | Qi |
AF1149 | 09:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6008 | 09:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8670 | 09:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35267 | 09:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9329 | 09:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VN3683 | 09:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U24582 | 10:15 | 22:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DX1349 | 12:40 | 14:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UU8349 | 12:15 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8248 | 14:05 | 10:45 | Do, Sg, Qi |
IB5892 | 14:05 | 16:05 | Do, Sg |
QR3691 | 14:05 | 16:05 | Do, Sg |
IB5050 | 10:00 | 16:30 | Do, Te, Sá |
AF1649 | 15:00 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6029 | 15:00 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35236 | 15:00 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JL5318 | 15:00 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KE6472 | 15:00 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KQ3173 | 15:00 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9323 | 15:00 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MU1760 | 15:00 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UU8649 | 15:00 | 17:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UU8549 | 18:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1549 | 18:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6028 | 18:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35234 | 18:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KE6342 | 18:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KQ3163 | 18:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9327 | 18:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MU1858 | 18:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U27135 | 18:00 | 20:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
MK9589 | 06:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR4704 | 18:00 | 09:00 | Do |
IB5613 | 07:00 | 09:25 | Do, Te, Qa, Sx, Sá |
QR3550 | 20:35 | 10:45 | Do, Te, Qa |
JL5322 | 09:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8700 | 12:15 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JL5354 | 12:15 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KQ3969 | 12:15 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9321 | 12:15 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MU1706 | 06:00 | 08:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MU1708 | 06:10 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5611 | 19:40 | 20:30 | Sg, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5522 | 20:15 | 17:05 | Sg, Qa, Qi, Sx |
QR3553 | 11:10 | 22:10 | Do, Qa, Qi, Sx |
AF1049 | 20:20 | 22:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM6027 | 20:20 | 22:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35144 | 20:20 | 22:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9585 | 20:20 | 22:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3620 | 06:50 | 09:00 | Do |
VY8242 | 07:00 | 20:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5524 | 07:00 | 20:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AG290 | 16:30 | 18:20 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB5764 | 09:30 | 09:00 | Do |
IB5894 | 08:00 | 10:00 | Te, Sx |
VY8250 | 08:00 | 10:00 | Te, Sx |
WS5104 | 06:00 | 08:00 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA5897 | 14:05 | 16:00 | Qi |
WS5103 | 09:50 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA5759 | 19:30 | 22:30 | Sx |
LA5762 | 12:05 | 21:15 | Qa, Qi, Sx |
QR3534 | 18:20 | 17:05 | Sg |
VY8246 | 18:50 | 20:15 | Te, Qa, Sá |
IB5528 | 17:10 | 20:50 | Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
QR3555 | 07:10 | 20:50 | Sg, Sx, Sá |
AF382 | 09:50 | 17:23 | Sx |
FX6372 | 22:50 | 00:36 | Te, Qa, Qi, Sx |
IB5824 | 19:20 | 17:50 | Qa |
IB5762 | 07:00 | 19:25 | Qa |
IB5052 | 15:30 | 09:00 | Qi |
LA5758 | 12:55 | 14:15 | Qi |
QR3539 | 13:20 | 14:15 | Qi |
QR3540 | 16:30 | 16:00 | Qi |
IB5820 | 20:30 | 08:00 | Sá |
QR4691 | 20:30 | 08:00 | Sá |
LA5756 | 16:50 | 14:30 | Sx |
A distância aeroporto Barcelona e Charles-de-Gaulle são 858 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
VY8980 | 06:40 | 08:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5741 | 06:50 | 09:05 | Do, Te, Qa |
VY8986 | 12:00 | 14:10 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
IB5747 | 12:00 | 14:25 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
SN3704 | 15:20 | 17:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SQ2814 | 15:20 | 17:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8982 | 15:05 | 17:30 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
IB5743 | 15:15 | 17:30 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
FR2922 | 11:45 | 20:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8984 | 19:25 | 21:40 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB5745 | 19:20 | 21:35 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
EY7272 | 21:20 | 23:25 | Do, Sg, Te, Qi, Sá |
SQ2812 | 21:20 | 23:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SN3706 | 21:20 | 23:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5617 | 06:40 | 08:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR2918 | 06:00 | 13:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5623 | 12:00 | 14:15 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
IB5621 | 15:55 | 21:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB5615 | 10:50 | 20:35 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
LA5753 | 12:15 | 14:20 | Qi |
LA5758 | 12:55 | 17:30 | Qi, Sx |
LA5757 | 19:30 | 21:35 | Qi, Sx |
LA5760 | 12:00 | 14:10 | Qi, Sx |
IB5619 | 23:00 | 16:50 | Sg, Te, Sx, Sá |
FR2939 | 18:20 | 20:40 | Qi |
LA5759 | 13:15 | 21:40 | Qi, Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
SN3631 | 06:40 | 07:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SN3633 | 08:15 | 09:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA9943 | 11:45 | 07:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA7195 | 09:30 | 14:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sá |
A distância aeroporto Barcelona - Bruxelas Zaventem - Charles-de-Gaulle são 1336 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR6330 | 09:35 | 13:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
W64406 | 15:50 | 13:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sá |
FR307 | 06:00 | 15:30 | Do |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FB431 | 07:00 | 09:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP431 | 07:00 | 09:20 | Te, Sx, Sá |
AF5031 | 07:00 | 09:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AG4750 | 20:27 | 00:21 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FX4750 | 20:27 | 00:21 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FX4999 | 17:00 | 23:20 | Te, Qa |
A distância aeroporto Barcelona - Sofia - Charles-de-Gaulle são 3523 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR9002 | 06:00 | 21:15 | Do, Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AF1765 | 06:30 | 08:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1763 | 11:50 | 13:40 | Do, Te, Qa, Qi, Sx |
AF1265 | 15:20 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1365 | 12:05 | 13:55 | Qi |
A distância aeroporto Barcelona - Billund - Charles-de-Gaulle são 2561 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
SK1586 | 20:00 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY1870 | 06:45 | 10:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
D83657 | 12:40 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qi, Sx |
VY1872 | 17:50 | 19:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
D88531 | 14:00 | 15:30 | Sg |
D83659 | 20:55 | 23:55 | Sg, Qi, Sá |
D85512 | 16:00 | 19:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AF1351 | 06:55 | 09:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1851 | 15:10 | 17:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SK565 | 08:30 | 10:25 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1051 | 17:55 | 19:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SK559 | 17:25 | 19:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
D83638 | 18:10 | 20:10 | Do, Sg, Te, Qi, Sx |
AF1751 | 10:15 | 12:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FX4315 | 22:40 | 00:38 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SK567 | 11:45 | 13:50 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1151 | 12:00 | 14:00 | Sg |
A distância aeroporto Barcelona - Copenhaga Kastrup - Charles-de-Gaulle são 2775 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR9913 | 16:20 | 11:40 | Sg, Te, Qi, Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
BT861 | 15:55 | 18:00 | Sg, Sx |
AF7973 | 15:55 | 18:00 | Sg, Sx |
FX4367 | 20:13 | 23:49 | Qa, Qi, Sx |
AG4367 | 20:13 | 23:46 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
6Y571 | 04:00 | 13:50 | Sá |
3V4567 | 20:13 | 23:50 | Sá |
AG4567 | 20:13 | 23:50 | Sá |
A distância aeroporto Barcelona - Tallinn - Charles-de-Gaulle são 4395 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
JL6854 | 10:05 | 14:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB383 | 10:05 | 14:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY1654 | 10:05 | 14:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA5323 | 10:05 | 14:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
D82901 | 10:45 | 13:55 | Sg, Sx |
QR3582 | 17:30 | 16:30 | Te |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AY1577 | 15:05 | 18:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1177 | 05:30 | 08:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY1581 | 19:30 | 22:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
CX1442 | 06:35 | 09:40 | Do, Te, Qa, Sx, Sá |
AY1571 | 06:35 | 09:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA9009 | 06:35 | 09:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1071 | 16:40 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KQ3344 | 16:40 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8506 | 05:30 | 08:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KQ3343 | 05:30 | 08:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JL6887 | 06:35 | 09:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
CZ7403 | 06:35 | 09:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY1575 | 11:15 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JL9311 | 11:15 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA5347 | 11:15 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
JL6907 | 15:05 | 18:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY5898 | 16:40 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
WS5177 | 05:30 | 08:30 | Te, Qi, Sx, Sá |
A distância aeroporto Barcelona - Helsínquia-Vantaa - Charles-de-Gaulle são 4528 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
U21030 | 15:10 | 10:30 | Sg |
U27103 | 12:25 | 20:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3568 | 18:50 | 13:35 | Do |
U27101 | 18:00 | 09:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3549 | 16:25 | 13:40 | Do |
VY6260 | 12:55 | 15:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5422 | 12:55 | 15:50 | Do, Sg, Sá |
LA5744 | 14:00 | 08:50 | Sg |
QR3687 | 14:00 | 08:50 | Sg |
TK6351 | 08:35 | 07:00 | Do |
IB5510 | 14:20 | 19:30 | Te, Qa, Qi, Sx |
LA5761 | 11:10 | 19:15 | Qi, Sx |
QR3566 | 16:25 | 16:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
QR3552 | 14:25 | 13:00 | Sx |
QR3613 | 21:20 | 15:05 | Qa |
QR3509 | 11:10 | 14:45 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AF1193 | 10:50 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8267 | 10:50 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KL2044 | 10:50 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9673 | 10:50 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MU1886 | 10:50 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1393 | 19:35 | 20:50 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
G35189 | 19:35 | 20:50 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
KL2050 | 19:35 | 20:50 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
MK9677 | 19:35 | 20:50 | Do, Sg, Qi, Sx, Sá |
MU1884 | 19:20 | 20:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF1293 | 19:20 | 20:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
G35187 | 19:20 | 20:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
KL2046 | 19:20 | 20:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9675 | 19:20 | 20:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FX6357 | 22:50 | 23:40 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
FX6237 | 22:18 | 23:04 | Sg |
WS5112 | 10:50 | 12:05 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
FX6337 | 17:25 | 18:12 | Te, Qa, Qi |
FX9143 | 22:40 | 23:39 | Qi, Sx |
U29041 | 06:00 | 08:44 | Sx |
A distância aeroporto Barcelona - Basel-Mulhouse-Freiburg - Charles-de-Gaulle são 1223 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR3197 | 17:35 | 15:20 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
AA8622 | 10:15 | 12:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY2912 | 15:40 | 17:25 | Do, Sx, Sá |
IB5202 | 15:40 | 16:40 | Do, Sx, Sá |
QR3548 | 10:35 | 16:40 | Do, Te, Qi, Sx, Sá |
IB5209 | 07:30 | 17:25 | Do, Te, Qi, Sx |
QR3547 | 15:05 | 17:25 | Do |
VY2914 | 11:35 | 21:50 | Do, Te, Qa, Sá |
IB5211 | 14:30 | 22:00 | Sg |
QR3540 | 12:00 | 21:50 | Do, Sg, Qa |
IB5204 | 06:35 | 16:45 | Qa, Sá |
QR4695 | 06:35 | 16:45 | Qa, Sá |
FR80 | 12:00 | 16:30 | Qa |
LA5751 | 19:10 | 16:45 | Qa, Qi |
LA5753 | 12:15 | 12:55 | Qi, Sx |
LA5757 | 19:30 | 17:15 | Qi, Sx |
QR3518 | 18:10 | 17:15 | Qi |
QR3551 | 16:15 | 17:15 | Qi, Sx |
LA5752 | 17:50 | 21:40 | Sx |
LA5786 | 11:40 | 22:20 | Sx |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AM5941 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM5850 | 13:45 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SQ1893 | 20:10 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7439 | 20:10 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ2613 | 20:10 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9017 | 13:45 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY6334 | 10:40 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi |
BT5622 | 13:45 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7441 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM5851 | 06:00 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY6306 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ2615 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8325 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY5851 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VN3241 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF9425 | 07:15 | 14:45 | Do, Sx, Sá |
AM5852 | 07:15 | 14:45 | Do, Sx, Sá |
AY6308 | 07:15 | 14:45 | Do, Sx, Sá |
AZ2643 | 07:15 | 14:45 | Do, Sx, Sá |
DL8391 | 10:20 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY5853 | 07:15 | 14:45 | Do, Sx, Sá |
AF7431 | 09:15 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM5847 | 09:15 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ2605 | 09:15 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8319 | 09:15 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9011 | 09:15 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VN3239 | 09:15 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF9427 | 10:20 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM5853 | 10:20 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ2645 | 10:20 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8175 | 10:40 | 09:10 | Do, Sá |
EY5855 | 10:40 | 14:00 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9013 | 10:20 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
WS5110 | 10:20 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7437 | 13:45 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7433 | 10:40 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM5848 | 10:40 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AR7825 | 10:40 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ2607 | 10:40 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8321 | 10:40 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9015 | 10:40 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MU1536 | 11:30 | 10:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
WS5111 | 11:30 | 12:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7435 | 12:55 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AM5849 | 12:55 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY6302 | 13:55 | 15:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ2609 | 12:55 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BT5616 | 13:55 | 15:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MU1538 | 12:55 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SQ1873 | 12:55 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AZ2611 | 13:45 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MK9019 | 12:55 | 14:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MU1868 | 13:45 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY6304 | 13:45 | 17:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BT5611 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EY5930 | 18:40 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AY6350 | 10:20 | 11:45 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
DL8656 | 10:20 | 11:55 | Sx, Sá |
5O5666 | 22:25 | 23:45 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7443 | 20:30 | 21:55 | Qa, Qi, Sx |
AM5703 | 20:30 | 21:55 | Qa, Qi, Sx |
BT5614 | 06:20 | 07:45 | Sx |
A distância aeroporto Barcelona - Bordéus-Mérignac - Charles-de-Gaulle são 980 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP478 | 09:50 | 00:25 | Do |
VY1222 | 06:45 | 21:45 | Do, Sg, Qa |
EC4376 | 12:45 | 14:15 | Sg |
VY1220 | 11:40 | 13:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EC4382 | 21:25 | 18:30 | Sg, Qa, Qi, Sx |
EC7137 | 18:50 | 20:20 | Sg, Te |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AF7371 | 07:10 | 08:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7361 | 09:25 | 10:55 | Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7363 | 10:25 | 11:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7365 | 14:35 | 15:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7367 | 14:30 | 13:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7369 | 18:45 | 20:00 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF473 | 19:30 | 19:20 | Sg |
AF1213 | 13:00 | 11:20 | Sx |
A distância aeroporto Barcelona - Lyon - Charles-de-Gaulle são 960 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
VY1508 | 06:30 | 07:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
V72651 | 18:10 | 19:10 | Te |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
AF7341 | 19:55 | 21:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
AF7343 | 06:00 | 07:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF9401 | 07:00 | 11:10 | Do, Sx, Sá |
AF7331 | 09:55 | 11:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7333 | 10:45 | 12:15 | Do, Sá |
AF7335 | 13:55 | 15:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7337 | 14:50 | 16:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF7339 | 17:50 | 19:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF9403 | 11:25 | 14:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AF9405 | 11:20 | 12:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A distância aeroporto Barcelona - Marselha - Charles-de-Gaulle são 1003 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
IB5642 | 10:35 | 09:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY2974 | 10:35 | 09:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5209 | 07:30 | 09:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY2976 | 14:30 | 20:30 | Sg |
IB5211 | 14:30 | 20:30 | Sg |
LA5763 | 14:30 | 20:30 | Sg |
QR3621 | 07:25 | 16:05 | Do, Sg, Qa, Sx |
