Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
FR4585 | 06:40 | 07:40 | Sg, Te, Qa |
FR7615 | 22:30 | 23:30 | Do, Sá |
VY8476 | 07:40 | 08:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5618 | 07:50 | 08:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8478 | 14:15 | 15:05 | Sg |
IB5620 | 14:15 | 15:05 | Sg |
QR3694 | 14:15 | 15:05 | Sg |
FR7694 | 15:00 | 17:10 | Do, Sá |
VY8480 | 20:10 | 21:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5018 | 20:10 | 21:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3686 | 20:10 | 21:05 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR4597 | 09:55 | 22:00 | Te, Sx, Sá |
LA5856 | 12:20 | 21:10 | Te, Sá |
FR4587 | 21:05 | 22:05 | Qi |
FR4545 | 06:40 | 07:40 | Qi |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
S4175 | 23:55 | 01:29 | Do, Sg, Qa, Qi, Sá |
AF9257 | 12:35 | 14:00 | Te, Qa, Sá |
S4171 | 12:35 | 14:00 | Te, Qa, Sá |
TP6627 | 12:35 | 14:00 | Te, Qa, Sá |
TP6635 | 23:55 | 23:20 | Do, Sg, Qa, Qi, Sá |
FR2633 | 15:10 | 15:30 | Sg, Sá |
A distância aeroporto Barcelona - Porto Francisco Sá Carneiro - Ponta-Delgada são 2411 km.
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
S48045 | 06:10 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1045 | 21:10 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7216 | 21:10 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48715 | 21:10 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31730 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2486 | 21:10 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sá |
S48707 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48711 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8460 | 07:05 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
SQ2793 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31708 | 21:10 | 22:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9015 | 17:55 | 18:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7212 | 17:55 | 18:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1035 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1047 | 17:55 | 18:55 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31729 | 17:55 | 18:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48043 | 17:55 | 18:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8462 | 19:10 | 20:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1043 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
QR3635 | 19:10 | 20:10 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sá |
IB5612 | 19:10 | 20:10 | Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sá |
QR3614 | 12:10 | 13:10 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
IB5616 | 12:10 | 13:10 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
S48735 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7206 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
VY8466 | 12:10 | 13:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
EK4863 | 17:55 | 18:55 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2492 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7243 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
A31761 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2495 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LY9013 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LO4715 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
IB5610 | 07:05 | 08:10 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
TP1039 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AA8577 | 09:35 | 23:10 | Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7220 | 06:10 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6862 | 06:10 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
UA6871 | 14:35 | 15:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1049 | 06:10 | 07:10 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AV2493 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sá |
EK4861 | 10:50 | 11:50 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
AD7223 | 12:35 | 13:35 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
U27320 | 10:25 | 18:20 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
MS9545 | 17:55 | 18:55 | Sg, Te, Qi, Sá |
VY8464 | 20:15 | 21:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
IB5614 | 20:15 | 21:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
QR3637 | 20:15 | 21:15 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx |
BT5251 | 14:35 | 15:35 | Te |
LY9009 | 06:10 | 07:10 | Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LA5773 | 12:10 | 13:10 | Te, Sá |
LA5846 | 19:05 | 20:10 | Sá |
FR3078 | 18:50 | 19:50 | Sx, Sá |
LA5847 | 20:15 | 21:15 | Te |
LA5758 | 15:50 | 16:35 | Sá |
Voos | Partidas | Chegadas | Dias |
---|---|---|---|
TP6621 | 14:10 | 15:15 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
S48275 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S4127 | 17:50 | 19:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LG1965 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48279 | 07:15 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LH6986 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1865 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7457 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S4121 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP1869 | 07:15 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TK8114 | 22:20 | 23:45 | Do, Sx, Sá |
EK4820 | 22:20 | 23:45 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR6482 | 06:20 | 22:45 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
TP1867 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7484 | 07:15 | 08:40 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
AD7459 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
BT5342 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LG1983 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S48277 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TK8108 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP6617 | 06:00 | 07:25 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
S4125 | 14:10 | 15:15 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
AF9612 | 14:10 | 15:15 | Do, Sg, Te, Sx, Sá |
EK4822 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LH6982 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
LO4733 | 17:05 | 18:30 | Do, Sg, Sx, Sá |
AF9613 | 17:50 | 19:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
TP6623 | 17:50 | 19:15 | Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sá |
FR2637 | 06:25 | 07:50 | Qa |
FR6550 | 05:55 | 07:20 | Te |
FR2625 | 06:00 | 07:25 | Qi |
A distância aeroporto Barcelona - Lisboa Portela - Ponta-Delgada são 2447 km.