Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
09:25 | U24835 | Naples NAP | easyJet | Programado |
09:25 | X31321 | Antwerp ANR | TUIfly | Programado |
09:30 | UX6029 | Madrid MAD | Air Europa | Programado |
09:30 | AM6904 | Madrid MAD | Aeromexico | Programado |
09:35 | VY3976 | Bilbao BIO | Vueling | Programado |
09:35 | IB5572 | Bilbao BIO | Iberia | Programado |
09:40 | X32538 | Manchester MAN | TUIfly | Programado |
09:45 | FR9177 | Dublin DUB | Ryanair | Programado |
09:45 | X33536 | Doncaster DSA | TUIfly | Programado |
09:50 | VY3504 | Barcelona BCN | Vueling | Programado |
09:50 | IB5446 | Barcelona BCN | Iberia | Programado |
10:00 | FR8264 | Bristol BRS | Ryanair | Programado |
10:05 | BA8461 | London LCY | British Airways | Programado |
10:05 | IB7688 | London LCY | Iberia | Programado |
10:10 | LS169 | Manchester MAN | Jet2 | Programado |
10:15 | VY3506 | Barcelona BCN | Vueling | Programado |
10:15 | IB5448 | Barcelona BCN | Iberia | Programado |
10:15 | QR5521 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Programado |
10:20 | X36526 | Bristol BRS | TUIfly | Programado |
10:30 | LS1835 | Bristol BRS | Jet2 | Programado |
10:30 | X34532 | London LGW | TUIfly | Programado |
10:40 | BA8463 | London LCY | British Airways | Programado |
10:40 | IB7690 | London LCY | Iberia | Programado |
10:40 | IB8514 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Programado |
10:50 | LS1245 | Birmingham BHX | Jet2 | Programado |
10:55 | LS197 | Leeds LBA | Jet2 | Programado |
11:10 | VY6963 | Geneva GVA | Vueling | Programado |
Ver também: Aeroporto Ibiza todos os chegadas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
09:25 | I23809 | Madrid MAD | Iberia Express | Despachado 09:35 |
09:25 | IB3809 | Madrid MAD | Iberia | Despachado 09:25 |
09:25 | AA8625 | Madrid MAD | American Airlines | Despachado 09:25 |
09:25 | AT9010 | Madrid MAD | Royal Air Maroc | Despachado 09:25 |
09:25 | BT5226 | Madrid MAD | Air Baltic | Despachado 09:25 |
09:25 | QR6527 | Madrid MAD | Qatar Airways | Despachado 09:25 |
09:25 | VY5395 | Madrid MAD | Vueling | Despachado 09:25 |
09:25 | VY2485 | Sevilla SVQ | Vueling | Despachado 09:31 |
09:25 | IB5233 | Sevilla SVQ | Iberia | Despachado 09:31 |
09:25 | X32915 | Dusseldorf DUS | TUIfly | Despachado 09:25 |
09:35 | IB8517 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Despachado 09:35 |
09:35 | U28648 | London LGW | easyJet | Despachado 09:41 |
09:50 | E47952 | Warsaw WAW | Enter Air | Despachado 09:55 |
09:50 | X31322 | Antwerp ANR | TUIfly | Despachado 09:50 |
10:00 | U24836 | Naples NAP | easyJet | Despachado 10:00 |
10:05 | DE1869 | Zurich ZRH | Condor | Programado |
10:10 | VY3977 | Bilbao BIO | Vueling | Despachado 10:10 |
10:10 | IB5573 | Bilbao BIO | Iberia | Despachado 10:10 |
10:20 | UX6020 | Madrid MAD | Air Europa | Programado 11:22 |
10:20 | AF4792 | Madrid MAD | Air France | Programado 11:22 |
10:20 | AZ2416 | Madrid MAD | Alitalia | Programado 11:22 |
10:20 | DL6737 | Madrid MAD | Delta Air Lines | Programado 11:22 |
10:20 | KL3321 | Madrid MAD | KLM | Programado 11:22 |
10:20 | WT7772 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Despachado 10:15 |
10:20 | W2502 | Palma de Mallorca PMI | FlexFlight | Despachado 10:15 |
10:25 | FR9176 | Dublin DUB | Ryanair | Programado 10:25 |
10:30 | VY6377 | Milan MXP | Vueling | Programado 10:30 |
10:30 | IB5674 | Milan MXP | Iberia | Programado 10:30 |
10:35 | FR8265 | Bristol BRS | Ryanair | Programado 10:35 |
10:40 | X32539 | Manchester MAN | TUIfly | Programado 10:50 |
10:45 | BA8462 | London LCY | British Airways | Programado 10:45 |
10:45 | IB7689 | London LCY | Iberia | Programado 10:45 |
10:50 | VY3507 | Barcelona BCN | Vueling | Programado 10:50 |
10:50 | IB5449 | Barcelona BCN | Iberia | Programado 10:50 |
10:50 | QR3704 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Programado 10:50 |
10:50 | X33537 | Doncaster DSA | TUIfly | Programado 10:50 |
Ver também: Aeroporto Ibiza todos os partidas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)