Informação: Companhias aéreas, Contactos, Mapa, Tráfego de passageiros
Hora | Voo | Partida | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
18:35 | BA410 | London LHR | British Airways | Chegada 19:05 |
18:35 | QR9784 | London LHR | Qatar Airways | Chegada 19:05 |
18:45 | LX266 | Zurich ZRH | SWISS | Programado 19:10 |
18:45 | LX8266 | Zurich ZRH | SWISS | Programado 19:10 |
18:45 | X31331 | Brussels BRU | TUIfly | Programado 19:13 |
18:50 | U27891 | Amsterdam AMS | easyJet | Chegada 18:44 |
19:00 | IB8536 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Programado |
19:05 | LS1835 | Bristol BRS | Jet2 | Programado |
19:10 | KL1499 | Amsterdam AMS | KLM | Programado 19:27 |
19:10 | DL9176 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Programado 19:27 |
19:10 | W2503 | Palma de Mallorca PMI | FlexFlight | Programado |
19:10 | WT7773 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Programado 19:21 |
19:10 | UX2053 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Programado 19:21 |
19:15 | HV6517 | Eindhoven EIN | Transavia | Programado 19:27 |
19:20 | X32914 | Dusseldorf DUS | TUIfly | Programado 19:35 |
19:25 | VY3522 | Barcelona BCN | Vueling | Chegada 19:08 |
19:25 | IB5349 | Barcelona BCN | Iberia | Chegada 19:08 |
19:25 | QR3587 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Chegada 19:08 |
19:30 | WG5686 | Norwich NWI | Sunwing | Programado 19:31 |
19:35 | FR4139 | Rome FCO | Ryanair | Programado 20:03 |
19:50 | LS643 | Leicestershire EMA | Jet2 | Programado 19:32 |
19:55 | AE4768 | Paris ORY | Aero4M | Programado 19:40 |
19:55 | TO4768 | Paris ORY | Transavia France | Programado |
20:00 | FR2486 | Leeds LBA | Ryanair | Programado 20:12 |
20:00 | VY3417 | Madrid MAD | Vueling | Programado |
20:00 | IB5844 | Madrid MAD | Iberia | Programado |
20:00 | QR3540 | Madrid MAD | Qatar Airways | Programado |
20:05 | LI6485 | Milan BGY | ETF Airways | Programado 20:01 |
Ver também: Aeroporto Ibiza todos os chegadas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)
Hora | Voo | Chegada | Linha aérea | Estado |
---|---|---|---|---|
18:40 | VY3322 | Amsterdam AMS | Vueling | Despachado 18:40 |
18:40 | IB5321 | Amsterdam AMS | Iberia | Despachado 18:40 |
18:45 | EW9501 | Dusseldorf DUS | Eurowings | Despachado 18:45 |
18:55 | BA2873 | London LGW | British Airways | Programado 19:57 |
19:05 | OS388 | Vienna VIE | Austrian | Programado 19:32 |
19:05 | VY3517 | Barcelona BCN | Vueling | Despachado 19:05 |
19:05 | IB5344 | Barcelona BCN | Iberia | Despachado 19:05 |
19:10 | SN3778 | Brussels BRU | Brussels Airlines | Despachado 19:10 |
19:20 | X31332 | Brussels BRU | TUIfly | Despachado 19:20 |
19:25 | U27892 | Amsterdam AMS | easyJet | Programado 19:45 |
19:35 | IB8537 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Programado 20:25 |
19:35 | LX267 | Zurich ZRH | SWISS | Programado 19:59 |
19:35 | LX8267 | Zurich ZRH | SWISS | Programado 19:59 |
19:40 | BA411 | London LHR | British Airways | Programado 19:40 |
19:40 | QR9799 | London LHR | Qatar Airways | Programado 19:40 |
19:50 | LS1836 | Bristol BRS | Jet2 | Programado 00:55 |
19:50 | W2504 | Palma de Mallorca PMI | FlexFlight | Programado |
19:50 | WT7774 | Palma de Mallorca PMI | Swiftair | Programado 19:50 |
19:50 | UX2054 | Palma de Mallorca PMI | Air Europa | Programado 19:50 |
19:55 | KL1500 | Amsterdam AMS | KLM | Programado 19:55 |
20:00 | HV6518 | Eindhoven EIN | Transavia | Programado 20:25 |
20:00 | VY3523 | Barcelona BCN | Vueling | Programado 20:01 |
20:00 | IB5350 | Barcelona BCN | Iberia | Programado 20:01 |
20:10 | FR4140 | Rome FCO | Ryanair | Programado 20:14 |
20:10 | X32915 | Dusseldorf DUS | TUIfly | Programado 20:20 |
20:30 | WG5687 | Norwich NWI | Sunwing | Programado 20:35 |
Ver também: Aeroporto Ibiza todos os partidas
Fonte de informação: www.aena.es
(Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.)